北京公办本科批次大学排名及分数线表
2024-04-28 15:06:11华夏高考网2024北京公办本科多少分可以报考?北京公办本科的最新排名情况是考生和家长比较关心的问题,院校是小编收集整理的相关信息,供2024届考生参考。
一、2024年北京公办本科最新大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
55 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
114 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
128 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
153 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
179 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
231 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
231 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
259 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
281 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
298 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
306 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
311 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
311 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
339 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
351 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
364 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
387 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
503 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
510 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
518 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、2024年北京本科大学分数线一览表
2024高考暂未开始,以下是2023年的本科学校的录取分数线,供考生参考。
下图为北京市的大学排名,以2023年本科录取分数线的高低为标准进行排序:
排名 | 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 公办 | 本科批 | 685 | 368 |
2 | 北京大学 | 公办 | 本科批 | 683 | 442 |
3 | 中国科学院大学 | 公办 | 本科批 | 675 | 791 |
4 | 中国人民大学 | 公办 | 本科批 | 669 | 1127 |
5 | 北京师范大学 | 公办 | 本科批 | 649 | 2874 |
6 | 中国政法大学 | 公办 | 本科批 | 645 | 3347 |
7 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 641 | 3816 |
8 | 北京航空航天大学 | 公办 | 本科批 | 640 | 3925 |
9 | 北京大学医学部 | 公办 | 本科批 | 637 | 4325 |
10 | 北京邮电大学 | 公办 | 本科批 | 637 | 4325 |
11 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 本科批 | 637 | 4325 |
12 | 中央财经大学 | 公办 | 本科批 | 635 | 4604 |
13 | 北京理工大学 | 公办 | 本科批 | 631 | 5161 |
14 | 北京外国语大学 | 公办 | 本科批 | 627 | 5755 |
15 | 北京科技大学 | 公办 | 本科批 | 622 | 6528 |
16 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 本科批 | 621 | 6691 |
17 | 中国人民公安大学 | 公办 | 本科批 | 621 | 6691 |
18 | 北京交通大学 | 公办 | 本科批 | 620 | 6861 |
19 | 中央美术学院 | 公办 | 本科批 | 617 | 7361 |
20 | 华北电力大学 | 公办 | 本科批 | 615 | 7700 |
21 | 中国农业大学 | 公办 | 本科批 | 613 | 7999 |
22 | 中央民族大学 | 公办 | 本科批 | 606 | 9197 |
23 | 中央戏剧学院 | 公办 | 本科批 | 602 | 9999 |
24 | 北京电影学院 | 公办 | 本科批 | 592 | 11858 |
25 | 北京工业大学 | 公办 | 本科批 | 592 | 11858 |
26 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 本科批 | 592 | 11858 |
27 | 中国传媒大学 | 公办 | 本科批 | 591 | 12047 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 本科批 | 591 | 12047 |
29 | 北京化工大学 | 公办 | 本科批 | 590 | 12247 |
30 | 北京林业大学 | 公办 | 本科批 | 590 | 12247 |
31 | 北京语言大学 | 公办 | 本科批 | 590 | 12247 |
32 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 本科批 | 587 | 12792 |
33 | 首都师范大学 | 公办 | 本科批 | 571 | 15983 |
34 | 北京协和医学院 | 公办 | 本科批 | 567 | 16816 |
35 | 首都医科大学 | 公办 | 本科批 | 560 | 18235 |
36 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 555 | 19320 |
37 | 北京中医药大学 | 公办 | 本科批 | 532 | 24405 |
38 | 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 528 | 25313 |
39 | 中国戏曲学院 | 公办 | 本科批 | 528 | 25313 |
40 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 本科批 | 525 | 26003 |
41 | 北京信息科技大学 | 公办 | 本科批 | 524 | 26249 |
42 | 北京建筑大学 | 公办 | 本科批 | 516 | 28135 |
43 | 中华女子学院 | 公办 | 本科批 | 512 | 28998 |
44 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 本科批 | 505 | 30685 |
45 | 北方工业大学 | 公办 | 本科批 | 498 | 32264 |
46 | 首都体育学院 | 公办 | 本科批 | 498 | 32264 |
47 | 北京印刷学院 | 公办 | 本科批 | 497 | 32507 |
48 | 北京物资学院 | 公办 | 本科批 | 480 | 36227 |
49 | 北京石油化工学院 | 公办 | 本科批 | 476 | 37109 |
50 | 北京服装学院 | 公办 | 本科批 | 473 | 37720 |
51 | 北京联合大学 | 公办 | 本科批 | 473 | 37720 |
52 | 北京农学院 | 公办 | 本科批 | 473 | 37720 |
53 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 450 | 41981 |
54 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 42347 |
55 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 42347 |
56 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 42347 |
57 | 北京体育大学 | 公办 | 本科批 | 448 | 42347 |
58 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 42347 |
59 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 42347 |
三、北京历年的高考分数线统计表
北京高考近三年录取分数线(2023-2021) | ||
---|---|---|
年份 | 批次 | 分数线 |
2023 | 本科批 | 448 |
2023 | 高职专科批 | 120 |
2022 | 本科批 | 425 |
2022 | 高职专科批 | 120 |
2021 | 本科批 | 400 |
2021 | 高职专科批 | 120 |
四、2024北京用的什么试卷
2024北京高考用的试卷不是全国卷,而是自主命题卷,即北京卷;试卷高考总分750分,统一高考科目占450分,选考科目占300分。根据历年经验,北京高考难度全国排名第31名,属于较低的难度水平。
相关推荐
- 北京高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[综合]2023-07-12 22:40:06
- 北京公办本科大学有哪些,附具体名单一览表2023-06-30 22:48:04
- 北京的公办本科学校有哪些 北京最好公办本科大学名单2023-06-30 00:27:25
- 北京公办本科院校分数线 北京分数线最高最低本科公办大学2023-06-30 00:25:56
- 北京公办本科大学有多少所 北京的公办本科学校排名2023-06-30 00:22:08
- 北京最新专科学校排名前十名具体名单公布 2024-04-25 15:03:45
- 北京所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 13:47:11
- 北京市财经类大学排名一览表,附全国财经大学排名表 2024-04-19 14:52:06
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 安徽公办本科批次大学排名及分数线表2024-04-28 15:04:18
- 陕西公办本科批次大学排名及分数线表2024-04-28 15:01:38
- 内蒙古高考志愿服从调剂是在什么范围内调剂的,会到下一个志愿吗 2024-04-28 14:51:24
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54