甘肃理科类大学名单及排名(附分数线)
2023-08-01 02:38:09华夏高考网甘肃理科类大学名单有兰州大学、兰州大学(少数民族)、兰州大学(中外合作)、西北师范大学、甘肃中医药大学、兰州大学(医护类专业其它)、河西学院、兰州交通大学、兰州理工大学、兰州财经大学(较高收费)、西北师范大学(中外合作)、甘肃农业大学、西北民族大学、西北民族大学(散居少数民族)、西北民族大学(长居汉族民族)、甘肃政法大学、兰州财经大学、西北师范大学(散居少数民族)、西北师范大学(聚居少数民族)、河西学院(教师培养计划)、兰州城市学院(教师培养计划)、天水师范学院(教师培养计划)、陇东学院(教师培养计划)、甘肃医学院等。
一、2022年甘肃理科类大学名单及排名
大学名称 | 大学分类 | 综合排名 | 本科 | 专科 |
兰州大学 | 综合 | 71 | 本科 | - |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 71 | 本科 | - |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 71 | 本科 | - |
西北师范大学 | 综合 | 303 | 本科 | - |
甘肃中医药大学 | 医药 | 438 | 本科 | - |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 71 | 本科 | - |
河西学院 | 综合 | 795 | 本科 | - |
兰州交通大学 | 理工 | 316 | 本科 | - |
兰州理工大学 | 理工 | 362 | 本科 | - |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 466 | 本科 | - |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 303 | 本科 | - |
甘肃农业大学 | 农林 | 688 | 本科 | - |
西北民族大学 | 综合 | 575 | 本科 | - |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 575 | 本科 | - |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 575 | 本科 | - |
甘肃政法大学 | 政法 | 313 | 本科 | - |
兰州财经大学 | 财经 | 466 | 本科 | - |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 303 | 本科 | - |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 303 | 本科 | - |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 795 | 本科 | - |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 709 | 本科 | - |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 721 | 本科 | - |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 803 | 本科 | - |
甘肃医学院 | 医药 | 481 | 本科 | - |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 575 | 本科 | - |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 664 | 本科 | - |
天水师范学院 | 综合 | 721 | 本科 | - |
兰州城市学院 | 综合 | 709 | 本科 | - |
兰州文理学院 | 综合 | 655 | 本科 | - |
兰州工业学院 | 理工 | 756 | 本科 | - |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 664 | 本科 | - |
陇东学院 | 综合 | 803 | 本科 | - |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 664 | 本科 | - |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 664 | 本科 | - |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 1081 | 本科 | - |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 1117 | 本科 | - |
陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | - | - | 专科 |
兰州工商学院 | 财经 | 1154 | 本科 | - |
兰州博文科技学院 | 理工 | 1161 | 本科 | - |
兰州信息科技学院 | 理工 | 1160 | 本科 | - |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 664 | 本科 | - |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 438 | 本科 | - |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | - | - | 专科 |
甘肃卫生职业学院 | 医药 | - | - | 专科 |
甘肃交通职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
庆阳职业技术学院 | 综合 | - | - | 专科 |
兰州职业技术学院 | 综合 | - | - | 专科 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | - | - | 专科 |
定西师范高等专科学校 | 师范 | - | - | 专科 |
白银矿冶职业技术学院 | 综合 | - | - | 专科 |
培黎职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
兰州科技职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
甘肃警察职业学院 | 政法 | - | - | 专科 |
甘肃林业职业技术学院 | 农林 | - | - | 专科 |
武威职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
甘肃农业职业技术学院 | 农林 | - | - | 专科 |
甘肃工业职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
酒泉职业技术学院 | 综合 | - | - | 专科 |
甘肃机电职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | - | - | 专科 |
甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | - | - | 专科 |
兰州外语职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
临夏现代职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
兰州现代职业学院 | 综合 | - | - | 专科 |
平凉职业技术学院 | 综合 | - | - | 专科 |
甘肃财贸职业学院 | 财经 | - | - | 专科 |
白银希望职业技术学院 | - | - | - | 专科 |
兰州航空职业技术学院 | - | - | - | 专科 |
二、甘肃理科类大学的录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 74327 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 356 | 76654 |
兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 318 | 91828 |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 298 | 97764 |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 274 | 103244 |
甘肃卫生职业学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 243 | 108055 |
甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 210 | 110811 |
庆阳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 162 | 112198 |
兰州职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
定西师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
培黎职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
兰州科技职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃警察职业学院 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃林业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
武威职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
酒泉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
兰州外语职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
临夏现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
兰州现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
平凉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃财贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
白银希望职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
兰州航空职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
三、甘肃理科类大学相关文章推荐
一.2022年甘肃本科大学省内排名,录取分数线排名(理科)
甘肃理科本科大学省内排名前五的大学是兰州大学、西北师范大学、甘肃中医药大学、河西学院、兰州交通大学。一、甘肃本科大学省内理科分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次兰州大学综合甘肃2021理科本一5416731兰州大学(少数民族)综合甘肃2021理科本一5269123兰州大学(中外合作)综合甘肃2021理科本一5259296西北师范大学综合甘肃2021理科本一4...查看更多
二.211大学在甘肃录取分数线排名(理科类)
211大学在甘肃理科录取分数线排名:福州大学(其它)2021年在甘肃理科录取最低分为440分、最低位次为34827名;西藏大学2021年在甘肃理科录取最低分为428分、最低位次为40489名,这2所211大学分数线相对较低。 一、甘肃211大学名单一览表序号学校名称 所在地 1兰州大学甘肃二、211大学在甘肃理科录取分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别...查看更多
三.985大学在甘肃录取分数线排名(理科类)
985大学在甘肃理科录取分数线排名:兰州大学(医护类专业其它)2021年在甘肃理科目录取最低分为474分、最低位次为21680名;东北大学(矿类专业)2021年在甘肃理科目录取最低分为452分、最低位次为29825名,这2所985大学分数线相对较低。一、甘肃985大学名单一览表序号学校名称学校所在地 1兰州大学甘肃二、985大学在甘肃理科录取分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生...查看更多
四.2022甘肃理科大学录取分数线排名
甘肃理科大学有兰州大学、兰州大学(少数民族)、兰州大学(中外合作)、西北师范大学、甘肃中医药大学、兰州大学(医护类专业其它)、河西学院、兰州交通大学、兰州理工大学、兰州财经大学(较高收费)、西北师范大学(中外合作)、甘肃农业大学、西北民族大学、西北民族大学(散居少数民族)、西北民族大学(长居汉族民族)、甘肃政法大学、兰州财经大学、西北师范大学(散居少数民族)、西北师范大学(聚居少数民族)、河西学院...查看更多
五.甘肃985大学录取分数线排名【理科类】
甘肃985大学名单有兰州大学。一、甘肃985大学录取分数线排名【理科类】大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次兰州大学综合甘肃2021理科本一5416731兰州大学(少数民族)综合甘肃2021理科本一5269123兰州大学(中外合作)综合甘肃2021理科本一5259296兰州大学(医护类专业其它)综合甘肃2021理科本一47421680二、全国的985大学在甘肃理科录取...查看更多
六.甘肃211大学录取分数线排名【理科类】
甘肃211大学名单有兰州大学。一、甘肃211大学录取分数线排名【理科类】 大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次兰州大学综合甘肃2021理科本一5416731兰州大学(少数民族)综合甘肃2021理科本一5269123兰州大学(中外合作)综合甘肃2021理科本一5259296兰州大学(医护类专业其它)综合甘肃2021理科本一47421680二、全国的211大学...查看更多
七.2022年甘肃高考成绩在400-450分左右可以上哪些大学(文科+理科)
甘肃高考成绩在400-450分左右大学名单有兰州石化职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学、兰州交通大学、西北民族大学(聚居少数民族)、兰州理工大学、兰州财经大学(较高收费)、甘肃民族师范学院(长居汉族民族)、西北师范大学(中外合作)、甘肃农业大学、西北民族大学、西北民族大学(散居少数民族)、西北民族大学(长居汉族民族)等。一、甘肃高考所有400-450分左右大学名单大学名称大学分类招生省份招生年...查看更多
八.2022年甘肃理科460分能考哪个大学,适合理科生460分的大学名单一览表
一、2022甘肃理科460分能考哪个大学1、浙江农林大学:浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。经过60余年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性大学,建立了完整的本硕博人才培养和学位...查看更多
九.2022甘肃理科400分左右的专科大学有哪些,400分可以上什么专科
理科400分左右录取的专科学校有:陇南师范高等专科学校(师范类专业其它)、石家庄邮电职业技术学院(甘肃邮政订单培养其它)、西安铁路职业技术学院、开封大学、深圳职业技术学院、山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(临沂市)、郑州铁路职业技术学院、武汉职业技术学院、南京铁道职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京信息职业技术学院(丰台区)、长沙卫生职业学院、重庆医药高等专科学校等,下面是甘肃理科4...查看更多
十.2022甘肃理科350分左右的专科大学有哪些,350分可以上什么专科
理科350分左右录取的专科学校有:陇南师范高等专科学校(师范类专业其它)、石家庄邮电职业技术学院(甘肃邮政订单培养其它)、西安铁路职业技术学院、开封大学、深圳职业技术学院、山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(临沂市)、郑州铁路职业技术学院、武汉职业技术学院、南京铁道职业技术学院等,下面是甘肃理科350分左右的专科学校名单,可以对照自己的成绩筛选。大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次...查看更多
相关推荐
- 甘肃文科类大学名单及排名(附分数线)2023-08-01 02:36:42
- 兰州最好的大学是哪所,附兰州大学排行榜一览表2023-07-22 18:31:21
- 甘肃最好的大学是哪所,附甘肃大学排行榜一览表2023-07-20 15:53:19
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 华中师范大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜 2023-08-01 02:38:01
- 哈尔滨医科大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜 2023-08-01 02:37:02
- 甘肃文科类大学名单及排名(附分数线)2023-08-01 02:36:42
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54