武汉纺织大学各省录取分数线及各专业录取分数线
2021-10-17 06:41:11华夏高考网武汉纺织大学各省录取分数线及各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
湖南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 508 | 43236 | 442 | 66 |
湖南 | 二批 | 理科 | 材料类 | 509 | 42650 | 442 | 67 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 510 | 42087 | 442 | 68 |
湖南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 41535 | 442 | 69 |
湖南 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 513 | 40457 | 442 | 71 |
湖南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 514 | 39924 | 442 | 72 |
湖南 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 514 | 39924 | 442 | 72 |
湖南 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 514 | 39924 | 442 | 72 |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 516 | 38845 | 442 | 74 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 519 | 37227 | 442 | 77 |
湖南 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 520 | 36736 | 442 | 78 |
湖南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 520 | 36736 | 442 | 78 |
湖南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 546 | 12954 | 501 | 45 |
湖南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 555 | 10516 | 501 | 54 |
湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 556 | 10255 | 501 | 55 |
湖南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 558 | 9775 | 501 | 57 |
湖南 | 二批 | 文科 | 纺织类 | 567 | 7624 | 501 | 66 |
江苏 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 315 | -- | 312 | 3 |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 315 | -- | 312 | 3 |
江苏 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 316 | -- | 312 | 4 |
江苏 | 二批 | 理科 | 英语 | 318 | -- | 312 | 6 |
江苏 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 319 | -- | 312 | 7 |
江苏 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 319 | -- | 312 | 7 |
江苏 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 319 | -- | 312 | 7 |
江苏 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 320 | -- | 312 | 8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 320 | -- | 312 | 8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 321 | -- | 312 | 9 |
江苏 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 322 | -- | 312 | 10 |
江苏 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 322 | -- | 312 | 10 |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 322 | -- | 312 | 10 |
江苏 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 323 | -- | 312 | 11 |
江苏 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 323 | -- | 312 | 11 |
江苏 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 323 | -- | 312 | 11 |
江苏 | 二批 | 理科 | 自动化 | 324 | -- | 312 | 12 |
江苏 | 二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 324 | -- | 312 | 12 |
江苏 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 325 | -- | 312 | 13 |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械类 | 326 | -- | 312 | 14 |
江苏 | 二批 | 理科 | 材料类 | 327 | -- | 312 | 15 |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 328 | -- | 312 | 16 |
江苏 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 331 | -- | 312 | 19 |
江苏 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 332 | -- | 312 | 20 |
江苏 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 332 | -- | 312 | 20 |
江苏 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 334 | -- | 312 | 22 |
广西 | 高考 | 网 | www.GXeduw.com | ||||
江苏 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 335 | -- | 312 | 23 |
江苏 | 二批 | 理科 | 会计学 | 341 | -- | 312 | 29 |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 317 | -- | 301 | 16 |
江苏 | 二批 | 文科 | 纺织类 | 317 | -- | 301 | 16 |
江苏 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 319 | -- | 301 | 18 |
江苏 | 二批 | 文科 | 财政学 | 320 | -- | 301 | 19 |
江苏 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 321 | -- | 301 | 20 |
江苏 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 321 | -- | 301 | 20 |
江苏 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 323 | -- | 301 | 22 |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 326 | -- | 301 | 25 |
江苏 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 328 | -- | 301 | 27 |
江苏 | 二批 | 文科 | 会计学 | 332 | -- | 301 | 31 |
江西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 508 | 33087 | 471 | 37 |
江西 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 509 | 32542 | 471 | 38 |
江西 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 509 | 32542 | 471 | 38 |
江西 | 二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 509 | 32542 | 471 | 38 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 510 | 31980 | 471 | 39 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 511 | 31463 | 471 | 40 |
江西 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 511 | 31463 | 471 | 40 |
江西 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 516 | 28834 | 471 | 45 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 517 | 28320 | 471 | 46 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料类 | 518 | 27811 | 471 | 47 |
江西 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 519 | 6385 | 479 | 40 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 523 | 5556 | 479 | 44 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 523 | 5556 | 479 | 44 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 462 | 67844 | 450 | 12 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械类 | 493 | 51226 | 450 | 43 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 508 | 15968 | 490 | 18 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械类 | 472 | 25981 | 388 | 84 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 507 | 6855 | 455 | 52 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 569 | 72900 | 460 | 109 |
山东 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 559 | 83148 | 460 | 99 |
山东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | 85268 | 460 | 97 |
山东 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 555 | 87296 | 460 | 95 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 552 | 90353 | 460 | 92 |
山东 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 552 | 90353 | 460 | 92 |
山东 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 551 | 91387 | 460 | 91 |
山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 544 | 98572 | 460 | 84 |
山东 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 568 | 21243 | 490 | 78 |
山东 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 561 | 24863 | 490 | 71 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 506 | 44502 | 462 | 44 |
山西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 507 | 43845 | 462 | 45 |
山西 | 二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 507 | 43845 | 462 | 45 |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 509 | 42521 | 462 | 47 |
山西 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 509 | 42521 | 462 | 47 |
山西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 509 | 42521 | 462 | 47 |
山西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 509 | 42521 | 462 | 47 |
山西 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 509 | 42521 | 462 | 47 |
山西 | 二批 | 理科 | 材料类 | 510 | 41878 | 462 | 48 |
山西 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 510 | 41878 | 462 | 48 |
山西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 41223 | 462 | 49 |
山西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 41223 | 462 | 49 |
山西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 512 | 40564 | 462 | 50 |
山西 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 513 | 39912 | 462 | 51 |
山西 | 二批 | 理科 | 机械类 | 516 | 38036 | 462 | 54 |
山西 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 516 | 38036 | 462 | 54 |
山西 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 516 | 38036 | 462 | 54 |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 519 | 36184 | 462 | 57 |
山西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 521 | 34997 | 462 | 59 |
山西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 | 8349 | 478 | 38 |
山西 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 517 | 8053 | 478 | 39 |
山西 | 二批 | 文科 | 财政学 | 519 | 7481 | 478 | 41 |
山西 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 520 | 7187 | 478 | 42 |
山西 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 525 | 5868 | 478 | 47 |
陕西 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 483 | -- | 452 | 31 |
陕西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 484 | -- | 452 | 32 |
陕西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 484 | -- | 452 | 32 |
陕西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 488 | -- | 452 | 36 |
陕西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 493 | -- | 452 | 41 |
陕西 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 513 | -- | 492 | 21 |
上海 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 343 | -- | 351 | -8 |
上海 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 379 | -- | 390 | -11 |
四川 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 503 | 72554 | 475 | 28 |
四川 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 506 | 69158 | 475 | 31 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 512 | 62544 | 475 | 37 |
四川 | 二批 | 理科 | 材料类 | 512 | 62544 | 475 | 37 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 521 | 21677 | 500 | 21 |
四川 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 529 | 16945 | 500 | 29 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工商管理类 | 428 | -- | 360 | 68 |
新疆 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 445 | -- | 360 | 85 |
新疆 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 446 | -- | 405 | 41 |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械类 | 454 | -- | 405 | 49 |
新疆 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 464 | -- | 389 | 75 |
新疆 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 451 | -- | 389 | 62 |
新疆 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 511 | -- | 446 | 65 |
新疆 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 526 | -- | 446 | 80 |
云南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 453 | -- | 445 | 8 |
云南 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 461 | -- | 445 | 16 |
云南 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 461 | -- | 445 | 16 |
云南 | 二批 | 理科 | 材料类 | 469 | -- | 445 | 24 |
云南 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 470 | -- | 445 | 25 |
云南 | 二批 | 理科 | 机械类 | 481 | -- | 445 | 36 |
云南 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 493 | -- | 445 | 48 |
云南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 545 | -- | 500 | 45 |
云南 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 548 | -- | 500 | 48 |
云南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 554 | -- | 500 | 54 |
浙江 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 620 | 24350 | 420 | 200 |
浙江 | 二批 | 理科 | 材料类 | 588 | 40698 | 420 | 168 |
浙江 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 585 | 42234 | 420 | 165 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 584 | 42770 | 420 | 164 |
浙江 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 579 | 45330 | 420 | 159 |
浙江 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 577 | 46359 | 420 | 157 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 576 | -- | 420 | 156 |
浙江 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 575 | -- | 420 | 155 |
浙江 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 574 | -- | 420 | 154 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 573 | -- | 420 | 153 |
浙江 | 二批 | 理科 | 会计学 | 571 | -- | 420 | 151 |
浙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 570 | -- | 420 | 150 |
浙江 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 570 | -- | 420 | 150 |
浙江 | 二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 569 | -- | 420 | 149 |
浙江 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 569 | -- | 420 | 149 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械类 | 567 | -- | 420 | 147 |
浙江 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 566 | -- | 420 | 146 |
浙江 | 二批 | 理科 | 财政学 | 565 | -- | 420 | 145 |
浙江 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 562 | -- | 420 | 142 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 562 | -- | 420 | 142 |
浙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 561 | -- | 420 | 141 |
浙江 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 | -- | 420 | 139 |
浙江 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 557 | -- | 420 | 137 |
浙江 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 550 | -- | 420 | 130 |
浙江 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 537 | -- | 420 | 117 |
浙江 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 535 | -- | 420 | 115 |
浙江 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 529 | -- | 420 | 109 |
浙江 | 二批 | 理科 | 纺织类 | 526 | -- | 420 | 106 |
浙江 | 二批 | 文科 | 纺织类 | 666 | 1630 | 485 | 181 |
浙江 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 664 | 1777 | 485 | 179 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 636 | 5429 | 485 | 151 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 631 | 6360 | 485 | 146 |
浙江 | 二批 | 文科 | 纺织类 | 607 | 11976 | 485 | 122 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 603 | 13081 | 485 | 118 |
浙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 602 | 13387 | 485 | 117 |
浙江 | 二批 | 文科 | 财政学 | 602 | 13387 | 485 | 117 |
重庆 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 477 | 42388 | 455 | 22 |
重庆 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 482 | 39893 | 455 | 27 |
重庆 | 二批 | 理科 | 材料类 | 490 | 36008 | 455 | 35 |
重庆 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 33672 | 455 | 40 |
重庆 | 二批 | 文科 | 英语 | 519 | 13677 | 507 | 12 |
重庆 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 528 | 11379 | 507 | 21 |
相关推荐
- 武汉纺织大学就业率怎么样,排名好不好2021-10-12 06:39:49
- 武汉纺织大学排名,武汉纺织大学实力人气排名2021-06-14 06:38:18
- 武汉纺织大学最好的专业排名,武汉纺织大学招生优势专业汇总2022-02-09 06:37:00
- 武汉纺织大学招生简章人数录取分数线和录取结果通知书查询入口通知2022-02-16 09:41:16
- 武汉纺织大学录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-02-13 08:17:19
- 武汉纺织大学就业率怎么样,排名好不好2021-10-12 06:39:49
- 武汉纺织大学排名,武汉纺织大学实力人气排名2021-06-14 06:38:18
- 武汉纺织大学最好的专业排名,武汉纺织大学招生优势专业汇总2022-02-09 06:37:00
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2020年肇庆中考录取分数线,肇庆中考分数线(预测)2022-02-19 06:39:58
- 武汉纺织大学就业率怎么样,排名好不好2021-10-12 06:39:49
- 2020年河源中考录取分数线,河源中考分数线(预测)2022-02-19 06:38:43
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54