江西所有本科大学录取分数线排行榜参考
2024-04-23 14:35:08华夏高考网2024年江西的本科学校要多少分?江西本科大学的排名情况怎么样?以下是小编整理的2023年的江西本科大学的录取分数线排名的相关信息供考生参考。
一、江西所有本科大学录取分数线排行榜(2024参考)
下图为江西省的大学排名,以2023年理科录取分数线的高低为标准进行排序:
排名 | 学校名称 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 588 | 13087 |
2 | 南昌大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 583 | 14944 |
3 | 南昌大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15438 |
4 | 南昌大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17769 |
5 | 江西财经大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 562 | 24152 |
6 | 江西师范大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 562 | 24277 |
7 | 江西师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 559 | 25696 |
8 | 江西财经大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 557 | 27194 |
9 | 江西师范大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 556 | 27425 |
10 | 华东交通大学 (基础学科拔尖人才培养基地) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 555 | 27938 |
11 | 江西财经大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 553 | 29128 |
12 | 南昌大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 552 | 29956 |
13 | 赣南医学院(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31377 |
14 | 南昌航空大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 547 | 32640 |
15 | 南昌航空大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 543 | 35519 |
16 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 542 | 36191 |
17 | 江西财经大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 542 | 36263 |
18 | 华东交通大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 541 | 36728 |
19 | 华东交通大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37374 |
20 | 南昌航空大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 539 | 37703 |
21 | 华东交通大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 539 | 38149 |
22 | 江西师范大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 539 | 38331 |
23 | 南昌大学(护理学) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 538 | 38868 |
24 | 井冈山大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 536 | 39935 |
25 | 江西师范大学(本科学术互认课程) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 533 | 42423 |
26 | 江西师范大学(数字技术工程师班) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 532 | 42637 |
27 | 江西理工大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 531 | 43377 |
28 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 530 | 43989 |
29 | 江西科技师范大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 530 | 44497 |
30 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 529 | 45093 |
31 | 赣南医学院 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 529 | 45162 |
32 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 529 | 45354 |
33 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 528 | 46092 |
34 | 江西理工大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 526 | 46990 |
35 | 江西理工大学(软件工程) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 526 | 47249 |
36 | 江西理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48562 |
37 | 南昌工程学院 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48595 |
38 | 江西理工大学(创新试验班) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48765 |
39 | 江西农业大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48805 |
40 | 南昌工程学院(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48962 |
41 | 南昌工程学院(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 524 | 49033 |
42 | 赣南师范大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 523 | 49489 |
43 | 江西农业大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 522 | 50262 |
44 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 522 | 50776 |
45 | 南昌航空大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51139 |
46 | 华东交通大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51144 |
47 | 江西农业大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51355 |
48 | 江西农业大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51391 |
49 | 东华理工大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 519 | 52805 |
50 | 井冈山大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53349 |
51 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53718 |
52 | 江西中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54014 |
53 | 东华理工大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
54 | 江西理工大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
55 | 江西农业大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
56 | 江西师范大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
57 | 江西财经大学(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
58 | 南昌工程学院(国家专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
59 | 江西师范大学(商务英语) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
60 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
61 | 江西中医药大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
62 | 江西农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
63 | 华东交通大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
64 | 华东交通大学(江西交通职业技术学院) (职教本科合作实验班) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
65 | 东华理工大学 (中外高水平大学生交流计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
66 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
67 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
68 | 江西财经大学(软件类)(VR软件开发) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 514 | 56760 |
69 | 华东交通大学(软件类专业) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 512 | 59152 |
70 | 江西财经大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 511 | 60311 |
71 | 江西农业大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 510 | 60736 |
72 | 江西财经大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 510 | 61006 |
73 | 江西警察学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 510 | 61235 |
74 | 南昌航空大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 507 | 63907 |
75 | 华东交通大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 505 | 65140 |
76 | 南昌大学(抚州校区) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 505 | 65685 |
77 | 东华理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 503 | 67296 |
78 | 东华理工大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 500 | 69730 |
79 | 江西科技师范大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 497 | 72776 |
80 | 东华理工大学(软件类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 497 | 73420 |
81 | 南昌工程学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 496 | 74389 |
82 | 江西科技师范大学(计算机类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 494 | 75777 |
83 | 江西科技师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 492 | 77669 |
84 | 南昌工程学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 492 | 77699 |
85 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 492 | 78278 |
86 | 井冈山大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 492 | 78303 |
87 | 江西中医药大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 490 | 80041 |
88 | 赣南师范大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 489 | 81208 |
89 | 南昌师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 489 | 81338 |
90 | 宜春学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 483 | 87582 |
91 | 豫章师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 480 | 91518 |
92 | 南昌医学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 479 | 92020 |
93 | 宜春学院(服务外包类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 479 | 92556 |
94 | 九江学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 477 | 93796 |
95 | 赣南科技学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 477 | 94857 |
96 | 赣南医学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 477 | 94858 |
97 | 新余学院(计算机类) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 476 | 95082 |
98 | 新余学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 475 | 96627 |
99 | 上饶师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 474 | 97372 |
100 | 赣东学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 474 | 97556 |
101 | 萍乡学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 473 | 99258 |
102 | 景德镇学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 473 | 99300 |
103 | 江西中医药大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 471 | 101024 |
104 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 467 | 105158 |
105 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 465 | 107665 |
106 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 464 | 109161 |
107 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 113348 |
108 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 113446 |
109 | 井冈山大学(职教本科合作实验班) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 113566 |
110 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 114079 |
111 | 南昌理工学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 459 | 115237 |
112 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 458 | 115448 |
113 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 117827 |
114 | 景德镇陶瓷大学 (中外高水平大学生交流计划) | 公办 | 理科 | 第二批本科 | 456 | 118417 |
115 | 江西工程学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 450 | 125114 |
116 | 南昌交通学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 126794 |
117 | 江西科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 448 | 126830 |
118 | 南昌工学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 447 | 128636 |
119 | 江西服装学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
120 | 江西应用科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
121 | 南昌理工学院(中外合作) | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
122 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
123 | 南昌职业大学 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
124 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
下表为江西所有本科大学排名及录取分数线(文科)
二、2024江西本科大学最新排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
47 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
121 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
177 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 赣南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
294 | 井冈山大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
296 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 宜春学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 赣南医科大学 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 景德镇学院 | 1★ | 区域知名大学 |
465 | 九江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 新余学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
493 | 萍乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 赣东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 赣南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2024江西省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
5 | 南昌理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
18 | 江西科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
49 | 南昌工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
58 | 江西服装学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
59 | 南昌交通学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
72 | 南昌大学共青学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
78 | 南昌大学科学技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
90 | 江西师范大学科学技术学院 | 3★ | 中国高水平应用型大学 |
95 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
99 | 江西农业大学南昌商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
126 | 赣南师范大学科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
128 | 南昌航空大学科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
129 | 南昌应用技术师范学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
130 | 江西应用科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
131 | 江西工程学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2024江西省职业技术大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
24 | 南昌职业大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
26 | 江西软件职业技术大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
33 | 景德镇艺术职业大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
三、江西历年的高考分数线
江西高考近三年录取分数线(2023-2021) | |||
---|---|---|---|
年份 | 批次 | 文科 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 533 | 518 |
2023 | 本科二批 | 472 | 445 |
2023 | 高职专科批 | 200 | 200 |
2022 | 本科一批 | 529 | 509 |
2022 | 本科二批 | 472 | 440 |
2022 | 高职专科批 | 150 | 150 |
2021 | 本科一批 | 559 | 519 |
2021 | 本科二批 | 496 | 443 |
2021 | 高职专科批 | 150 | 150 |
四、江西有几所985和211大学
根据全国985以及211大学名单来看,江西省没有985大学,仅有一所211大学。即南昌大学
相关推荐
- 江西高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:54:18
- 江西所有的本科大学有哪些(名单+排名)2023-10-08 03:21:24
- 江西本科大学省内排名,录取分数线排名(理科)2023-07-29 09:06:17
- 江西本科大学省内排名,录取分数线排名(文科)2023-07-29 09:03:56
- 江西本地有哪些比较好的本科大学,江西的本科分数线排行榜2023-07-27 03:40:06
- 江西省财经类大学排名一览表,附全国财经大学排名表 2024-04-19 15:26:27
- 江西本地所有师范类大学名单及排名最新 2024-04-18 16:51:22
- 江西本地所有的大学最新排名附完整名单2024-04-18 15:16:45
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 辽宁所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:29:25
- 重庆所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:26:30
- 福建所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:23:38
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54