辽宁所有本科大学录取分数线排行榜参考
2024-04-23 14:29:25华夏高考网2024年辽宁的本科学校要多少分?辽宁本科大学的排名情况怎么样?以下是小编整理的2023年的辽宁本科大学的录取分数线排名的相关信息供考生参考。
一、辽宁所有本科大学录取分数线排行榜(2024参考)
下图为辽宁省的大学排名,以2023年物理类(本科)录取分数线的高低为标准进行排序:
排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 609 | 9244 |
2 | 大连理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 593 | 12891 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 573 | 18137 |
4 | 大连海事大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 541 | 28182 |
5 | 东北财经大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 529 | 32549 |
6 | 辽宁大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 514 | 38199 |
7 | 大连医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 491 | 47915 |
8 | 中国医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 476 | 54469 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 59535 |
10 | 沈阳药科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 59535 |
11 | 沈阳农业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 61918 |
12 | 沈阳体育学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 455 | 64366 |
13 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 452 | 65831 |
14 | 辽宁警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 449 | 67277 |
15 | 沈阳医学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 448 | 67767 |
16 | 大连外国语大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 447 | 68259 |
17 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 446 | 68791 |
18 | 鞍山师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 445 | 69313 |
19 | 大连民族大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 445 | 69313 |
20 | 沈阳工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 441 | 71316 |
21 | 沈阳工业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 438 | 72839 |
22 | 辽宁师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 434 | 74850 |
23 | 沈阳化工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 433 | 75373 |
24 | 营口理工学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 433 | 75373 |
25 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 431 | 76392 |
26 | 大连交通大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 431 | 76392 |
27 | 辽宁科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 429 | 77425 |
28 | 辽东学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 428 | 77916 |
29 | 辽宁科技大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 425 | 79401 |
30 | 大连工业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 422 | 80940 |
31 | 大连大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 422 | 80940 |
32 | 沈阳理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 421 | 81433 |
33 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 421 | 81433 |
34 | 锦州医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 419 | 82407 |
35 | 沈阳大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 419 | 82407 |
36 | 渤海大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 416 | 83952 |
37 | 沈阳师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 414 | 84949 |
38 | 大连海洋大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 410 | 86981 |
39 | 大连东软信息学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 407 | 88476 |
40 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 405 | 89467 |
41 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 404 | 89991 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 404 | 89991 |
43 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 403 | 90433 |
44 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 397 | 93518 |
45 | 大连科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 396 | 94024 |
46 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 395 | 94550 |
47 | 辽宁工业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
48 | 大连财经学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
49 | 沈阳城市学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 391 | 96576 |
50 | 沈阳工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 387 | 98524 |
51 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 386 | 99048 |
52 | 沈阳科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 385 | 99527 |
53 | 大连艺术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 384 | 100057 |
54 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 382 | 100983 |
55 | 辽宁理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 382 | 100983 |
56 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 381 | 101475 |
57 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 380 | 101985 |
58 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 377 | 103400 |
59 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 373 | 105321 |
下图为辽宁省的本科大学排名,以 历史类(本科)录取分数线的高低进行排序:
排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 大连理工大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 592 | 1733 |
2 | 东北大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 591 | 1785 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 578 | 2642 |
4 | 大连海事大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 577 | 2717 |
5 | 中国医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 546 | 5448 |
6 | 辽宁大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 510 | 10060 |
7 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 507 | 10499 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 496 | 12248 |
9 | 沈阳药科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 495 | 12402 |
10 | 东北财经大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 493 | 12720 |
11 | 沈阳工业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 491 | 13059 |
12 | 大连交通大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 486 | 13885 |
13 | 沈阳体育学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 485 | 14051 |
14 | 大连医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 14239 |
15 | 沈阳大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 476 | 15605 |
16 | 沈阳化工大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
17 | 大连海洋大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
18 | 大连民族大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
19 | 沈阳理工大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 472 | 16309 |
20 | 辽宁工业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 472 | 16309 |
21 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 470 | 16684 |
22 | 沈阳农业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 469 | 16867 |
23 | 辽宁警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 469 | 16867 |
24 | 锦州医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 467 | 17229 |
25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 17634 |
26 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 462 | 18196 |
27 | 沈阳工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 462 | 18196 |
28 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 461 | 18358 |
29 | 辽宁科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 460 | 18559 |
30 | 营口理工学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 460 | 18559 |
31 | 渤海大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 458 | 18929 |
32 | 鞍山师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 456 | 19318 |
33 | 大连大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 450 | 20500 |
34 | 辽宁师范大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 444 | 21690 |
35 | 沈阳师范大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 444 | 21690 |
36 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 440 | 22497 |
37 | 大连外国语大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 435 | 23476 |
38 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 433 | 23862 |
39 | 大连工业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 426 | 25265 |
40 | 辽东学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 426 | 25265 |
41 | 沈阳医学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 416 | 27362 |
42 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 414 | 27778 |
43 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 | 29212 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 405 | 29605 |
45 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 405 | 29605 |
46 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
47 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
48 | 沈阳工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
49 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
50 | 大连科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
51 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
52 | 辽宁理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
53 | 大连财经学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
54 | 沈阳城市学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
55 | 大连艺术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
56 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
57 | 沈阳科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
58 | 大连东软信息学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
59 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
60 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
二、2024辽宁本科大学最新排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
26 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
169 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
185 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 渤海大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
291 | 沈阳体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
298 | 辽宁工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
300 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
320 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 |
324 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 鲁迅美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
339 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
393 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 辽东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 辽宁科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 营口理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2024辽宁省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
6 | 沈阳城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 大连东软信息学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
24 | 辽宁传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
25 | 大连艺术学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
29 | 辽宁对外经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
32 | 辽宁财贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
33 | 大连财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
35 | 沈阳城市建设学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
44 | 辽宁何氏医学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
51 | 沈阳科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
57 | 大连科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
65 | 辽宁理工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
72 | 大连理工大学城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
80 | 大连医科大学中山学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
88 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
91 | 沈阳工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
99 | 辽宁师范大学海华学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
105 | 锦州医科大学医疗学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2024辽宁省职业技术大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
6 | 辽宁理工职业大学 | 6★ | 中国顶尖职业技术大学 |
三、辽宁历年的高考分数线
辽宁高考近三年录取分数线(2023-2021) | |||
---|---|---|---|
年份 | 批次 | 首选历史 | 首选物理 |
2023 | 本科批 | 404 | 360 |
2023 | 高职专科批 | 150 | 150 |
2022 | 本科批 | 404 | 362 |
2022 | 高职专科批 | 150 | 150 |
2021 | 本科批 | 456 | 336 |
2021 | 高职专科批 | 150 | 150 |
四、辽宁有几所985和211大学
辽宁省有3所985大学:大连理工大学、东北大学、大连理工大学盘锦校区;
4所211大学:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学。其中,大连理工大学、东北大学既是985院校也是211院校。
相关推荐
- 辽宁高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:36:08
- 辽宁所有的本科大学有哪些(名单+排名)2023-09-25 06:59:37
- 辽宁本科大学省内排名,录取分数线排名(物理)2023-07-30 01:02:09
- 辽宁本科大学省内排名,录取分数线排名(历史)2023-07-30 01:00:58
- 辽宁本地有哪些比较好的本科大学,辽宁的本科分数线排行榜2023-07-27 03:38:50
- 辽宁省财经类大学排名一览表,附全国财经大学排名表 2024-04-19 15:24:56
- 辽宁本地所有师范类大学名单及排名最新 2024-04-18 16:49:15
- 辽宁本地所有的大学最新排名附完整名单2024-04-18 15:14:49
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 重庆所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:26:30
- 福建所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:23:38
- 湖南所有本科大学录取分数线排行榜参考2024-04-23 14:20:27
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54