中国大学教育学类专业排行榜
2021-07-09 07:28:23华夏高考网为了给即将参加全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学教育学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》新发布2015中国大学教育学专业排行榜100强和2015中国大学教育学四星级以上专业排行榜等榜单;北京体育大学、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学和上海体育学院问鼎教育学前五强。
2015中国大学教育学专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京体育大学 | 北京 | 6星级 | 中国大学 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | 上海体育学院 | 上海 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | 成都体育学院 | 四川 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | 武汉体育学院 | 湖北 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 广州体育学院 | 广东 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
14 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
15 | 南京体育学院 | 江苏 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
15 | 天津体育学院 | 天津 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
15 | 西安体育学院 | 陕西 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
18 | 山东体育学院 | 山东 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
18 | 首都体育学院 | 北京 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
20 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 长春师范大学 | 吉林 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 河北体育学院 | 河北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
21 | 吉林体育学院 | 吉林 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
26 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
29 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 上海师范大学 | 上海 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
36 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 宁波大学 | 浙江 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 杭州师范大学 | 浙江 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 新疆师范大学 | 新疆 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 安庆师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 海南师范大学 | 海南 | 281 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 吉林师范大学 | 吉林 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 大连大学 | 辽宁 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖州师范学院 | 浙江 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 肇庆学院 | 广东 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 中华女子学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 邵阳学院 | 湖南 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 天水师范学院 | 甘肃 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 渭南师范学院 | 陕西 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 中央司法警官学院 | 河北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 316 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 湛江师范学院 | 广东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 华东交通大学 | 江西 | 271 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 集美大学 | 福建 | 281 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 商丘师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 河西学院 | 甘肃 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 成都学院 | 四川 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 怀化学院 | 湖南 | 592 | 1星级 | 区域知名大学
相关推荐
最新发布图文推荐
|