安徽理科高考成绩排名一分一档表,安徽高考理科成绩排名查询
2022-03-11 02:25:20华夏高考网安徽理科高考成绩排名一分一档表,安徽高考理科成绩排名查询
安徽高考理科成绩排名一分一段
从省教育厅了解到,今年我省高考共报名考生54.6万人,含对口升学考生1.89万人,与去年基本持平。其中,普通高考报名文史类19.44万人,理工类33.27万人,分别占36.9%和63.1%;男生人数27.97万人,女生人数24.74万人,分别占53%和47%;应届考生42.83万人,历届考生9.88万人,分别占81.3%和18.7%。
[变化]残疾人考生享更多便利
今年高考比起往年有不少新变化。今年的高校自主招生政策同往年相比有了较大调整,明确要求不得采取联考方式,减少笔试门类。今年许多高校还推行“宽口径招生”,尽可能地打破专业之间的壁垒与瓶颈。
在这些变化中,最受关注的还有残疾人参加普通高考将获得更多合理的便利服务。高考前夕,《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定(暂行)》颁布,这是我国第一次从国家层面对残疾人参加普通高考而专门制定的管理规定。
[发布]合肥市区5考点最易堵
从合肥市教育考试院了解到,今年合肥市区共有考生23633人,分别在17个考点参加考试。合肥市考试院特别提醒考生:由于南熏门桥改造、8日正值周一正常上班时间等原因,非常容易导致交通拥堵。其中,合肥三中、合肥六中(南区)、合肥七中(芜湖路校区)、合肥九中和工大附中等考点最易拥堵。为了考生能够及时到达考点、静心参加考试,考试当天一定提前从住宿地出发前往考点。6月7日至8日,合肥公安交警也将采取相应的交通管理措施。考试院也请广大考生和家长自觉遵守交通规则,服从公安交警的统一管制。
科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生)
理科分数 | 人数 | 累计人数 |
675 | 1 | 1 |
674 | 2 | 3 |
673 | 1 | 4 |
672 | 1 | 5 |
671 | 2 | 7 |
670 | 3 | 10 |
669 | 1 | 11 |
668 | 0 | 11 |
667 | 0 | 11 |
666 | 0 | 11 |
665 | 1 | 12 |
664 | 2 | 14 |
663 | 4 | 18 |
662 | 1 | 19 |
661 | 1 | 20 |
660 | 1 | 21 |
659 | 0 | 21 |
658 | 3 | 24 |
657 | 5 | 29 |
656 | 4 | 33 |
655 | 2 | 35 |
654 | 8 | 43 |
653 | 6 | 49 |
652 | 3 | 52 |
651 | 5 | 57 |
650 | 7 | 64 |
649 | 5 | 69 |
648 | 8 | 77 |
647 | 6 | 83 |
646 | 10 | 93 |
645 | 12 | 105 |
644 | 8 | 113 |
643 | 13 | 126 |
642 | 17 | 143 |
641 | 11 | 154 |
640 | 7 | 161 |
639 | 14 | 175 |
理科分数 | 人数 | 累计人数 |
638 | 15 | 190 |
637 | 16 | 206 |
636 | 26 | 232 |
635 | 14 | 246 |
634 | 21 | 267 |
633 | 18 | 285 |
632 | 20 | 305 |
631 | 26 | 331 |
630 | 14 | 345 |
629 | 23 | 368 |
628 | 29 | 397 |
627 | 33 | 430 |
626 | 32 | 462 |
625 | 33 | 495 |
624 | 33 | 528 |
623 | 37 | 565 |
622 | 27 | 592 |
621 | 39 | 631 |
620 | 43 | 674 |
619 | 39 | 713 |
618 | 63 | 776 |
617 | 53 | 829 |
616 | 46 | 875 |
615 | 50 | 925 |
614 | 63 | 988 |
613 | 68 | 1056 |
612 | 66 | 1122 |
611 | 73 | 1195 |
610 | 86 | 1281 |
609 | 73 | 1354 |
608 | 81 | 1435 |
607 | 64 | 1499 |
606 | 81 | 1580 |
605 | 90 | 1670 |
604 | 91 | 1761 |
603 | 92 | 1853 |
602 | 99 | 1952 |
理科分数 | 人数 | 累计人数 |
601 | 106 | 2058 |
600 | 95 | 2153 |
599 | 106 | 2259 |
598 | 117 | 2376 |
597 | 111 | 2487 |
596 | 102 | 2589 |
595 | 120 | 2709 |
594 | 120 | 2829 |
593 | 118 | 2947 |
592 | 129 | 3076 |
591 | 129 | 3205 |
590 | 140 | 3345 |
589 | 132 | 3477 |
588 | 127 | 3604 |
587 | 128 | 3732 |
586 | 160 | 3892 |
585 | 165 | 4057 |
584 | 159 | 4216 |
583 | 171 | 4387 |
582 | 190 | 4577 |
581 | 204 | 4781 |
580 | 179 | 4960 |
579 | 198 | 5158 |
578 | 173 | 5331 |
577 | 187 | 5518 |
576 | 171 | 5689 |
575 | 218 | 5907 |
574 | 235 | 6142 |
573 | 203 | 6345 |
572 | 212 | 6557 |
571 | 208 | 6765 |
570 | 211 | 6976 |
569 | 245 | 7221 |
568 | 215 | 7436 |
567 | 254 | 7690 |
566 | 260 | 7950 |
565 | 224 | 8174 |
理科分数 | 人数 | 累计人数 |
564 | 244 | 8418 |
563 | 268 | 8686 |
562 | 296 | 8982 |
561 | 291 | 9273 |
560 | 294 | 9567 |
559 | 313 | 9880 |
558 | 316 | 10196 |
557 | 304 | 10500 |
556 | 336 | 10836 |
555 | 339 | 11175 |
554 | 321 | 11496 |
553 | 322 | 11818 |
552 | 337 | 12155 |
551 | 361 | 12516 |
550 | 383 | 12899 |
549 | 349 | 13248 |
548 | 401 | 13649 |
547 | 411 | 14060 |
546 | 404 | 14464 |
545 | 382 | 14846 |
544 | 398 | 15244 |
543 | 408 | 15652 |
542 | 436 | 16088 |
541 | 453 | 16541 |
540 | 460 | 17001 |
539 | 473 | 17474 |
538 | 479 | 17953 |
537 | 484 | 18437 |
536 | 472 | 18909 |
535 | 466 | 19375 |
534 | 552 | 19927 |
533 | 534 | 20461 |
532 | 531 | 20992 |
531 | 520 | 21512 |
530 | 541 | 22053 |
529 | 562 | 22615 |
528 | 535 | 23150 |
相关推荐
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54