安徽高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2022-08-05 06:43:22华夏高考网考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于安徽高考450分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、安徽高考理科450分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 450 |
安徽 | 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 450 |
安徽 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 450 |
安徽 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 450 |
安徽 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 450 |
安徽 | 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 450 |
安徽 | 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 450 |
安徽 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 449 |
安徽 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 449 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 449 |
安徽 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 449 |
安徽 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 449 |
安徽 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 449 |
安徽 | 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 449 |
安徽 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 449 |
安徽 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 449 |
安徽 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 449 |
安徽 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 449 |
安徽 | 新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 449 |
安徽 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 449 |
安徽 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 449 |
安徽 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 448 |
安徽 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 448 |
安徽 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 448 |
安徽 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 448 |
安徽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 本二 | 448 |
安徽 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
安徽 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
安徽 | 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 448 |
安徽 | 云南工商学院 | 云南 | 本二 | 448 |
安徽 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 448 |
安徽 | 广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 448 |
安徽 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 448 |
安徽 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 447 |
安徽 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 447 |
安徽 | 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 447 |
安徽 | 信阳学院 | 河南 | 本二 | 447 |
安徽 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 446 |
安徽 | 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 446 |
安徽 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
安徽 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 446 |
安徽 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 446 |
安徽 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 446 |
安徽 | 广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 446 |
安徽 | 豫章师范学院 | 江西 | 本二 | 446 |
安徽 | 温州商学院 | 浙江 | 本二 | 446 |
安徽 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 446 |
安徽 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 446 |
安徽 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 446 |
安徽 | 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 446 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 446 |
安徽 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 446 |
安徽 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 445 |
安徽 | 广东培正学院 | 广东 | 本二 | 445 |
安徽 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 445 |
安徽 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 445 |
安徽 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 445 |
安徽 | 山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 445 |
安徽 | 广州工商学院 | 广东 | 本二 | 445 |
安徽 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 445 |
安徽 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 445 |
安徽 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 445 |
安徽 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 445 |
安徽 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 445 |
安徽 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | 445 |
安徽 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 444 |
安徽 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 444 |
安徽 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 444 |
安徽 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 444 |
安徽 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 444 |
安徽 | 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 444 |
安徽 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 444 |
安徽 | 郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 443 |
安徽 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 443 |
安徽 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 443 |
安徽 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 442 |
安徽 | 西京学院 | 陕西 | 本二 | 442 |
安徽 | 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 442 |
安徽 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 442 |
安徽 | 广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 442 |
安徽 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 442 |
安徽 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 442 |
安徽 | 广东东软学院 | 广东 | 本二 | 442 |
安徽 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 441 |
安徽 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 441 |
安徽 | 天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 441 |
安徽 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 441 |
安徽 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
安徽 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
安徽 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 440 |
安徽 | 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 440 |
安徽 | 山西工商学院 | 山西 | 本二 | 440 |
安徽 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 440 |
安徽 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 440 |
安徽 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 440 |
安徽 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 439 |
安徽 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 439 |
安徽 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 439 |
安徽 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 439 |
安徽 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 439 |
安徽 | 上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 439 |
安徽 | 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 439 |
安徽 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 439 |
安徽 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 439 |
安徽 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 439 |
安徽 | 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 439 |
安徽 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 438 |
安徽 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 本二 | 438 |
安徽 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 438 |
安徽 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 438 |
安徽 | 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 438 |
安徽 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 438 |
安徽 | 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 438 |
安徽 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 438 |
安徽 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 438 |
一、安徽高考文科450分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 专科 | 450 |
安徽 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 450 |
安徽 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 449 |
安徽 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 449 |
安徽 | 上海海事职业技术学院 | 上海 | 专科 | 449 |
安徽 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 449 |
安徽 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | 448 |
安徽 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 447 |
安徽 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 专科 | 447 |
安徽 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 446 |
安徽 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 446 |
安徽 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 446 |
安徽 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 446 |
安徽 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 446 |
安徽 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 445 |
安徽 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 444 |
安徽 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 443 |
安徽 | 南通职业大学 | 江苏 | 专科 | 443 |
安徽 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 441 |
安徽 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 441 |
安徽 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 441 |
安徽 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 440 |
安徽 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 440 |
安徽 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 439 |
安徽 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 439 |
安徽 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 439 |
安徽 | 上海行健职业学院 | 上海 | 专科 | 439 |
安徽 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 专科 | 438 |
安徽 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 438 |
安徽 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 438 |
安徽 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 专科 | 437 |
安徽 | 山东交通职业学院 | 山东 | 专科 | 436 |
安徽 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 专科 | 435 |
安徽 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 435 |
安徽 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 专科 | 433 |
安徽 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 433 |
安徽 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 432 |
安徽 | 福建商学院 | 福建 | 专科 | 431 |
安徽 | 广东司法警官职业学院 | 广东 | 专科 | 430 |
安徽 | 伊春职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 430 |
安徽 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 专科 | 429 |
安徽 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 专科 | 429 |
安徽 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 专科 | 429 |
安徽 | 北京农业职业学院 | 北京 | 专科 | 428 |
安徽 | 江西医学高等专科学校 | 江西 | 专科 | 427 |
安徽 | 安徽审计职业学院 | 安徽 | 专科 | 427 |
安徽 | 泉州理工职业学院 | 福建 | 专科 | 426 |
安徽 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 426 |
安徽 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 专科 | 426 |
安徽 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 专科 | 425 |
安徽 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 专科 | 424 |
安徽 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 423 |
安徽 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 421 |
安徽 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 418 |
安徽 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 418 |
安徽 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 专科 | 417 |
安徽 | 广西科技职业学院 | 广西 | 专科 | 417 |
安徽 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 专科 | 417 |
安徽 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 416 |
安徽 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 416 |
安徽 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 415 |
安徽 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 415 |
安徽 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 414 |
安徽 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 413 |
安徽 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科 | 413 |
安徽 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 413 |
安徽 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 412 |
安徽 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 411 |
安徽 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | 411 |
安徽 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 411 |
安徽 | 白城职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 410 |
安徽 | 贵州农业职业学院 | 贵州 | 专科 | 410 |
安徽 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 专科 | 410 |
安徽 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 410 |
安徽 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科 | 409 |
安徽 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 408 |
安徽 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 专科 | 408 |
安徽 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 专科 | 407 |
安徽 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 407 |
安徽 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 专科 | 406 |
安徽 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 405 |
安徽 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 403 |
安徽 | 山西金融职业学院 | 山西 | 专科 | 403 |
安徽 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 402 |
安徽 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 402 |
安徽 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 402 |
安徽 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 401 |
安徽 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 401 |
安徽 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | 401 |
安徽 | 上海城建职业学院 | 上海 | 专科 | 400 |
安徽 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 400 |
安徽 | 清远职业技术学院 | 广东 | 专科 | 400 |
安徽 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 专科 | 400 |
安徽 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 专科 | 399 |
安徽 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 专科 | 398 |
相关推荐
- 安徽高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:42:12
- 安徽高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:40:20
- 安徽高考420分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:39:03
- 安徽高考410分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:37:17
- 安徽高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:35:58
- 安徽高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:42:12
- 安徽高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:40:20
- 安徽高考420分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:39:03
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 安徽高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:42:12
- 安徽高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:40:20
- 安徽高考420分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:39:03
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54