安徽文科609分能上什么大学,安徽文科609分可报考哪些大学
2023-07-12 03:51:22华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科609分能上什么大学 的相关信息,具体609分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科609分能上什么大学
2021年安徽文科609分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
吉林大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 22 | 609 | 1088 |
|
中国农业大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 12 | 609 | 1109 |
|
北京师范大学(珠海校区) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 8 | 608 | 1181 |
|
哈尔滨工业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 607 | 1248 |
|
湖南大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 23 | 607 | 1260 |
|
南京师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 607 | 1279 |
|
中央民族大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 607 | 1229 |
|
中国海洋大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 24 | 605 | 1436 |
|
中南财经政法大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 47 | 47 | 605 | 1424 |
|
上海大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 605 | 1380 |
|
西北工业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 602 | 1688 |
|
东华大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 22 | 602 | 1697 |
|
西南政法大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 59 | 59 | 602 | 1687 |
|
山东大学威海分校(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 601 | 1725 |
|
北京邮电大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 10 | 601 | 1818 |
|
西南政法大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 601 | 1813 |
|
北京科技大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 600 | 1838 |
|
华东理工大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 47 | 47 | 599 | 2063 |
|
西南大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 600 | 1864 |
|
中国人民公安大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 600 | 1885 |
|
河海大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 29 | 29 | 599 | 1981 |
|
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 598 | 2141 |
|
东北财经大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 598 | 2105 |
|
首都师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 597 | 2224 |
|
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 596 | 2363 |
|
南京农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 44 | 44 | 596 | 2298 |
|
西北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 596 | 2341 |
|
陕西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 21 | 596 | 2414 |
|
中国人民大学(苏州校区) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 594 | 2572 |
|
华北电力大学(保定) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 578 | 5540 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林大学历年录取分数线
2020年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
18 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
23 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
2019年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 587 | 6311 | 598 | 1380 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 607 | 8452 | 599 | 1641 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 584 | 5353 | 603 | 770 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 568 | 3287 | 586 | 612 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 576 | 15973 | 596 | 2649 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 609 | 6116 | 593 | 1045 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 8039 | 616 | 1135 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 615 | 1259 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 626 | 1366 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | 589 | 761 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 578 | 4472 | 596 | 561 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 610 | 7461 | 615 | 1098 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 608 | 12839 | 603 | 2041 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 603 | 1670 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8156 | 571 | 1592 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 599 | 6112 | 585 | 890 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 643 | 11060 | 604 | 1857 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 521 | 1838 | 549 | 463 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 555 | 2040 | 603 | 426 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 598 | 8161 | 616 | 1286 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 627 | 5110 | 627 | 870 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 610 | 7560 | 608 | 1041 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 705 | 1774 | 762 | 297 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 580 | 6743 | 587 | 863 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6241 | 606 | 1073 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 598 | 8296 | 616 | 946 |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 376 | 1975 |
28 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 596 | 4324 | 632 | 557 |
2018年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 597 | 913 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 7566 | 604 | 1070 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 588 | 7623 | 581 | 1104 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 206 | 70998 | 395 | 18030 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 618 | 6843 | 579 | 1466 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 565 | 1884 | 597 | 373 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 619 | 11203 | 621 | 1869 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8277 | 608 | 907 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 624 | 4758 | 628 | 1270 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 637 | 1308 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 610 | 3891 | 657 | 571 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 588 | 3160 | 578 | 685 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | 625 | 1685 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 697 | 2062 | 738 | 497 |
14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 621 | 7250 | 624 | 1190 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 630 | 10540 | 601 | 2033 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 612 | 6178 | 623 | 977 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 373 | 2016 |
19 | 2018 | 福建 | 本一批 | 598 | 5440 | 614 | 1103 |
20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 498 | 2280 | 530 | 460 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 648 | 1269 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 588 | 4115 | 578 | 457 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 589 | 5313 | 586 | 686 |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 627 | 1582 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 578 | 16475 | 600 | 2823 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 623 | 5258 | 632 | 1396 |
27 | 2018 | 广西 | 本一批 | 604 | 6060 | 605 | 1110 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 597 | 6368 | 569 | 941 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3624 | 611 | 760 |
2、东北财经大学历年录取分数线
2020年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 582 | 6794 | 576 | 1473 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14883 | 598 | 2105 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 616 | 1667 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14711 | 605 | 2612 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 18198 | 592 | 1678 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 374 | 4701 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 607 | 3712 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 580 | 3273 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9605 | 600 | 2218 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 587 | 26891 | 581 | 4522 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 593 | 9262 | 597 | 2064 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 617 | 17070 | 585 | 2650 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 608 | 2581 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 454 | 4274 | 505 | 1079 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 613 | 2286 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 561 | 6776 | 549 | 4120 |
17 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 564 | 1938 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7228 | 583 | 1003 |
19 | 2020 | 山西 | 本一批 | 594 | 10195 | 577 | 1676 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 520 | 3481 | 591 | 582 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 592 | 2036 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 9765 | 590 | 1046 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 568 | 12115 | 608 | 1599 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 535 | - | 561 | - |
2019年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 598 | 17507 | 581 | 8300 |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 577 | 8489 | 577 | 1309 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 6430 | 579 | 1808 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 583 | 15626 | 590 | 2485 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 562 | 10820 | 574 | 1629 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 563 | 9963 | 610 | 1395 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 10339 | 583 | 1007 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 556 | 25596 | 577 | 6595 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9350 | 600 | 1525 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 510 | 1189 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 543 | 5225 | 577 | 820 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 613 | 6305 | 607 | 1625 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 587 | 10468 | 576 | 1988 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 630 | 16587 | 596 | 2702 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 551 | 20181 | 608 | 1303 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 561 | 13461 | 555 | 2395 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19570 | 588 | 4568 |
18 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 591 | 13320 | 604 | 2564 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 552 | 13987 | 583 | 2570 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 547 | 2443 | 555 | 1767 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 598 | 10572 | 600 | 1501 |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 597 | 11161 | 603 | 2172 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 581 | 13114 | 609 | 1860 |
25 | 2019 | 河南 | 本一批 | 588 | 22618 | 587 | 3798 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12497 | 602 | 2076 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 721 | 786 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 578 | 1116 |
2018年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 599 | 12101 | 633 | 1618 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 614 | 4647 | 600 | 1105 |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 585 | 7617 | 586 | 1498 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 488 | 13537 | 578 | 685 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 4814 | 593 | 437 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 588 | 7623 | 562 | 1999 |
7 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 605 | 9701 | 578 | 1526 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11394 | 616 | 1771 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 612 | 4287 | 569 | 941 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 691 | 2336 | 727 | 638 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 630 | 11146 | 641 | 1811 |
12 | 2018 | 广西 | 本一批 | 591 | 8602 | 593 | 1903 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 604 | 18088 | 611 | 3176 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 575 | 9689 | 638 | 1444 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 589 | 21709 | 611 | 3297 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | 617 | 1446 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 618 | 16419 | 592 | 3405 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | 625 | 1489 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 555 | 27566 | 591 | 4230 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 13132 | 590 | 2071 |
21 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 358 | 5814 |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 598 | 8505 | 604 | 1078 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 600 | 8149 | 613 | 2355 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11243 | 547 | 2666 |
25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | 614 | 2759 |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 551 | 14710 | 593 | 2487 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 29644 | 565 | 878 |
28 | 2018 | 青海 | 本一批 | 523 | 1475 | 521 | 574 |
3、首都师范大学历年录取分数线
2020年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 613 | 1873 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 597 | 8479 | 596 | 2124 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 497 | 2182 | 538 | 506 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 573 | 8006 | 573 | 1612 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 8606 | 622 | 1298 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9685 | 604 | 1915 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | 578 | 1154 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 610 | 17132 | 597 | 2224 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 627 | 22276 | 608 | 3546 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 591 | 2037 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 602 | 15066 | 585 | 2703 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 635 | 12472 | 614 | 1923 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 375 | 26887 | 374 | 4701 |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 607 | 7108 | - | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12816 | 593 | 1613 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 553 | 7874 | 578 | 2030 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 613 | 2286 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 582 | 13860 | 590 | 2185 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 558 | 2327 |
2019年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 619 | 1931 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 600 | 10045 | 591 | 2150 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 579 | 1226 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 581 | 6524 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 584 | 15279 | 588 | 2720 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 558 | 10992 | 597 | 2154 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 585 | 2761 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 365 | 4525 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 592 | 20281 | 588 | 3613 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 579 | 17960 | 602 | 2329 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 12007 | 588 | 1340 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 497 | 2785 | 544 | 524 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 601 | 5679 | 578 | 1116 |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 580 | 13445 | 606 | 2198 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 600 | 2228 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 599 | 16923 | 599 | 2564 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 582 | 11690 | 574 | 2149 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 583 | 8853 | 576 | 1221 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8860 | 613 | 1349 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 615 | 7427 | 610 | 2002 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13114 | 598 | 1732 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 550 | 14574 | 588 | 2123 |
2018年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 597 | 9808 | 618 | 2103 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 610 | 3212 |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 617 | 16985 | 599 | 2305 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 9459 | 601 | 1233 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 549 | 15230 | 597 | 2141 |
6 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12546 | 624 | 2503 |
7 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 624 | 2487 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 551 | 10429 | 562 | 1712 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 628 | 11791 | 640 | 1897 |
11 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 573 | 1437 |
12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 580 | 8667 | - | - |
13 | 2018 | 北京 | 本一批 | 574 | 11429 | 603 | 2911 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 610 | 3437 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 598 | 11487 | 570 | 2103 |
16 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 363 | 20426 | 362 | 4436 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13393 | 614 | 1638 |
18 | 2018 | 青海 | 本一批 | 450 | 4779 | 511 | 734 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 8737 | 560 | 1326 |
20 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 584 | 2612 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 604 | 5672 | 605 | 954 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 585 | 19060 | 610 | 2425 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 608 | 16245 | 615 | 2566 |
三、关于609分的相关文章
2021年高考609分能上什么学校 609分能上什么大学
609分能上什么大学,2021年高考609分左右文科理科能上的大学