安徽文科271分能上什么大学,安徽文科271分可报考哪些大学
2023-07-12 05:52:41华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科271分能上什么大学 的相关信息,具体271分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科271分能上什么大学
2021年安徽文科271分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
西安汽车职业大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 4 | 271 | 183778 |
|
无锡南洋职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | 50 | 270 | 183999 |
|
湖北青年职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 5 | 269 | 184136 |
|
三峡电力职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 20 | 268 | 184281 |
|
湖南城建职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 7 | 266 | 184668 |
|
山东文化产业职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 1 | 266 | 184537 |
|
无锡南洋职业技术学院(中外合作) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 1 | 266 | 184543 |
|
江西应用科技学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 265 | 184799 |
|
江西机电职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | 2 | 264 | 184922 |
|
荆州理工职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 11 | 263 | 185003 |
|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 3 | 261 | 185284 |
|
山东电子职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 5 | 261 | 185390 |
|
合肥通用职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 280 | 280 | 259 | 185558 |
|
曲阜远东职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 65 | 18 | 259 | 185542 |
|
山东旅游职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 42 | 29 | 259 | 185631 |
|
江西泰豪动漫职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 55 | 55 | 259 | 185572 |
|
安徽城市管理职业学院(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 19 | 258 | 185755 |
|
吉林农业科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 6 | 258 | 185773 |
|
南昌职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 142 | 110 | 214 | 189004 |
|
山东英才学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 8 | 230 | 188216 |
|
潍坊科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 65 | 8 | 230 | 188246 |
|
山东外国语职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 90 | 62 | 234 | 187985 |
|
烟台南山学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 21 | 241 | 187499 |
|
郑州工业应用技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 255 | 186036 |
|
上海中侨职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 140 | 129 | 206 | 189235 |
|
山东现代学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 49 | 216 | 188910 |
|
浙江广厦建设职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 81 | 22 | 206 | 189243 |
|
牡丹江大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 21 | 247 | 186979 |
|
广东新安职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 4 | 250 | 186579 |
|
青岛求实职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 10 | 236 | 187871 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、无锡南洋职业技术学院历年录取分数线
2020年无锡南洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 283 | - | 327 | - |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 303 | 243428 | 287 | 159278 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 239 | 210545 | 284 | 131012 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 210 | 220475 | 270 | 183999 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 298 | 96942 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 186 | 111672 | - | - |
2019年无锡南洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 222 | 223501 | 222 | 179428 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 228 | 274324 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 156 | 259426 | 182 | 204032 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 236 | 308881 | 308 | 194746 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 210 | 244908 | 215 | 158440 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 180 | 215225 | 194 | 125439 |
2018年无锡南洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 279 | 282316 | 176 | 226918 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 257 | 217813 | 293 | 123919 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 206 | 234357 | 219 | 163461 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 299 | 344747 | 225 | 258598 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 255 | 203634 | 301 | 117061 |
2、南昌职业大学历年录取分数线
2020年南昌职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 190 | 214693 | 229 | 133739 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 413 | 81728 | 463 | 31294 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 243 | 112134 | 250 | 73364 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 332 | 81280 | 372 | 27014 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 233 | 105778 | 222 | 59000 |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 209 | 220505 | 214 | 189004 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 234 | 257287 | 271 | 164144 |
7 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 349 | 124173 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | 479 | 23289 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 211 | 24841 | 187 | 10533 |
12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
13 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 230 | 121528 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 421 | 203223 | 434 | 98119 |
14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 213 | 355096 | 226 | 243673 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 387 | 124275 | 343 | 118345 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | 459 | 66316 |
18 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
19 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 205 | 84369 | 225 | 39546 |
2019年南昌职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 227 | 23783 | 216 | 9580 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 314 | 117557 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 168 | 334318 | 363 | 199675 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 201 | 224300 | 233 | 178866 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 407 | 31411 | 389 | 18017 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 182 | 258211 | 212 | 200620 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 226 | 130223 | 252 | 79746 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 320 | 129788 |
11 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 214 | 400676 | 203 | 279634 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 206182 | 300 | 119507 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 188 | 73243 | 346 | 24537 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 223 | 104993 | 232 | 56676 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 214 | 184397 | 220 | 113641 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 502 | 39637 |
17 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 161 | 198441 | 146 | 158260 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 280 | 109581 | 221 | 71859 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 388 | 88522 | 467 | 29166 |
19 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 296 | 121149 | 341 | 63348 |
20 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 394 | 235308 | 376 | 149163 |
2018年南昌职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 166 | 71873 | 300 | 24874 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 168 | - | 151 | - |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 171 | 107749 | 141 | 70173 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 251 | 204658 | 318 | 115303 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 208 | 234223 | 272 | 156951 |
6 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 海南 | 专科批 | 292 | - | 301 | - |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 201 | 172143 | 225 | 105581 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | - | - | 312 | 178021 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 170 | 105411 | 186 | 57529 |
11 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 209 | 392247 | 200 | 265412 |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | 306 | 109671 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
15 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
16 | 2018 | 青海 | 专科批 | 222 | 23464 | 205 | 8710 |
17 | 2018 | 四川 | 专科批 | 216 | 259105 | 284 | 189437 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 183 | 140348 | 265 | 72790 |
19 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 广东 | 专科批 | 205 | 317896 | 332 | 213141 |
3、吉林农业科技学院历年录取分数线
2020年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | 455 | 13116 |
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 137 | 89906 | 266 | 36054 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 146531 | 494 | 47223 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 508 | 4424 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 397 | 98589 | 414 | 35493 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 186 | 199876 | 243 | 118675 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 501 | 171454 | 526 | 41943 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119363 | 515 | 37684 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 320 | 205060 | 258 | 185773 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 492 | 19589 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 482 | 26462 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 470 | 71856 | 511 | 26611 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 360 | 136409 | 433 | 74928 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 495 | 36651 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 417 | 192704 | 399 | 114386 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95295 | 497 | 26930 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 167322 | 353 | 116795 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | 445 | 3434 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 490 | 79922 | - | - |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 287 | 158261 | 357 | 49020 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 61259 | 434 | 15381 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 85676 | 340 | 34014 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 315 | 36834 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 390 | - | 431 | - |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 252 | - | 335 | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 532 | 28851 |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 397 | 101909 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 424 | 81323 | 484 | 24019 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 489 | 15656 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 51532 | 454 | 16429 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 307 | 62381 | 416 | 22699 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | - | - |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 514 | 16732 |
23 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 375 | 96156 | 463 | 28337 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 518 | 30210 |
24 | 2020 | 河北 | 专科批 | 431 | 175987 | 456 | 63870 |
2019年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 67638 | 533 | 12960 |
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 362 | 100854 | 461 | 29440 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 521 | 40457 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 600 | 5952 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 54591 | 490 | 14801 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 306 | 116355 | 363 | 52339 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 447 | 15422 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 82024 | 320 | 39448 |
6 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 448 | 3521 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 500 | 24641 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 463 | 123676 | 523 | 30071 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 365 | 200997 | 410 | 86892 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 428 | 67401 | 497 | 20047 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 352 | 104478 | 292 | 69655 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 508 | 37831 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 420 | 196504 | 278 | 185025 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 117059 | 525 | 35831 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 307 | 212779 | 249 | 177863 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 49500 | 467 | 14859 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 73445 | 339 | 32515 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 390 | 100229 | 420 | 38344 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 200 | 187232 | 236 | 111009 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | 24381 | 458 | 6974 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 47623 | 320 | 19888 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 92981 | 490 | 26855 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 192952 | 316 | 116729 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80858 | 497 | 21239 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 419 | 46053 | 461 | 12681 |
17 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 306 | 67105 | 349 | 24329 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 441 | 143121 | 513 | 45080 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 320 | 127534 | 308 | 39128 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 512 | 18517 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 455 | 175024 | 506 | 43190 |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 233 | 395957 | 329 | 217835 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 17968 | 508 | 5210 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 507 | 28411 |
23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 327 | 140836 | 392 | 95454 |
24 | 2019 | 山西 | 专科批 | 299 | 79816 | 289 | 67738 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 78339 | 525 | 25213 |
26 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 252 | 184092 | 282 | 116825 |
2018年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138842 | 505 | 45124 |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 426 | 3379 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 270 | 78749 | - | - |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 413 | 52861 | 410 | 18483 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 252 | 95482 | 257 | 48733 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | 480 | 21252 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 293 | 114030 | 368 | 49563 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 444 | 33552 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 317 | 83399 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149717 | 524 | 39754 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 347 | 248576 | 432 | 95644 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15442 | 498 | 4991 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 451 | 13209 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 75621 | 257 | 37370 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 524 | 25786 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 325 | 134770 | 376 | 98516 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 447 | 7502 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 201 | 51769 | 209 | 28601 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 525 | 39179 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 421 | 193724 | 443 | 104820 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 467 | 114514 | 520 | 33663 |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 273 | 226693 | 209 | 164075 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 64655 | 516 | 13583 |
14 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 102490 | 435 | 31397 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | 520 | 30054 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 340 | 104876 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 226 | 51594 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 309 | 36841 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 453 | 159838 | 513 | 40635 |
18 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 218 | 389710 | 292 | 221684 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
19 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 321 | 118633 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 595 | 5822 |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 433 | 80108 | 481 | 21386 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 96091 | 517 | 27659 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 205838 | 297 | 117405 |
23 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 436 | 13797 |
24 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 157 | 71962 | 173 | 27820 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 508 | 24982 |
25 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 295 | - | - | - |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77542 | 528 | 24333 |
26 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 290 | 140746 | 297 | 90384 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 464 | 15878 |
27 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 314 | 116761 | 352 | 47587 |
三、关于271分的相关文章
2021高考271分推荐上什么大学,271分能上什么学校【原创】
271分能上什么大学,2021年高考271分左右文科理科能上的大学
山西高考271分能上什么学校,2021年271分能上什么大学(原创)