安徽文科216分能上什么大学,安徽文科216分可报考哪些大学
2023-07-20 06:59:52华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科216分能上什么大学 的相关信息,具体216分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科216分能上什么大学
2021年安徽文科216分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
上海邦德职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 53 | 40 | 211 | 189113 |
|
安徽粮食工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 558 | 558 | 209 | 189176 |
|
上海中侨职业技术大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 140 | 129 | 206 | 189235 |
|
浙江广厦建设职业技术大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 81 | 22 | 206 | 189243 |
|
宿州职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 730 | 433 | 206 | 189226 |
|
合肥共达职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 285 | 138 | 206 | 189221 |
|
安徽工贸职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1175 | 761 | 205 | 189255 |
|
德州科技职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 70 | 62 | 205 | 189262 |
|
天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 8 | 205 | 189252 |
|
安徽绿海商务职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 620 | 116 | 204 | 189300 |
|
山东力明科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | 22 | 203 | 189322 |
|
武汉航海职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 49 | 203 | 189335 |
|
万博科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 785 | 74 | 203 | 189323 |
|
安徽邮电职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 780 | 624 | 203 | 189327 |
|
蚌埠学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 249 | 179 | 203 | 189306 |
|
保定理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | - | - |
|
承德石油高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | - | - |
|
江西科技职业学院(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | - | - |
|
广西工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | - | - |
|
娄底职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | - | - |
|
渭南职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | - | - |
|
上海思博职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 95 | 77 | 201 | 189390 |
|
中山职业技术学院(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | - | - |
|
山西水利职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | - | - |
|
石家庄医学高等专科学校(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | - | - |
|
河北旅游职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | - | - |
|
嵩山少林武术职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | - | - | - |
|
济源职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | - | - |
|
滁州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1445 | 1146 | 200 | 189405 |
|
包头轻工职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | - | - |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、上海邦德职业技术学院历年录取分数线
2020年上海邦德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 155 | 78184 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 234 | 218775 | 210 | 189122 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 287 | 109447 | 314 | 68442 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 276 | 97061 | 219 | 59389 |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 206 | 259641 | 237 | 170475 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 195 | - | 186 | - |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 255 | 70115 | 311 | 34831 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 274 | 156467 | 270 | 125557 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 239 | 207795 | 372 | 114477 |
14 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 352 | 104199 | 398 | 43274 |
15 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 202 | 125338 |
16 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 240 | 210377 | 304 | 128857 |
20 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
21 | 2020 | 广东 | 专科批 | 217 | 353775 | 208 | 248281 |
2019年上海邦德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 106073 | 388 | 44428 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 159 | 317232 | 219 | 222251 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 225 | 243887 | 226 | 157410 |
5 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 262 | 42818 | 230 | 11913 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 249 | 390850 | 159 | 283952 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 210321 | 244 | 124382 |
8 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 236 | 129658 | 311 | 67842 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 200 | 224328 | 222 | 179423 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 207 | 111501 | 267 | 70284 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 215 | 194312 | 166 | 156687 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 199 | 75242 | 252 | 39124 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 308 | 280762 | 351 | 210806 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 392 | 82308 | 197 | 82523 |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 207 | 49846 | 201 | 28858 |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 204 | - | 292 | - |
18 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 209 | 154630 | 319 | 117002 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 209 | 185508 | 180 | 117117 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 332 | 234740 | 356 | 149736 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 352 | 119047 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 264 | 98723 | 211 | 58937 |
2018年上海邦德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 305 | 239463 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 253 | 27767 | 264 | 10901 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 443 | 178155 | 324 | 173843 |
4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 205 | 302576 | 201 | 223510 |
5 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 264 | 145464 | 334 | 107330 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 167 | - | 221 | 131427 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 202 | 393924 | 221 | 259860 |
8 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 180 | 107082 | 222 | 55710 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 442 | 9763 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 294 | 65643 | 239 | 38499 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 318 | 119611 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 210 | 223506 | 240 | 136194 |
15 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 314 | 109012 | 381 | 42570 |
16 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 268 | 199456 | 312 | 116035 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 203 | 102734 | 216 | 54954 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 278 | 117766 | 368 | 49563 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 232 | 232338 | 212 | 163885 |
20 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 258 | 156609 | 299 | 90036 |
21 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 232 | 135833 | 196 | 79594 |
2、济源职业技术学院历年录取分数线
2020年济源职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 230 | 121528 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 213 | 259166 | 380 | 108229 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | - | - | 150 | 168296 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 202 | 74115 | 222 | 38627 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 217 | 213132 | 248 | 133192 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 219 | 59389 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 261 | - |
10 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 245 | - | 253 | - |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 350 | 104845 | 422 | 37905 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 222 | 24642 | 291 | 9634 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 262 | 46696 | 230 | 13382 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 245 | 158364 | 375 | 108075 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年济源职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 230 | 11913 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 322 | 167515 |
3 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 317 | 112084 | 374 | 46872 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 262 | 23039 | 286 | 9325 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 247 | 153420 | 365 | 106979 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 200 | 82475 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 181 | 75687 | 187 | 40857 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 160 | 407280 | 145 | 284514 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 352 | 208421 | 401 | 91591 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 206274 | 291 | 120728 |
16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 337 | 272033 | 383 | 143564 |
17 | 2019 | 海南 | 专科批 | 391 | 32123 | 306 | 18943 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 261 | - |
2018年济源职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 242 | - |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 217 | 76061 | 220 | 39407 |
3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 15378 | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 187 | 140162 | 190 | 79741 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 229 | 23286 | 286 | 8272 |
6 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 204 | 260648 | 278 | 191332 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 211 | 212445 | 283 | 118381 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 267 | 99063 |
11 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 234 | 147222 | 340 | 106534 |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 344 | - | 459 | - |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 309 | 203621 | 370 | 90821 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 200 | 394350 | 200 | 265412 |
3、上海思博职业技术学院历年录取分数线
2020年上海思博职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 180 | 25057 | 204 | 10449 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 213 | 220284 | 201 | 189390 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 327 | 104501 | 334 | 65541 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 215 | 259011 | 220 | 172238 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 180 | 365889 | 217 | 246125 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 329 | 139909 | 339 | 75840 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 229 | 192109 | 251 | 116438 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 283 | 155528 | 350 | 116574 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 235 | 208458 | 321 | 133595 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 324 | - | 339 | - |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 198 | - | 185 | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 206 | 213969 | 316 | 126855 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 208 | 109467 | 173 | 62727 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
21 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 41342 | 230 | 13382 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 219 | 73199 | 232 | 38469 |
23 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 324 | 112614 | 406 | 41553 |
2019年上海思博职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 285 | 117666 | 391 | 43886 |
2 | 2019 | 海南 | 专科批 | 305 | 33977 | 307 | 18935 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 184 | 330522 | 289 | 259062 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 205 | 195723 | 163 | 156964 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 287 | 149556 | 309 | 117987 |
7 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 258 | 43783 | 230 | 11913 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224266 | 202 | 180081 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 165 | 109403 | 166 | 61299 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 50146 | 197 | 29070 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 231 | 243354 | 291 | 145174 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 215 | 184141 | 258 | 105894 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 223 | 130490 | 247 | 71943 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 357 | 101920 | 339 | 63402 |
17 | 2019 | 青海 | 专科批 | 211 | 23923 | 229 | 9569 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 210 | 40476 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 213404 | 308 | 118215 |
20 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 272 | - | 384 | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 218 | 130845 | - | - |
22 | 2019 | 四川 | 专科批 | 218 | 255337 | 167 | 204979 |
23 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 270 | 140134 |
24 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 207 | 402008 | 167 | 283506 |
25 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 206 | 313751 | 150 | 228677 |
2018年上海思博职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 162 | 105794 | 172 | 58271 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 183 | 78223 | 198 | 40112 |
3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 专科批 | 206 | 23719 | 208 | 8704 |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 292 | - | 303 | - |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 239 | 134865 | 230 | 77732 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
8 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 240 | 119082 | 348 | 48251 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 226 | 210360 | 301 | 117049 |
10 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 232 | 50169 | - | - |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 235 | 147187 | 274 | 110727 |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 215 | 314589 | 254 | 281514 |
15 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 183 | 106806 | 190 | 64132 |
16 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 198 | - | 150 | - |
17 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 211 | 391715 | 200 | 265412 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 212 | 223373 | 200 | 140238 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 211 | 234066 | 202 | 164450 |
20 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 242 | 162157 | 271 | 98151 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 281 | 117100 | 363 | 50751 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 271 | 249315 | 202 | 206052 |
23 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 261 | - | 372 | - |
24 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 218 | 300307 | 174 | 227057 |
25 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
三、关于216分的相关文章
216分能上什么大学,2021年高考216分左右文科理科能上的大学
江苏高考216分能上什么学校,2021年216分能上什么大学(原创)