安徽文科386分能上什么大学,安徽文科386分可报考哪些大学
2023-07-20 07:43:27华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科386分能上什么大学 的相关信息,具体386分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科386分能上什么大学
2021年安徽文科386分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
山西财政税务专科学校 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 386 | 131406 | |
鄂州职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 60 | 60 | 385 | 131622 | |
山东劳动职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 1 | 385 | 132058 | |
厦门海洋职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 35 | 385 | 131554 | |
西南交通大学希望学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 383 | 133371 | |
湖州职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 383 | 132908 | |
陕西财经职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 383 | 133223 | |
安徽机电职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1069 | 1056 | 382 | 133660 | |
江苏农林职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 360 | 360 | 381 | 134063 | |
辽宁医药职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 2 | 380 | 134831 | |
石家庄科技工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 380 | 134809 | |
安徽新华学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 290 | 290 | 379 | 135463 | |
辽宁理工学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 2 | 379 | 136009 | |
皖西卫生职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 689 | 689 | 379 | 135686 | |
湖南交通职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 377 | 136946 | |
西安海棠职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 1 | 377 | 137213 | |
上海电影艺术职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 377 | 137033 | |
安徽国际商务职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1790 | 1790 | 375 | 138570 | |
陕西航空职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 1 | 375 | 138304 | |
广西机电职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 2 | 374 | 139024 | |
天津现代职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 41 | 41 | 375 | 138574 | |
河源职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 2 | 374 | 138681 | |
青岛职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 374 | 139178 | |
湖南信息职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 373 | 139244 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 1 | 373 | 139442 | |
海南热带海洋学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 41 | 41 | 373 | 139833 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
泉州职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 6 | 355 | 150349 | |
山东华宇工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 1 | 324 | 167190 | |
西安思源学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 325 | 166843 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、鄂州职业大学历年录取分数线
2020年鄂州职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 374 | 130459 | 422 | 82105 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 274 | 168063 | 280 | 97606 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 334 | 103304 | 395 | 51794 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 334 | 174210 | 411 | 85134 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 266 | 51455 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 261 | 181593 | 281 | 105184 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 229 | 38521 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | - | - | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 266 | 250551 | 368 | 137105 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 300 | 209468 | 385 | 131622 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 294 | 317165 | 288 | 217187 |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 286 | 21634 | 325 | 9051 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年鄂州职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 170531 | 391 | 87854 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 252 | 173328 | 214 | 114422 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 218 | 181119 | 216 | 107513 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 173 | 61078 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 275 | 22514 | 315 | 8966 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 354 | 30899 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 184 | 132405 | 206 | 82342 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 284 | 109372 | 353 | 61226 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | - | - | 297 | 65323 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 177 | 332380 | 378 | 186013 |
11 | 2019 | 海南 | 专科批 | 473 | 26359 | 508 | 12972 |
12 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 274 | 125271 | 308 | 68185 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 166 | 406925 | 168 | 283445 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 232 | 222924 | 346 | 154358 |
15 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 359 | 129633 | 418 | 81272 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 227 | 254337 | 352 | 151990 |
2018年鄂州职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 206 | 392993 | 275 | 233657 |
2 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 206 | 138802 | 185 | 79829 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 254 | 298201 | 319 | 226454 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 170 | 107817 | 196 | 62839 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 301 | 19177 | 308 | 7931 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 343 | 129150 | 427 | 75874 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 213 | 169853 | 284 | 94741 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 186 | 262524 | 345 | 163870 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 253 | 72085 | 335 | 29264 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 224 | 233088 | 265 | 158171 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 326 | 168823 | 381 | 100350 |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 477 | - | 485 | - |
2、山东劳动职业技术学院历年录取分数线
2020年山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 227 | 219375 | 385 | 132058 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 197 | - | 282 | - |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2019年山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 302 | 289117 | 340 | 176167 |
2 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 240 | 26524 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 242 | 23581 | - | - |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 332 | 160043 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 250 | 267433 |
2018年山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 专科批 | 256 | 22289 | - | - |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 252 | 375879 | 273 | 234962 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 216 | 51105 | 276 | 23779 |
4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 172 | 306182 | 289 | 192372 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 245 | 161118 |
3、厦门海洋职业技术学院历年录取分数线
2020年厦门海洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 236 | 218604 | 385 | 131554 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 193 | 199021 | 213 | 124168 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 408 | 83526 | 431 | 41244 |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 354 | 103542 | 455 | 30255 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 283 | 39392 | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 361 | 220800 | 402 | 94785 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 300 | 90894 | 291 | 45694 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 263 | 23186 | - | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 274 | 156467 | 405 | 92712 |
12 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 266 | - | 253 | - |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 361 | 50694 | 365 | 43266 |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 213 | 213457 | 226 | 133792 |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | 222 | 128245 | 312 | 64896 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 337 | 181382 | 430 | 84230 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
19 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 251 | - | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年厦门海洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 344 | 75968 | 394 | 25453 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 359 | 114509 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 254 | 199798 | 432 | 80262 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 184 | 405350 | 195 | 280767 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 208 | 182835 | 344 | 79106 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 246 | 221880 | 376 | 139022 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 193 | 100686 | 189 | 84120 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 206 | 106826 | 299 | 44228 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 357 | 33200 | 480 | 13813 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 223 | 154355 | 390 | 96433 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 184 | 189923 | 204 | 115477 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 200 | 131824 | 284 | 74791 |
13 | 2019 | 青海 | 专科批 | 255 | 23265 | 376 | 7084 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 273 | 45024 | 349 | 17213 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 221 | 130593 | 224 | 72417 |
16 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | - | - |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 246 | 251880 | 204 | 201740 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 331 | - | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 229 | 210146 | 289 | 121053 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 374 | 98867 | - | - |
21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 318 | 111892 | 440 | 34136 |
2018年厦门海洋职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 191 | 83729 | 204 | 53544 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 213 | 391150 | 282 | 228952 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 272 | 46760 | 301 | 21487 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 219 | 233555 | 393 | 107245 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 248 | - | 352 | - |
6 | 2018 | 海南 | 专科批 | 304 | - | 427 | - |
7 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 212 | 23636 | 296 | 8131 |
9 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 258 | 26133 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 210 | 198334 | 346 | 109675 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 284 | 147448 | 374 | 30104 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 234 | 221328 | 289 | 125227 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 210 | - | 349 | - |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 235 | 208461 | 324 | 114453 |
15 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 260 | 117194 | 383 | 42226 |
16 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 297 | 122031 | 272 | 71257 |
17 | 2018 | 四川 | 专科批 | 276 | 248260 | 275 | 192238 |
18 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 214 | 169632 | 234 | 104609 |
19 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 224 | 147493 | 404 | 87591 |
三、关于386分的相关文章
2021年新疆高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年内蒙古高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年宁夏高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年河南高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年贵州高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年河北高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年甘肃高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
2021年青海高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单
相关推荐
- 安徽高考386分左右可以上什么大学,文科和理科386分大学名单2023-05-03 07:48:52
- 安徽高考386分能上什么学校,386分能上什么大学(原创)2022-02-20 02:44:21
- 安徽文科376分能上什么大学,安徽文科376分可报考哪些大学2023-07-20 07:40:51
- 安徽文科366分能上什么大学,安徽文科366分可报考哪些大学2023-07-20 07:38:56
- 安徽文科356分能上什么大学,安徽文科356分可报考哪些大学2023-07-20 07:35:14
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 云南最低工资标准是多少钱一个月,云南最低工资标准国家规定 2023-07-20 07:43:16
- 遵义最低工资标准是多少钱一个月,遵义最低工资标准国家规定 2023-07-20 07:42:08
- 安徽文科376分能上什么大学,安徽文科376分可报考哪些大学2023-07-20 07:40:51
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54