安徽文科596分能上什么大学,安徽文科596分可报考哪些大学
2023-07-21 06:37:05华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科596分能上什么大学 的相关信息,具体596分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科596分能上什么大学
2021年安徽文科596分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
南京农业大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 44 | 44 | 596 | 2298 |
|
西北大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 22 | 596 | 2341 |
|
福州大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 596 | 2316 |
|
华南师范大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 596 | 2322 |
|
西南交通大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 595 | 2444 |
|
湖南师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 37 | 37 | 594 | 2664 |
|
东北师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 21 | 594 | 2570 |
|
武汉理工大学(中外合作) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 593 | 2722 |
|
北京化工大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 593 | 2749 |
|
中国地质大学(北京) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 593 | 2802 |
|
中国矿业大学(北京) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 593 | 2785 |
|
中国石油大学(北京) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 592 | 2937 |
|
广东外语外贸大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 591 | 3013 |
|
南京财经大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 64 | 64 | 587 | 3816 |
|
西安外国语大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 586 | 3985 |
|
南昌大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 39 | 45 | 585 | 4150 |
|
安徽大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 900 | 929 | 585 | 4124 |
|
合肥工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 41 | 41 | 584 | 4300 |
|
中国矿业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 584 | 4260 |
|
南京林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 583 | 4517 |
|
南京邮电大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 584 | 4331 |
|
北京师范大学- | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 562 | 10360 |
|
哈尔滨工程大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 580 | 5193 |
|
宁波大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 573 | 6788 |
|
上海理工大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 574 | 6482 |
|
浙江师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 582 | 4728 |
|
河北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 28 | 576 | 6189 |
|
扬州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 10 | 580 | 5140 |
|
江苏大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 581 | 4865 |
|
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 41 | 41 | 574 | 6672 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、南京农业大学历年录取分数线
2020年南京农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 583 | 29860 | 571 | 6773 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 607 | 3019 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 15732 | 571 | 1455 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | - | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 528 | 11568 | - | - |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 582 | 13696 | 573 | 1983 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 610 | 16950 | 596 | 2298 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 576 | 3770 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 609 | 21128 | 577 | 3709 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 589 | 2266 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14711 | 609 | 2243 |
12 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 569 | 13917 | 560 | 2199 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 511 | - | 551 | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13095 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 424 | 6569 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 615 | 22208 | 608 | 2581 |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 560 | 13289 | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 584 | 16092 | 605 | 2544 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 377 | 23956 | 376 | 4118 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 497 | 5113 | - | - |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 542 | 18707 | 584 | 3049 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 619 | 27959 | 604 | 4240 |
2019年南京农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 586 | 14650 | 604 | 2564 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 470 | 4214 | - | - |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 4489 | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14397 | 599 | 2367 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 546 | 31575 | 574 | 7583 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 570 | 1971 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 563 | 1206 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 570 | 17009 | 601 | 2798 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 622 | 20635 | 589 | 3657 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 564 | 10715 | - | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | - | - |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 588 | 23125 | 592 | 3728 |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 580 | 27764 | 573 | 6809 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | - | - |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 558 | 18015 | 585 | 2805 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 584 | 14759 | - | - |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9466 | 565 | 1766 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 575 | 8428 | 562 | 1711 |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 577 | 12962 | 574 | 2149 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 586 | 2721 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 586 | 23534 | 612 | 2687 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 556 | 12908 | 580 | 2858 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 365 | 4525 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 580 | 13021 | - | - |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 584 | 15894 | 603 | 2232 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 548 | 13379 | - | - |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | - | - |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 576 | 18107 | 583 | 3351 |
2018年南京农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 582 | 13574 | 613 | 2592 |
2 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 607 | 19868 | 631 | 2709 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 583 | 15718 | 558 | 3350 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 585 | 12683 | - | - |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9107 | 560 | 1326 |
7 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 561 | 12873 | - | - |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 13313 | 591 | 2067 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 559 | 17287 | 574 | 2898 |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 589 | 2215 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 463 | 3945 | - | - |
12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 565 | 12483 | 581 | 1841 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 10536 | - | - |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 4733 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 542 | 6959 | 560 | 1162 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 567 | 10803 | - | - |
17 | 2018 | 北京 | 本一批 | 567 | 12355 | 602 | 2972 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 659 | 4136 | - | - |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 571 | 7500 | 573 | 1165 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 550 | 30522 | 579 | 6948 |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 592 | 15862 | 612 | 2200 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 588 | 15679 | 625 | 2381 |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 555 | 13704 | 597 | 2141 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 598 | 21073 | 607 | 3830 |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 612 | 19948 | 591 | 3608 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 361 | 22956 | 363 | 4159 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 579 | 27642 | 612 | 3169 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 585 | 18290 | 608 | 3462 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 583 | 8065 | 588 | 1598 |
2、浙江师范大学历年录取分数线
2020年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 379 | 21275 | 374 | 4701 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 556 | 2509 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 590 | 5338 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12935 | 595 | 2653 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28658 | 582 | 4728 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 572 | 4337 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 589 | 32937 | 574 | 4170 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 590 | 19899 | 603 | 3616 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 450 | 4523 | 454 | 2985 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 576 | 34084 | 565 | 8480 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 532 | - |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 565 | 18873 | 575 | 3604 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 451 | 10147 | 562 | 1333 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 558 | 7151 | 570 | 2521 |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 551 | 2858 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 569 | 2076 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 542 | 18744 | 580 | 3338 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 591 | 14047 | 604 | 2623 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 569 | 17659 | 592 | 3966 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 597 | 5757 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 571 | 14505 | 586 | 2964 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14129 | 559 | 2022 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 19942 | 578 | 3363 |
2019年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9831 | 565 | 1766 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17341 | 586 | 3662 |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 539 | 605 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 536 | 38517 | 569 | 9060 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 567 | 17301 | 588 | 2833 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 586 | 4102 |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 551 | 12682 | 590 | 2721 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 5753 | 579 | 883 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 565 | 24437 | 587 | 4704 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 540 | 15467 | 540 | 5445 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 531 | 13833 | 533 | 3142 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 568 | 15420 | 560 | 3308 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26866 | 587 | 4745 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 522 | 15498 | 564 | 2019 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 598 | 11453 | 603 | 2654 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 700 | 1242 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | 596 | 3464 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 586 | 14110 | 582 | 3032 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 532 | 13851 | 578 | 1871 |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 559 | 17483 | 581 | 3110 |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 577 | 5801 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | 553 | 2658 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 552 | 1607 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 535 | 19046 | 572 | 3788 |
27 | 2019 | 河北 | 本一批 | 578 | 28045 | 605 | 3590 |
2018年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 554 | 12917 | 553 | 2499 |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 605 | 24422 | 586 | 4686 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 16592 | 538 | 2372 |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 472 | 3439 | 491 | 1128 |
6 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 559 | 13375 | 620 | 2868 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 543 | 13063 | 555 | 3195 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 588 | 29411 | 621 | 3918 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 572 | 24794 | 595 | 4636 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 535 | 13168 | 548 | 2589 |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 554 | 18568 | 571 | 3095 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 565 | 37053 | 595 | 6071 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 568 | 18522 | 601 | 3112 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 500 | 6295 | 569 | 964 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 539 | 7317 | 547 | 1601 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 666 | 3688 | 689 | 1420 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 571 | 23769 | 601 | 4442 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 555 | 18339 | 582 | 2818 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 576 | 17872 | 563 | 2790 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 49360 | 569 | 9682 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 18949 | 578 | 3302 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 584 | 30236 | 601 | 5157 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 358 | 5814 |
24 | 2018 | 福建 | 本一批 | 534 | 19526 | 581 | 3576 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11242 | 552 | 1736 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 580 | 14115 | 610 | 2950 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 519 | 18623 | 553 | 5782 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 575 | 20595 | 616 | 3408 |
3、东北师范大学历年录取分数线
2020年东北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 9566 | 579 | 1522 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 630 | 14623 | 612 | 2111 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 483 | 2765 | 537 | 522 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 598 | 9921 | 596 | 1715 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 618 | 28686 | 605 | 4047 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 522 | - | 546 | - |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8167 | 571 | 1455 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 616 | 7966 | 621 | 1365 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 587 | 12169 | 576 | 1742 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 11197 | 624 | 1158 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9793 | 605 | 1824 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 380 | 20001 | 376 | 4118 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 579 | 3379 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 539 | 24998 | 597 | 2064 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 549 | 11693 | 558 | 2395 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 601 | 11275 | 592 | 1702 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 556 | 14943 | 591 | 2538 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 606 | 19040 | 594 | 2570 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 599 | 16135 | 608 | 2876 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 586 | 27786 | 582 | 4379 |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 581 | 10813 | 572 | 1494 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 524 | 3264 | 589 | 607 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 539 | 9962 | 592 | 1313 |
2019年东北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 614 | 2461 |
2 | 2019 | 云南 | 本一批 | 584 | 15241 | 616 | 1502 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19570 | 594 | 3350 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 666 | 3729 | 741 | 508 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 11918 | 595 | 2016 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 545 | 9913 | 574 | 1448 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 581 | 11954 | 581 | 1659 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 599 | 5895 | 573 | 1276 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 601 | 844 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 365 | 4525 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 487 | 3280 | 537 | 628 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 571 | 16648 | 600 | 2934 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 11437 | 583 | 969 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | 561 | 2127 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 528 | 6683 | 556 | 1465 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 557 | 12659 | 593 | 1734 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 562 | 10099 | 606 | 1576 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 557 | 12188 | 572 | 1790 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 573 | 20443 | 600 | 2565 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 581 | 27095 | 585 | 4158 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 515 | 34667 | 589 | 2488 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 605 | 1722 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 595 | 11412 | 587 | 2511 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 577 | 17739 | 583 | 3351 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 546 | 32016 | 577 | 6709 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 530 | 3511 | 591 | 600 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8802 | 613 | 1330 |
2018年东北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 543 | 2981 | 579 | 707 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 572 | 13978 | 579 | 2466 |
3 | 2018 | 福建 | 本一批 | 554 | 13956 | 593 | 2487 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 599 | 6048 | 562 | 1242 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8379 | 604 | 1056 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 607 | 16431 | 613 | 2844 |
7 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 575 | 9687 | 632 | 1855 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 9925 | 550 | 1553 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 585 | 5753 | 575 | 1095 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 582 | 20373 | 610 | 2479 |
11 | 2018 | 北京 | 本一批 | 571 | 11827 | 616 | 2197 |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 356 | 6571 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 614 | 6421 | 624 | 1554 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 688 | 2461 | 722 | 716 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 591 | 14569 | 619 | 3059 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 557 | 26505 | 579 | 6864 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 583 | 19038 | 607 | 3605 |
18 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 595 | 12240 | 569 | 2195 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 542 | 6959 | 563 | 1089 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 山西 | 本一批 | 572 | 10555 | 582 | 1775 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 620 | 14606 | 635 | 2324 |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 497 | 2321 | 514 | 680 |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 580 | 27041 | 610 | 3437 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 574 | 12734 | 592 | 1980 |
26 | 2018 | 江西 | 本一批 | 585 | 12683 | 611 | 2009 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 609 | 5148 | 598 | 1177 |
三、关于596分的相关文章
2021年高考596分能上什么学校 596分能上什么大学
596分能上什么大学,2021年高考596分左右文科理科能上的大学
2019合肥中考各高中录取分数线公布,最低分数线为596分