安徽文科514分能上什么大学,安徽文科514分可报考哪些大学
2023-07-21 08:01:22华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科514分能上什么大学 的相关信息,具体514分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科514分能上什么大学
2021年安徽文科514分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
成都理工大学工程技术学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 514 | 38648 | |
华东交通大学理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 24 | 24 | 514 | 38845 | |
江西理工大学应用科学学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 9 | 514 | 39237 | |
武汉华夏理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 514 | 39317 | |
安徽农业大学经济技术学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 600 | 600 | 514 | 39035 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 514 | 39164 | |
武汉文理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 514 | 38462 | |
宁波财经学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 513 | 40089 | |
云南大学滇池学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 513 | 40137 | |
马鞍山学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 182 | 182 | 513 | 40167 | |
重庆人文科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 513 | 39744 | |
福建师范大学协和学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 513 | 39923 | |
莆田学院(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 513 | 39369 | |
上海建桥学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 75 | 75 | 512 | 41064 | |
上海杉达学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 82 | 82 | 512 | 40296 | |
郑州工商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 512 | 40564 | |
阜阳师范大学信息工程学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 419 | 419 | 512 | 40709 | |
兰州财经大学长青学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 508 | 44100 | |
西安思源学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 508 | 43674 | |
长春建筑学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 508 | 43699 | |
长春工业大学人文信息学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 507 | 44943 | |
新疆科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | 38 | 507 | 45193 | |
中北大学信息商务学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 507 | 45066 | |
广西民族大学相思湖学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 507 | 44806 | |
西京学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 507 | 44769 | |
长春大学旅游学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 506 | 45992 | |
青岛黄海学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 506 | 45529 | |
闽南科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 505 | 46833 | |
湖南涉外经济学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 32 | 32 | 505 | 46616 | |
河北科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 505 | 46414 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、成都理工大学工程技术学院历年录取分数线
2020年成都理工大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94475 | 408 | 38097 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 316 | 154152 | 340 | 73534 |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 346 | 15412 | 435 | 3984 |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 374 | 7403 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 462 | 153219 | 487 | 52150 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 300 | 44632 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 416 | 87438 | 476 | 26656 |
5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 314 | 146085 | 371 | 66837 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 422 | 23850 | 448 | 8481 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 329 | 65296 | 317 | 47678 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 424 | 88541 | 497 | 26739 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 135473 | 450 | 57006 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 502 | 19618 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 387 | 90627 | 398 | 50962 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 480 | 22972 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 479 | 18716 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 377 | - | 410 | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 341 | - |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 488 | 127702 | 494 | 42677 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 424 | 181330 | 424 | 82019 |
13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 511 | 40485 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 477 | 50962 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 322 | 238198 | 323 | 166527 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 54433 | 459 | 15605 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 476 | 28347 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 407 | 20066 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 71386 | 514 | 16732 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 512 | 53447 |
19 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83163 | 506 | 31174 |
20 | 2020 | 江西 | 专科批 | 381 | 29770 | 385 | 29033 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 469 | 72469 | 499 | 32730 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 414 | 108860 | 460 | 56763 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 19427 | 488 | 6198 |
23 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 117061 | 514 | 38648 |
23 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166252 | 415 | 112963 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 437 | 15707 |
2019年成都理工大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 291 | 47572 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54806 | 457 | 16451 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 510 | 49233 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 388 | 239305 | 442 | 99894 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 488 | 54003 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 164 | 259138 | 182 | 204032 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 388 | 101498 | 406 | 44083 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 250 | 174014 | 296 | 92986 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 490 | 57200 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 236 | 395128 | 331 | 216079 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 63645 | 469 | 21152 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 312 | 114638 | 219 | 81967 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 458 | 128172 | 493 | 44747 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 360 | 203966 | 373 | 106788 |
9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 435 | 114606 | 501 | 43116 |
9 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 366 | 160680 | 406 | 93851 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 500 | 22191 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 356 | 102083 | 368 | 58504 |
11 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29199 | 429 | 9960 |
12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 569 | 8325 |
12 | 2019 | 海南 | 专科批 | 473 | 26359 | 404 | 17640 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 415 | 74587 | 475 | 26660 |
13 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 304 | 119424 | 365 | 58483 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 410 | 88847 | 487 | 28262 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 151393 | 391 | 87962 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 358 | 15458 | 432 | 4321 |
15 | 2019 | 青海 | 专科批 | 308 | 20443 | 269 | 9448 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 18890 | 486 | 7212 |
16 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 319 | - |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 72896 | 520 | 15715 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 435 | 150797 | 505 | 52722 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 483 | 30363 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 428 | 91491 | 478 | 27882 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 253 | 164547 | 219 | 85268 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 116818 | 520 | 40127 |
21 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 404 | 169225 | 470 | 81070 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 388 | 27429 | 431 | 9277 |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 270 | 45325 | 349 | 17213 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79845 | 518 | 29054 |
23 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 369 | 47010 | 334 | 71155 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 404 | 28615 | 459 | 10152 |
24 | 2019 | 山西 | 专科批 | 291 | 82479 | 303 | 63244 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 499 | 32449 |
25 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 399 | 110499 | 445 | 64597 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 403 | 19566 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 388 | 67284 | 405 | 22502 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 277 | 96359 | 315 | 40585 |
2018年成都理工大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 398 | 27875 | 421 | 9841 |
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 312 | 41779 | 328 | 18853 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 470 | 62542 | 472 | 23775 |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 231 | 97268 | 237 | 50744 |
3 | 2018 | 海南 | 本二批 | 524 | - | 546 | - |
3 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 383 | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 437 | 181968 | 487 | 58227 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 281 | 358276 | 304 | 212226 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 491 | 40453 |
5 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 331 | 194979 | 325 | 111593 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 410 | 45311 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 278 | 148728 | 226 | 105469 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 402 | 20137 | 422 | 11510 |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 296 | - |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83782 | 513 | 29788 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 139300 | 434 | 74038 |
9 | 2018 | 青海 | 本三批 | 346 | 14733 | 406 | 4284 |
9 | 2018 | 青海 | 专科批 | 302 | 19093 | 364 | 6180 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 400 | 72906 | 462 | 25597 |
10 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 322 | 105288 | 369 | 49324 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 420 | 154248 | 490 | 57017 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 72915 | 497 | 17737 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79112 | 514 | 30933 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 341 | 68440 | 296 | 91103 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | 511 | 31446 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 377 | 115093 | 458 | 58587 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 507 | 55349 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 267 | 194573 |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 413 | 29889 | 429 | 10070 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 454 | 162921 | 513 | 46873 |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 317 | 265265 | 411 | 108519 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 55793 | 408 | 19224 |
19 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 322 | 62034 | 316 | 24073 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 361 | 69005 | 403 | 19593 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 240 | 97658 | 296 | 40448 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 429 | 63589 | 442 | 22058 |
21 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 318 | 115454 | 239 | 76811 |
22 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 412 | 93847 | 452 | 30958 |
22 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 215 | 167221 | 254 | 81668 |
23 | 2018 | 山西 | 二批C | 394 | 28654 | 430 | 14727 |
23 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 205 | 53473 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 294 | 135180 | 292 | 47468 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 458 | 123291 | 507 | 41789 |
25 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 403 | 172777 | 447 | 77525 |
26 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | 496 | 42820 |
26 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 338 | 164214 | 363 | 102709 |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 499 | 27262 |
2、华东交通大学理工学院历年录取分数线
2020年华东交通大学理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 416 | 18451 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 473 | 120967 | 514 | 38845 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 490 | 125875 | 491 | 44282 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 55551 | 453 | 16558 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 480 | 25976 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 396 | 19099 | 488 | 6198 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 92955 | 501 | 33970 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 385 | 106961 | 400 | 41705 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 380 | 52172 | 427 | 17185 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 449 | 94175 | 466 | 31558 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 158421 | 471 | 66021 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 403 | 96378 | 466 | 30487 |
13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 450 | 120974 | 513 | 39369 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 495 | 68747 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 412 | 29739 | 423 | 16070 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 362 | - | 391 | - |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 432 | 74329 | 477 | 23877 |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 298 | 45513 |
19 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 423 | 4693 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 73123 | 510 | 17587 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 457 | 80455 | 491 | 37257 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 70511 | 468 | 22315 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 479 | 49248 |
24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 407 | 106302 | 485 | 33356 |
2019年华东交通大学理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 461 | 89640 | 515 | 31006 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 400 | 30660 | 417 | 10727 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 481 | 145860 | 486 | 55688 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 421 | 168705 | 508 | 50103 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 439 | 27004 | 472 | 9538 |
6 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 416 | 5124 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 383 | 104602 | 388 | 51725 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 405 | 19978 | 493 | 6561 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 391 | 66299 | 427 | 18730 |
10 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 439 | 111180 | 510 | 38063 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 458 | 128172 | 497 | 42787 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 118015 | 521 | 39078 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 373 | 51717 | 449 | 17681 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159753 | 515 | 45198 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 448 | 80969 | 484 | 40614 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 397 | 33387 | 460 | 9776 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 386 | 54132 | 390 | 20870 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 508 | 22157 | 581 | 7346 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 68957 | 455 | 25267 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74308 | 516 | 16648 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 416 | 100075 | 452 | 36519 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 428 | 217384 | 465 | 81393 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 467 | 29166 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 427 | 98605 | 476 | 32807 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 100641 | 476 | 33947 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | 291 | 47572 |
27 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 441 | 79451 | 481 | 28214 |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 374 | 29988 | 415 | 10751 |
2018年华东交通大学理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 501 | 60619 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 408 | 98062 | 502 | 34858 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 391 | 30310 | 449 | 9666 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 410 | 68416 | 479 | 21474 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 381 | 30807 | 402 | 11595 |
6 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 391 | 106406 | 417 | 42438 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 386 | - | 467 | 7571 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 409 | 19086 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 450 | 26416 | 495 | 9090 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 429 | 144382 | 498 | 50779 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 417 | 70450 | 424 | 27213 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 86547 | 510 | 32825 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | 457 | 28453 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 367 | 67185 | 403 | 19593 |
15 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 438 | 108905 | 506 | 38398 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 488 | 57511 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158161 | 511 | 48109 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 73674 | 496 | 17889 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 532 | - | 559 | - |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 487 | 42019 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 460 | 121273 | 510 | 39701 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 371 | 101997 | 437 | 35809 |
23 | 2018 | 青海 | 本三批 | 339 | 15484 | 405 | 4344 |
24 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 291 | 65654 | 376 | 19815 |
25 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 380 | 32744 | 385 | 12084 |
26 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 295 | 134133 | 296 | 45258 |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 415 | 100259 | 482 | 31903 |
28 | 2018 | 云南 | 本二批 | 443 | 78525 | 499 | 37073 |
3、江西理工大学应用科学学院历年录取分数线
2020年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 432 | 102995 | 456 | 34713 |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 381 | 51009 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 350 | - | 393 | - |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 487 | 6279 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 468 | 58533 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 491 | 22703 |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 518 | 36546 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77112 | 511 | 17370 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131945 | 514 | 39237 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 362 | 71367 | 407 | 20066 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 302 | 43702 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 475 | 208687 | 505 | 59518 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 364 | 56045 | 415 | 18938 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 91854 | 473 | 28033 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96862 | 502 | 33267 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 394 | 71652 | 468 | 22315 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 433 | 73844 | 482 | 22390 |
18 | 2020 | 青海 | 本二批 | 334 | 16855 | 424 | 4648 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 400 | 36111 | 434 | 12834 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 497 | 33815 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 411 | 101360 | 486 | 32841 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 463 | 151841 | 491 | 49040 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 453 | 16558 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 494 | 42677 |
2019年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 409 | 21830 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 77309 | 518 | 16161 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 512 | 47655 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 433 | 150494 | 494 | 44278 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 445 | 18317 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129489 | 518 | 41604 |
7 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 419 | 4977 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 472 | 9538 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 475 | 151845 | 480 | 60931 |
10 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 535 | 18471 | 582 | 7267 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 488 | 22676 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 436 | 149310 | 506 | 51334 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 20869 | 494 | 6471 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 357 | 59929 | 394 | 20483 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 470 | 67251 | 485 | 26960 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 451 | 41639 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 456 | 93644 | 515 | 30853 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 360 | 54645 | 430 | 19815 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 394 | 103805 | 478 | 32854 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 432 | 211300 | 485 | 61760 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 447 | 81588 | 493 | 35542 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 364 | 31764 | 411 | 11118 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 71853 | 461 | 23537 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 413 | 41128 |
25 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 356 | 33988 | 411 | 11076 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 293 | 46765 |
27 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 428 | 120445 | 498 | 44818 |
28 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 419 | 97864 | 463 | 32928 |
2018年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80593 | 486 | 20129 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 384 | 120370 | 498 | 37218 |
3 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 394 | 4826 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 450 | 91802 | 509 | 33565 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 461 | 27196 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 390 | 112716 | 449 | 41627 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 418 | 157025 | 490 | 57227 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 409 | 220635 | 475 | 67058 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 172800 | 508 | 50257 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130192 | 508 | 41164 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 370 | 32675 | 399 | 11904 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 404 | 19805 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 362 | 121336 | 397 | 48416 |
14 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 423 | 119040 | 502 | 40144 |
15 | 2018 | 海南 | 本二批 | 530 | - | 547 | - |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 342 | 74413 | 376 | 24152 |
17 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 400 | 31101 | 393 | 11745 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 404 | 77643 | 433 | 24615 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 492 | 68444 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 417 | 147583 | 469 | 48802 |
