安徽文科534分能上什么大学,安徽文科534分可报考哪些大学
2023-07-23 06:39:25华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科534分能上什么大学 的相关信息,具体534分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科534分能上什么大学
2021年安徽文科534分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
浙江工商大学杭州商学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | 20 | 534 | 23903 |
|
云南师范大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 534 | 24205 |
|
西安航空学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 534 | 24387 |
|
南开大学滨海学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 533 | 24735 |
|
桂林理工大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 533 | 24655 |
|
广西医科大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 533 | 24978 |
|
内蒙古师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 533 | 24823 |
|
商丘师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 533 | 24625 |
|
哈尔滨金融学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 533 | 24574 |
|
东南大学成贤学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 532 | 25394 |
|
河南工业大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 532 | 25461 |
|
西南民族大学(少数民族) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 532 | 25710 |
|
山东第一医科大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 532 | 25585 |
|
内蒙古科技大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 532 | 25670 |
|
吉林建筑大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 532 | 25166 |
|
蚌埠医学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 65 | 65 | 532 | 25343 |
|
湘南学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 532 | 25156 |
|
三明学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 532 | 25217 |
|
北京理工大学珠海学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 527 | 28869 |
|
江西中医药大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 12 | 527 | 28877 |
|
河北金融学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 527 | 29246 |
|
德州学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 527 | 28915 |
|
武汉学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 525 | 30185 |
|
浙江工业大学之江学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 525 | 30505 |
|
河南科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 525 | 30465 |
|
四川文理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 525 | 30312 |
|
郑州工程技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 525 | 30425 |
|
三江学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 35 | 35 | 524 | 31477 |
|
浙江万里学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | 60 | 524 | 31429 |
|
玉溪师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 524 | 31036 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、浙江工商大学杭州商学院历年录取分数线
2020年浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 56094 | 518 | 15930 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 501 | 31637 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 492 | 19589 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 406 | 94169 | 472 | 28267 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 452 | 65206 | 493 | 22134 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 493 | 38123 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 510 | 107326 | 535 | 22370 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 122000 | 484 | 34133 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175365 | 482 | 56500 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79166 | 526 | 19559 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 69944 | 477 | 19332 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 387 | 47997 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98161 | 534 | 23903 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 325 | 130751 | 304 | 42715 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 419 | 284340 | 512 | 53447 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 438 | 11583 |
2019年浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 521 | 40457 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | 494 | 53547 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 144901 | 514 | 44215 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88539 | 544 | 22405 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 481 | 107432 | 538 | 23300 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 453 | 77892 | 507 | 28411 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 493 | 133459 | 507 | 38587 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | 495 | 23813 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95939 | 475 | 28958 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 389 | 38536 | 453 | 12250 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 400 | 46592 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 67799 | 468 | 21441 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 128662 | 483 | 30454 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49701 | 536 | 12332 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70178 | 538 | 17736 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 306 | 40324 |
2018年浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138643 | 507 | 43674 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152407 | 524 | 39999 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 380 | 97100 | 464 | 27399 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 90186 | 538 | 24118 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 440 | 22616 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 485 | 100304 | 530 | 26651 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 404 | 101290 | 511 | 30367 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 500 | 49188 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51247 | 509 | 15200 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 379 | 36198 | 433 | 13983 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 487 | 19578 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 439 | 74794 | 488 | 19037 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 62202 | 541 | 18668 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 453 | 72510 | 516 | 29238 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 489 | 135803 | 528 | 36485 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 305 | 39595 |
17 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 408 | 96411 | 455 | 30029 |
2、南开大学滨海学院历年录取分数线
2020年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80867 | 529 | 18005 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 402 | 18066 | 496 | 5437 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 407 | 105579 | 495 | 28134 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 54610 | 434 | 15381 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 370 | 117605 | 384 | 49484 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 467 | 14272 |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 469 | 106048 | 527 | 31527 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 450 | 66093 | 499 | 17675 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83945 | 485 | 23487 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 507 | 18285 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | 307 | 41240 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 428 | 39445 | 461 | 12247 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 509 | 108279 | 527 | 25917 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 390 | - | 444 | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 471 | 142247 | 494 | 37395 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 487 | 108105 | 533 | 24735 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 465 | 149493 | 492 | 48253 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 521 | 45874 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 467 | 73729 | 506 | 29053 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批C | 431 | 18376 | 462 | 3885 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 522 | 15062 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 480 | 18426 |
2019年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 476 | 64457 | 507 | 19985 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 397 | 100758 | 487 | 28353 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 431 | 42873 | 460 | 12806 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 442 | 25901 | 468 | 7318 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 502 | 18560 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 377 | 108328 | 435 | 32663 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 449 | 102363 | 525 | 29466 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 526 | 36426 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 301 | 43032 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 489 | 100015 | 534 | 25063 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 411 | 59558 | 442 | 16220 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 502 | 7848 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 419 | 17631 | 478 | 2798 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 100534 | 539 | 25499 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 543 | 17334 | 596 | 6225 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65137 | 541 | 16551 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 491 | 135493 | 509 | 37057 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 507 | 5286 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | 21911 | 475 | 5724 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 83858 | 489 | 23950 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 449 | 184336 | 501 | 47369 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57735 | 531 | 13424 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 475 | 13611 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 147054 | 513 | 45598 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 423 | 64888 | 474 | 19650
|
2018年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | 526 | 24964 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102990 | 531 | 27670 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 495 | 17777 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 466 | 6049 |
6 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 424 | 86167 | 466 | 26340 |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | 487 | 19324 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 528 | 36485 |
9 | 2018 | 山西 | 二批C | 422 | 12696 | 472 | 2633 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 62202 | 541 | 18668 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 430 | 143679 | 506 | 44260 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136452 | 532 | 35038 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 428 | 16386 | 494 | 5324 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 407 | 46022 | 447 | 12635 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 373 | 100905 | 432 | 37441 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 425 | 65888 | 450 | 19721 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 299 | 43485 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 59984 | 516 | 13733 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 398 | 107669 | 508 | 31853 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 448 | 166668 | 503 | 47187 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 487 | 98851 | 536 | 24633 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 515 | 7992 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 398 | 57525 | 426 | 15845 |
24 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 448 | 101786 | 525 | 30102 |
25 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 447 | 25896 | 485 | 7178 |
26 | 2018 | 海南 | 本二批 | 543 | 17272 | 583 | 6650 |
3、桂林理工大学历年录取分数线
2020年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 513 | 92085 | 507 | 37660 |
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 420 | 204734 | 421 | 109786 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 558 | 92191 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 543 | 112214 | 549 | 26203 |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 490 | 6003 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 324 | 31415 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 526 | 13530 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 403 | 85393 | 433 | 40604 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 534 | 52574 | 555 | 17379 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 426 | 137692 | 489 | 52685 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 537 | 73865 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 517 | 22663 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 444 | 170085 | 457 | 68046 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 504 | 8931 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 204 | 74017 | 345 | 31830 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 48648 | 535 | 12501 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132283 | 461 | 49577 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 477 | 51166 | 470 | 16502 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 343 | 71807 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 528 | 71557 | 542 | 19301 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 503 | 93650 | 533 | 24655 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 414 | 167487 | 468 | 76800 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 513 | 17332 |
12 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 382 | 127283 | 402 | 53285 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 516 | 11492 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 318 | 68746 | 370 | 30630 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 512 | 9709 |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 462 | 37029 | - | - |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 382 | 64277 | 468 | 10249 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 314 | 86905 | 335 | 35159 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51316 | 540 | 13461 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 383 | 27614 | 402 | 19353 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 547 | 73353 | 542 | 19425 |
17 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 473 | 54310 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 433 | 74911 | 502 | 18002 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 354 | 127075 | 412 | 51811 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 466 | 11558 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 46854 | 525 | 14426 |
20 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 90746 | 470 | 26689 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | 449 | 3226 |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 321 | 18322 | 384 | 6900 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 521 | 12392 |
22 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 482 | 42562 |
23 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 436 | 94745 | 467 | 52186 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 463 | - |
24 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 313 | - | 366 | - |
2019年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 531 | 22582 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 467 | 72028 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 530 | 25644 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 381 | 285813 | 423 | 123909 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 473 | 44541 | 524 | 12790 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 335 | 110592 | 407 | 47523 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 549 | 17197 |
4 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 143356 | 468 | 61208 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 479 | 6556 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 509 | 38083 | 521 | 9142 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 478 | 52235 | 481 | 18324 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 305 | 150801 | 310 | 87550 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 103031 | 536 | 29006 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 447 | 181705 | 500 | 56527 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 437 | 18855 | 491 | 4640 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 320 | 39050 | 375 | 14652 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43216 | 551 | 12041 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 377 | 39580 | 391 | 27073 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62298 | 509 | 17098 |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 339 | 140691 | 401 | 53146 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 37202 | 471 | 11592 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 313 | 88406 | 332 | 36776 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 600 | 9793 | 643 | 3334 |
12 | 2019 | 海南 | 专科批 | 483 | 25253 | 519 | 12210 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 319 | 32051 |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | - | - |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | 527 | 16189 |
14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 365 | 132015 | 381 | 66334 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 481 | 48295 | 522 | 10458 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 252 | 92839 | 371 | 38506 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 533 | 17494 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 413 | 102386 | 454 | 58878 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77017 | 544 | 22300 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169818 | 473 | 78319 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | - | - |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 528 | 13905 |
19 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 413 | 89116 | 442 | 40253 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 86577 | 532 | 29763 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 384 | 214793 | 456 | 104151 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 489 | 11522 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 70369 | 396 | 25655 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49652 | 530 | 12430 |
22 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 135705 | 443 | 54495 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 488 | 27374 | 469 | 11614 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 474 | 2329 |
24 | 2019 | 青海 | 专科批 | 329 | 18615 | 312 | 9019 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 527 | 3562 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 44020 | 537 | 12121 |
26 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95453 | 465 | 28541 |
27 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 545 | 20398 |
27 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 395 | 181009 | 470 | 56378 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 509 | 9902 |
28 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 334 | 107671 | 393 | 43461 |
2018年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 538 | 83261 | 546 | 22530 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 449 | 173369 | 490 | 70192 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 37017 | 469 | 9650 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 290 | 41802 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 472 | 29908 | 442 | 13196 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 515 | 3625 |
5 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 34327 | 547 | 7894 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 481 | 47837 | 507 | 16298 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 296 | 141359 | 332 | 77775 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 544 | 15852 |
6 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 326 | - | 334 | - |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 507 | 46092 | 506 | 13892 |
7 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 256 | 43759 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78074 | 542 | 21819 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 393 | 179319 | 439 | 81922 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 319 | 29499 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 552 | 19679 |
10 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 450 | 56118 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 511 | 98836 | 540 | 30000 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 424 | 192211 | 492 | 60375 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 37388 | 486 | 8600 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 69772 | 349 | 27463 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | 545 | 17776 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 397 | 105062 | 456 | 59688 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | 560 | 16343 |
14 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 149119 | 428 | 73066 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 477 | 92376 | 523 | 32352 |
15 | 2018 | 广东 | 专科批 | 362 | 217968 | 437 | 106838 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | - | - |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 537 | 26704 |
17 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 361 | 282389 | 399 | 128244 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50510 | 521 | 12494 |
18 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 96812 | 431 | 32373 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 560 | 12044 |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 350 | 57185 | 363 | 37869 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 491 | 45043 | 524 | 10258 |
20 | 2018 | 山西 | 专科批 | 203 | 82806 | 318 | 38196 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 599 | 9842 | 629 | 3782 |
21 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | 475 | - |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 514 | 13819 |
22 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 339 | 99187 | 382 | 46191 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 37124 | 491 | 9226 |
23 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 245 | 133925 | 275 | 70605 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 454 | 18548 | 477 | 5263 |
24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 329 | 39363 | 354 | 16295 |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47160 | 561 | 12801 |
25 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 140562 | 461 | 57840 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 383 | 10697 | 447 | 2491 |
26 | 2018 | 青海 | 专科批 | 303 | 19004 | 279 | 8347 |
27 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 466 | 58294 | 496 | 16555 |
27 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 157750 | 215 | 83842 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 497 | 6490 |
三、关于534分的相关文章
2021年高考534分能上什么学校 534分能上什么大学
2021高考534分推荐上什么大学,534分能上什么学校【原创】
534分能上什么大学,2021年高考534分左右文科理科能上的大学
四川高考534分能上什么学校,2021年534分能上什么大学(原创)
河北高考534分能上什么学校,2021年534分能上什么大学(原创)
浙江高考534分能上什么学校,2021年534分能上什么大学(原创)