安庆医药高等专科学校高考各专业最低分和录取位次排名
2023-06-26 07:49:03华夏高考网
很多考生往往只了解安庆医药高等专科学校的最低录取分数线,并不了解安庆医药高等专科学校的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些安庆医药高等专科学校在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、安庆医药高等专科学校在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 423 | 153859 | 110 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 412 | 163424 | 155 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 414 | 116912 | 120 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 424 | 152965 | 558 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 420 | 156648 | 9 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 414 | 116912 | 50 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 419 | 157509 | 18 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 426 | 151057 | 150 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 414 | 116912 | 25 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 239 | 222473 | 48 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 215 | 223798 | 107 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 225 | 223356 | 40 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 251 | 221460 | 37 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 238 | 222543 | 37 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 205 | 224191 | 20 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 183 | 229049 | 60 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 400 | 172529 | 26 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 204 | 224197 | 30 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 中药学 | 404 | 100906 | 90 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 407 | 99284 | 86 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 406 | 99863 | 100 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 418 | 93441 | 240 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 376 | 116173 | 60 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 398 | 103875 | 60 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 398 | 103875 | 57 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 药学 | 399 | 103720 | 190 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 402 | 102009 | 10 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学 | 223 | 233216 | 103 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 254 | 229859 | 202 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 207 | 234334 | 86 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 345 | 205595 | 47 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 333 | 210402 | 47 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 223 | 233216 | 103 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 318 | 215705 | 140 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品生产技术 | 223 | 233216 | 63 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 219 | 233545 | 65 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 285 | 224430 | 60 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 200 | 234685 | 208 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 295 | 222230 | 17 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 中药学 | 360 | 96295 | 82 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 保健品开发与管理 | 353 | 100218 | 30 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 368 | 91888 | 100 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 358 | 97411 | 87 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 372 | 89648 | 318 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 354 | 99647 | 52 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 354 | 99647 | 50 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 354 | 99647 | 50 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 药学 | 364 | 94083 | 137 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 中药学 | 324 | 215136 | 80 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 333 | 210204 | 359 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 保健品开发与管理 | 331 | 211298 | 24 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 332 | 210720 | 80 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 343 | 204383 | 58 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 342 | 204994 | 58 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 326 | 214002 | 80 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 340 | 206264 | 300 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 药品生产技术 | 325 | 214569 | 50 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 326 | 214002 | 48 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 325 | 214569 | 50 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 333 | 210204 | 120 |
二、安庆医药高等专科学校在甘肃招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 356 | 54465 | - |
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 356 | 54465 | - |
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 357 | 54159 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 281 | 122348 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 349 | 102085 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 267 | 124965 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 267 | 124965 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 267 | 124965 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 278 | 122935 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 267 | 124965 | - |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 254 | 74766 | 1 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 253 | 74912 | 1 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 254 | 74766 | 1 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 427 | 26344 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学 | 250 | 133069 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 248 | 133419 | 2 |
三、安庆医药高等专科学校在贵州招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 289 | 121066 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 292 | 120696 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 289 | 121066 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 291 | 120824 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 289 | 121066 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 290 | 120956 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 290 | 120956 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 288 | 121186 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 292 | 189020 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 288 | 191024 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 287 | 191555 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品生产技术 | 300 | 184755 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 288 | 191024 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 290 | 190044 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 290 | 190044 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 287 | 191555 | - |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 中药学 | 433 | 74919 | 1 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 432 | 75208 | 1 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 432 | 75208 | 2 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 432 | 75208 | 3 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 432 | 75208 | 1 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 434 | 74355 | 3 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 药学 | 434 | 74355 | 2 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 432 | 75208 | 2 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学 | 339 | 159812 | 1 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 340 | 159031 | 1 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 338 | 160462 | 2 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品生产技术 | 378 | 126589 | 3 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 338 | 160462 | 1 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 339 | 159812 | 3 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 339 | 159812 | 2 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 338 | 160462 | 2 |
四、安庆医药高等专科学校在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 130 | 85927 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 132 | 85913 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 131 | 85921 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 139 | 102979 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 131 | 103071 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 138 | 102994 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 141 | 102943 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 140 | 102965 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学 | 150 | 85496 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 152 | 85452 | 6 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 152 | 85452 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 151 | 85468 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 151 | 85468 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 150 | 85496 | 6 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 151 | 85468 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 152 | 85452 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 150 | 85496 | 2 |