北京邮电大学好考吗,北京邮电大学多少分可以报考上
2023-06-26 03:49:41华夏高考网一、北京邮电大学好考吗,北京邮电大学多少分可以报考上
1.非高考改革省份
省份 | 理科 | 普通理科专业 | |||
一本线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 520 | 115 | 681 | 663 | 672 |
山西 | 537 | 86 | 654 | 633 | 640 |
内蒙古 | 452 | 66 | 646 | 609 | 630 |
辽宁 | 500 | 91 | 670 | 652 | 657 |
吉林 | 517 | 49 | 655 | 639 | 643 |
黑龙江 | 455 | 73 | 658 | 633 | 642 |
江苏 | 347 | 43 | 401 | 398 | 399 |
安徽 | 515 | 107 | 664 | 650 | 655 |
福建 | 516 | 89 | 657 | 638 | 643 |
江西 | 535 | 82 | 651 | 633 | 637 |
河南 | 544 | 121 | 677 | 662 | 667 |
湖北 | 521 | 87 | 652 | 635 | 640 |
湖南 | 507 | 87 | 658 | 644 | 647 |
广东 | 524 | 107 | 661 | 634 | 643 |
广西 | 496 | 109 | 656 | 628 | 636 |
重庆 | 500 | 56 | 667 | 641 | 649 |
四川 | 529 | 112 | 667 | 653 | 657 |
贵州 | 480 | 47 | 653 | 627 | 631 |
云南 | 535 | 48 | 672 | 654 | 658 |
西藏 | 480/325 | 4 | 641/432 | 633/432 | 638/432 |
陕西 | 451 | 68 | 667 | 634 | 640 |
甘肃 | 458 | 69 | 624 | 599 | 605 |
青海 | 393 | 18 | 595 | 561 | 567 |
宁夏 | 434 | 38 | 625 | 592 | 598 |
新疆 | 431 | 42 | 661 | 613 | 621 |
省份 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 50 | 657 | 640 | 647 |
山西 | 39 | 623 | 605 | 612 |
内蒙古 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 38 | 648 | 632 | 638 |
吉林 | 32 | 633 | 590 | 602 |
黑龙江 | 30 | 632 | 600 | 616 |
江苏 | 3 | 394 | 391 | 393 |
安徽 | 31 | 638 | 629 | 633 |
福建 | 17 | 633 | 615 | 621 |
江西 | 19 | 630 | 600 | 613 |
河南 | 33 | 656 | 640 | 647 |
湖北 | 20 | 628 | 620 | 623 |
湖南 | 24 | 630 | 616 | 620 |
广东 | 30 | 624 | 609 | 614 |
广西 | 17 | 613 | 591 | 600 |
重庆 | 15 | 621 | 600 | 609 |
四川 | 23 | 642 | 626 | 630 |
贵州 | 11 | 596 | 571 | 583 |
云南 | 19 | 649 | 611 | 627 |
西藏 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 20 | 614 | 554 | 586 |
甘肃 | 11 | 580 | 548 | 564 |
青海 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 10 | 566 | 467 | 525 |
新疆 | 16 | 586 | 528 | 561 |
省份 | 文科 | 文科专业 | |||
一本线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 538 | 10 | 629 | 622 | 625 |
山西 | 542 | 8 | 588 | 574 | 583 |
内蒙古 | 520 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 567 | 9 | 633 | 629 | 631 |
吉林 | 543 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 483 | 9 | 600 | 588 | 592 |
江苏 | 343 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 541 | 10 | 606 | 601 | 603 |
福建 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 547 | 8 | 601 | 596 | 598 |
河南 | 556 | 9 | 622 | 605 | 617 |
湖北 | 531 | 8 | 594 | 592 | 593 |
湖南 | 550 | 11 | 626 | 620 | 622 |
广东 | 536 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 500 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 536 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 527 | 9 | 599 | 591 | 594 |
贵州 | 548 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 555 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 460/350 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 512 | 8 | 630 | 622 | 624 |
甘肃 | 520 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 480 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 523 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 482 | -- | -- | -- | -- |
2、高考改革省份
省份 | 特殊类型招生控制分数线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 526 | 专业组一 | |||
8 | 647 | 640 | 641 | ||
专业组二 | |||||
9 | 639 | 633 | 636 | ||
专业组三 | |||||
191 | 666 | 641 | 648 | ||
中外合作办学专业 | |||||
86 | 641 | 621 | 630 | ||
天津 | 587 | 专业组一 | |||
62 | 688 | 670 | 676 | ||
专业组二 | |||||
6 | 670 | 667 | 668 | ||
专业组三 | |||||
9 | 674 | 661 | 665 | ||
中外合作办学专业 | |||||
30 | 661 | 648 | 654 | ||
上海 | 502 | 专业组一 | |||
24 | 562 | 555 | 557 | ||
专业组二 | |||||
4 | 552 | 547 | 549 | ||
专业组三 | |||||
-- | -- | -- | -- | ||
中外合作办学专业 | |||||
3 | 554 | 553 | 554 | ||
海南 | 569 | 专业组一 | |||
4 | 711 | 704 | 708 | ||
专业组二 | |||||
36 | 744 | 713 | 723 | ||
专业组三 | |||||
-- | -- | -- | -- | ||
中外合作办学专业 | |||||
13 | 681 | 644 | 664 |
浙江 | |
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 662 |
软件工程 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 656 |
人工智能(大类招生) | 655 |
自动化类 | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 653 |
工商管理类 | 655 |
理科试验班(数学与信息科学) | 653 |
科技与创意设计试验班 | 653 |
电信工程及管理 | 642 |
电子商务及法律 | 636 |
物联网工程 | 648 |
山东 | |
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
电子信息类 | 656 |
计算机类 | 661 |
软件工程 | 656 |
网络空间安全(大类招生) | 660 |
人工智能(大类招生) | 657 |
自动化类 | 656 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 651 |
工商管理类 | 650 |
理科试验班(数学与信息科学) | 655 |
应用物理学 | 652 |
科技与创意设计试验班 | 654 |
英语 | 636 |
日语 | 637 |
法学 | 646 |
电信工程及管理 | 626 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
注:1、以上统计不包含国家专项计划、高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、艺术类、提前批等类型招生情况。
2、中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
二、北京邮电大学学校简介
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,为北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员,入选国家“111计划”、“2011计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。
三、北京邮电大学开设的专业列表
根据2020年8月学校官网显示,北京邮电大学设有14个教学单位,并设有研究生院,有43个本科专业;学科专业涵盖理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、哲学、艺术学等9个学科门类,涉及22个一级学科。
学院 | 专业 |
---|---|
北京邮电大学信息与通信工程学院 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 |
北京邮电大学电子工程学院 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程 |
北京邮电大学计算机学院 | 计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
北京邮电大学自动化学院 | 机械工程及自动化、测控技术与仪器、自动化、物流工程 |
北京邮电大学经济管理学院 | 工程管理、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、电子商务、会计学、经济学、国际经济与贸易、公共事业管理 |
北京邮电大学理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、材料科学与工程 |
北京邮电大学软件学院 | 软件工程 |
北京邮电大学人文学院 | 英语、日语、法学、汉语言 |
北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院 | 数字媒体技术、工业设计、数字媒体艺术 |
北京邮电大学现代邮政学院 | 邮政工程(互联网与智慧物流)、邮政管理(互联网与智慧物流) |
北京邮电大学网络空间安全学院 | 网络空间安全、信息安全 |
北京邮电大学光电信息学院 | 电磁场与无线技术 |
北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程 |
北京邮电大学民族教育学院 | ?? |
北京邮电大学网络教育学院 (北京邮电大学继续教育学院) |
相关推荐
- 北京邮电大学世纪学院排名最新排名 全国排名多少 2023-07-21 19:22:01
- 北京邮电大学排名最新排名 全国排名多少 2023-07-19 19:23:32
- 北京邮电大学世纪学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-18 20:56:02
- 北京邮电大学世纪学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-17 22:29:28
- 北京邮电大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-17 02:02:36
- 北京服装学院好考吗,北京服装学院多少分可以报考上 2023-06-26 03:47:02
- 北京工商大学好考吗,北京工商大学多少分可以报考上2023-06-26 03:43:34
- 北京化工大学好考吗,北京化工大学多少分可以报考上 2023-06-26 03:40:06
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 工业分析技术专业未来的发展方向和就业前景怎么样2023-06-26 03:48:38
- 中国工业分析技术专业全国大学排名完整最新排名2023-06-26 03:48:14
- 北京服装学院好考吗,北京服装学院多少分可以报考上 2023-06-26 03:47:02
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54