重庆三峡学院各省录取分数线,重庆三峡学院各专业录取分数线一览表
2021-12-20 08:31:54华夏高考网重庆三峡学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 441 | 451 | 431 | 320 | 39573 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 435 | 441 | 429 | 320 | 42115 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 429 | 451 | 412 | 320 | 44724 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 424 | 431 | 418 | 320 | 46900 |
广西 | 二批 | 理科 | 园艺 | 423 | 425 | 421 | 320 | 47335 |
广西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 422 | 423 | 422 | 320 | 47814 |
广西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 422 | 422 | 422 | 320 | 47814 |
广西 | 二批 | 理科 | 广告学 | 405 | 405 | 405 | 320 | 55639 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 495 | 495 | 495 | 380 | 11797 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 493 | 475 | 380 | 14344 |
广西 | 二批 | 文科 | 民族学 | 476 | 483 | 470 | 380 | 16335 |
海南 | 二批 | 理科 | 经济学 | 579 | 579 | 579 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 英语 | 561 | 561 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 日语 | 579 | 579 | 579 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 570 | 571 | 569 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化学 | 568 | 568 | 568 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 568 | 570 | 566 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 582 | 577 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 566 | 569 | 564 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 576 | 576 | 576 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 592 | 593 | 591 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 584 | 595 | 573 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 576 | 576 | 575 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 575 | 583 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 558 | 566 | 545 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 574 | 577 | 571 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 573 | 573 | 573 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 经济学 | 635 | 635 | 635 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 民族学 | 628 | 633 | 622 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 626 | 626 | 626 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 日语 | 624 | 624 | 624 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 626 | 626 | 626 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 534 | 534 | 534 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 524 | 530 | 519 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 525 | 522 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 524 | 525 | 522 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 522 | 528 | 516 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 521 | 521 | 521 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 英语 | 521 | 521 | 521 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 520 | 523 | 516 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 520 | 521 | 520 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 519 | 520 | 517 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 518 | 518 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 日语 | 518 | 518 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 广告学 | 517 | 517 | 517 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 516 | 516 | 516 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 516 | 516 | 516 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 538 | 538 | 538 | 496 | 13740 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 537 | 537 | 537 | 496 | 14077 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济统计学 | 536 | 536 | 536 | 496 | 14418 |
河北 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 532 | 532 | 532 | 496 | 15818 |
河北 | 二批 | 文科 | 广告学 | 532 | 532 | 532 | 496 | 15818 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 528 | 528 | 528 | 496 | 17249 |
河北 | 二批 | 文科 | 日语 | 520 | 520 | 520 | 496 | 20145 |
河南 | 二批 | 理科 | 英语 | 504 | 504 | 504 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 日语 | 499 | 499 | 499 | 458 | 95313 |
河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 501 | 507 | 495 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 500 | 499 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 499 | 499 | 499 | 458 | 95313 |
河南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 498 | 498 | 497 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 504 | 507 | 501 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 500 | 503 | 498 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 504 | 509 | 499 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 498 | 498 | 497 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 504 | 505 | 503 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 496 | 497 | 496 | 458 | 99094 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 521 | 521 | 521 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 480 | 480 | 479 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 487 | 480 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 481 | 481 | 481 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 日语 | 481 | 481 | 481 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 482 | 482 | 482 | 455 | 28898 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 483 | 485 | 481 | 455 | 28237 |
湖北 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 490 | 490 | 490 | 448 | 57733 |
湖北 | 二批 | 理科 | 运动人体科学 | 475 | 475 | 475 | 448 | 66721 |
湖北 | 二批 | 理科 | 英语 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 日语 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 广告学 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 476 | 477 | 475 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 481 | 481 | 481 | 448 | 63174 |
湖北 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 478 | 479 | 476 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 480 | 479 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 498 | 484 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 478 | 479 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 486 | 486 | 486 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 文科 | 经济统计学 | 495 | 495 | 495 | 477 | 18237 |
湖北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 494 | 499 | 488 | 477 | 18564 |
湖北 | 二批 | 文科 | 运动人体科学 | 513 | 513 | 513 | 477 | 12493 |
湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 500 | 499 | 477 | 16587 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 477 | 13405 |
湖北 | 二批 | 文科 | 日语 | 502 | 502 | 502 | 477 | 15946 |
湖北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 505 | 505 | 505 | 477 | 14963 |
吉林 | 三批 | 理科 | 日语 | 414 | 414 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 411 | 412 | 410 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 430 | 432 | 427 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 428 | 443 | 417 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 日语 | 479 | 479 | 479 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 广告学 | 446 | 446 | 446 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 法学 | 315 | 315 | 315 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 英语 | 319 | 319 | 319 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 日语 | 312 | 312 | 312 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 广告学 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 314 | 317 | 312 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 312 | 312 | 312 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 316 | 322 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 313 | 314 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 312 | 313 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 312 | 315 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 313 | 314 | 312 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 312 | 312 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 310 | 311 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 园艺 | 314 | 317 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 会计学 | 316 | 316 | 316 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 321 | 321 | 321 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 经济统计学 | 316 | 317 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 318 | 319 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 法学 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 314 | 314 | 314 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 316 | 316 | 315 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 日语 | 318 | 318 | 317 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 广告学 | 317 | 317 | 317 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 会计学 | 316 | 317 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 504 | 504 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 广告学 | 508 | 508 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 504 | 505 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 508 | 512 | 505 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 508 | 509 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 514 | 520 | 507 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 508 | 512 | 505 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 508 | 509 | 506 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 508 | 510 | 507 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 504 | 505 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 522 | 522 | 522 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 518 | 518 | 518 | 490 | 37670 |
江西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 505 | 504 | 487 | 12545 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
江西 | 二批 | 文科 | 广告学 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 508 | 508 | 508 | 487 | 11156 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 510 | 515 | 505 | 487 | 10544 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 英语 | 411 | 411 | 411 | 33903 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 统计学 | 383 | 389 | 377 | 41481 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 420 | 416 | 32109 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 421 | 424 | 418 | 31344 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 416 | 426 | 406 | 32573 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 408 | 420 | 386 | 34636 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 396 | 404 | 389 | 37851 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 400 | 407 | 396 | 36741 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 394 | 401 | 385 | 38398 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 民族学 | 430 | 435 | 426 | 13540 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 462 | 463 | 460 | 8824 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 445 | 445 | 445 | 11241 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 国际经济与贸易 | 428 | 428 | 428 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 英语 | 422 | 422 | 422 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 442 | 442 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 电气工程及其自动化 | 434 | 443 | 424 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 通信工程 | 430 | 430 | 429 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 423 | 428 | 418 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 给排水科学与工程 | 430 | 431 | 428 | 416 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 民族学 | 478 | 487 | 469 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 英语 | 490 | 490 | 490 | 478 |
相关推荐
- 重庆三峡学院专业排名,重庆三峡学院最好的专业排名及分数线2023-03-08 02:34:57
- 重庆三峡学院录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-03-17 02:33:43
- 2019年重庆三峡学院美术类招生简章,录取分数线排名查询2021-09-06 02:58:32
- 重庆三峡学院高考招生简章录取分数线和排名2021-07-29 17:53:19
- 重庆三峡学院口碑怎么样,2020年重庆三峡学院排名好不好2022-12-15 08:30:56
- 重庆三峡学院排名,2020年重庆三峡学院最新排名榜2022-08-17 08:30:09
- 重庆三峡学院有哪些专业好,重庆三峡学院各专业排名2023-04-14 08:29:22
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 精选优秀毕业生自我评价2021-04-24 08:31:16
- 重庆三峡学院口碑怎么样,2020年重庆三峡学院排名好不好2022-12-15 08:30:56
- 应届毕业生自我评价范文2021-08-22 08:30:43
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54