江苏省的大学排名

2021-12-09 11:42:55华夏高考网

  江苏省普通本科高校排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 南京大学 8 78.30 78.29 78.80 76.14
2 东南大学 25 69.69 69.33 69.88 70.32
3 中国矿业大学 35 66.79 66.46 66.59 68.99
4 南京农业大学 47 65.37 63.65 66.21 68.71
5 南京理工大学 49 65.22 64.10 65.46 68.71
6 苏州大学 52 65.14 64.71 65.56 65.09
7 南京师范大学 54 65.10 63.66 66.44 65.21
8 南京航空航天大学 58 64.85 63.16 65.44 69.22
9 河海大学 58 64.85 63.45 65.27 68.71
10 江南大学 81 63.78 62.38 64.34 67.06
11 南京医科大学 107 63.19 62.78 64.24 60.33
12 南京工业大学 110 63.14 62.61 64.29 60.33
13 扬州大学 111 63.12 62.15 64.64 60.49
14 江苏大学 117 62.96 62.18 64.32 60.33
15 中国药科大学 125 62.81 61.36 63.85 64.27
16 南京林业大学 151 62.41 61.25 63.99 60.33
17 南京邮电大学 185 62.12 61.20 63.43 60.16
18 南京中医药大学 191 62.08 60.81 63.73 60.16
19 南京信息工程大学 211 61.96 60.93 63.36 60.16
20 江苏师范大学 216 61.95 60.85 63.36 60.33
21 南通大学 229 61.86 60.83 63.22 60.16
22 常州大学 264 61.74 60.67 62.99 60.66
23 江苏科技大学 306 61.61 60.44 63.04 60.16
24 南京财经大学 313 61.59 60.39 63.05 60.16
25 徐州医学院 318 61.58 60.42 63.05 60.00
26 南京审计学院 363 61.48 60.29 62.91 60.16
27 苏州科技学院 367 61.47 60.17 63.01 60.16
28 江苏理工学院 392 61.43 60.20 62.89 60.16
29 淮阴师范学院 414 61.40 60.13 62.92 60.00
30 南京工程学院 422 61.39 60.05 62.97 60.00
30 常州工学院 422 61.39 60.11 62.92 60.00
30 盐城师范学院 422 61.39 60.15 62.90 60.00
33 淮海工学院 441 61.37 60.04 62.93 60.00
33 盐城工学院 441 61.37 60.08 62.90 60.00
35 淮阴工学院 482 61.34 60.03 62.89 60.00
36 南京晓庄学院 524 61.19 60.10 62.46 60.16
37 常熟理工学院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
38 金陵科技学院 547 61.16 60.02 62.50 60.00
38 徐州工程学院 547 61.16 60.04 62.48 60.00
40 江苏第二师范学院 687 60.02 60.04 60.00 60.00
41 泰州学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

  江苏省独立学院排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
办学
设施
人才
培养
声誉
排名
1 南京大学金陵学院 11 93.84 94.46 96.41 91.52
2 东南大学成贤学院 30 92.05 94.14 95.54 86.42
3 中国传媒大学南广学院 37 91.56 94.59 92.43 89.56
4 南京航空航天大学金城学院 53 90.07 93.68 92.50 84.62
5 南京信息工程大学滨江学院 54 90.02 92.12 93.23 84.82
6 南京邮电大学通达学院 88 86.09 88.88 87.85 82.60
7 南京师范大学泰州学院 90 86.03 84.95 89.93 82.97

  江苏省民办大学排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 三江学院 20 94.76 95.20 95.04 90.83
2 无锡太湖学院 48 91.38 94.33 92.45 83.40
- 西交利物浦大学 -