贵阳医学院排名
2021-08-16 11:58:08华夏高考网贵阳医学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 248 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 |
2015 | 278 | 60.31 | 1.12 | 0.62 | 0.14 |
2015 | 286 | 0.63 | 0.86 | 0.58 | 0.06 |
2015 | 285 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.2 |
2015 | 316 | 0.47 | 0.38 | 0.58 | 0.18 |
2015 | 305 | 0.5 | 0.43 | 0.55 | 0.38 |
贵阳医学院本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 100 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
2 | 贵州师范大学 | 196 | 62.02 | 60.83 | 63.20 | 61.81 |
3 | 贵阳医学院 | 248 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 |
4 | 贵州财经大学 | 349 | 61.50 | 60.23 | 63.05 | 60.00 |
5 | 遵义医学院 | 376 | 61.45 | 60.12 | 63.04 | 60.00 |
6 | 贵州民族大学 | 384 | 61.44 | 60.21 | 62.95 | 60.00 |
7 | 贵阳中医学院 | 441 | 61.37 | 60.00 | 62.99 | 60.00 |
8 | 贵州师范学院 | 456 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 |
9 | 遵义师范学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.45 | 60.00 |
10 | 铜仁学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
11 | 凯里学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
12 | 贵阳学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
12 | 黔南民族师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
12 | 安顺学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 |
15 | 毕节学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
15 | 六盘水师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
15 | 兴义民族师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
18 | 贵州理工学院 | 679 | 60.17 | 60.00 | 60.00 | 61.64 |
相关推荐
- 中国点击率最高的一篇文章 !2021-12-23 01:49:29
- 内蒙古师范大学排名2021-12-09 11:58:06
- 山东政法学院排名2021-08-16 11:58:04
- 湖北民族学院排名2021-08-16 11:58:02
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 内蒙古师范大学排名2021-12-09 11:58:06
- 山东政法学院排名2021-08-16 11:58:04
- 湖北民族学院排名2021-08-16 11:58:02
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54