高考570分能上什么学校,570分能上什么大学
2022-01-06 15:05:06华夏高考网高考570分能上什么学校,570分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 专业 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 60 | 500(第二批) | 560 | 查看 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 6 | 565(第一批) | 571 | 查看 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 | 查看 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 6 | 565(第一批) | 571 | 查看 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 63 | 500(第二批) | 563 | 查看 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 3 | 565(第一批) | 568 | 查看 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 79 | 500(第二批) | 579 | 查看 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 11 | 565(第一批) | 576 | 查看 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 2 | 565(第一批) | 567 | 查看 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 500(第二批) | 566 | 查看 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 4 | 565(第一批) | 569 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
相关推荐
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54