高考580分能上什么学校,580分能上什么大学
2022-01-06 15:15:44华夏高考网2015高考580分能上什么学校,580分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 专业 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 70 | 514(第一批) | 584 | 查看 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 514(第一批) | 575 | 查看 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 70 | 514(第一批) | 584 | 查看 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 57 | 514(第一批) | 571 | 查看 |
北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 575 | 查看 | ||
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 69 | 514(第一批) | 583 | 查看 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 57 | 514(第一批) | 571 | 查看 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 68 | 514(第一批) | 582 | 查看 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 66 | 514(第一批) | 580 | 查看 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 70 | 514(第一批) | 584 | 查看 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 72 | 514(第一批) | 586 | 查看 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 59 | 514(第一批) | 573 | 查看 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 586 | 查看 | ||
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 68 | 514(第一批) | 582 | 查看 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 63 | 514(第一批) | 577 | 查看 |
相关推荐
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54