全国重点大学排名50强
2021-08-12 09:19:56华夏高考网全国重点大学排名50强
1 | 北京大学 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 91.81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 89.24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 复旦大学 | 83.38 | 5 | 8 | 4 | 7 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
5 | 上海交通大学 | 83.37 | 4 | 10 | 5 | 3 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
6 | 南京大学 | 78.64 | 11 | 5 | 6 | 15 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 武汉大学 | 76.35 | 12 | 4 | 8 | 9 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 74.88 | 8 | 6 | 9 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 74.19 | 14 | 7 | 7 | 16 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 四川大学 | 71.99 | 7 | 11 | 10 | 10 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
11 | 吉林大学 | 69.08 | 13 | 17 | 14 | 5 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 山东大学 | 67.63 | 17 | 22 | 13 | 6 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
13 | 西安交通大学 | 67.43 | 10 | 15 | 15 | 22 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 66.91 | 9 | 12 | 17 | 25 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中国人民大学 | 66.25 | 21 | 21 | 12 | 12 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 北京师范大学 | 65.94 | 6 | 24 | 16 | 28 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
17 | 中国科学技术大学 | 65.83 | 22 | 18 | 11 | 38 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 南开大学 | 64.51 | 23 | 9 | 19 | 24 | 天津 | 1 | 综合 | 10 |
19 | 中南大学 | 62.82 | 20 | 14 | 22 | 33 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
20 | 东南大学 | 62.81 | 30 | 19 | 20 | 8 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 |
21 | 厦门大学 | 62.55 | 15 | 35 | 18 | 14 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
22 | 天津大学 | 61.00 | 34 | 26 | 21 | 11 | 天津 | 2 | 理工 | 9 |
23 | 同济大学 | 59.92 | 42 | 16 | 23 | 17 | 上海 | 3 | 理工 | 10 |
24 | 华东师范大学 | 59.13 | 19 | 20 | 28 | 26 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
25 | 北京航空航天大学 | 57.94 | 16 | 38 | 24 | 50 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
26 | 大连理工大学 | 57.93 | 24 | 31 | 25 | 23 | 辽宁 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 西北工业大学 | 56.75 | 27 | 25 | 30 | 45 | 陕西 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 华南理工大学 | 55.86 | 35 | 28 | 27 | 52 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
29 | 中国农业大学 | 54.91 | 31 | 53 | 26 | 18 | 北京 | 6 | 农林 | 1 |
30 | 兰州大学 | 54.28 | 33 | 49 | 29 | 21 | 甘肃 | 1 | 综合 | 12 |
31 | 重庆大学 | 54.17 | 26 | 44 | 32 | 35 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 |
32 | 湖南大学 | 53.61 | 28 | 32 | 40 | 20 | 湖南 | 2 | 理工 | 16 |
33 | 华中师范大学 | 52.65 | 32 | 60 | 31 | 32 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 |
34 | 北京理工大学 | 51.43 | 69 | 13 | 50 | 66 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
35 | 北京交通大学 | 50.93 | 37 | 47 | 37 | 29 | 北京 | 8 | 理工 | 18 |
36 | 电子科技大学 | 50.90 | 64 | 33 | 39 | 30 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 东北师范大学 | 50.38 | 18 | 55 | 47 | 40 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
38 | 郑州大学 | 50.25 | 38 | 46 | 41 | 31 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
39 | 华中农业大学 | 50.14 | 39 | 51 | 33 | 59 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
40 | 西南交通大学 | 49.72 | 73 | 45 | 35 | 39 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
41 | 暨南大学 | 49.29 | 44 | 30 | 59 | 46 | 广东 | 3 | 综合 | 14 |
42 | 北京科技大学 | 48.44 | 29 | 43 | 63 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 21 |
43 | 南京师范大学 | 48.24 | 41 | 50 | 44 | 48 | 江苏 | 3 | 师范 | 5 |
44 | 中国海洋大学 | 48.17 | 53 | 42 | 45 | 64 | 山东 | 2 | 理工 | 22 |
45 | 东北大学 | 48.14 | 61 | 23 | 73 | 37 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
46 | 西南大学 | 47.58 | 62 | 54 | 42 | 34 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 |
47 | 西北大学 | 46.82 | 54 | 59 | 53 | 19 | 陕西 | 3 | 综合 | 16 |
48 | 上海大学 | 46.77 | 36 | 67 | 46 | 61 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
49 | 中国地质大学 | 46.55 | 66 | 82 | 36 | 43 | 湖北 | 5 | 理工 | 24 |
50 | 南京航空航天大学 | 46.46 | 60 | 48 | 49 | 54 | 江苏 | 4 | 理工 | 25 |
相关推荐
- 中国点击率最高的一篇文章 !2021-12-23 01:49:29
- 2019年天津市重点高中排名2021-04-19 09:14:49
- 2019年全国重点高中个初中排名大全2021-04-19 09:07:31
- 南京市所有的二本大学排名及分数线2023-04-04 09:05:36
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年天津市重点高中排名2021-04-19 09:14:49
- 2019年全国重点高中个初中排名大全2021-04-19 09:07:31
- 2019年上海重点高中及初中排名2021-04-19 09:06:16
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54