福建工程学院各省录取分数线及各专业录取分数线
2021-12-12 03:08:55华夏高考网福建工程学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 554 | 563 | 549 | 511 | 60233 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 553 | 549 | 511 | 63536 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 551 | 554 | 550 | 511 | 63536 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 549 | 564 | 545 | 511 | 65804 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 547 | 550 | 544 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 547 | 554 | 544 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 547 | 549 | 546 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 546 | 548 | 545 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 546 | 549 | 545 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 546 | 548 | 544 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 546 | 547 | 545 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 546 | 547 | 546 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 545 | 547 | 544 | 511 | 70587 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 545 | 549 | 544 | 511 | 70587 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工业设计 | 588 | 590 | 585 | 558 | 17562 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 588 | 589 | 587 | 558 | 17562 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 586 | 587 | 584 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 586 | 592 | 584 | 558 | 18508 |
北京 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 478 | 481 | 475 | 495 | 27417 |
广东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 564 | 568 | 558 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 553 | 554 | 553 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 559 | 559 | 559 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 555 | 563 | 551 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 554 | 556 | 550 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 554 | 559 | 549 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 556 | 558 | 553 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 547 | 557 | 532 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 487 | 496 | 482 | 320 | 22851 |
广西 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 467 | 469 | 463 | 320 | 29587 |
广西 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 460 | 476 | 450 | 320 | 32182 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 459 | 509 | 428 | 320 | 32552 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 459 | 487 | 446 | 320 | 32552 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 474 | 445 | 320 | 32949 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 485 | 424 | 320 | 33656 |
广西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 476 | 444 | 320 | 33656 |
广西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 455 | 480 | 440 | 320 | 34018 |
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 454 | 471 | 432 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 454 | 462 | 445 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 452 | 466 | 426 | 320 | 35145 |
广西 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 452 | 462 | 441 | 320 | 35145 |
广西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 450 | 466 | 435 | 320 | 35914 |
广西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 448 | 463 | 413 | 320 | 36695 |
广西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 448 | 455 | 444 | 320 | 36695 |
广西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 447 | 465 | 437 | 320 | 37116 |
广西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 446 | 478 | 425 | 320 | 37516 |
广西 | 二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 445 | 470 | 433 | 320 | 37884 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 503 | 509 | 495 | 380 | 10117 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 500 | 512 | 493 | 380 | 10733 |
广西 | 二批 | 文科 | 广告学 | 494 | 496 | 492 | 380 | 12008 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 493 | 513 | 475 | 380 | 12224 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 492 | 501 | 479 | 380 | 12480 |
广西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 472 | 483 | 457 | 380 | 17366 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 592 | 596 | 579 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 600 | 606 | 591 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 600 | 603 | 598 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 595 | 599 | 592 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 593 | 595 | 592 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 534 | 542 | 529 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 526 | 529 | 523 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 526 | 528 | 523 | 474 | 62157 |
河南 | 二批 | 理科 | 翻译 | 513 | 528 | 505 | 458 | 77740 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 510 | 512 | 508 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 534 | 512 | 458 | 66329 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 511 | 517 | 507 | 458 | 80151 |
河南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 516 | 522 | 508 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 508 | 512 | 505 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 521 | 536 | 512 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 510 | 513 | 508 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 516 | 523 | 511 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 513 | 515 | 508 | 458 | 77740 |
河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 517 | 520 | 515 | 458 | 73170 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 523 | 539 | 513 | 458 | 66329 |
河南 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 513 | 506 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 510 | 517 | 505 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 510 | 513 | 505 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 514 | 528 | 506 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 508 | 511 | 504 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 509 | 514 | 504 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 509 | 512 | 507 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 507 | 510 | 505 | 458 | 85077 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 518 | 533 | 507 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 509 | 514 | 505 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 511 | 517 | 504 | 458 | 80151 |
河南 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 508 | 516 | 505 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 524 | 531 | 517 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 511 | 522 | 506 | 458 | 80151 |
河南 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 510 | 512 | 510 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 487 | 498 | 484 | 455 | 25721 |
河南 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 486 | 490 | 484 | 455 | 26341 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 489 | 495 | 486 | 455 | 24527 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 500 | 512 | 492 | 455 | 18427 |
湖北 | 二批 | 理科 | 法学 | 481 | 491 | 476 | 448 | 63174 |
湖北 | 二批 | 理科 | 翻译 | 491 | 496 | 481 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 495 | 497 | 491 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 488 | 500 | 481 | 448 | 58972 |
湖北 | 二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 489 | 495 | 481 | 448 | 58368 |
湖北 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 482 | 483 | 481 | 448 | 62597 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 484 | 466 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 455 | 464 | 445 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 442 | 444 | 440 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 320 | 330 | 317 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 323 | 329 | 320 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 审计学 | 322 | 325 | 320 | 310 | |
江西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 527 | 528 | 526 | 490 | 32209 |
江西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 528 | 530 | 527 | 490 | 31663 |
江西 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 526 | 527 | 525 | 490 | 32748 |
江西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 526 | 530 | 524 | 490 | 32748 |
江西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 514 | 516 | 511 | 487 | 9388 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 515 | 517 | 513 | 487 | 9091 |
江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 512 | 515 | 510 | 487 | 9952 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 广告学 | 416 | 425 | 401 | 32573 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 413 | 423 | 399 | 33362 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 401 | 407 | 396 | 36455 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 406 | 421 | 391 | 35163 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 428 | 425 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 工业设计 | 420 | 420 | 420 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 计算机科学与技术 | 426 | 430 | 422 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 426 | 430 | 423 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 419 | 421 | 418 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 勘查技术与工程 | 418 | 421 | 417 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 信息管理与信息系统 | 426 | 435 | 419 | 416 | |
山东 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 523 | 524 | 522 | 490 | 116540 |
山东 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 530 | 536 | 524 | 490 | 107897 |
山东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 528 | 540 | 522 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 555 | 557 | 553 | 490 | 77919 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 540 | 550 | 535 | 490 | 95843 |
山西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 488 | 501 | 484 | 42762 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 460 | 454 | 63756 | |
山西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 451 | 449 | 69452 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 451 | 456 | 450 | 68746 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 485 | 493 | 482 | 44757 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 454 | 458 | 452 | 66580 | |
山西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 483 | 490 | 480 | 46074 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 485 | 492 | 481 | 44757 | |
山西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 485 | 507 | 480 | 44757 | |
山西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 482 | 491 | 480 | 46731 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 485 | 489 | 481 | 44757 | |
山西 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 451 | 456 | 449 | 68746 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 458 | 462 | 455 | 63756 | |
山西 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 451 | 453 | 450 | 68746 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 455 | 462 | 449 | 65893 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 484 | 492 | 480 | 45426 | |
山西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 493 | 494 | 493 | 10742 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英语 | 494 | 496 | 493 | 10409 | |
山西 | 二批 | 文科 | 广告学 | 496 | 500 | 494 | 9781 | |
山西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 498 | 503 | 495 | 9177 | |
山西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 493 | 494 | 493 | 10742 | |
山西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 494 | 494 | 493 | 10409 | |
上海 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 367 | 375 | 352 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 351 | 359 | 348 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 353 | 357 | 349 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 504 | 516 | 490 | 445 | 76239 |
四川 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 541 | 569 | 513 | 445 | 38339 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 515 | 524 | 511 | 445 | 63674 |
四川 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 505 | 510 | 502 | 445 | 75095 |
四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 503 | 508 | 489 | 445 | 77425 |
天津 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 463 | 471 | 461 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 472 | 497 | 465 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 437 | 436 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 432 | 426 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 428 | 429 | 427 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法学 | 456 | 459 | 452 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 451 | 454 | 445 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 451 | 452 | 450 | 414 | |
云南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 507 | 499 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 501 | 499 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 翻译 | 511 | 524 | 501 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 510 | 529 | 494 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 工业设计 | 504 | 512 | 493 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 城乡规划 | 524 | 525 | 523 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 风景园林 | 496 | 499 | 494 | 470 |
相关推荐
- 福建工程学院就业率怎么样,2020年排名好不好2021-12-07 03:07:40
- 福建工程学院排名,2019年福建工程学院实力人气排名2021-04-16 03:05:56
- 福建工程学院最好的专业排名,福建工程学院招生优势专业汇总2022-04-06 03:04:50
- 2020年福建工程学院入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业2021-04-04 03:37:55
- 福建工程学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收到2021-04-03 08:41:17
- 福建工程学院就业率怎么样,2020年排名好不好2021-12-07 03:07:40
- 福建工程学院最好的专业排名,福建工程学院招生优势专业汇总2022-04-06 03:04:50
- 2019年福建生源地助学贷款申请政策及提前还款规定2021-04-16 01:42:41
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2020年成都学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-16 03:08:43
- 2020年惠州学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-16 03:07:45
- 福建工程学院就业率怎么样,2020年排名好不好2021-12-07 03:07:40
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54