福建高考成绩470分能上什么大学
2023-07-15 00:12:11华夏高考网2021年福建高考成绩470分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面华夏诗文网小编来给大家分享一下关于福建高考成绩470分左右能上的大学名单。
一、福建470分能上的大学有哪些
福建 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中原工学院 | 理科 | 本科 | 60 | 476 | 54365 |
西南民族大学(少数民族) | 理科 | 本科 | 38 | 475 | 54805 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科 | 5 | 475 | 54805 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本科 | -- | 475 | 54805 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本科 | 49 | 475 | 54805 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 475 | 54805 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本科 | 15 | 475 | 54805 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 理科 | 本科 | -- | 474 | 55242 |
昆明学院 | 理科 | 本科 | -- | 474 | 55242 |
宜春学院 | 理科 | 本科 | -- | 474 | 55242 |
华北科技学院 | 理科 | 本科 | 105 | 474 | 55242 |
福建农林大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 35 | 473 | 55672 |
辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科 | -- | 473 | 55672 |
大连交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 473 | 55672 |
厦门理工学院(面向厦门) | 理科 | 本科 | 393 | 473 | 55672 |
邵阳学院 | 理科 | 本科 | -- | 473 | 55672 |
内江师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 473 | 55672 |
浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 本科 | 15 | 473 | 55672 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科 | 101 | 472 | 56096 |
山西农业大学 | 理科 | 本科 | 26 | 472 | 56096 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科 | 29 | 472 | 56096 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科 | 9 | 472 | 56096 |
河北金融学院 | 理科 | 本科 | 18 | 472 | 56096 |
延安大学 | 理科 | 本科 | -- | 471 | 56575 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科 | 48 | 471 | 56575 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科 | 19 | 471 | 56575 |
西华师范大学 | 理科 | 本科 | 31 | 470 | 57023 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 理科 | 本科 | 29 | 470 | 57023 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 470 | 57023 |
成都体育学院 | 理科 | 本科 | 27 | 470 | 57023 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科 | -- | 470 | 57023 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 470 | 57023 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本科 | 13 | 470 | 57023 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科 | -- | 469 | 57493 |
保定学院 | 理科 | 本科 | -- | 469 | 57493 |
豫章师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 469 | 57493 |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科 | -- | 469 | 57493 |
浙江海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 3 | 468 | 57926 |
天津城建大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 468 | 57926 |
山西传媒学院 | 理科 | 本科 | 6 | 468 | 57926 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科 | 10 | 468 | 57926 |
济宁学院 | 理科 | 本科 | -- | 468 | 57926 |
南昌工程学院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
安徽工程大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
北部湾大学 | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
宜宾学院 | 理科 | 本科 | 9 | 467 | 58344 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科 | 10 | 467 | 58344 |
天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科 | -- | 467 | 58344 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
莆田学院 | 理科 | 本科 | 2389 | 466 | 58779 |
华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
怀化学院 | 理科 | 本科 | -- | 465 | 59238 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科 | 11 | 465 | 59238 |
青海师范大学 | 理科 | 本科 | -- | 464 | 59656 |
福建 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本科 | 202 | 476 | 24174 |
福建江夏学院(国际教育课程项目其它) | 文科 | 本科 | 26 | 476 | 24174 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 文科 | 本科 | 60 | 476 | 24174 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科 | -- | 476 | 24174 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本科 | -- | 476 | 24174 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科 | -- | 476 | 24174 |
江西工程学院 | 文科 | 本科 | -- | 476 | 24174 |
闽江师范高等专科学校(公费师范其它,泉州) | 文科 | 专科 | 5 | 476 | 24174 |
成都东软学院 | 文科 | 本科 | 5 | 475 | 24433 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科 | -- | 474 | 24718 |
上海杉达学院 | 文科 | 本科 | 21 | 474 | 24718 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本科 | -- | 474 | 24718 |
燕京理工学院 | 文科 | 本科 | 2 | 474 | 24718 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本科 | -- | 474 | 24718 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目其它) | 文科 | 本科 | -- | 474 | 24718 |
长春财经学院 | 文科 | 本科 | -- | 473 | 25018 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本科 | -- | 473 | 25018 |
南宁学院 | 文科 | 本科 | -- | 473 | 25018 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本科 | 4 | 473 | 25018 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本科 | -- | 473 | 25018 |
河南大学民生学院 | 文科 | 本科 | -- | 473 | 25018 |
仰恩大学 | 文科 | 本科 | 672 | 473 | 25018 |
厦门理工学院(国际课程项目其它) | 文科 | 本科 | 43 | 472 | 25301 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科 | 8 | 472 | 25301 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本科 | 47 | 472 | 25301 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本科 | -- | 472 | 25301 |
广东培正学院 | 文科 | 本科 | 15 | 472 | 25301 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本科 | 9 | 472 | 25301 |
武汉文理学院 | 文科 | 本科 | -- | 472 | 25301 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 472 | 25301 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科 | 2 | 471 | 25594 |
西安交通大学城市学院 | 文科 | 本科 | 5 | 471 | 25594 |
青岛农业大学海都学院 | 文科 | 本科 | 3 | 471 | 25594 |
北京交通大学海滨学院 | 文科 | 本科 | 15 | 471 | 25594 |
湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 471 | 25594 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 471 | 25594 |
西安思源学院 | 文科 | 本科 | -- | 471 | 25594 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科 | 88 | 471 | 25594 |
河北外国语学院 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 5 | 470 | 25899 |
兰州财经大学陇桥学院 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
阳光学院 | 文科 | 本科 | 276 | 470 | 25899 |
江西软件职业技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
江西服装学院 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
郑州商学院 | 文科 | 本科 | -- | 470 | 25899 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科 | 4 | 469 | 26219 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本科 | -- | 469 | 26219 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本科 | 35 | 469 | 26219 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科 | 10 | 469 | 26219 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本科 | 230 | 469 | 26219 |
广西外国语学院 | 文科 | 本科 | -- | 468 | 26504 |
保定理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 468 | 26504 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本科 | 12 | 468 | 26504 |
武汉工商学院 | 文科 | 本科 | 12 | 468 | 26504 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本科 | -- | 468 | 26504 |
武昌工学院 | 文科 | 本科 | -- | 468 | 26504 |
新疆农业大学(高收费专业其它) | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本科 | 5 | 467 | 26848 |
蚌埠工商学院 | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本科 | 13 | 467 | 26848 |
大连财经学院 | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科 | 8 | 467 | 26848 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本科 | 2 | 467 | 26848 |
马鞍山学院 | 文科 | 本科 | 12 | 467 | 26848 |
温州商学院 | 文科 | 本科 | 12 | 467 | 26848 |
广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科 | -- | 467 | 26848 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本科 | 5 | 467 | 26848 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本科 | 11 | 466 | 27143 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
浙江树人学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
长沙医学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
烟台南山学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
柳州工学院 | 文科 | 本科 | 20 | 466 | 27143 |
东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
海口经济学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
南昌工学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科 | 10 | 466 | 27143 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本科 | 2 | 466 | 27143 |
三亚学院 | 文科 | 本科 | 51 | 466 | 27143 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科 | 57 | 465 | 27426 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
南昌理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
广东白云学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
宁波财经学院 | 文科 | 本科 | 13 | 465 | 27426 |
西安翻译学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本科 | 20 | 465 | 27426 |
江西科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西安培华学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本科 | 15 | 465 | 27426 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
山东协和学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
闽南科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
吉利学院 | 文科 | 本科 | 5 | 465 | 27426 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
福州理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
郑州经贸学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本科 | 554 | 465 | 27426 |
福州工商学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
汉口学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西京学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
长春建筑学院 | 文科 | 本科 | 14 | 465 | 27426 |
广州大学松田学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
广东财经大学华商学院 | 文科 | 本科 | 8 | 465 | 27426 |
武昌理工学院 | 文科 | 本科 | 8 | 465 | 27426 |
闽南理工学院 | 文科 | 本科 | 642 | 465 | 27426 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
闽江师范高等专科学校(公费师范其它,漳州) | 文科 | 专科 | 5 | 465 | 27426 |
二、福建470分能上的大学相关文章
福建高考470分能上什么大学理科,2021年福建470分左右可以上什么大学
相关推荐
- 福建高考成绩465分能上什么大学 2023-07-15 00:11:04
- 福建高考成绩460分能上什么大学 2023-07-15 00:10:01
- 福建高考成绩455分能上什么大学 2023-07-15 00:08:55
- 福建高考成绩450分能上什么大学 2023-07-15 00:07:52
- 福建高考成绩445分能上什么大学 2023-07-15 00:06:43
- 福建高考成绩465分能上什么大学 2023-07-15 00:11:04
- 福建高考成绩460分能上什么大学 2023-07-15 00:10:01
- 福建高考成绩455分能上什么大学 2023-07-15 00:08:55
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 福建高考成绩465分能上什么大学 2023-07-15 00:11:04
- 福建高考成绩460分能上什么大学 2023-07-15 00:10:01
- 福建高考成绩455分能上什么大学 2023-07-15 00:08:55
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54