福建总共有多少大学,福建所有大学名单
2023-07-08 07:30:56华夏高考网一、2021年福建总共有多少大学(89所)
1、福建本科学校名单【39所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
27 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
28 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
29 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
31 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
35 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
39 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
2、福建专科学校名单【50所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
2 | 漳州职业技术学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
3 | 闽西职业技术学院 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
4 | 黎明职业大学 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
5 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
6 | 福州职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
7 | 福建林业职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
8 | 福建信息职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
9 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
10 | 福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
11 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
12 | 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
13 | 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
14 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
15 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
16 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
17 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
18 | 闽北职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
19 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
20 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
21 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
22 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
23 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
24 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
25 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
26 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
27 | 福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
28 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
29 | 厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
30 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
31 | 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
32 | 宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
33 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
34 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
35 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
36 | 福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
37 | 漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
38 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
39 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
40 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
41 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
42 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
43 | 漳州卫生职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
44 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
45 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
46 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
47 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
48 | 闽江师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
49 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
50 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
二、福建部分大学录取最低分统计表
1、厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 641 | 6103 | 17 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 651 | 3876 | 101 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 575 | 30 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 398 | 4902 | 97 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 398 | 619 | 22 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 407 | 85716 | 165 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 566 | 18553 | 30 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 614 | 6590 | 80 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 626 | 4609 | 38 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 629 | 4148 | 38 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 3874 | 713 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 581 | 2985 | 17 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 1040 | 12 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 609 | 925 | 12 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 614 | 719 | 196 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 636 | 4103 | 11 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 637 | 3964 | 7 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 638 | 3852 | 18 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 640 | 3621 | 21 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 21237 | 5 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 1774 | 41 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 1714 | 2 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 628 | 195 | 16 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 62454 | 30 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 635 | 6687 | 121 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 549 | 14105 | 7 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 1284 | 28 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 34963 | 16 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 634 | 2270 | 86 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 516 | 7106 | 5 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 378 | 24 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 38470 | 9 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 6284 | 4 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 3634 | 17 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 633 | 1865 | 66 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 3142 | 2 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 644 | 276 | 18 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18783 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 653 | 3761 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 705 | 1201 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 716 | 908 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 723 | 764 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 738 | 517 | 16 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 662 | 3821 | 93 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 637 | 507 | 25 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 48117 | 40 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 647 | 10957 | 15 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 662 | 5463 | 82 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 597 | 5757 | 8 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 635 | 669 | 29 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 629 | 2984 | 43 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 616 | 243 | 14 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 14005 | 3 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 6386 | 11 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 635 | 5245 | 100 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2379 | 1 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 859 | 2 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 811 | 25 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 31327 | 28 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 643 | 3764 | 74 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 3914 | 7 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 636 | 548 | 16 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 631 | 2073 | 45 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 614 | 325 | 15 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 636 | 3144 | 89 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 421 | 20 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 565 | 18807 | 13 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 648 | 2301 | 42 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2527 | 3 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 645 | 309 | 12 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 609 | 2228 | 49 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 570 | 5627 | 4 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 615 | 534 | 13 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 610 | 680 | 2 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | - | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 539 | 2492 | 1 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 1056 | 33 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | - | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 623 | 437 | 14 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 547 | 853 | 27 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 173 | 12 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 577 | 47347 | 209 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 634 | 2630 | 68 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 605 | 377 | 23 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 16073 | 5 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 3078 | 51 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1120 | 2 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 641 | 423 | 18 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 556 | 4101 | 5 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 557 | 3925 | 15 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 559 | 3607 | 9 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 26236 | 21 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 16131 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 646 | 6058 | 15 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 659 | 3119 | 44 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3431 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 616 | 475 | 21 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 663 | 3148 | 11 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 665 | 2879 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 667 | 2635 | 16 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 671 | 2214 | 20 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | - | 52 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | - | 16 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 547 | 29491 | 9 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 635 | 4670 | 16 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 640 | 3940 | 4 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 654 | 2308 | 1 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 655 | 2207 | 55 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 3409 | 4 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 624 | 1190 | 2 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 644 | 419 | 19 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 611 | 35783 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 655 | 6883 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 634 | 3182 | 1 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 642 | 2450 | 58 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 632 | 405 | 16 | 536 |
2、华侨大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 357 | 60384 | 82 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 353 | 13737 | 29 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 31328 | 121 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 536 | 29047 | 160 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 554 | 22470 | 934 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 562 | 19897 | 30 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 556 | 6009 | 29 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 561 | 5313 | 40 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 565 | 4784 | 226 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22059 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 530 | 21686 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 20647 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 461 | 34448 | 34 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 481 | 25748 | 13 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 2961 | 13 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 2961 | 2 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 539 | 65404 | 182 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 546 | 15354 | 48 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 501 | 39514 | 97 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 535 | 4445 | 29 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 480 | 45583 | 94 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 5445 | 22 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 612 | 7773 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 618 | 7039 | 19 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 629 | 5833 | 26 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 636 | 5147 | 2 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 51170 | 110 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 21554 | 23 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 527 | 19258 | 69 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 547 | 2673 | 37 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 31318 | 18 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 24177 | 77 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 4773 | 24 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 4773 | 5 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 20769 | 70 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 3759 | 21 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 54 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 553 | 2692 | 21 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 40572 | 134 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3640 | 38 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 26153 | 59 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 592 | 3966 | 30 | 472 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 364 | 13159 | 25 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 507 | 1029 | 6 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 572 | 52698 | 149 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 544 | 29256 | 89 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 553 | 4222 | 27 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 452 | 61945 | 77 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 522 | 12379 | 25 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 21824 | 9 | 400 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 589 | 16636 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 602 | 13871 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 603 | 13671 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 612 | 11796 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 432 | - | 61 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 531 | - | 29 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 31611 | 82 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 4127 | 25 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 593 | 54335 | - | 495 |
3、福州大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 33600 | 4 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 25880 | 12 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 13415 | 43 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 2316 | 6 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 377 | 23956 | 56 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 373 | 4998 | 14 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 31709 | 104 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 27133 | 220 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 26765 | 180 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 564 | 19228 | 60 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 572 | 16709 | 35 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 588 | 12336 | 2420 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 6153 | 30 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 592 | 2036 | 186 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 578 | 12850 | 12 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 587 | 11312 | 3 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 19871 | 8 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 8511 | 52 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 1668 | 9 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 590 | 25145 | 27 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 578 | 5236 | 4 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 9598 | 116 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 1806 | 15 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 35996 | 8 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 9999 | 156 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 1889 | 22 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 658 | 3398 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 665 | 2941 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 667 | 2818 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 677 | 2284 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 14193 | 32 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 613 | 2013 | 5 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 45122 | 6 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 31039 | 10 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 627 | 22276 | 69 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 3375 | 10 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 533 | 17895 | 6 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 580 | 8937 | 16 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 504 | 24950 | 5 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 576 | 1223 | 5 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 30380 | 2 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 18991 | 11 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 14724 | 41 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 7 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 22649 | 10 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 613 | 11172 | 26 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 2757 | 9 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 565 | 9177 | 26 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 563 | 2100 | 4 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 608 | 9170 | 29 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 1734 | 4 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 560 | 20327 | 6 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 13131 | 20 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 613 | 1910 | 4 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 519 | 13365 | 15 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 515 | 14101 | 5 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 452 | 10007 | 20 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 735 | 4 | 523 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 584 | 40400 | 15 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 595 | 30643 | 32 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 591 | 11046 | 55 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 565 | 19843 | 5 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 574 | 1896 | 8 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 12836 | 26 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2802 | 4 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 517 | 11759 | 10 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 518 | 11557 | 20 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 34828 | 7 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 28627 | 12 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 18037 | 40 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 2889 | 7 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 627 | 8926 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 630 | 8379 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 632 | 8002 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 634 | 7666 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 635 | 7466 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 457 | - | 6 | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 29891 | 7 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 10899 | 47 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 1947 | 14 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 621 | 27063 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 16368 | 3 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 12645 | 20 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 3248 | 1 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2538 | 6 | 536 |
三、福建所有大学相关文章推荐
2021年福建高考多少分可以上本科大学,福建本科大学最低分排行榜
2021年福建师范大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年福建中医药大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年福建医科大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年福建农林大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年伊犁师范大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年新疆师范大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
相关推荐
- 福建高考多少分可以上本科大学,福建本科大学最低分排行榜2023-07-07 12:32:00
