华侨大学最好的专业是什么,华侨大学特色王牌重点专业排名
2023-07-14 17:40:18华夏高考网高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了华侨大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、华侨大学最好王牌重点专业
国家级特色专业 | 建筑学、土木工程、旅游管理、中国语言文学类、机械工程及自动化类、材料科学与工程 |
省级特色专业 | 建筑学、旅游管理、工商管理、人力资源管理、工程管理、法学、机械工程及自动化类、材料科学与工程、资源环境与城乡规划管理类 |
福建省专业综合改革试点 | 建筑学、土木工程、旅游管理、工商管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、电子商务、机械工程及自动化类、化学工程与工艺、数学与应用数学、应用化学、电子科学与技术、测控技术与仪器、通信工程 |
福建省精品课程 | 国际贸易、会计学、人力资源管理、环境化学、信息论与编码技术、土木工程概论、工程材料、大学语文、国际金融学、管理学、生物分离工程、大学英语、面向对象程序设计、现代汉语、结构力学、土木工程施工、经济计量学、中国古代文学、酶工程学、无机化学、数据结构、篮球等 |
二、往年华侨大学录取分数线
2021华侨大学录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
华侨大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 171 | 173 | 515 | 65899 | |
华侨大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 62 | 62 | 584 | 10923 | |
华侨大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 33 | - | 548 | 15625 | 历史+不限 |
华侨大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 548 | 15625 | 历史+(思想政治或地理) |
华侨大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 525 | 60826 | 物理+(化学或生物) |
华侨大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 75 | - | 527 | 58849 | 物理+不限 |
华侨大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 理科 | 347 | 82 | 84 | 357 | 60384 | BB |
华侨大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 文科 | 343 | 29 | 29 | 353 | 13737 | BB |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 543 | 8344 | 历史+(选考化学或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 21 | - | 551 | 6903 | 历史+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 555 | 6238 | 历史+选考思想政治 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 292 | - | 557 | 5884 | 历史+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 557 | 5884 | 历史+(选考思想政治或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 557 | 5884 | 历史+选考思想政治 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 558 | 5722 | 历史+(选考思想政治或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 560 | 5415 | 历史+选考思想政治 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 32 | - | 560 | 5415 | 历史+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 560 | 5415 | 历史+(选考化学或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 561 | 5255 | 历史+(选考思想政治或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 22 | - | 542 | 32508 | 物理+(选考化学或生物) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 27 | - | 548 | 29736 | 物理+(选考化学或生物) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 95 | - | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 54 | - | 552 | 27833 | 物理+选考化学 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 42 | - | 554 | 26946 | 物理+(选考化学或生物) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 555 | 26530 | 物理+选考化学 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 556 | 26075 | 物理+选考化学 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 557 | 25628 | 物理+(选考化学或地理) |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 128 | - | 559 | 24747 | 物理+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 743 | - | 561 | 23881 | 物理+不限选考科目 |
华侨大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 30 | - | 563 | 23070 | 物理+选考化学 |
华侨大学(面向厦门) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 121 | 125 | 530 | 31328 | 不限 |
华侨大学(面向泉州) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 160 | 163 | 536 | 29047 | 不限 |
华侨大学 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 934 | 959 | 554 | 22470 | 不限 |
华侨大学(临床医学其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 30 | 30 | 562 | 19897 | 不限 |
华侨大学(面向厦门) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 29 | 29 | 556 | 6009 | 不限 |
华侨大学(面向泉州) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 40 | 42 | 561 | 5313 | 不限 |
华侨大学 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 226 | 233 | 565 | 4784 | 不限 |
华侨大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 517 | 21456 | 不限 |
华侨大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 518 | 21295 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 520 | 20942 | 物 |
华侨大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 4 | 4 | 528 | 22059 | 不限 |
华侨大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 2 | 2 | 530 | 21686 | 物 |
华侨大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 2 | 2 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 465 | 24827 | |
华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | - | 465 | 24827 | |
华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 2020 | 本一 | 理科 | 458 | 34 | 34 | 461 | 34448 | |
华侨大学 | 甘肃 | 2020 | 本一 | 理科 | 458 | 13 | 13 | 481 | 25748 | |
华侨大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 537 | 3184 | |
华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 537 | 3184 | |
华侨大学 | 甘肃 | 2020 | 本一 | 文科 | 520 | 13 | 13 | 557 | 2961 | |
华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 2020 | 本一 | 文科 | 520 | 2 | 2 | 557 | 2961 | |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 63 | 63 | 555 | 16405 | 历史+不限 |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 555 | 16371 | 历史+(思想政治或地理) |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 558 | 14985 | 历史+思想政治 |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 16 | 16 | 551 | 68350 | 物理+(化学或生物学) |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 15 | 15 | 553 | 66222 | 物理+化学 |
华侨大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 135 | 135 | 555 | 64149 | 物理+不限 |
华侨大学 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 410 | 182 | 182 | 539 | 65404 | |
华侨大学 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 430 | 48 | 48 | 546 | 15354 | |
华侨大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | - | 528 | 24307 | |
华侨大学 | 广西 | 2020 | 本一 | 理科 | 496 | 97 | 97 | 501 | 39514 | |
华侨大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 564 | 4486 | |
华侨大学 | 广西 | 2020 | 本一 | 文科 | 500 | 29 | 29 | 535 | 4445 | |
华侨大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 91 | 91 | 477 | 36668 | |
华侨大学 | 贵州 | 2020 | 本一 | 理科 | 480 | 91 | 91 | 480 | 45583 | |
华侨大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | 25 | 574 | 6510 | |
华侨大学 | 贵州 | 2020 | 本一 | 文科 | 548 | 22 | 22 | 570 | 5445 | |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 599 | 9967 | 地 或 物 或 化 |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | 14 | 611 | 8277 | 物 |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 25 | 25 | 625 | 6546 | 不限 |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 625 | 6546 | 史 或 地 或 物 |
华侨大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 632 | 5788 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学(4) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 8 | 8 | 612 | 7773 | 物 或 化 或 生 |
华侨大学(3) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 19 | 19 | 618 | 7039 | 物 |
华侨大学(2) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 26 | 26 | 629 | 5833 | 不限 |
华侨大学(5) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 2 | 2 | 636 | 5147 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 53 | - | 561 | 9704 | 不限 |
华侨大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 94 | - | 549 | 44261 | 不限 |
华侨大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 104 | - | 572 | 49827 | |
华侨大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 544 | 109 | 109 | 593 | 51170 | |
华侨大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 30 | - | 586 | 10825 | |
华侨大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 556 | 25 | 25 | 557 | 21554 | |
华侨大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 73 | - | 488 | 19042 | |
华侨大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 455 | 69 | 69 | 527 | 19258 | |
华侨大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 32 | - | 533 | 2870 | |
华侨大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 483 | 37 | 37 | 547 | 2673 | |
华侨大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 584 | 6781 | 历史+不限 |
华侨大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 28 | - | 590 | 5558 | 历史+不限 |
华侨大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 591 | 5381 | 历史+(政或地) |
华侨大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 565 | 32855 | 物理+不限 |
华侨大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 572 | 29250 | 物理+(化或生) |
华侨大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 61 | - | 579 | 25780 | 物理+不限 |
华侨大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 579 | 25780 | 物理+化学 |
华侨大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 理科 | 521 | 18 | 18 | 565 | 31318 | |
华侨大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 理科 | 521 | 77 | 77 | 580 | 24177 | |
华侨大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 文科 | 531 | 23 | 24 | 569 | 4773 | |
华侨大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 文科 | 531 | 5 | 5 | 569 | 4773 | |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 12 | - | 542 | 13491 | 历史+不限 |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 567 | 6325 | 历史+(思想政治或地理) |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 31 | - | 570 | 5684 | 历史+不限 |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 543 | 44478 | 物理+不限 |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 570 | 26237 | 物理+(化学或生物) |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 573 | 24550 | 物理+化学 |
华侨大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 51 | - | 575 | 23509 | 物理+不限 |
华侨大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 507 | 70 | 70 | 588 | 20769 | |
华侨大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 文科 | 550 | 21 | 21 | 602 | 3759 | |
华侨大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 135 | - | 556 | 25908 | |
华侨大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 134 | 138 | 540 | 40572 | |
华侨大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 36 | - | 594 | 4324 | |
华侨大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 547 | 38 | 39 | 576 | 3640 | |
华侨大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 29 | - | 577 | 5149 | 不限 |
华侨大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 60 | - | 549 | 25426 | 不限 |
华侨大学 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 59 | 59 | 542 | 26153 | |
华侨大学 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 30 | 30 | 592 | 3966 | |
华侨大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 58 | 58 | 481 | 17132 | |
华侨大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 23 | 23 | 535 | 3427 | |
华侨大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | 33 | 413 | 13043 | |
华侨大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 18 | 18 | 516 | 2761 | |
华侨大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | 26 | 392 | 9242 | |
华侨大学 | 青海 | 2020 | 本一 | 理科 | 352 | 24 | 24 | 364 | 13159 | |
华侨大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 7 | 447 | 2505 | |
华侨大学 | 青海 | 2020 | 本一 | 文科 | 439 | 6 | 6 | 507 | 1029 | |
华侨大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 154 | - | 555 | 54619 | 不限 |
华侨大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 552 | 58028 | 不限 |
华侨大学 | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 149 | 149 | 572 | 52698 | 不限 |
华侨大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 80 | - | 515 | 29897 | |
华侨大学(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 理科 | 537 | 89 | 89 | 544 | 29256 | |
华侨大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 36 | - | 552 | 5038 | |
华侨大学(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 文科 | 542 | 27 | 27 | 553 | 4222 | |
华侨大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | 72 | 470 | 44048 | |
华侨大学 | 陕西 | 2020 | 本一 | 理科 | 451 | 77 | 77 | 452 | 61945 | |
华侨大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 29 | 29 | 528 | 7809 | |
华侨大学 | 陕西 | 2020 | 本一 | 文科 | 512 | 25 | 25 | 522 | 12379 | |
华侨大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 467 | 23070 | 不限 |
华侨大学(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 9 | 9 | 474 | 21824 | 不限 |
华侨大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 107 | - | 531 | 73161 | |
华侨大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 51 | - | 555 | 12186 | |
华侨大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 580 | 16540 | 不限 |
华侨大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 15 | - | 593 | 13964 | 不限 |
华侨大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 593 | 13964 | 物 |
华侨大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 601 | 12510 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 7 | 7 | 589 | 16636 | 不限 |
华侨大学 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 7 | 7 | 602 | 13871 | 物 |
华侨大学 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 15 | 15 | 603 | 13671 | 不限 |
华侨大学 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 611 | 12026 | 史 或 地 或 物 |
华侨大学 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 612 | 11796 | 史 或 地 或 政 |
华侨大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 58 | 58 | 450 | 11740 | |
华侨大学 | 新疆 | 2020 | 本一 | 理科 | 431 | 61 | 60 | 432 | 16955 | |
华侨大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | 32 | 494 | 2584 | |
华侨大学 | 新疆 | 2020 | 本一 | 文科 | 482 | 29 | 29 | 531 | 1681 | |
华侨大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 75 | 75 | 533 | 31586 | |
华侨大学 | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 82 | 82 | 542 | 31611 | |
华侨大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 28 | 28 | 588 | 6226 | |
华侨大学 | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 555 | 25 | 25 | 590 | 4127 | |
华侨大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 172 | - | 578 | 65975 | 不限 |
华侨大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 172 | 170 | 594 | 53756 | 不限 |
华侨大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 2 | 2 | 593 | 54335 | 不限 |
华侨大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 30 | - | 560 | 8546 | 不限 |
华侨大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 80 | - | 556 | 33352 | 不限 |
三、华侨大学简介
华侨大学(Huaqiao University),校本部位于福建省泉州市,直属中央统战部领导,是*总理亲自批准设立的中央部属高校,是中央统战部与国侨办、教育部、福建省共建的综合性大学,被中共中央确定为“国家重点扶植的大学”。
学校入选福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校、福建省高水平大学、CDIO工程教育联盟成员单位、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项目、1+2+1中美人才培养计划。学校是福建省第二所设有研究生院并具有教授、副教授评审权的高等学府,具有推荐免试研究生资格;是首批有资格招收外国留学生的单位,香港政府特许的招收副学士升学试点大学之一,新中国最早实行董事会制度的大学之一;学校在教育部首批本科教学工作水平评估中获优秀等级,博士学位教师比例居福建省第二位。
(1)、华侨大学排名多少,2022年华侨大学全国最新排名
(2)、华侨大学2022年录取分数线的预测,华侨大学多少分可以上
(3)、华侨大学是什么性质 华侨大学是双一流大学吗
(4)、华侨大学是什么学校 华侨大学是985和211吗
(5)、华侨大学是一本吗 是一本还是二本
(6)、2021年华侨大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
(7)、2022年华侨大学录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
(8)、2022年华侨大学宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
(9)、2022年华侨大学录取结果公布查询时间什么时候出来
(10)、2021年华侨大学在广东录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
学校有泉州和厦门两个校区,在新加坡设有南洋学院,在巴塞罗那设有海外华文教育基地,在曼谷、普吉、维也纳等地设有孔子学院,在全球五大洲设有77个办事或招生机构; 现有全日制普通本科生25551人,研究生5953人,有来自50多个国家和地区的华侨华人、港澳台和外国学生4969人,是全国拥有境外学生最多的大学之一;现有国家级和省部级教学科研平台57个,国家重点学科1个,省部级重点学科40个,3个学科进入ESI全球排名前1%。
相关推荐
- 厦门理工学院最好的专业是什么,厦门理工学院特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:38:59
- 福州大学最好的专业是什么,福州大学特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:37:30
- 福建师范大学最好的专业是什么,福建师范大学特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:35:47
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 厦门理工学院最好的专业是什么,厦门理工学院特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:38:59
- 福州大学最好的专业是什么,福州大学特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:37:30
- 福建师范大学最好的专业是什么,福建师范大学特色王牌重点专业排名2023-07-14 17:35:47
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54