甘肃文科550分能上什么大学,甘肃文科550分可报考哪些大学
2023-06-25 06:17:56华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科550分能上什么大学 的相关信息,具体550分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、甘肃文科550分能上什么大学
2021年甘肃文科550分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
上海理工大学(杨浦区) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | 20 | 552 | 3427 |
|
南京工业大学(南京市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 552 | 3427 |
|
北京印刷学院(大兴区) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 13 | 13 | 552 | 3427 |
|
西安建筑科技大学(西安市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 551 | 3512 |
|
重庆师范大学(沙坪坝区) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 551 | 3512 |
|
延边大学(延边市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 551 | 3512 |
|
西华大学(成都市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 551 | 3512 |
|
武汉科技大学(武汉市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 34 | 35 | 550 | 3606 |
|
江西师范大学(南昌市) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 48 | 48 | 550 | 3606 |
|
西南民族大学(成都市)(民族院校(不区分民族成分)) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 550 | 3606 |
|
成都信息工程大学(成都市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 549 | 3721 |
|
西安财经大学(西安市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 549 | 3721 |
|
西北师范大学(兰州市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 199 | 207 | 548 | 3831 |
|
中南民族大学(武汉市)(民族院校(不区分民族成分)) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 548 | 3831 |
|
天津科技大学(中外合作)(滨海新区) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 548 | 3831 |
|
西安科技大学(西安市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 548 | 3831 |
|
江苏科技大学(镇江市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 548 | 3831 |
|
长春中医药大学(长春市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 548 | 3831 |
|
兰州大学(医护类专业其它)(兰州市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 547 | 3954 |
|
福建师范大学(福州市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 547 | 3954 |
|
河北师范大学(石家庄市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 547 | 3954 |
|
武汉工程大学(武汉市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 547 | 3954 |
|
天津外国语大学(河西区) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 22 | 546 | 4065 |
|
广西师范大学(桂林市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 545 | 4169 |
|
天津商业大学(北辰区) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 93 | 93 | 545 | 4169 |
|
苏州科技大学(苏州市) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 545 | 4169 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、苏州科技大学历年录取分数线
2020年苏州科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 516 | 34461 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 484 | - | 520 | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27038 | 573 | 6795 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 571 | 22648 | 565 | 5760 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 583 | 9896 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 504 | 20476 | 530 | 4388 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 19871 | 545 | 4169 |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 510 | 30073 | 566 | 6077 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46553 | 541 | 10750 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 526 | 52137 | 533 | 12110 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 541 | 16147 | 537 | 3355 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 349 | 16031 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 7390 | 548 | 1853 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 524 | 33733 | 548 | 7287 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 525 | 39437 | 538 | 6601 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 533 | 53332 | 565 | 13301 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 525 | 29066 | 516 | 7106 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 576 | 41829 | 545 | 10860 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 456 | 58975 | 514 | 14565 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 411 | 7821 | - | - |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 24164 | 580 | 5405 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 569 | 10139 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 541 | 62726 | 536 | 20301 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 578 | 5859 |
2019年苏州科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 343 | 15029 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 546 | 29787 | - | - |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 525 | 40008 | 537 | 11420 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 21865 | 571 | 6230 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | 9759 | 540 | 2070 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 501 | 35768 | 539 | 6342 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 510 | 60895 | 547 | 19738 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 513 | 16156 | 515 | 4190 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 475 | 58637 | 521 | 13618 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 487 | 37908 | 546 | 7985 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 547 | 22303 | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 511 | 36795 | 521 | 9000 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 589 | 41369 | 556 | 11399 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 542 | 11943 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 451 | 5617 | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 21470 | 541 | 4194 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 562 | 41266 | 560 | 10833 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 568 | 37366 | 566 | 11452 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 575 | 6591 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 24949 | 575 | 5160 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 507 | 52487 | 560 | 12783 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 570 | 33029 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 525 | 67437 | 564 | 13316 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 485 | 7635 | 557 | 1679 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27553 | 574 | 8206 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 559 | 13930 | 536 | 3794 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 503 | 20011 | - | - |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 496 | 31640 | 561 | 6180 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 463 | 48581 | 539 | 10428 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | 538 | 3811 |
2018年苏州科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 567 | 27914 | 572 | 10423 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 494 | 37133 | 585 | 7516 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 473 | 48353 | 569 | 10818 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 29486 | 556 | 6355 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 572 | 38838 | 574 | 12805 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 546 | 15705 | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 21760 | 503 | 5708 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 575 | 36773 | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 566 | 15503 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 523 | 47679 | 574 | 11883 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 504 | 18270 | 524 | 4937 |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 418 | 7305 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | 560 | 12083 |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | 495 | 21615 | - | - |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 546 | 8220 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 516 | 9952 | 532 | 2177 |
14 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 531 | 35210 | - | - |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 510 | 12864 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 584 | 40095 | 560 | 14107 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 479 | 8693 | 542 | 1978 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 560 | 21771 | 578 | 7080 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 530 | 27196 | - | - |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 506 | 36860 | 544 | 8269 |
19 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | 338 | 15887 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | - | - | 323 | 26500 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 494 | 27854 | 511 | 5404 |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 524 | 4635 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 569 | 10707 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 502 | 67648 | 543 | 20587 |
24 | 2018 | 山西 | 本二批 | 509 | 34905 | 541 | 6622 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 569 | 12983 |
26 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 475 | 52883 | 517 | 11022 |
2、西安建筑科技大学历年录取分数线
2020年西安建筑科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 583 | 22823 | - | - |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 19419 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 540 | 16354 | - | - |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 517 | 14110 | 551 | 3512 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18706 | - | - |
9 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 589 | 32937 | - | - |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 500 | 42071 | - | - |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 571 | 37780 | - | - |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 599 | 45122 | 590 | 7699 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 599 | 32129 | 581 | 7173 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 375 | 11823 | 451 | 3136 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31635 | 569 | 7976 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 502 | 33263 | 540 | 8497 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 513 | 18551 | - | - |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 561 | 20197 | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | - | - |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 531 | 21895 | - | - |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 575 | 27144 | 587 | 6693 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 538 | 23985 | - | - |
2019年西安建筑科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 556 | 14599 | - | - |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 554 | 26155 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 559 | 23766 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 446 | 5985 | 501 | 1448 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 566 | 21973 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 528 | 19270 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 547 | 22303 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 522 | 23570 | - | - |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | - | - |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 584 | 9926 | - | - |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 16119 | - | - |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 567 | 35025 | 597 | 4881 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 564 | 40708 | 567 | 11046 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 510 | 8572 | 538 | 2155 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 627 | 6898 | - | - |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 574 | 31945 | 565 | 9096 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27734 | 573 | 8670 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 568 | 17158 | - | - |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 520 | 32270 | 540 | 8932 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 533 | 41185 | - | - |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19442 | - | - |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 548 | 3396 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 539 | 12825 | - | - |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 561 | 20772 | 582 | 6136 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 606 | 29842 | - | - |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 495 | 6477 | - | - |
2018年西安建筑科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 554 | 22452 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 535 | 19227 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | - | - |
4 | 2018 | 北京 | 本一批 | 566 | 12501 | - | - |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 581 | 32016 | 581 | 10645 |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 577 | 28843 | 575 | 11112 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 593 | 26751 | 598 | 7763 |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 13555 | 525 | 3637 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 578 | 19404 | 600 | 5898 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 507 | 18363 | - | - |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 545 | 33688 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 574 | 16443 | - | - |
14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 547 | 16782 | - | - |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 620 | 7498 | - | - |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 600 | 27928 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 567 | 27770 | 578 | 8580 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 562 | 22739 | - | - |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 14414 | - | - |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 533 | 8011 | 532 | 2177 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 564 | 10374 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13434 | - | - |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 577 | 18418 | - | - |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 498 | 6482 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 33965 | - | - |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 444 | 5189 | 487 | 1209 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | - | - |
29 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 518 | 30624 | 530 | 8393 |
3、重庆师范大学历年录取分数线
2020年重庆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 525 | 33323 | 554 | 6292 |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 565 | 12261 | 589 | 3159 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 487 | 41257 | 552 | 8510 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 557 | 25376 | 572 | 6863 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 567 | 25061 | 568 | 5262 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 35035 | 552 | 9338 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 569 | 40574 | 571 | 7549 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 539 | 62729 | 557 | 12360 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 539 | 31797 | 542 | 5897 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 469 | 51030 | 530 | 10564 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 535 | 25152 | 532 | 4808 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 441 | - | 503 | - |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 16020 | 600 | 3102 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 584 | 42750 | 582 | 6952 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 552 | 2738 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 566 | 30863 | 563 | 5720 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 542 | 10014 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 534 | 26909 | 559 | 6527 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 496 | 43966 | 536 | 11117 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | 554 | 1608 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 559 | 35979 | 591 | 5775 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 600 | 44162 | 588 | 8305 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 558 | 92191 | 565 | 17463 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 482 | 20737 | 555 | 3628 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 475 | 3122 | 520 | 776 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 539 | 64718 | 541 | 17778 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 10912 | 566 | 1672 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 576 | 41829 | 551 | 9101 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 528 | 82300 | 530 | 16432 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 21237 | 551 | 3512 |
2019年重庆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 545 | 14123 | 584 | 3285 |
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 481 | 38560 | 547 | 8683 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 548 | 27989 | 571 | 7354 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 25926 | 540 | 4333 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 514 | 18697 | 543 | 5240 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68020 | 550 | 18055 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 551 | 52508 | 569 | 10203 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 605 | 9210 | 684 | 1681 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 466 | 10153 | 558 | 1642 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12649 | 542 | 2510 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 338 | 18278 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 581 | 47514 | 564 | 8894 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 550 | 74796 | 545 | 15679 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 555 | 47516 | 565 | 9096 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 521 | 83314 | 546 | 16694 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 509 | 18682 | 489 | 11522 |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 548 | 28862 | 555 | 7292 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 534 | 12241 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 18404 | 588 | 3482 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 478 | 3794 | 525 | 842 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 465 | 14468 | 528 | 2617 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 529 | 48047 | 571 | 9515 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 510 | 63959 | 560 | 13966 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 586 | 7065 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 564 | 13316 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | 528 | 3423 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | 575 | 7935 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | 541 | 5940 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 567 | 12102 | 557 | 2253 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 546 | 30973 | 569 | 5637 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 505 | 53201 | 550 | 9903 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 551 | 20913 | 550 | 4465 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 518 | 33800 | 525 | 8330 |
25 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57786 | 527 | 12093 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25870 | 574 | 5365 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 531 | 34926 | 563 | 8156 |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 549 | 7431 |
28 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 538 | 15744 | 549 | 2950 |
2018年重庆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 635 | 6061 | 658 | 2438 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 570 | 9726 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 558 | 15159 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 508 | 18161 | 524 | 4561 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 333 | 72878 | 336 | 17193 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 561 | 23104 | 536 | 6781 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 520 | 10293 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 508 | 20022 | 555 | 5655 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67997 | 567 | 12095 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 433 | 6008 | 476 | 1497 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 22007 | 572 | 4021 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 542 | 26898 | 583 | 7404 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 552 | 25255 | 586 | 5552 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 532 | 35027 | 574 | 8081 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 4814 | 544 | 1889 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 467 | 10361 | 532 | 2501 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 545 | 5966 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 482 | 37678 | 548 | 7895 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 497 | 26598 | 517 | 4611 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 495 | 24656 | 547 | 2898 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 519 | 16281 | 547 | 3604 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 487 | 45415 | 530 | 8404 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 516 | 52143 | 581 | 10000 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 500 | 69992 | 548 | 18079 |
22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 494 | 12739 | 522 | 2592 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 584 | 10826 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 543 | 22415 | 564 | 4983 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 505 | 37277 | 549 | 7344 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 552 | 55986 | 576 | 12369 |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 554 | 31091 | 590 | 6107 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 512 | 51615 | 566 | 10757 |
27 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 560 | 13211 | 614 | 3411 |
27 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 491 | 38773 | 580 | 8558 |
28 | 2018 | 河南 | 本一批 | 551 | 48043 | 581 | 9342 |
28 | 2018 | 河南 | 本二批 | 509 | 89407 | 558 | 17091 |
29 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 21760 | 525 | 3582 |
三、关于550分的相关文章
2021年河北高考成绩550分能上什么大学
2021年贵州高考成绩理科550分能上什么大学
2021年贵州高考成绩文科550分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩理科550分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩文科550分能上什么大学
2021年广西高考成绩理科550分能上什么大学
2021年广西高考成绩文科550分能上什么大学
2021年广东高考成绩550分能上什么大学
2021年福建高考成绩550分能上什么大学
2021年重庆高考成绩550分能上什么大学