甘肃文科559分能上什么大学,甘肃文科559分可报考哪些大学
2023-06-26 06:59:36华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科559分能上什么大学 的相关信息,具体559分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com查询。
一、甘肃文科559分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
合肥工业大学 | 文科 | 本一 | 6 | 565 | 2359 |
南京邮电大学 | 文科 | 本一 | 28 | 565 | 2359 |
河南大学 | 文科 | 本一 | -- | 564 | 2425 |
江西财经大学 | 文科 | 本一 | 25 | 564 | 2425 |
湘潭大学 | 文科 | 本一 | 8 | 564 | 2425 |
江苏大学 | 文科 | 本一 | 27 | 563 | 2494 |
山西财经大学 | 文科 | 本一 | 10 | 562 | 2561 |
集美大学 | 文科 | 本一 | 9 | 562 | 2561 |
浙江财经大学 | 文科 | 本一 | 26 | 562 | 2561 |
西安外国语大学 | 文科 | 本一 | 14 | 562 | 2561 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
天津师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
中国民航大学 | 文科 | 本一 | 4 | 561 | 2645 |
上海师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 560 | 2723 |
中国计量大学 | 文科 | 本一 | 2 | 560 | 2723 |
上海政法学院 | 文科 | 本一 | 33 | 560 | 2723 |
东北林业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 559 | 2783 |
新疆大学 | 文科 | 本一 | 4 | 559 | 2783 |
西南医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 559 | 2783 |
山西大学 | 文科 | 本一 | 5 | 558 | 2872 |
成都理工大学 | 文科 | 本一 | 12 | 558 | 2872 |
山东财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 558 | 2872 |
杭州师范大学 | 文科 | 本一 | 24 | 558 | 2872 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一 | 19 | 558 | 2872 |
四川师范大学 | 文科 | 本一 | 26 | 558 | 2872 |
南京林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 557 | 2961 |
华侨大学 | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
华侨大学(厦门市) | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
山东师范大学 | 文科 | 本一 | 33 | 556 | 3043 |
东北农业大学 | 文科 | 本一 | 4 | 556 | 3043 |
上海海事大学 | 文科 | 本一 | 12 | 556 | 3043 |
济南大学 | 文科 | 本一 | 23 | 556 | 3043 |
宁夏大学 | 文科 | 本一 | 16 | 556 | 3043 |
安徽财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一 | 12 | 555 | 3116 |
武汉理工大学 | 文科 | 本一 | 9 | 555 | 3116 |
南方医科大学 | 文科 | 本一 | 11 | 555 | 3116 |
长沙理工大学 | 文科 | 本一 | 6 | 555 | 3116 |
西南石油大学 | 文科 | 本一 | 18 | 555 | 3116 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本一 | 14 | 554 | 3215 |
重庆工商大学 | 文科 | 本一 | -- | 554 | 3215 |
北京联合大学 | 文科 | 本一 | 3 | 554 | 3215 |
广州大学 | 文科 | 本一 | 17 | 553 | 3316 |
温州大学 | 文科 | 本一 | 6 | 553 | 3316 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 553 | 3316 |
二、部分大学历年录取分数线
1、南京邮电大学历年录取分数线
2020年南京邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 609 | 9475 | 600 | 2988 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 642 | 9708 | 602 | 3374 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 580 | 3079 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 605 | 14005 | 574 | 4041 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 597 | 9406 | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 569 | 11156 | 586 | 3545 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 618 | 13445 | 583 | 4332 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 8146 | 565 | 2359 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 7651 | 604 | 2710 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 358 | 11119 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 489 | 2515 | 472 | 2156 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 592 | 7079 | 560 | 1973 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 593 | 9262 | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 554 | 2634 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 569 | 4960 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 567 | 8870 | 563 | 2100 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 617 | 9981 | 604 | 3472 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 596 | 22140 | 558 | 10698 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 609 | 8801 | 583 | 2734 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 533 | 2782 | 524 | 3181 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9564 | 578 | 3556 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 634 | 17857 | 601 | 4835 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 554 | - | 540 | - |
2019年南京邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 600 | 16469 | 586 | 5002 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 627 | 18026 | 582 | 4800 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 580 | 8011 | 549 | 2950 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 686 | 2585 | 711 | 978 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 351 | 10407 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 610 | 8570 | 594 | 3659 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 589 | 13605 | 580 | 3755 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 544 | 2642 | 570 | 1148 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 583 | 5494 | - | - |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 7687 | 596 | 2627 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 502 | 2568 | 520 | 939 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 589 | 9959 | 578 | 3462 |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 607 | 8266 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 594 | 8787 | 591 | 2549 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 596 | 18059 | 579 | 5335 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 564 | 10966 | 579 | 2965 |
17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 561 | 3777 | 558 | 1374 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 617 | 9996 | 605 | 3590 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 594 | 6917 | 563 | 1866 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 591 | 10065 | 596 | 3464 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 604 | 5398 | 554 | 2066 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12960 | 590 | 4284 |
23 | 2019 | 广西 | 本一批 | 596 | 8569 | 567 | 2696 |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 557 | 11305 | 580 | 3730 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 8724 | 559 | 2385 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 558 | 24881 | 564 | 11100 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 590 | 9136 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 569 | 9130 | - | - |
2018年南京邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 595 | 10287 | 604 | 3732 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 592 | 15801 | 605 | 3871 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 600 | 8855 | 607 | 2401 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 585 | 8009 | 562 | 1999 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | 617 | 3276 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 573 | 10307 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 350 | 9089 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 548 | 2589 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12507 | 612 | 3657 |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 615 | 18129 | 584 | 5164 |
11 | 2018 | 河南 | 本一批 | 592 | 20067 | 600 | 5089 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8453 | 586 | 2529 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 562 | 12100 | 588 | 2919 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 580 | 3701 | 550 | 1482 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 608 | 8979 | 545 | 5175 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 604 | 17940 | 603 | 4703 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 567 | 12355 | 565 | 5122 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 589 | 7539 | 547 | 2015 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 632 | 10534 | 626 | 3273 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 598 | 6291 | 570 | 2459 |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 491 | 2556 | 507 | 794 |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 589 | 10262 | 566 | 3522 |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 588 | 9243 | 581 | 2920 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 544 | 2918 | 556 | 1361 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 600 | 13080 | 597 | 4274 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 562 | 23768 | 567 | 10633 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 557 | 8738 | 535 | 2633 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 683 | 2719 | 706 | 1008 |
2、湘潭大学历年录取分数线
2020年湘潭大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 594 | 5180 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 561 | 20197 | 573 | 3816 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 505 | 31912 | 565 | 4825 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 535 | 20775 | 574 | 4915 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 576 | 18596 | 593 | 3755 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 505 | 1079 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 534 | 26909 | 570 | 4823 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 583 | 22823 | 567 | 5071 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 599 | 26787 | 566 | 5512 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 23533 | 592 | 3966 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18822 | 571 | 4571 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 599 | 32129 | 593 | 4796 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 591 | 7416 |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 568 | 18678 | 561 | 3185 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 509 | 15200 | 553 | 3790 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 7005 | 573 | 1003 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27360 | 577 | 5746 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 512 | 15406 | 564 | 2425 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 550 | 2881 |
20 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 494 | - | 532 | - |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 547 | 3222 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 530 | 18577 | 544 | 2882 |
23 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 360 | 53861 | 362 | 9232 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 564 | 42697 | 557 | 11202 |
2019年湘潭大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 527 | 76393 | 572 | 7095 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 639 | 5770 | 695 | 1377 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 510 | 8572 | 550 | 1698 |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 542 | 14923 | 555 | 2526 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 569 | 19923 | 595 | 3534 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 539 | 12825 | 540 | 2748 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 557 | 3402 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 547 | 27461 | 585 | 5470 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | 559 | 2385 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 526 | 20061 | 562 | 6012 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 565 | 22378 | 573 | 4898 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 521 | 31815 | 567 | 4628 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 556 | 29680 | 584 | 5395 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 355 | 52099 | 346 | 13178 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 567 | 35025 | 598 | 4698 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 537 | 19409 | 551 | 2645 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 560 | 17920 | 558 | 3538 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 544 | 15014 | 552 | 4721 |
19 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 537 | 34066 | 568 | 4887 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19367 | 586 | 3668 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 508 | 28992 | 569 | 4162 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 497 | 6270 | 574 | 1028 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 545 | 15991 | 562 | 2792 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 447 | 5890 | 520 | 939 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 572 | 34223 | 577 | 7342 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 525 | 47149 | 562 | 11922 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 562 | 19214 | 577 | 4765 |
28 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 579 | 5386 |
2018年湘潭大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 538 | 18324 | 578 | 3918 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 572 | 24986 | 592 | 5340 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14626 | 537 | 2701 |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 502 | 2143 | 501 | 916 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 606 | 3443 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 524 | 4561 |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 530 | 8353 | 547 | 1601 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 556 | 11406 | 564 | 2763 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 585 | 29707 | 593 | 6791 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 643 | 5381 | 688 | 1444 |
11 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 564 | 25446 | 606 | 4875 |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 345 | 49066 | 344 | 12181 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 575 | 22082 | 597 | 5022 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 544 | 34885 | 569 | 9916 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 593 | 6485 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 496 | 6683 | 567 | 1025 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 567 | 18981 | 593 | 4344 |
19 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 531 | 25758 | 556 | 4498 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 14064 | 538 | 2372 |
21 | 2018 | 山西 | 本一批 | 558 | 14591 | 573 | 2475 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 586 | 30497 | 618 | 4329 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 547 | 16720 | 621 | 2788 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 547 | 14117 | 550 | 2706 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 575 | 18213 | 537 | 6609 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 18844 | 575 | 3734 |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 543 | 15581 | 579 | 4282 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 604 | 25081 | 579 | 6580 |
29 | 2018 | 广西 | 本一批 | 563 | 15815 | 581 | 2920 |
3、上海师范大学历年录取分数线
2020年上海师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 537 | 67198 | 570 | 7168 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 374 | 4701 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 601 | 25685 | 572 | 4477 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 506 | - | 542 | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 583 | 2800 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 556 | 10566 | 566 | 1919 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 12745 | 566 | 1672 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 546 | 21166 | 550 | 2935 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 523 | 33198 | 598 | 3306 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 24150 | 583 | 4396 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 586 | 16272 | 581 | 2911 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 609 | 35994 | 598 | 5502 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 552 | 15373 | 597 | 2480 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 415 | 7433 | 498 | 1264 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 17706 | 560 | 2723 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 557 | 18565 | 582 | 3356 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 592 | 13792 | 601 | 2885 |
2019年上海师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 370 | 25203 | 364 | 4883 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 571 | 34124 | 578 | 5568 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | 584 | 2803 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 549 | 21568 | 560 | 3308 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 572 | 19634 | 579 | 3911 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 573 | 15040 | 590 | 2660 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 64638 | 566 | 10188 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 615 | 24431 | 585 | 4253 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 667 | 3658 | 708 | 1036 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 584 | 15241 | 602 | 2766 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 540 | 15571 | 589 | 2862 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 16837 | 594 | 2830 |
14 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 518 | 7710 | 558 | 1374 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 566 | 23941 | 588 | 4526 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 564 | 10715 | 563 | 1999 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 581 | 27569 | 586 | 5002 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 468 | 4401 | 528 | 798 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 517 | 17014 | 556 | 2620 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 572 | 11025 | 566 | 1720 |
2018年上海师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10338 | 551 | 1778 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 460 | 4125 | 499 | 957 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 598 | 5469 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 536 | 7676 | 552 | 1413 |
5 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 554 | 12917 | 547 | 2898 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 16499 | 584 | 2685 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 511 | 60038 | 570 | 9666 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 590 | 26216 | 603 | 4672 |
9 | 2018 | 江西 | 本一批 | 582 | 13579 | 607 | 2401 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 544 | 28859 | 582 | 6407 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 523 | 16901 | 533 | 2823 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 485 | 32085 | 512 | 5266 |
11 | 2018 | 云南 | 本一批 | 574 | 15872 | 609 | 3061 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 509 | 34905 | 548 | 5500 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 663 | 3866 | 708 | 966 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 577 | 21251 | 604 | 3999 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 575 | 23643 | 596 | 4572 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 583 | 15718 | 559 | 3232 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 601 | 27248 | 586 | 4686 |
18 | 2018 | 福建 | 本一批 | 537 | 18631 | 587 | 2998 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 495 | 32626 | 556 | 6690 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 560 | 16719 | 581 | 2920 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 514 | 33541 | 555 | 6324 |
20 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 360 | 5058 |
21 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 548 | 16294 | 617 | 3106 |
三、关于559分的相关文章
广西文科559分能上什么大学,2021年广西文科559分可报考哪些大学
黑龙江文科559分能上什么大学,2021年黑龙江文科559分可报考哪些大学
安徽文科559分能上什么大学,2021年安徽文科559分可报考哪些大学
2021年高考559分能上什么学校 559分能上什么大学
559分能上什么大学,2021年高考559分左右文科理科能上的大学
2021年安徽高考文科一本分数线预测:559分左右
重庆高考559分能上什么学校,2021年559分能上什么大学(原创)
湖南高考559分能上什么学校,2021年559分能上什么大学(原创)