甘肃文科531分能上什么大学,甘肃文科531分可报考哪些大学
2023-06-28 06:58:27华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科531分能上什么大学 的相关信息,具体531分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科531分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 537 | 5169 |
黑龙江大学 | 文科 | 本一 | 49 | 537 | 5169 |
海南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | -- | 537 | 5169 |
广州医科大学 | 文科 | 本一 | 12 | 537 | 5169 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 本一 | -- | 537 | 5169 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
江苏师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 536 | 5315 |
三峡大学 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
渤海大学 | 文科 | 本一 | 10 | 536 | 5315 |
河西学院 | 文科 | 本一 | 4 | 536 | 5315 |
上海海关学院 | 文科 | 本二 | 5 | 536 | 5315 |
海南大学 | 文科 | 本二 | -- | 535 | 5465 |
四川外国语大学 | 文科 | 本二 | 12 | 535 | 5465 |
川北医学院 | 文科 | 本一 | 5 | 535 | 5465 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大学(南昌市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
东华理工大学 | 文科 | 本一 | 15 | 534 | 5590 |
吉首大学 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
吉首大学(张家界市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
成都理工大学(宜宾市) | 文科 | 本一 | 5 | 533 | 5746 |
长春理工大学 | 文科 | 本一 | 13 | 533 | 5746 |
兰州交通大学 | 文科 | 本一 | 138 | 533 | 5746 |
西北民族大学 | 文科 | 本一 | -- | 533 | 5746 |
成都大学 | 文科 | 本二 | 9 | 533 | 5746 |
上海商学院 | 文科 | 本一 | 12 | 533 | 5746 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | -- | 532 | 5888 |
集美大学 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建医科大学 | 文科 | 本一 | 4 | 532 | 5888 |
广东金融学院(广州市) | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 5888 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 23 | 532 | 5888 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建农林大学 | 文科 | 本一 | 9 | 531 | 6065 |
福建农林大学(泉州市) | 文科 | 本一 | 2 | 531 | 6065 |
东北电力大学 | 文科 | 本一 | 11 | 531 | 6065 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 6065 |
北京联合大学(海淀区) | 文科 | 本二 | 5 | 531 | 6065 |
云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 531 | 6065 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 530 | 6219 |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 13 | 530 | 6219 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 8 | 530 | 6219 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 文科 | 本一 | 3 | 529 | 6385 |
西北师范大学(散居少数民族) | 文科 | 本一 | 14 | 529 | 6385 |
山西师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 529 | 6385 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 8 | 529 | 6385 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 21 | 528 | 6555 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 528 | 6555 |
曲阜师范大学(日照市) | 文科 | 本二 | 8 | 528 | 6555 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 10 | 528 | 6555 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
上海立信会计金融学院(浦东新区) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 528 | 6555 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
浙江传媒学院(嘉兴市) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
湖南工商大学 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
海南师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 527 | 6727 |
大连外国语大学 | 文科 | 本一 | 36 | 527 | 6727 |
西南科技大学 | 文科 | 本二 | 18 | 527 | 6727 |
华东交通大学 | 文科 | 本二 | 11 | 527 | 6727 |
烟台大学 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖州师范学院 | 文科 | 本一 | 11 | 527 | 6727 |
滨州医学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
浙江农林大学 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
鲁东大学 | 文科 | 本二 | 13 | 526 | 6902 |
西安邮电大学 | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 6902 |
北京师范大学- | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
兰州理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
福建中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 7072 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 7072 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 525 | 7072 |
山西中医药大学 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 7072 |
二、部分大学历年录取分数线
1、西安邮电大学历年录取分数线
2020年西安邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 569 | 17630 | 565 | 4784 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 4623 | 553 | 1659 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 560 | 28614 | 551 | 9579 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 552 | 15479 | 575 | 4763 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 548 | 57087 | 538 | 19156 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 501 | 41574 | 534 | 11590 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 546 | 65692 | 532 | 15638 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 26552 | 526 | 6902 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 23943 | 574 | 6628 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 512 | 18752 | 527 | 4637 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 547 | 4276 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 445 | 4881 | 504 | 1100 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 511 | 29337 | 537 | 9049 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 617 | 29485 | 590 | 7699 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 513 | 34093 | 482 | 13584 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 615 | 22208 | 595 | 4456 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10071 | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 503 | 25191 | - | - |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 342 | 20213 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 535 | 33922 | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 454 | - | 493 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 539 | 48995 | 555 | 17379 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 544 | 42373 | 536 | 11375 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 580 | 5502 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 13370 | 592 | 3966 |
2019年西安邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 509 | 51050 | 555 | 14668 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 563 | 62776 | 554 | 12080 |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 461 | 4867 | 510 | 1189 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 565 | 24515 | 581 | 6396 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 586 | 23534 | 596 | 5044 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 11437 | - | - |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 541 | 18347 | 515 | 5887 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 540 | 15467 | - | - |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 541 | 15414 | 570 | 4989 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 540 | 29619 | 564 | 7893 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 347 | 69710 | 336 | 19724 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 513 | 48570 | 547 | 10661 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 584 | 15241 | 576 | 6401 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 530 | 20754 | 560 | 5501 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 478 | 12552 | 518 | 3128 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 569 | 7861 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 510 | 5082 | 553 | 1866 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 577 | 30458 | 569 | 10203 |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 522 | 31572 | 542 | 8474 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 390 | 116169 | - | - |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 509 | 62075 | 543 | 22442 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 526 | 39477 | 533 | 12515 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 510 | 30902 | - | - |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 554 | 10937 | 528 | 3423 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 12260 | 583 | 4038 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 639 | 5770 | 677 | 1899 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 535 | 13279 | 548 | 4231 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 530 | 17384 | 538 | 3811 |
27 | 2019 | 广西 | 本二批 | 523 | 31618 | 527 | 7982 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 494 | 25521 | 534 | 5177 |
2018年西安邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 519 | 18623 | 548 | 6077 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 512 | 34346 | 537 | 9714 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 572 | 16443 | 596 | 4889 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 594 | 26228 | 605 | 6380 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 657 | 2476 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 499 | 71085 | 537 | 24080 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 582 | 31312 | 585 | 9165 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 335 | 68883 | 332 | 19876 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 490 | 7366 | 537 | 2232 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 538 | 31601 | 572 | 8623 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 521 | 39667 | 497 | 16446 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 532 | 20091 | 565 | 5454 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 469 | 3618 | 496 | 1019 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 562 | 59553 | 564 | 12241 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 506 | 22808 | 513 | 5125 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 526 | 18104 | 518 | 5192 |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 573 | 24428 | 585 | 6932 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 13229 | 578 | 3345 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 516 | 49638 | 563 | 11422 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 550 | 2446 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 13209 | - | - |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 523 | 21048 | 500 | 6011 |
22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 497 | 12368 | 512 | 3097 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 576 | 29486 | 590 | 7122 |
24 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 514 | 32301 | 536 | 7417 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 550 | 15734 | 602 | 4879 |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 514 | 32331 | - | - |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 561 | 10752 | 550 | 3443 |
28 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 526 | 45879 | 571 | 12772 |
2、甘肃中医药大学历年录取分数线
2020年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 537 | 5169 |
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 515 | 9031 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 488 | 121094 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 524 | 40098 | 543 | 13938 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 483 | 48161 | 478 | 14532 |
5 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28535 | - | - |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 482 | 44498 | 539 | 11328 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 549 | 21262 | 545 | 9201 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 418 | 79828 | 497 | 20980 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | 539 | 2274 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 502 | 4946 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 540 | 20226 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 464 | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 541 | 24084 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 578 | 67627 | 559 | 20516 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 506 | 58638 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 563 | 51609 | 531 | 16062 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 466 | 60261 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61504 | 498 | 19293 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 466 | 2416 |
2019年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | 545 | 19048 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61811 | 517 | 14706 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97487 | - | - |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 543 | 52494 | - | - |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | 539 | 22828 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 574 | 53194 | - | - |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 539 | 18456 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 487 | 4919 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 512 | 96556 | 536 | 29006 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 541 | 61214 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 499 | 111061 | 533 | 23814 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 498 | 30769 | - | - |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 450 | 56604 | 528 | 13085 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 21114 | 536 | 4899 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 516 | 8343 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | 495 | 14550 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 545 | 13771 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | - | - |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 465 | 2670 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | - | - |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 515 | 45166 | 525 | 14732 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 481 | 8122 | - | - |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 522 | 3973 |
2018年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 427 | 6529 | - | - |
1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 448 | 2448 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 510 | 41106 | 563 | 12287 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 21317 | 515 | 4854 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 497 | 7966 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 527 | 70573 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 466 | 142492 | 540 | 25209 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 471 | 25375 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 487 | 4559 |
7 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 553 | 26100 | - | - |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 510 | 44766 | 508 | 13362 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 7134 | - | - |
8 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12429 | 518 | 3386 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 541 | 59323 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 544 | 21982 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 486 | 73229 | 557 | 17387 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 551 | 19276 |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 461 | 61260 | 510 | 12840 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 429 | 143777 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29483 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 468 | 51768 | 558 | 13514 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 509 | 101776 | 541 | 29459 |
3、河西学院历年录取分数线
2020年河西学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | 468 | 11283 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 487 | 128583 | 511 | 33756 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 423 | 89773 | 499 | 25745 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 389 | 61649 | 427 | 16583 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 81149 | 513 | 26410 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 388 | - | 431 | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 496 | 178596 | 521 | 45874 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 509 | 17770 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 472 | 70535 | 513 | 25671 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129556 | 519 | 34911 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 480 | 26167 | 536 | 5315 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 407 | 64189 | 489 | 15656 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 348 | 94559 | 445 | 30299 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 457 | 89955 | 478 | 27731 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 497 | 35204 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 531 | 29386 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 406 | 17401 | 508 | 4424 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 522 | 15062 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 363 | 49754 | 462 | 15104 |
2019年河西学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 16806 | 514 | 4697 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 395 | 46300 | 475 | 13611 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 448 | 185877 | 498 | 49902 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125386 | 526 | 35215 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 410 | 59920 | 438 | 16895 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 509 | 37057 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92201 | 490 | 26782 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | 457 | 7047 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 77500 | 524 | 25679 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | 501 | 21865 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 68947 | 527 | 14251 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 414 | 47376 | 456 | 13300 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155738 | 521 | 40457 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 455 | 130887 | 514 | 34348 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 464 | 71034 | 511 | 26585 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 489 | 27722 | 530 | 5824 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 484 | 16615 |
17 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 355 | 99684 | 419 | 35797 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 497 | 25649 |
2018年河西学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 494 | 27854 | 510 | 5585 |
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 58311 | 460 | 16957 |
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 333 | 110155 | 302 | 63222 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 68437 | 510 | 14972 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 60048 | 424 | 16181 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 446 | 169476 | 497 | 51228 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 505 | 25735 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 444 | 129518 | 507 | 34640 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155002 | 523 | 40649 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75477 | 523 | 26793 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126448 | 517 | 35702 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 98480 | 515 | 28645 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 432 | 14199 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 455 | 71322 | 521 | 27065 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 424 | 23552 | 447 | 7502 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 522 | 41844 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 472 | 61690 | 490 | 18515 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 527 | 29274 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 503 | 4593 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 45911 | 442 | 14463 |
三、关于531分的相关文章
广西文科531分能上什么大学,2021年广西文科531分可报考哪些大学
黑龙江文科531分能上什么大学,2021年黑龙江文科531分可报考哪些大学
安徽文科531分能上什么大学,2021年安徽文科531分可报考哪些大学
2021年新疆高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单
2021年内蒙古高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单
2021年宁夏高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单
2021年河南高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单
2021年贵州高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单
相关推荐
- 甘肃高考531分左右可以上什么大学,文科和理科531分大学名单2023-05-04 07:24:28
- 甘肃文科521分能上什么大学,甘肃文科521分可报考哪些大学2023-06-28 06:56:18
- 甘肃文科511分能上什么大学,甘肃文科511分可报考哪些大学2023-06-28 06:53:29
- 甘肃文科501分能上什么大学,甘肃文科501分可报考哪些大学2023-06-28 06:51:13
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 武汉科技大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线2023-06-28 06:57:44
- 华中科技大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线2023-06-28 06:56:56
- 甘肃文科521分能上什么大学,甘肃文科521分可报考哪些大学2023-06-28 06:56:18
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54