甘肃重点大学排名名单 附具体大学名单及排名
2023-07-04 02:27:52华夏高考网一、甘肃重点大学排名名单
甘肃重点大学有州大学、兰州大学(民族班)、兰州大学(国家专项)、兰州大学(较高收费)、兰州大学(护理学类专业其它)、兰州大学(中外合作)、兰州大学(护理学专业其它)、兰州大学(护理类其它)、兰州理工大学、兰州大学(医护类)、兰州理工大学(较高收费)、兰州大学(少数民族)、兰州大学(B)等,具体完整列表见下表。
大学名称 | 大学分类 | 国家重点 |
兰州大学 | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(护理类其它) | 综合 | 国家重点 |
兰州理工大学 | 理工 | 国家重点 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 国家重点 |
兰州理工大学(较高收费) | 理工 | 国家重点 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(B) | 综合 | 国家重点 |
兰州理工大学(B) | 理工 | 国家重点 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 国家重点 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 国家重点 |
二、甘肃所有大学名单及排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 71 |
西北师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 649 | 4215 | 303 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1335 | 71 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 71 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 71 |
兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 2935 | 71 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 16233 | 71 |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | 71 |
甘肃政法大学 | 政法 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 313 |
兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | 71 |
兰州理工大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7333 | 362 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | 575 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 466 |
兰州交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 316 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 566 | 11618 | 303 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 | 438 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | 71 |
兰州理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | 362 |
甘肃农业大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 554 | 93864 | 688 |
西北师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | 303 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | 71 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | 71 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | 466 |
兰州理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | 362 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | 71 |
天水师范学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 721 |
甘肃医学院 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | 481 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 575 |
陇东学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 33990 | 803 |
兰州文理学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 34263 | 655 |
兰州城市学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 35024 | 709 |
河西学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36517 | 795 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | 664 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | 575 |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | 575 |
兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | 466 |
兰州工商学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 44063 | 1154 |
西北师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 | 303 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 19543 | 575 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 48474 | 1160 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 303 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 1161 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 513 | 141155 | 1081 |
西北师范大学(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 | 303 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | 575 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | 575 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | 466 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 | 303 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 | 71 |
兰州工业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | 756 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | 721 |
兰州文理学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 488 | 18502 | 655 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 | 303 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | 709 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 | 575 |
西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 | 303 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | 795 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | 803 |
西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 | 303 |
陇东学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 469 | 23774 | 803 |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | 664 |
河西学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 | 795 |
甘肃医学院(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | 481 |
甘肃民族师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | 664 |
西北民族大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | 575 |
甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 师范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | 664 |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 457 | 81401 | - |
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 | 575 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | 1117 |
甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 456 | 57165 | - |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | 664 |
陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 440 | 24413 | - |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 | 575 |
西北师范大学(化学类较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | 303 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | 664 |
兰州工业学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | 756 |
甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 427 | 226707 | - |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 425 | 28974 | 438 |
兰州职业技术学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 406 | 96162 | - |
甘肃卫生职业学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 405 | 12306 | - |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 404 | 35266 | 664 |
甘肃政法大学(B) | 政法 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 403 | 15940 | 313 |
定西师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 376 | 43545 | - |
甘肃警察职业学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 363 | 144128 | - |
甘肃林业职业技术学院 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 345 | 117428 | - |
武威职业学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 344 | 113458 | - |
甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 334 | 448220 | - |
兰州现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 334 | 55838 | - |
西北民族大学(蒙汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 333 | 9933 | 575 |
甘肃财贸职业学院 | 财经 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 319 | 10990 | - |
临夏现代职业学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 319 | - | - |
平凉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 308 | 63837 | - |
酒泉职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 305 | 34624 | - |
兰州交通大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 289 | 60451 | 316 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 287 | - | - |
甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 278 | - | - |
甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 277 | 72675 | - |
兰州科技职业学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 275 | 13776 | - |
庆阳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 274 | 73381 | - |
兰州航空职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 255 | 77139 | - |
白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 246 | 14971 | - |
甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 244 | 78771 | - |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科 | 232 | - | - |
兰州外语职业学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科 | 220 | - | - |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 181 | 16891 | - |
培黎职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | - |
白银希望职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | - |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 575 |
西北民族大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | 575 |
甘肃民族师范学院(加试藏语文专业其它) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 664 |
三、甘肃重点大学简介
1、兰州大学(Lanzhou University),是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,位列“双一流”、 “985工程”和“211工程”,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权和首批建立博士后科研流动站的高校,为中俄综合性大学联盟 、学位授权自主审核单位、中国人工智能教育联席会理事单位。
一.甘肃有几所重点大学,2022年甘肃重点大学完整名单表
一、甘肃有几所重点大学甘肃重点大学有州大学、兰州大学(民族班)、兰州大学(国家专项)、兰州大学(较高收费)、兰州大学(护理学类专业其它)、兰州大学(中外合作)、兰州大学(护理学专业其它)、兰州大学(护理类其它)、兰州理工大学、兰州大学(医护类)、兰州理工大学(较高收费)、兰州大学(少数民族)、兰州大学(B)等,具体完整列表见下表。大学名称大学分类国家重点兰州大学综合国家重点兰州大学(民族班)综合国...查看更多
二.2022年甘肃所有政法类大学名单及录取分数线排行榜(原创)
一、2022年甘肃所有政法类大学名单大学名称大学分类本科专科甘肃政法大学政法本科-甘肃警察职业学院政法-专科二、甘肃所有政法类大学录取分数线排行榜大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次甘肃政法大学政法甘肃2021文科本一5028026甘肃政法大学政法甘肃2021文科本二48411937甘肃政法大学政法甘肃2021理科本一44034827甘肃政法大学政法甘肃2021理科本...查看更多
三.2022年甘肃民办本科大学有哪些,附排行榜及部分院校分数线
一、2022年甘肃民办本科大学有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1兰州工商学院甘肃省教育厅兰州市本科民办2兰州博文科技学院甘肃省教育厅兰州市本科民办3兰州信息科技学院甘肃省教育厅兰州市本科民办二、甘肃民办本科排行榜及部分院校分数线大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次兰州工商学院财经安徽2021文科本二52844063兰州信息科技学院理工安徽2021文科本二5...查看更多
四.2022年甘肃所有医科类大学名单及录取分数线排行榜(原创)
一、2022年甘肃所有医科类大学名单大学名称大学分类本科专科甘肃中医药大学医药本科-甘肃医学院医药本科-甘肃卫生职业学院医药-专科二、甘肃所有医科类大学录取分数线排行榜大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次甘肃中医药大学医药甘肃2021理科本一47920078甘肃医学院医药甘肃2021理科本二40154136甘肃中医药大学(定西市)医药甘肃2021理科专科2989776...查看更多
五.2022年甘肃公办本科大学有哪些,附具体名单一览表
一、2022年甘肃公办本科大学具体名单序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1兰州大学教育部兰州市本科公办2兰州理工大学甘肃省兰州市本科公办3兰州交通大学甘肃省兰州市本科公办4甘肃农业大学甘肃省兰州市本科公办5甘肃中医药大学甘肃省兰州市本科公办6西北师范大学甘肃省兰州市本科公办7兰州城市学院甘肃省兰州市本科公办8陇东学院甘肃省庆阳市本科公办9天水师范学院甘肃省天水市本科公办10河西学院甘肃省张掖市...查看更多
六.甘肃有几所大学是985和211,2022全国985和211大学名单汇总
一、甘肃有几所大学是985和211甘肃有1所985大学,名单为兰州大学;有1所211大学,名单为兰州大学。二、全国985大学名单汇总表排名名称所在地生源质量分1清华大学北京1002北京大学北京96.43中国科学技术大学安徽92.14复旦大学上海91.55中国人民大学北京90.86上海交通大学上海90.57南京大学江苏88.48同济大学上海879浙江大学浙江86.310南开大学天津85.911北京航...查看更多
七.2022年甘肃有哪些本科大学招专科,包含专科的本科大学名单
一、甘肃有哪些本科大学招专科甘肃本科大学招专科的学校名单有:河西学院、兰州文理学院、甘肃医学院。二、甘肃本科大学招专科的招生专业名单汇总表省份年份大学名称招生类型细分科目专业名称甘肃2021河西学院专科文科护理甘肃2021河西学院专科文科中医学甘肃2021河西学院专科文科康复治疗技术甘肃2021河西学院专科理科临床医学甘肃2021河西学院专科理科口腔医学甘肃2021河西学院专科理科护理甘肃2021...查看更多
八.甘肃政法大学最好的专业是什么,2022甘肃政法大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了甘肃政法大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、甘肃政法大学最好王牌重点专业国家级特色专业建设点(3个):法学、侦查学、边防管理 国家级一流本科专业建设点(2个):法学 、信息安全 省...查看更多
九.甘肃农业大学最好的专业是什么,2022甘肃农业大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了甘肃农业大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、甘肃农业大学最好王牌重点专业国家级本科专业综合改革试点项目:动物医学特色专业类别专业名称国家级草业科学动物医学水土保持与荒漠化防治土地资源管理农业机械化及其自动化--...查看更多
十.甘肃中医药大学最好的专业是什么,2022甘肃中医药大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了甘肃中医药大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、甘肃中医药大学最好王牌重点专业特色专业一览表专业名称所属院部负责人年度级别中草药栽培与鉴定药学院李成义教授2008国家级中西医临床医学中西医结合学院李应东教授200...查看更多
2、兰州理工大学(Lanzhou University of Technology),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校 ;入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师计划”、“111计划”、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划,是国家国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、“一带一路”高校战略联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
相关推荐
- 甘肃有几所重点大学,甘肃重点大学完整名单表2023-07-04 02:25:07
- 甘肃高考志愿是平行志愿一次投档吗,分数优先还是志愿优先2023-07-04 01:55:03
- 甘肃高考最后一门考什么,几点结束2023-07-04 01:02:23
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 甘肃有几所重点大学,甘肃重点大学完整名单表2023-07-04 02:25:07
- 湖北重点大学有哪些,湖北所有大学排名及录取线分数2023-07-04 02:21:49
- 湖北重点大学排名名单 附具体大学名单及排名2023-07-04 02:21:08
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54