惠州本地有哪些比较好的本科大学,惠州的本科分数线排行榜
2023-07-27 05:54:43华夏高考网
高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文华夏诗文网小编帮大家整理了惠州本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报惠州本地的大学可以参考。
一、惠州本地有哪些比较好的本科大学
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 惠州学院 | 349 | 2★ | 区域高水平大学
|
二、惠州本地所有的大学分数线排行榜
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
惠州学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 472 | 104495 |
|
惠州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
惠州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
惠州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或地理) |
惠州学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | 400 | 54648 |
|
惠州学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 454 | 20102 |
|
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 60 | 61 | 511 | 42061 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 40 | 40 | 513 | 40898 | 历史+化学 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 243 | 248 | 516 | 38565 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 65 | 65 | 519 | 36314 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 30 | 30 | 520 | 35621 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 73 | 76 | 523 | 33533 | 历史+(化学或地理) |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 251 | 253 | 523 | 34174 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 144 | 145 | 524 | 33129 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 40 | 40 | 529 | 30009 | 历史+思想政治 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 25 | 25 | 529 | 30279 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 209 | 210 | 529 | 29835 | 历史+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 156 | 157 | 498 | 136681 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 94 | 94 | 499 | 135275 | 物理+化学 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 61 | 62 | 503 | 129357 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 91 | 92 | 505 | 126905 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 218 | 222 | 505 | 126551 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 128 | 129 | 507 | 123810 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 194 | 196 | 509 | 121713 | 物理+(化学或生物学) |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 102 | 103 | 510 | 120035 | 物理+化学 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 430 | 435 | 512 | 117368 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 30 | 32 | 514 | 114757 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 262 | 265 | 515 | 113178 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 14 | 14 | 516 | 112675 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 484 | 484 | 517 | 110372 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 75 | 76 | 519 | 108460 | 物理+(化学或地理) |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 96 | 97 | 523 | 102882 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 70 | 72 | 524 | 101542 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 528 | 96827 | 物理+思想政治 |
惠州学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 25 | 25 | 529 | 94459 | 物理+不限 |
惠州学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | - | 474 | 51204 |
|
惠州学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | 18 | 426 | 70828 |
|
惠州学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 497 | 32360 |
|
惠州学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 552 | 18547 | 地 或 物 或 化 |
惠州学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
惠州学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 |
惠州学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 6 | - | 497 | 90044 | 不限 |
惠州学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 508 | 131200 |
|
惠州学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 521 | 47608 |
|
惠州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 525 | 20653 | 历史+不限 |
惠州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 519 | 64234 | 物理+不限 |
惠州学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 497 | 66738 |
|
惠州学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 562 | 12317 |
|
惠州学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 18 | - | 437 | 68130 | 不限 |
惠州学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 4 | 4 | 370 | 41889 |
|
惠州学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 396 | 15868 |
|
惠州学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 10 | - | 488 | 178158 | 不限 |
惠州学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 401 | 35527 | 物 |
惠州学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | - | 490 | 115377 |
|
惠州学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 499 | 33696 | 物 |
惠州学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 500 | 33486 | 物 或 化 |
惠州学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 472 | 67601 |
|
惠州学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 6 | - | 528 | 16663 | 不限 |
惠州学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 17 | - | 506 | 56571 | 不限 |
三、关于惠州的本科大学相关文章汇集