广东医科大学各省录取分数线,广东医科大学各专业录取分数线一览表
2021-12-02 01:20:14华夏高考网广东医科大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 563 | 574 | 559 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 561 | 569 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 565 | 573 | 560 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 556 | 564 | 553 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 559 | 571 | 556 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 559 | 568 | 556 | ||
广东 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 583 | 620 | 557 | 577 | |
广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 571 | 586 | 568 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 572 | 587 | 567 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 579 | 615 | 574 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 562 | 573 | 558 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 药学 | 561 | 581 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 法医学 | 561 | 567 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 568 | 579 | 565 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 565 | 574 | 560 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 559 | 574 | 556 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 558 | 573 | 553 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 556 | 574 | 553 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 558 | 567 | 554 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息资源管理 | 555 | 574 | 553 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 543 | 555 | 539 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 538 | 559 | 534 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 542 | 549 | 539 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 549 | 558 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 护理学 | 552 | 566 | 545 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 536 | 553 | 532 | ||
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 498 | 498 | 498 | 380 | 11138 |
广西 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 494 | 494 | 494 | 380 | 12008 |
广西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 493 | 493 | 493 | 380 | 12224 |
海南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 627 | 627 | 627 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 614 | 614 | 614 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 药学 | 613 | 613 | 613 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 624 | 624 | 624 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 548 | 548 | 548 | 474 | 45209 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 536 | 536 | 536 | 474 | 54446 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 535 | 535 | 535 | 474 | 55216 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 535 | 535 | 535 | 474 | 55216 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 528 | 528 | 528 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 528 | 528 | 528 | 474 | 60643 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 541 | 541 | 541 | 458 | 48104 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 553 | 559 | 546 | 458 | 37776 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 544 | 544 | 544 | 458 | 45373 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 544 | 544 | 544 | 458 | 45373 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 541 | 541 | 541 | 458 | 48104 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 543 | 543 | 543 | 458 | 46332 |
河南 | 二批 | 理科 | 法医学 | 543 | 543 | 543 | 458 | 46332 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 542 | 542 | 542 | 458 | 47198 |
河南 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 541 | 541 | 541 | 458 | 48104 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 544 | 544 | 544 | 458 | 45373 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 540 | 540 | 458 | 49040 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息资源管理 | 503 | 503 | 503 | 458 | 90236 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 | 455 | 10891 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 495 | 495 | 495 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 502 | 502 | 502 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 492 | 492 | 492 | 455 | 22767 |
河南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 500 | 500 | 500 | 455 | 18427 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 514 | 514 | 514 | 448 | 43301 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 534 | 540 | 528 | 448 | 32023 |
湖北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 524 | 524 | 524 | 448 | 37509 |
湖北 | 二批 | 理科 | 药学 | 517 | 517 | 517 | 448 | 41572 |
湖北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 506 | 506 | 506 | 448 | 48121 |
湖北 | 二批 | 文科 | 护理学 | 501 | 501 | 501 | 477 | 16268 |
吉林 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 545 | 545 | 545 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 517 | 517 | 517 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学影像学 | 512 | 512 | 512 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 药学 | 517 | 517 | 517 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 439 | 439 | 439 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 339 | 339 | 339 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 342 | 344 | 341 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 320 | 320 | 320 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 321 | 321 | 321 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 328 | 328 | 328 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 中药学 | 325 | 325 | 325 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 护理学 | 329 | 329 | 329 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 564 | 565 | 564 | 490 | 14873 |
江西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 557 | 557 | 557 | 490 | 17406 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 557 | 557 | 557 | 490 | 17406 |
江西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 553 | 553 | 553 | 490 | 19110 |
江西 | 二批 | 理科 | 药学 | 551 | 551 | 551 | 490 | 19955 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
江西 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 517 | 517 | 517 | 487 | 8503 |
江西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
山东 | 二批 | 文科 | 护理学 | 540 | 540 | 540 | 510 | 29989 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 490 | 490 | 490 | 41552 | |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 502 | 509 | 494 | 34195 | |
山西 | 二批 | 理科 | 药学 | 494 | 494 | 494 | 39017 | |
山西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 498 | 498 | 498 | 36539 | |
山西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 491 | 491 | 491 | 40936 | |
山西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 491 | 491 | 491 | 40936 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英语 | 484 | 484 | 484 | 13958 | |
山西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 482 | 482 | 482 | 14705 | |
山西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 485 | 485 | 485 | 13572 | |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 538 | 542 | 535 | 445 | 40922 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 542 | 542 | 542 | 445 | 37554 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 542 | 542 | 542 | 445 | 37554 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 536 | 536 | 536 | 445 | 42708 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 535 | 535 | 535 | 445 | 43645 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 536 | 536 | 536 | 445 | 42708 |
四川 | 二批 | 文科 | 护理学 | 533 | 533 | 533 | 473 | 16747 |
新疆 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 503 | 503 | 503 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 493 | 493 | 493 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 492 | 492 | 492 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 护理学 | 492 | 492 | 492 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 536 | 536 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 518 | 518 | 518 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 516 | 516 | 516 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 药学 | 491 | 491 | 491 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 516 | 516 | 516 | 425 |
相关推荐
- 广东医科大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线2021-12-24 01:45:05
- 广东医科大学2019年本科招生计划4220名及录取分数线2022-03-03 01:39:06
- 2019年广东高考二本投档线公布,广东二本最低投档分数线出炉2021-04-06 00:44:30
- 广东医科大学口碑怎么样,广东医科大学排名好不好2023-03-25 07:42:40
- 广东医科大学排名,广东医科大学最新排名榜2023-03-25 07:41:38
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年内蒙古退休工人加工资,内蒙古退休工人涨工资最新消息2021-04-06 01:19:20
- 2019年新疆高考二本投档线公布,新疆二本最低投档分数线出炉2021-04-06 01:18:15
- 2019年新疆退休工人加工资,新疆退休工人涨工资最新消息2021-04-06 01:17:47
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54