惠州学院各省录取分数线,惠州学院各专业录取分数线一览表
2021-12-24 03:05:35华夏高考网惠州学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 497 | 497 | 497 | 495 | 24888 |
北京 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 483 | 483 | 483 | 495 | 26769 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 552 | 568 | 547 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 548 | 561 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 550 | 574 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 物理学 | 546 | 579 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 化学 | 547 | 563 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 547 | 557 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 547 | 554 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 548 | 575 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 545 | 561 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 547 | 564 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 569 | 547 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 548 | 561 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 546 | 561 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 552 | 565 | 546 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 555 | 574 | 550 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 546 | 561 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 556 | 578 | 549 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 545 | 560 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 546 | 565 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 557 | 574 | 550 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 园林 | 546 | 554 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 547 | 560 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 550 | 564 | 545 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 551 | 563 | 545 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 560 | 577 | 555 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 审计学 | 555 | 569 | 551 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 547 | 562 | 542 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 547 | 562 | 542 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 554 | 562 | 551 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 547 | 557 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 546 | 551 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 546 | 556 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 548 | 567 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 547 | 557 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 548 | 562 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 547 | 569 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 历史学 | 547 | 569 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 550 | 562 | 544 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 549 | 557 | 546 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 556 | 563 | 554 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 审计学 | 553 | 565 | 549 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 547 | 559 | 543 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 550 | 554 | 548 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 547 | 555 | 543 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 474 | 485 | 462 | 320 | 27190 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 473 | 483 | 463 | 320 | 27503 |
广西 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 462 | 470 | 453 | 320 | 31453 |
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 458 | 458 | 457 | 320 | 32949 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 457 | 459 | 455 | 320 | 33309 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 519 | 524 | 514 | 380 | 7200 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 514 | 519 | 510 | 380 | 8038 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 512 | 515 | 508 | 380 | 8393 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 513 | 509 | 380 | 8562 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 508 | 514 | 501 | 380 | 9157 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 507 | 507 | 507 | 474 | 77167 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 504 | 504 | 504 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 496 | 496 | 496 | 474 | 85371 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 490 | 490 | 490 | 474 | 89698 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 489 | 489 | 489 | 455 | 24527 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 486 | 489 | 484 | 455 | 26341 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 484 | 484 | 484 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 审计学 | 490 | 490 | 490 | 455 | 23939 |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 | 490 | 37670 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 512 | 512 | 512 | 490 | 41618 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 510 | 510 | 510 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 | 490 | 38304 |
江西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 525 | 525 | 525 | 490 | 33353 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 | 516 | 487 | 8778 |
江西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 514 | 516 | 512 | 487 | 9388 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 518 | 519 | 516 | 487 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 513 | 513 | 513 | 487 | 9662 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 515 | 515 | 515 | 487 | 9091 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 453 | 454 | 452 | 10092 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 480 | 480 | 480 | 6741 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 审计学 | 465 | 465 | 465 | 8444 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 电子信息工程 | 419 | 419 | 419 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 420 | 426 | 414 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 建筑学 | 418 | 418 | 418 | 416 | |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 516 | 516 | 516 | 490 | 125127 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 520 | 520 | 520 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 528 | 528 | 528 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 521 | 521 | 521 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 540 | 540 | 539 | 510 | 29989 |
山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 547 | 549 | 545 | 510 | 25996 |
上海 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 371 | 371 | 371 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 349 | 349 | 349 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 498 | 498 | 498 | 445 | 83478 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 502 | 499 | 445 | 81028 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 499 | 499 | 499 | 445 | 82235 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 498 | 503 | 492 | 445 | 83478 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 504 | 504 | 504 | 445 | 76239 |
四川 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 500 | 500 | 500 | 445 | 81028 |
天津 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 477 | 477 | 477 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 463 | 463 | 463 | 459 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 437 | 437 | 437 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 436 | 436 | 436 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 440 | 440 | 440 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 443 | 443 | 443 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 421 | 421 | 421 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 458 | 458 | 458 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 451 | 451 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 454 | 454 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 458 | 458 | 458 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 486 | 486 | 486 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 505 | 505 | 505 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 509 | 509 | 509 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 审计学 | 530 | 530 | 530 | 470 |
相关推荐
- 2020年惠州学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-16 03:07:45
- 惠州学院录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-03-14 03:43:01
- 惠州学院口碑怎么样,2020年惠州学院排名好不好2022-12-19 03:04:31
- 惠州学院排名,2020年惠州学院最新排名榜2022-08-21 03:03:50
- 惠州学院有哪些专业好,惠州学院各专业排名2023-04-18 03:03:06
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年最新玉林市二手房交易税费计算,玉林市二手房交易流程详解图2021-04-28 03:05:23
- 2019年温州中考作文题目,温州中考如何审题立意(评分标准)2021-04-28 03:05:21
- 2019年最新保山市二手房交易税费计算,保山市二手房交易流程详解图2021-04-28 03:04:50
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54