广东高考成绩475分能上什么大学
2023-07-16 23:42:44华夏高考网2021年广东高考成绩475分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面华夏诗文网小编来给大家分享一下关于广东高考成绩475分左右能上的大学名单。
一、广东475分能上的大学有哪些
广东 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南师范大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 481 | 130270 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科 | 5 | 481 | 130308 |
丽水学院 | 理科 | 本科 | 30 | 481 | 130619 |
西安文理学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129568 |
三明学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129750 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129977 |
五邑大学 | 理科 | 本科 | 2629 | 480 | 131472 |
五邑大学(市内地区) | 理科 | 本科 | 875 | 480 | 131472 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科 | 29 | 480 | 130814 |
湖南女子学院 | 理科 | 本科 | 4 | 480 | 131561 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科 | 36 | 480 | 130800 |
华南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 380 | 479 | 132669 |
东莞理工学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 86 | 479 | 132582 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科 | 50 | 479 | 133085 |
北方民族大学 | 理科 | 本科 | 21 | 479 | 132149 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科 | 33 | 479 | 133085 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科 | 2 | 479 | 132616 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科 | 76 | 479 | 132119 |
长沙医学院 | 理科 | 本科 | 80 | 479 | 132276 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科 | 8 | 478 | 134014 |
河南财经政法大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 478 | 133952 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科 | 4 | 478 | 133480 |
北部湾大学 | 理科 | 本科 | 38 | 478 | 133514 |
宜春学院 | 理科 | 本科 | 27 | 478 | 133491 |
大连交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 477 | 134480 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科 | 102 | 477 | 134737 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科 | 4 | 477 | 134810 |
广东医科大学(与广东食品药品职业学院合作办学) | 理科 | 本科 | 140 | 477 | 134977 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科 | 6 | 477 | 134499 |
云南财经大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 25 | 476 | 135610 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科 | 52 | 476 | 136156 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科 | 57 | 476 | 136411 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科 | 3 | 476 | 136226 |
韶关学院 | 理科 | 本科 | 4137 | 475 | 137442 |
邵阳学院 | 理科 | 本科 | 51 | 475 | 137923 |
怀化学院 | 理科 | 本科 | 9 | 475 | 137900 |
山西传媒学院 | 理科 | 本科 | 5 | 475 | 137474 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科 | 7 | 475 | 137689 |
韩山师范学院 | 理科 | 本科 | 2815 | 474 | 138803 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科 | 7 | 474 | 138817 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科 | 23 | 474 | 138967 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科 | 7 | 474 | 138741 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科 | 15 | 473 | 139916 |
吉林财经大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 473 | 139419 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科 | 83 | 473 | 140366 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科 | 6 | 473 | 139920 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科 | 6 | 473 | 139699 |
沈阳大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 472 | 140657 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科 | 48 | 472 | 141824 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科 | 51 | 472 | 140953 |
嘉应学院 | 理科 | 本科 | 2926 | 472 | 140737 |
吕梁学院 | 理科 | 本科 | 5 | 472 | 140968 |
山东交通学院 | 理科 | 本科 | 8 | 472 | 141824 |
滨州学院 | 理科 | 本科 | 3 | 472 | 141160 |
周口师范学院 | 理科 | 本科 | 8 | 472 | 141226 |
安阳工学院 | 理科 | 本科 | 3 | 472 | 141230 |
豫章师范学院 | 理科 | 本科 | 8 | 472 | 140843 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科 | 12 | 472 | 141573 |
湖北民族大学科技学院 | 理科 | 本科 | 12 | 472 | 140551 |
天津科技大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 9 | 471 | 142069 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科 | 14 | 471 | 142943 |
天津农学院 | 理科 | 本科 | 36 | 471 | 142164 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本科 | 24 | 471 | 142691 |
山东工商学院 | 理科 | 本科 | 17 | 471 | 142778 |
合肥师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 471 | 142598 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科 | 50 | 471 | 143009 |
河北金融学院 | 理科 | 本科 | 17 | 471 | 143056 |
河南城建学院 | 理科 | 本科 | 18 | 471 | 142686 |
华东交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 470 | 143933 |
广东金融学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 142 | 470 | 143922 |
长春工程学院 | 理科 | 本科 | 29 | 470 | 143883 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 470 | 144291 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科 | 17 | 470 | 143592 |
梧州学院 | 理科 | 本科 | 17 | 470 | 143149 |
红河学院 | 理科 | 本科 | 15 | 470 | 144291 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科 | 33 | 470 | 144043 |
凯里学院 | 理科 | 本科 | 10 | 470 | 143936 |
天水师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 470 | 144184 |
河南工程学院 | 理科 | 本科 | 27 | 470 | 143538 |
平顶山学院 | 理科 | 本科 | 4 | 470 | 143273 |
新余学院 | 理科 | 本科 | 5 | 470 | 143619 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科 | 19 | 470 | 143480 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科 | 29 | 470 | 144246 |
江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本科 | 42 | 470 | 143250 |
广东工业大学(其它)(中外合作) | 理科 | 本科 | 100 | 469 | 144818 |
东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养合作办学) | 理科 | 本科 | 30 | 469 | 144395 |
广东技术师范大学(与深圳信息职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 300 | 469 | 144337 |
广东石油化工学院 | 理科 | 本科 | 5074 | 469 | 144425 |
天津体育学院 | 理科 | 本科 | 3 | 469 | 145441 |
玉林师范学院 | 理科 | 本科 | 25 | 469 | 145318 |
贺州学院 | 理科 | 本科 | 19 | 469 | 144990 |
常州工学院 | 理科 | 本科 | 15 | 469 | 144778 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科 | 4 | 469 | 145285 |
桂林旅游学院 | 理科 | 本科 | 30 | 469 | 145405 |
衡水学院 | 理科 | 本科 | 10 | 469 | 145274 |
咸阳师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 469 | 145467 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本科 | 18 | 469 | 145096 |
广东 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科 | 22 | 481 | 57778 |
长春财经学院 | 文科 | 本科 | 7 | 481 | 57136 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科 | 6 | 481 | 56978 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科 | 8 | 481 | 57268 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本科 | 7 | 481 | 57108 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科 | 2 | 481 | 57008 |
武汉工商学院 | 文科 | 本科 | 18 | 481 | 57795 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本科 | 25 | 481 | 57741 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科 | 9 | 480 | 58114 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科 | 6 | 480 | 58663 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本科 | 1790 | 480 | 58192 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科 | 6 | 480 | 57868 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科 | 6 | 479 | 59436 |
北京交通大学海滨学院 | 文科 | 本科 | 5 | 479 | 59046 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科 | 10 | 479 | 59238 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科 | 7 | 479 | 58971 |
燕京理工学院 | 文科 | 本科 | 1 | 479 | 59126 |
闽南科技学院 | 文科 | 本科 | 6 | 479 | 58792 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本科 | 1881 | 479 | 59211 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 20 | 479 | 59398 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 文科 | 本科 | 4 | 479 | 59054 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科 | 2 | 478 | 59519 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 7 | 478 | 60311 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 478 | 59579 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科 | 5 | 478 | 59633 |
云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本科 | 15 | 478 | 60086 |
湖南信息学院 | 文科 | 本科 | 2 | 478 | 59536 |
广东工业大学(其它)(中外合作) | 文科 | 本科 | 100 | 477 | 61009 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本科 | 5 | 477 | 61090 |
石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科 | 7 | 477 | 60475 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科 | 3 | 477 | 60676 |
安徽新华学院 | 文科 | 本科 | 3 | 477 | 61084 |
马鞍山学院 | 文科 | 本科 | 8 | 477 | 61067 |
阳光学院 | 文科 | 本科 | 8 | 477 | 61079 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本科 | 2302 | 477 | 61082 |
河北东方学院 | 文科 | 本科 | 6 | 477 | 60560 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本科 | 5 | 477 | 60457 |
蚌埠工商学院 | 文科 | 本科 | 4 | 476 | 61428 |
西安培华学院 | 文科 | 本科 | 3 | 476 | 61438 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科 | 2 | 476 | 61745 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本科 | 12 | 476 | 61475 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科 | 1255 | 476 | 61397 |
闽南理工学院 | 文科 | 本科 | 2 | 476 | 61553 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 3 | 475 | 62201 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本科 | 18 | 475 | 62287 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本科 | 8 | 475 | 62071 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本科 | 2 | 475 | 62085 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 475 | 62057 |
江西科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 475 | 62010 |
南宁学院 | 文科 | 本科 | 4 | 474 | 63295 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本科 | 2 | 474 | 63344 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63483 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63426 |
南昌工学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63534 |
华北理工大学 | 文科 | 本科 | 7 | 473 | 64402 |
长春科技学院 | 文科 | 本科 | 4 | 473 | 63969 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科 | 84 | 473 | 63725 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科 | 28 | 473 | 63873 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科 | 33 | 472 | 64898 |
西安外事学院 | 文科 | 本科 | 19 | 472 | 64711 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 471 | 66021 |
武昌理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 471 | 65846 |
河北外国语学院 | 文科 | 本科 | 10 | 470 | 66703 |
安徽外国语学院 | 文科 | 本科 | 10 | 470 | 66585 |
山东协和学院 | 文科 | 本科 | 24 | 470 | 66843 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科 | 3 | 470 | 66739 |
山西应用科技学院 | 文科 | 本科 | 6 | 470 | 66096 |
华东交通大学 | 文科 | 本科 | 29 | 469 | 67137 |
电子科技大学中山学院(市外地区) | 文科 | 本科 | 1681 | 469 | 67258 |
大连财经学院 | 文科 | 本科 | 19 | 469 | 67403 |
二、广东475分能上的大学相关文章
相关推荐
- 广东高考成绩470分能上什么大学 2023-07-16 23:41:32
- 广东高考成绩465分能上什么大学 2023-07-16 23:40:23
- 广东高考成绩460分能上什么大学 2023-07-16 23:39:01
- 广东高考成绩455分能上什么大学 2023-07-16 23:37:47
- 广东高考成绩450分能上什么大学2023-07-16 23:36:45
- 广东高考成绩470分能上什么大学 2023-07-16 23:41:32
- 广东高考成绩465分能上什么大学 2023-07-16 23:40:23
- 广东高考成绩460分能上什么大学 2023-07-16 23:39:01
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 广东高考成绩470分能上什么大学 2023-07-16 23:41:32
- 广东高考成绩465分能上什么大学 2023-07-16 23:40:23
- 广东高考成绩460分能上什么大学 2023-07-16 23:39:01
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54