玉林师范学院要多少分录取能考上,玉林师范学院录取分数线预测
2023-02-01 07:32:17华夏高考网
想要报考玉林师范学院的考生很想知道2020年多少分可以上玉林师范学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,玉林师范学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来玉林师范学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出玉林师范学院2020年多少分才可以上。下面是玉林师范学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年玉林师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | - | - |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 312 | 36694 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | 533 | 25053 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 437 | 62673 | - | - |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 68458 | 526 | 14615 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 496 | 19348 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 477 | 75503 | 530 | 22082 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 466 | 158388 | 521 | 40237 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47738 | 474 | 13612 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 499 | 49036 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 135818 | 516 | 43053 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 536 | 16488 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 416 | 83649 | - | - |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 453 | 14444 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 452 | 133615 | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 482 | 17283 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | - | - |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 498 | 25306 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 439 | 26309 | 465 | 7528 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 448 | 66838 | 479 | 18613 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125176 | - | - |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | - | - | 494 | 22375 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 471 | 11349 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | - | - |
2、2018年玉林师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 427 | 15694 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 497 | 51228 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 474 | 23624 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 507 | 25224 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 66438 | 509 | 15220 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 426 | 141763 | - | - |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | - | - |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 419 | 88123 | - | - |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 469 | 85980 | 537 | 25087 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 436 | 68576 | 495 | 19227 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72434 | 531 | 22964 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 463 | 16165 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 442 | 13196 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136746 | 509 | 41991 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 545 | 17776 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | - | - |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 442 | 26545 | 475 | 7699 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126113 | - | - |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 303 | 124643 | 307 | 38237 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152226 | 517 | 44257 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 443 | 14310 |
23 | 2018 | 山西 | 本二批 | 439 | 78648 | 486 | 21198 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | - | - |
3、2017年玉林师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 428 | 65577 | - | - |
2 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 373 | 44848 | - | - |
3 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 458 | 17491 |
4 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 417 | 16391 |
5 | 2017 | 福建 | 本二批 | 377 | 59652 | - | - |
6 | 2017 | 陕西 | 本二批 | - | - | 463 | 22783 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 420 | 141232 | - | - |
8 | 2017 | 天津 | 本二批 | 420 | 27490 | 435 | 8538 |
9 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 409 | 88565 | 468 | 25459 |
10 | 2017 | 海南 | 本一批 | 554 | 15411 | - | - |
11 | 2017 | 山西 | 本二批 | 402 | 78314 | - | - |
12 | 2017 | 吉林 | 本二批 | - | - | 414 | 13952 |
13 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 410 | 68831 | 475 | 16927 |
14 | 2017 | 广东 | 本二批 | 424 | 129178 | 476 | 43319 |
15 | 2017 | 云南 | 本二批 | - | - | 510 | 22116 |
16 | 2017 | 广西 | 本二批 | 403 | 64287 | 478 | 19211 |
16 | 2017 | 广西 | 专科批 | 290 | 124376 | 357 | 58126 |
17 | 2017 | 山东 | 本科批 | 457 | 155571 | - | - |
18 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 391 | 89458 | - | - |
19 | 2017 | 江西 | 本二批 | 436 | 77807 | 485 | 22901 |
20 | 2017 | 河南 | 本二批 | - | - | 458 | 50660 |
21 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 283 | 130739 | 292 | 47379 |
22 | 2017 | 四川 | 本二批 | 472 | 120539 | - | - |
23 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 436 | 84656 | 490 | 27055 |
23 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 200 | 189529 | 292 | 111316 |
24 | 2017 | 河北 | 本二批 | 416 | 120489 | 464 | 32595 |