广西文科618分能上什么大学,广西文科618分可报考哪些大学
2023-07-14 18:03:22华夏高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科618分能上什么大学 的相关信息,具体618分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科618分能上什么大学
2021年广西文科618分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
上海财经大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 612 | 320 |
|
武汉大学(民族班) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 611 | 334 |
|
南开大学(民族班) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 610 | 348 |
|
厦门大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 24 | 608 | 378 |
|
中山大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 607 | 388 |
|
华东师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 606 | 411 |
|
中央财经大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 606 | 411 |
|
四川大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 605 | 430 |
|
华中科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 599 | 555 |
|
山东大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 592 | 738 |
|
中山大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 597 | 595 |
|
东南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 601 | 512 |
|
吉林大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 588 | 849 |
|
中南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 592 | 738 |
|
湖南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 595 | 646 |
|
华南理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 587 | 883 |
|
北京理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 594 | 671 |
|
重庆大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 590 | 785 |
|
华中师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 581 | 1092 |
|
中南财经政法大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 90 | 90 | 581 | 1092 |
|
苏州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 584 | 974 |
|
中国传媒大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 594 | 671 |
|
上海大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 589 | 814 |
|
北京中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 572 | 1494 |
|
对外经济贸易大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 598 | 572 |
|
北京外国语大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 598 | 572 |
|
中央民族大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 38 | 42 | 582 | 1056 |
|
西南财经大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 39 | 39 | 582 | 1056 |
|
上海外国语大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 604 | 446 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、西南财经大学历年录取分数线
2020年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 573 | 4507 | 602 | 656 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 2791 | 636 | 586 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 610 | 6459 | 585 | 1177 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 582 | 1056 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 624 | 7957 | 620 | 1607 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 629 | 11794 | 591 | 2037 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 623 | 11569 | 604 | 1522 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 614 | 13644 | 592 | 2787 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 502 | 1998 | 540 | 472 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3328 | 594 | 762 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 615 | 10591 | 591 | 2080 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 629 | 2984 | 532 | 3721 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2181 | 600 | 437 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 580 | - | 576 | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 625 | 1088 |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 610 | 4105 | 619 | 1058 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 390 | 9893 | 387 | 1858 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 635 | 4670 | 627 | 1019 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 612 | 614 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 603 | 7427 | 608 | 1310 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 601 | 1409 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7926 | 602 | 1871 |
24 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7180 | 598 | 1222 |
2019年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3315 | 586 | 859 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 562 | 11362 | 592 | 1811 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 620 | 2927 | 593 | 722 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 553 | 19377 | 627 | 596 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 458 | 11388 | 608 | 426 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 602 | 9706 | 595 | 2000 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 567 | 9593 | 575 | 1548 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 644 | 10697 | 605 | 1774 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 597 | 8431 | 613 | 1508 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 714 | 1463 | 754 | 370 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 579 | 14687 | 596 | 2672 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12651 | 613 | 1230 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 623 | 3039 | 600 | 451 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 596 | 18059 | 600 | 1980 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 598 | 4078 | 623 | 834 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 615 | 1578 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 618 | 9121 | 602 | 2166 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 541 | 1238 | 546 | 494 |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 582 | 2402 | 595 | 438 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 635 | 2827 | 630 | 510 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | 606 | 1147 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 630 | 1105 |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 603 | 6766 | 605 | 1171 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 550 | 10523 | 571 | 2291 |
25 | 2019 | 广西 | 本一批 | 613 | 5471 | 587 | 1345 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 580 | 4213 | 594 | 612 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 632 | 4070 | 615 | 1259 |
28 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 376 | 1975 |
2018年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 635 | 6269 | 617 | 2352 |
2 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | 633 | 999 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 718 | 1326 | 763 | 263 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 4214 | 568 | 1394 |
5 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 634 | 3486 | 620 | 563 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 612 | 9805 | 624 | 1780 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 532 | 1238 | 538 | 367 |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 614 | 5764 | 623 | 977 |
9 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 378 | 6970 | 371 | 2355 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 583 | 1213 | 602 | 300 |
11 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 618 | 9354 | 621 | 2097 |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 626 | 6157 | 622 | 1282 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 628 | 11354 | 599 | 2305 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 633 | 2952 | 613 | 722 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 593 | 10667 | 601 | 2597 |
17 | 2018 | 北京 | 本一批 | 632 | 4218 | 625 | 1730 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 629 | 2868 | 596 | 649 |
19 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 602 | 4863 | 647 | 953 |
20 | 2018 | 河北 | 本一批 | 651 | 5466 | 652 | 1023 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 606 | 4367 | 614 | 1103 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 625 | 2844 | 591 | 355 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 594 | 3468 | 577 | 485 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 612 | 4767 | 607 | 1000 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 618 | 7203 | 636 | 1391 |
26 | 2018 | 山西 | 本一批 | 600 | 4907 | 596 | 952 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2505 | 617 | 484 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 629 | 4861 | 569 | 2195 |
29 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 618 | 1412 | 591 | 405 |
2、华中科技大学历年录取分数线
2020年华中科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 660 | 2382 | 613 | 858 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 661 | 1701 | 638 | 592 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 666 | 3076 | 630 | 825 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 640 | 1430 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 654 | 1572 | 623 | 648 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 644 | 1635 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 669 | 3612 | 630 | 989 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 627 | - | 593 | - |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 637 | 1746 | 593 | 793 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 645 | 1761 | 601 | 529 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 656 | 3691 | 605 | 972 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 400 | 4003 | 392 | 1174 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 598 | 594 | 621 | 437 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 640 | 5352 | 604 | 1428 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1844 | 637 | 556 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 655 | 1400 | 637 | 525 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 650 | 2620 | 630 | 834 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 581 | 341 | - | - |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 654 | 1403 | 612 | 802 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 641 | 2417 | 608 | 656 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 613 | 1996 | - | - |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 625 | 944 | - | - |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 633 | 2378 | 599 | 555 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 644 | 3512 | 601 | 1280 |
2019年华中科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 637 | 1768 | 596 | 555 |
2 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 628 | 2694 | 623 | 844 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2706 | 614 | 1042 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | - | - |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 591 | 732 | 615 | 426 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 668 | 3687 | 614 | 1110 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 394 | 3896 | 383 | 1073 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 573 | 556 | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 本一批 | 661 | 1350 | 631 | 687 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 637 | 1579 | 586 | 941 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 2039 | 630 | 539 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 649 | 1826 | 629 | 559 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 600 | 7928 | 605 | 1527 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2253 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 642 | 3783 | 637 | 758 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 618 | 1121 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 632 | 3558 | 605 | 1200 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 626 | 2836 | 612 | 733 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 615 | 2333 | - | - |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 651 | 1441 | 622 | 514 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 638 | 2377 | 621 | 742 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 638 | 3641 | 611 | 1066 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 645 | 2672 | 620 | 1055 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 648 | 1603 | 608 | 536 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 760 | 506 | 780 | 189 |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 629 | 1506 | 608 | 819 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 623 | 693 | 605 | 284 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 614 | 2265 | - | - |
2018年华中科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 608 | 1269 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 384 | 4011 | 378 | 1259 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 650 | 2080 | 611 | 698 |
4 | 2018 | 北京 | 本一批 | 645 | 2814 | 637 | 1201 |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 560 | 639 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 630 | 892 | 594 | 338 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 653 | 1523 | 639 | 716 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 663 | 3186 | 656 | 791 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 627 | 1890 | - | - |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 639 | 2442 | - | - |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 758 | 516 | 770 | 222 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 644 | 1751 | 580 | 1146 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 636 | 1627 | 619 | 883 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 637 | 1849 | 617 | 572 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 626 | 1192 | - | - |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 617 | 4842 | 610 | 1622 |
18 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 654 | 1700 | 595 | 637 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 642 | 3598 | 635 | 979 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4286 | 631 | 1233 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 654 | 2530 | 631 | 1028 |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 656 | 1561 | 623 | 506 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 638 | 1649 | 575 | 742 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 638 | 1370 | - | - |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 610 | 535 | 606 | 257 |
26 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 610 | 3215 | 588 | 616 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 634 | 2689 | 627 | 708 |
28 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 648 | 2413 | 630 | 794 |
29 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 643 | 2967 | 644 | 857 |
3、四川大学历年录取分数线
2020年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 594 | 2598 | 612 | 422 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 626 | 4115 | 625 | 586 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 618 | 3213 | 636 | 464 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 588 | 821 | 621 | 437 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 597 | - | 590 | - |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | 606 | 969 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 659 | 6356 | 632 | 840 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 634 | 5534 | 630 | 834 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 393 | 1065 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 649 | 4350 | 614 | 769 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 623 | 3378 | 605 | 430 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 607 | 2368 | 619 | 432 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 657 | 5030 | 630 | 825 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 632 | 3794 | 611 | 545 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 537 | 1026 | 575 | 184 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 3150 | 606 | 423 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 626 | 3673 | 597 | 603 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 620 | 4052 | 640 | 445 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 628 | 4301 | 615 | 678 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 608 | 3835 | 592 | 840 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 638 | 8497 | 601 | 1218 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 628 | 8617 | 606 | 1204 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 2479 | 637 | 556 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 647 | 3078 | 640 | 529 |
2019年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 633 | 5579 | 638 | 723 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 583 | 996 | 620 | 426 |
3 | 2019 | 山西 | 本一批 | 596 | 4095 | 594 | 584 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 618 | 3990 | 615 | 598 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 553 | 946 | 583 | 172 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 603 | 3533 | 634 | 491 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 624 | 4443 | 621 | 740 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 390 | 5770 | 382 | 1181 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 623 | 2643 | 605 | 423 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 600 | 3507 | 626 | 255 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 604 | 5341 | 595 | 581 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 596 | 2605 | 606 | 341 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 633 | 3948 | 621 | 1014 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 624 | 4787 | 619 | 596 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 636 | 2816 | 629 | 554 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 624 | 6877 | 615 | 840 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 630 | 3223 | 610 | 476 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 649 | 8936 | 614 | 1110 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 636 | 2690 | 592 | 672 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 630 | 5584 | 613 | 1122 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 720 | 1283 | 774 | 213 |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 621 | 5427 | 606 | 1130 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 588 | 11316 | 603 | 1684 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 595 | 1744 | 599 | 366 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 637 | 3643 | 633 | 622 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 610 | 5505 | 622 | 906 |
27 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4427 | 632 | 486 |
28 | 2019 | 福建 | 本一批 | 600 | 4388 | 608 | 819 |
2018年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 611 | 1753 | 595 | 326 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 2593 | 616 | 523 |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 611 | 3444 | 610 | 453 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 962 | 603 | 284 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 627 | 5433 | 644 | 857 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 635 | 8435 | 609 | 1167 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 632 | 3667 | 625 | 454 |
8 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 379 | 6386 | 378 | 1259 |
9 | 2018 | 福建 | 本一批 | 610 | 3891 | 621 | 808 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 579 | 918 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 631 | 5479 | 636 | 924 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 626 | 3808 | 628 | 666 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 632 | 5559 | 636 | 927 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 630 | 2778 | 602 | 507 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9394 | 611 | 1496 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 740 | 810 | 764 | 256 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 635 | 4415 | 630 | 767 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 610 | 2125 | 585 | 294 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 637 | 5686 | 632 | 938 |
21 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 637 | 3673 | 595 | 637 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 626 | 2722 | 588 | 410 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 636 | 3122 | 643 | 542 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 619 | 2835 | 658 | 515 |
25 | 2018 | 北京 | 本一批 | 633 | 4116 | 640 | 1083 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 625 | 3020 | 623 | 408 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2771 | 618 | 580 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 653 | 5035 | 658 | 708 |
29 | 2018 | 青海 | 本一批 | 544 | 939 | 537 | 376 |
三、关于618分的相关文章
黑龙江文科618分能上什么大学,2021年黑龙江文科618分可报考哪些大学
安徽文科618分能上什么大学,2021年安徽文科618分可报考哪些大学
2021年高考618分能上什么学校 618分能上什么大学
618分能上什么大学,2021年高考618分左右文科理科能上的大学
2019年烟台培英高中中考录取分数线618分