贵州文科537分能上什么大学,贵州文科537分可报考哪些大学
2023-07-08 06:37:18华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科537分能上什么大学 的相关信息,具体537分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科537分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽农业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 543 | 10319 |
浙江农林大学 | 文科 | 本二 | 31 | 543 | 10495 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 8 | 543 | 10442 |
广西中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 543 | 10391 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 本二 | 14 | 543 | 10350 |
贵州大学 | 文科 | 本二 | 108 | 542 | 10537 |
成都中医药大学 | 文科 | 本二 | 5 | 542 | 10604 |
山西财经大学 | 文科 | 本二 | 10 | 542 | 10640 |
鲁东大学 | 文科 | 本二 | 32 | 542 | 10541 |
四川美术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 542 | 10601 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本二 | 28 | 542 | 10612 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 542 | 10667 |
重庆文理学院 | 文科 | 本二 | 9 | 542 | 10561 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 本二 | 8 | 541 | 10935 |
湖南中医药大学 | 文科 | 本二 | 5 | 541 | 10779 |
广东财经大学 | 文科 | 本二 | 8 | 541 | 10765 |
苏州科技大学 | 文科 | 本二 | 52 | 541 | 10750 |
南昌航空大学 | 文科 | 本二 | 11 | 540 | 11038 |
贵州财经大学 | 文科 | 本二 | 257 | 540 | 11075 |
江汉大学 | 文科 | 本二 | 65 | 540 | 11171 |
西南林业大学 | 文科 | 本二 | 17 | 539 | 11384 |
广西财经学院 | 文科 | 本二 | 6 | 539 | 11302 |
河北地质大学 | 文科 | 本二 | 6 | 539 | 11244 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 539 | 11328 |
长江师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 539 | 11271 |
湖南警察学院 | 文科 | 本二 | 2 | 539 | 11357 |
西安工业大学 | 文科 | 本二 | 12 | 538 | 11512 |
吉林财经大学 | 文科 | 本二 | 17 | 538 | 11525 |
河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 538 | 11659 |
延安大学 | 文科 | 本二 | 4 | 538 | 11726 |
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 5 | 538 | 11692 |
大理大学 | 文科 | 本二 | 28 | 538 | 11530 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本二 | 36 | 538 | 11556 |
东莞理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 537 | 11915 |
江西中医药大学 | 文科 | 本二 | 2 | 537 | 12012 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 21 | 537 | 11773 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本二 | 24 | 537 | 11942 |
聊城大学 | 文科 | 本二 | 76 | 537 | 11851 |
渤海大学 | 文科 | 本二 | 43 | 537 | 11859 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 537 | 11903 |
成都医学院 | 文科 | 本二 | 4 | 537 | 11831 |
河南科技大学 | 文科 | 本二 | 10 | 536 | 12176 |
贵州师范大学 | 文科 | 本二 | 607 | 536 | 12029 |
浙江科技学院 | 文科 | 本二 | 22 | 536 | 12174 |
西藏大学 | 文科 | 本二 | 11 | 536 | 12210 |
广西科技大学 | 文科 | 本二 | 4 | 536 | 12097 |
闽南师范大学 | 文科 | 本二 | 96 | 536 | 12087 |
安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 536 | 12216 |
云南警官学院 | 文科 | 本二 | 4 | 536 | 12152 |
山西中医药大学 | 文科 | 本二 | 16 | 536 | 12228 |
郑州师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 536 | 12085 |
桂林理工大学 | 文科 | 本二 | 11 | 535 | 12501 |
河北工程大学 | 文科 | 本二 | 8 | 535 | 12477 |
青海师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 535 | 12329 |
湖北经济学院 | 文科 | 本二 | 75 | 535 | 12372 |
北京农学院 | 文科 | 本二 | 9 | 535 | 12303 |
北京石油化工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 535 | 12435 |
重庆三峡学院 | 文科 | 本二 | 12 | 535 | 12479 |
川北医学院 | 文科 | 本二 | 10 | 535 | 12502 |
西安文理学院 | 文科 | 本二 | 4 | 535 | 12413 |
山西师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 534 | 12800 |
嘉兴学院 | 文科 | 本二 | 27 | 534 | 12610 |
广东医科大学 | 文科 | 本二 | 12 | 534 | 12587 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本二 | 5 | 533 | 13069 |
沈阳大学 | 文科 | 本二 | 64 | 533 | 13135 |
山西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 533 | 13004 |
青岛农业大学 | 文科 | 本二 | 22 | 533 | 13041 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本二 | 32 | 533 | 12888 |
陕西理工大学 | 文科 | 本二 | 2 | 533 | 12903 |
厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 62 | 533 | 12991 |
重庆科技学院 | 文科 | 本二 | 10 | 533 | 13057 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二 | 19 | 533 | 13012 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本二 | 39 | 533 | 12994 |
云南民族大学 | 文科 | 本二 | 15 | 532 | 13374 |
辽宁科技大学 | 文科 | 本二 | 8 | 532 | 13220 |
吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 30 | 532 | 13293 |
临沂大学 | 文科 | 本二 | 20 | 532 | 13423 |
湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 30 | 532 | 13243 |
天津科技大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 531 | 13690 |
北华大学 | 文科 | 本二 | 24 | 531 | 13665 |
贵州民族大学(民族班) | 文科 | 本二 | 27 | 531 | 13715 |
湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 531 | 13626 |
长春师范大学 | 文科 | 本二 | 39 | 531 | 13475 |
山西大同大学 | 文科 | 本二 | 15 | 531 | 13566 |
南京工程学院 | 文科 | 本二 | 23 | 531 | 13551 |
湖南科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 531 | 13724 |
中华女子学院 | 文科 | 本二 | 17 | 531 | 13500 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 531 | 13642 |
二、部分大学历年录取分数线
1、安徽农业大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 59604 | 2565 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 10234 | 549 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 346 | 85333 | 57 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 341 | 20805 | 14 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 495 | 45890 | 71 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 541 | 8508 | 9 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 484 | 30274 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 487 | 29775 | 1 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 458 | 35874 | 12 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 46887 | 10 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 7422 | 2 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 6 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 508 | 98062 | 33 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 522 | 28160 | 7 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 41811 | 8 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 47660 | 19 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 503 | 9255 | 2 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 11596 | 3 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 36912 | 8 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 56605 | 44 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6728 | 7 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 10319 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 566 | 15025 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 584 | 11819 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 584 | 11819 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 543 | 76882 | 96 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 561 | 12502 | 24 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 550 | 102795 | 27 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 549 | 104116 | 25 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 17959 | 3 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 557 | 21554 | 6 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 449 | 41123 | 15 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 477 | 9043 | 5 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 42904 | 61 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 7569 | 14 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 78172 | 35 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 25630 | 5 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 461 | 30757 | 16 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 512 | 5955 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 31059 | 10 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 530 | 46814 | 18 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 9977 | 7 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 497 | 43553 | 16 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 558 | 8571 | 4 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 399 | 40538 | 16 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 480 | 12291 | 4 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 437 | 12239 | 25 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 538 | 2324 | 5 | 523 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 520 | 131903 | 74 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 20 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 503 | 53229 | 45 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 543 | 5729 | 10 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 521 | 10185 | 5 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 66304 | 51 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 17085 | 9 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 399 | 36584 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 451 | 26988 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 452 | 26776 | 6 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 454 | 26319 | 15 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 59703 | 15 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 114062 | 31 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 541 | 12110 | 7 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 17274 | 4 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 526 | 30542 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 532 | 29240 | 16 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 536 | 28362 | 4 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 427 | - | 7 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | - | 3 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 32078 | 12 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 46874 | 18 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 7611 | 2 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 11071 | 8 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 53439 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 558 | 93117 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 508 | 38189 | 14 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 48823 | 17 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 7975 | 4 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 11851 | 6 | 443 |
2、广西中医药大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 514 | 83935 | 11 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 22920 | 4 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 83058 | 21 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 330 | 27715 | 4 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 504 | 42083 | 12 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 541 | 8508 | 5 | 465 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 525 | 79615 | 23 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 527 | 25210 | 13 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 41347 | - | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 505 | 37697 | 892 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 383 | 108330 | 7 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 65552 | 307 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 356 | 127633 | 498 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 489 | 12033 | - | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 502 | 9447 | 189 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 404 | 39884 | 1 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | 18937 | 94 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 387 | 47997 | 115 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | 86732 | 2 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 50067 | 8 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24625 | 1 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 10391 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 506 | 27576 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13211 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 587 | 11333 | 12 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 3 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 500 | 116657 | 1 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 545 | 75133 | 6 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 508 | 35200 | 1 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 565 | 11326 | 2 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 158828 | 1 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 556 | 94834 | 9 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 55983 | 1 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 558 | 21036 | 4 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 449 | 41123 | 9 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 474 | 9437 | 4 | 356 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 24584 | 2 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 105260 | 2 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 62634 | 24 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 7159 | 1 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 29386 | 2 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 21064 | 8 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 490 | 23699 | 11 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 505 | 6674 | 2 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 52183 | 16 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 12990 | 5 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 454 | 62324 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 44793 | 7 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 510 | 17587 | 1 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 13433 | 1 | 472 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 514 | 143209 | 15 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 515 | 45380 | 12 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 532 | 7742 | 5 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 83782 | 2 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 62759 | 9 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 19760 | 1 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 15548 | 3 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 128052 | 1 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 538 | 72941 | 15 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 34480 | 1 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 17274 | 3 | 459 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 53065 | 10 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 11863 | 4 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 547 | 104453 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 51357 | 2 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 42565 | 13 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 23002 | 1 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 10676 | 6 | 443 |
3、贵州大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 65622 | 3 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 22964 | 43 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 10558 | 3 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 5108 | 14 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 31491 | 12 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 366 | 7452 | 4 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 14707 | 42 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 2884 | 18 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17350 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 558 | 16423 | 8 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 525 | 12244 | 29 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 2294 | 9 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 31970 | 18 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 563 | 9155 | 9 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 19099 | 36 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 3694 | 22 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 42849 | 14 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 490 | 39560 | 387 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 500 | 34594 | 17 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 26613 | 2810 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 25379 | 288 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 48523 | 141 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 549 | 9050 | 16 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 8875 | 4 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 4530 | 499 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 10537 | 108 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10104 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9539 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 618 | 7039 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6692 | 19 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 623 | 6449 | 22 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 628 | 5941 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 570 | 53772 | 3 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 612 | 23913 | 64 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 6121 | 3 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 600 | 3648 | 26 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 75906 | 9 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 71135 | 6 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 27959 | 59 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 16955 | 6 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 15089 | 7 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 4835 | 17 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 547 | 14899 | 56 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 554 | 2276 | 18 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 29886 | 1 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 19831 | 73 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 4337 | 1 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4041 | 18 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 62634 | 3 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17384 | 55 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 7924 | 3 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 3616 | 8 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 50 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 561 | 2226 | 6 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 18978 | 55 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4525 | 13 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 26499 | 26 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3306 | 13 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 512 | 14662 | 47 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 548 | 4201 | 9 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 475 | 7206 | 14 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 1659 | 6 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 424 | 6569 | 14 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 501 | 1174 | 7 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 550 | 80520 | 20 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 584 | 40216 | 58 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 564 | 20253 | 87 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 539 | 31797 | 3 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 565 | 2744 | 10 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 543 | 5729 | 3 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 464 | 53844 | 3 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 21054 | 62 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 8794 | 3 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4004 | 19 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 20616 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 482 | 19873 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 547 | 64847 | 9 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 22235 | 74 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 12821 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4170 | 8 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 614 | 11398 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 617 | 10807 | 15 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 473 | - | 29 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 525 | - | 7 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 17604 | 43 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 2782 | 7 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 607 | 39378 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 26909 | 3 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 563 | 16652 | 68 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 538 | 10676 | 4 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3941 | 17 | 536 |
三、关于537分的相关文章
甘肃文科537分能上什么大学,2021年甘肃文科537分可报考哪些大学
广西文科537分能上什么大学,2021年广西文科537分可报考哪些大学
黑龙江文科537分能上什么大学,2021年黑龙江文科537分可报考哪些大学
安徽文科537分能上什么大学,2021年安徽文科537分可报考哪些大学
2021年理科537分能上什么大学 高考537分理科能上什么学校
相关推荐
- 贵州文科527分能上什么大学,贵州文科527分可报考哪些大学2023-07-08 06:35:44
- 贵州文科517分能上什么大学,贵州文科517分可报考哪些大学2023-07-08 06:34:01
- 贵州文科507分能上什么大学,贵州文科507分可报考哪些大学2023-07-08 06:32:29
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 肥东县高考状元名单是谁多少分,出自哪个学校 2023-07-08 06:36:41
- 贵州文科527分能上什么大学,贵州文科527分可报考哪些大学2023-07-08 06:35:44
- 贵州文科517分能上什么大学,贵州文科517分可报考哪些大学2023-07-08 06:34:01
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54