贵州文科476分能上什么大学,贵州文科476分可报考哪些大学
2023-07-16 07:02:36华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科476分能上什么大学 的相关信息,具体476分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科476分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 49 | 482 | 35146 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 1382 | 482 | 35534 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 7 | 482 | 35532 |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 35488 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 50 | 481 | 35727 |
湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 481 | 36239 |
新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 23 | 481 | 35751 |
北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 36002 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | 19 | 481 | 35767 |
长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 35791 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 481 | 35898 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 481 | 36112 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | 60 | 480 | 36572 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | 4 | 480 | 36578 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 40 | 480 | 36827 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 54 | 480 | 36692 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 25 | 480 | 36962 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 480 | 36639 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本二 | 21 | 479 | 37076 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 45 | 479 | 37486 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 478 | 38179 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 478 | 37803 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 4 | 478 | 37934 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | 14 | 478 | 37760 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 59 | 478 | 37658 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38392 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 54 | 477 | 38381 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 477 | 38355 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 477 | 38454 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | 1519 | 477 | 38594 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 477 | 38291 |
西京学院 | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38396 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
吉首大学 | 文科 | 专科 | 6 | 473 | 40995 |
贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
汉江师范学院 | 文科 | 专科 | 8 | 473 | 41155 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42004 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亚学院(高收费专业其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
二、部分大学历年录取分数线
1、北京科技大学天津学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 122080 | 37 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 34297 | 11 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 319 | 141505 | 98 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 299 | 45095 | 21 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 417 | 81193 | 11 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 23289 | 4 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 453 | 35140 | 9 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 33634 | 26 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 33634 | 7 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 466 | 33209 | 18 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 377 | 80833 | 219 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 471 | 21271 | 30 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 452 | 166282 | 22 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 485 | 54448 | 8 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | 221 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 384 | 49484 | 32 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 122104 | 260 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 35146 | 49 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 34625 | 21 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 491 | 30859 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 492 | 30646 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 510 | 26731 | 18 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 485 | 130367 | 129 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 522 | 28300 | 15 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 227021 | 275 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 59518 | 59 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 94175 | 23 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 25855 | 4 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 449 | 121726 | 10 | 433 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 520 | 35484 | 4 | 501 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 380 | 52172 | 8 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 444 | 14682 | 3 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 93126 | 102 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 27862 | 18 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 433 | 71848 | 6 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 524 | 14628 | 3 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 334 | 56686 | 58 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 448 | 17400 | 17 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 394 | 19427 | 6 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 471 | 7881 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 340 | 16179 | 30 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 417 | 5073 | 2 | 401 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 474 | 222696 | 24 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 414 | 28604 | 205 | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 451 | 7509 | 23 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 405 | 94571 | 51 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 473 | 27832 | 16 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 410 | 34767 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 412 | 34430 | 8 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 161207 | 169 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 53480 | 17 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 479 | 40436 | 87 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 492 | 37841 | 41 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 495 | 37245 | 42 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 498 | 36610 | 97 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 348 | - | 114 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 407 | - | 14 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 84532 | 61 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 28066 | 6 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 505 | 149707 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 70268 | 17 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 23565 | 4 | 443 |
2、贵州民族大学人文科技学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 319 | 141505 | 12 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 12 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 428 | 76201 | 6 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 482 | 22390 | 12 | 465 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 455 | 162002 | 2 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 489 | 51129 | 2 | 430 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | 114313 | 2 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | 111795 | 1716 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 48343 | 48 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 35534 | 1382 | 463 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 422 | 108019 | 8 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 448 | 37424 | 12 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 443 | 126075 | 6 | 433 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 509 | 41569 | 8 | 501 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 94502 | 12 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 34721 | 14 | 488 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 148709 | 10 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 485 | 44386 | 14 | 459 |
3、湖南交通工程学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 165278 | 5 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 468 | 68372 | 3 | 430 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 105321 | 6 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | 213810 | 14 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 35488 | 6 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 244 | 133353 | 14 | 180 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | - | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 280 | 199199 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 349 | 124173 | - | 200 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 467 | 237374 | 10 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 373 | 48553 | - | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 400 | 22367 | - | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 65206 | 6 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 252 | 111731 | 5 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 35064 | 6 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 394 | 52074 | 1 | 180 |
三、关于476分的相关文章
甘肃文科476分能上什么大学,2021年甘肃文科476分可报考哪些大学
广西文科476分能上什么大学,2021年广西文科476分可报考哪些大学
黑龙江文科476分能上什么大学,2021年黑龙江文科476分可报考哪些大学
安徽文科476分能上什么大学,2021年安徽文科476分可报考哪些大学
2021年新疆高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年内蒙古高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年宁夏高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年河南高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
相关推荐
- 贵州高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单2023-05-18 08:42:01
- 贵州高考476分能上什么学校,476分能上什么大学(原创)2022-02-11 10:19:21
- 贵州文科466分能上什么大学,贵州文科466分可报考哪些大学2023-07-16 06:41:25
- 贵州文科456分能上什么大学,贵州文科456分可报考哪些大学2023-07-16 06:38:51
- 贵州文科446分能上什么大学,贵州文科446分可报考哪些大学2023-07-16 06:37:00
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 泸县高考状元名单是谁多少分,出自哪个学校 2023-07-16 06:56:34
- 巨野县高考状元名单是谁多少分,出自哪个学校 2023-07-16 06:54:39
- 藤县高考状元名单是谁多少分,出自哪个学校 2023-07-16 06:51:53
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54