贵州211大学最低录取分数线和录取位次多少分
2023-06-25 20:40:11华夏高考网一、2021年贵州211大学名单汇总
排名 | 学校名称 | 所在省份 | 所在城市 |
1 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
二、贵州211大学最低录取分数线
1、贵州大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 65622 | 3 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 22964 | 43 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 10558 | 3 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 5108 | 14 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 31491 | 12 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 366 | 7452 | 4 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 14707 | 42 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 2884 | 18 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17350 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 558 | 16423 | 8 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 525 | 12244 | 29 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 2294 | 9 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 31970 | 18 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 563 | 9155 | 9 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 19099 | 36 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 3694 | 22 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 42849 | 14 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 490 | 39560 | 387 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 500 | 34594 | 17 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 26613 | 2810 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 25379 | 288 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 48523 | 141 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 549 | 9050 | 16 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 8875 | 4 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 4530 | 499 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 10537 | 108 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10104 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9539 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 618 | 7039 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6692 | 19 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 623 | 6449 | 22 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 628 | 5941 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 570 | 53772 | 3 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 612 | 23913 | 64 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 6121 | 3 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 600 | 3648 | 26 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 75906 | 9 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 71135 | 6 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 27959 | 59 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 16955 | 6 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 15089 | 7 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 4835 | 17 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 547 | 14899 | 56 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 554 | 2276 | 18 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 29886 | 1 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 19831 | 73 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 4337 | 1 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4041 | 18 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 62634 | 3 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17384 | 55 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 7924 | 3 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 3616 | 8 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 50 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 561 | 2226 | 6 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 18978 | 55 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4525 | 13 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 26499 | 26 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3306 | 13 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 512 | 14662 | 47 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 548 | 4201 | 9 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 475 | 7206 | 14 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 1659 | 6 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 424 | 6569 | 14 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 501 | 1174 | 7 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 550 | 80520 | 20 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 584 | 40216 | 58 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 564 | 20253 | 87 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 539 | 31797 | 3 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 565 | 2744 | 10 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 543 | 5729 | 3 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 464 | 53844 | 3 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 21054 | 62 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 8794 | 3 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4004 | 19 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 20616 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 482 | 19873 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 547 | 64847 | 9 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 22235 | 74 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 12821 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4170 | 8 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 614 | 11398 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 617 | 10807 | 15 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 473 | 13271 | 29 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 525 | 2772 | 7 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 17604 | 43 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 2782 | 7 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 607 | 39378 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 26909 | 3 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 563 | 16652 | 68 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 538 | 10676 | 4 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3941 | 17 | 536 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 565 | 15160 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 560 | 16057 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 558 | 16423 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17350 | 2 | - |
三、贵州211大学简介
1、贵州大学简介
贵州大学(Guizhou University),简称“贵大”,创始于1902年,位于贵州省会贵阳市,是国家“双一流”世界一流学科建设高校,教育部与贵州省人民政府“部省合作共建高校”,国家“211工程”重点建设高校,贵州省属重点综合性大学,入选卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、教育部来华留学示范基地、教育部教育援外基地、科技部国际科技合作基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金院校、教育部“2011计划”协同创新中心牵头高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,入选教育部“中西部高校综合实力提升工程”并成为教育部在西部地区重点建设的14所高水平大学之一,中西部高校联盟成员,中国最早创办的大学之一,由浙江大学对口支援。
贵州大学历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2012年12月成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2016年4月被列为国家“一省一校”重点支持建设大学。 2017年11月荣获第一届全国文明校园称号。
四、贵州211大学相关文章推荐
贵州文科211分能上什么大学,2021年贵州文科211分可报考哪些大学
2021年贵州考211大学要多少分,贵州多少分可以上211大学
贵州211大学排名,2021年贵州所有211大学名单及排行榜
相关推荐
- 贵州文科211分能上什么大学,贵州文科211分可报考哪些大学2023-07-05 07:21:49
- 贵州211大学名单及录取分数线排名2023-05-25 10:54:22
- 贵州考211大学要多少分,贵州多少分可以上211大学2023-05-23 07:51:21
- 贵州211大学排名,贵州所有211大学名单及排行榜2023-04-25 12:51:07
- 贵州高考多少分可以上211大学,贵州211重点大学多少分2023-04-24 13:59:19
- 贵州高考各批次录取日程安排,什么时候出录取结果2023-07-24 12:00:56
- 贵州高考志愿填报修改方法,在有效期内可以修改吗2023-07-24 10:59:33
- 贵州高考分数线最低的公办本科大学有哪些2023-07-24 07:27:09
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 河北211大学最低录取分数线和录取位次多少分2023-06-25 20:37:56
- 甘肃211大学最低录取分数线和录取位次多少分2023-06-25 20:36:19
- 青海211大学最低录取分数线和录取位次多少分2023-06-25 20:33:33
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54