海南政法职业学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-06 11:32:38华夏高考网
很多考生往往只了解海南政法职业学院的最低录取分数线,并不了解海南政法职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些海南政法职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、海南政法职业学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 438 | 139428 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 403 | 123656 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 422 | 154774 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 403 | 123656 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 403 | 123656 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 430 | 147326 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 430 | 147326 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 430 | 147326 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 430 | 147326 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 423 | 153859 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 423 | 153859 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 460 | 116207 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 刑事执行 | 221 | 223554 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 218 | 223678 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 231 | 223030 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 社会工作 | 223 | 223466 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 社区矫正 | 218 | 223678 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 214 | 223817 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 391 | 108116 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 356 | 126892 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 333 | 137689 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 332 | 138146 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 332 | 138146 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 357 | 126369 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 412 | 96559 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 349 | 130405 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 357 | 126369 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 352 | 128948 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 344 | 132718 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 412 | 96559 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 209 | 234215 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 223 | 233216 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 270 | 227321 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 241 | 231488 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 270 | 227321 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律文秘 | 206 | 234375 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 206 | 234375 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 206 | 234375 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 302 | 125400 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 290 | 129978 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计) | 257 | 139217 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 257 | 139217 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 257 | 139217 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 312 | 121126 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理) | 312 | 121126 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(人民调解员) | 312 | 121126 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务) | 312 | 121126 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 297 | 127439 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官) | 297 | 127439 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 348 | 103022 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 交通管理 | 212 | 246665 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 206 | 247344 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 刑事执行 | 227 | 244690 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 司法警务 | 206 | 247344 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 217 | 246106 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 司法鉴定技术(物证技术方向) | 217 | 246106 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 214 | 246426 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 238 | 242905 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 239 | 242728 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 275 | 234502 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 253 | 240065 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 275 | 234502 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律文秘 | 206 | 247344 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 206 | 247344 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 234 | 243578 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 社区矫正 | 206 | 247344 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 206 | 247344 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 通信技术 | 206 | 247344 | 1 |
二、海南政法职业学院在重庆招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 440 | 38416 | 1 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 440 | 38416 | 1 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 423 | 43769 | 1 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 418 | 45260 | 2 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 司法警务 | 401 | 86083 | 1 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 393 | 88772 | 1 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 法律文秘 | 412 | 82082 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 388 | 54311 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 384 | 55222 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 412 | 48542 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 423 | 45595 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 385 | 54986 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 406 | 50018 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 司法警务 | 422 | 86266 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 318 | 106848 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 266 | 39883 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 235 | 51418 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 233 | 52070 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 246 | 47524 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 228 | 98253 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 262 | 69006 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 212 | 71919 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 260 | 69184 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 244 | 70298 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 223 | 71448 | 1 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 249 | 69987 | 1 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 司法警务 | 188 | 111113 | 1 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 220 | 110003 | 1 |
三、海南政法职业学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 445 | 69127 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 415 | 84354 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 407 | 88472 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 334 | 217360 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 通信技术 | 346 | 211510 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 380 | 86110 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 403 | 75718 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 381 | 85621 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 274 | 214142 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 通信技术 | 311 | 202916 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 361 | 71815 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 246 | 117060 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 246 | 117060 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 治安管理 | 261 | 194439 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 261 | 194439 | 1 |
四、海南政法职业学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 221 | 81194 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 211 | 82261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 211 | 82261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 211 | 82261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 司法警务 | 212 | 82173 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 236 | 79214 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 211 | 82261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 213 | 82073 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 214 | 81960 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 215 | 81865 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 211 | 82261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 218 | 81550 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 220 | 81326 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律文秘 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 通信技术 | 352 | 58498 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 226 | 51594 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 226 | 51594 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 225 | 51701 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 司法警务 | 227 | 51487 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 225 | 51701 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 225 | 51701 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 258 | 47627 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 225 | 51701 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 227 | 51487 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 226 | 51594 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 227 | 51487 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 226 | 51594 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 225 | 51701 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 227 | 51487 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 207 | 82399 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 207 | 82399 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 207 | 82399 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 207 | 82399 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 207 | 82399 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 207 | 82399 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 交通管理 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 刑事执行 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 司法警务 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 安全防范技术 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 治安管理 | 173 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 130 | - | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 130 | - | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 130 | - | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 130 | - | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 社区矫正 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 行政执行 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 通信技术 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 安全防范技术 | 130 | - | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律文秘(书记官方向) | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 行政执行 | 130 | - | 1 |