河北师范大学各省录取分数线及各专业录取分数线
2021-10-16 07:16:03华夏高考网河北师范大学各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 3 | 562.00 | 533.00 | 548.67 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 2 | 544.00 | 517.00 | 530.50 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 生物科学类 | 3 | 529.00 | 518.00 | 524.33 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 数学类 | 2 | 535.00 | 532.00 | 533.50 |
10 | |||||||||
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 01 | 法学类 | 6 | 510.10 | 506.11 | 508.11 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 524.11 | 510.11 | 517.45 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 03 | 俄语 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 6 | 520.11 | 512.10 | 515.77 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 5 | 506.12 | 504.11 | 505.11 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 06 | 经济学类 | 4 | 505.12 | 493.10 | 498.10 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 07 | 计算机类 | 4 | 495.11 | 480.10 | 485.36 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 08 | 数学类 | 6 | 521.10 | 509.11 | 515.44 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 09 | 物理学类 | 7 | 518.10 | 497.10 | 507.39 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 10 | 化学类 | 4 | 517.10 | 502.11 | 509.36 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 11 | 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 4 | 493.10 | 479.12 | 485.61 |
50 | |||||||||
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类 | 4 | 526.10 | 523.11 | 524.36 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 522.11 | 522.10 | 522.10 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 6 | 530.11 | 524.11 | 525.27 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 04 | 外国语言文学类 | 4 | 524.10 | 522.10 | 522.60 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 4 | 524.10 | 522.10 | 522.85 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 06 | 公共管理类 | 4 | 524.11 | 521.10 | 522.35 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 30 | 数学类 | 5 | 531.11 | 529.11 | 529.71 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 31 | 物理学类 | 5 | 540.10 | 523.00 | 528.09 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 32 | 化学类 | 5 | 537.10 | 526.12 | 530.31 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 33 | 地理科学类 | 5 | 522.12 | 521.10 | 521.91 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 34 | 生物科学类 | 5 | 536.11 | 524.12 | 527.71 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 35 | 心理学类 | 4 | 527.12 | 525.12 | 526.37 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 36 | 电气类 | 5 | 524.11 | 520.12 | 521.71 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 37 | 电子信息类 | 5 | 525.12 | 520.10 | 521.71 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 38 | 软件工程(软件设计与开发) | 5 | 528.11 | 519.11 | 521.49 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 统招 | 07 | 播音与主持艺术 | 4 | 539.60 | 513.40 | 521.85 |
73 | |||||||||
内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 统招 | 31 | 播音与主持艺术 | 3 | 663.70 | 659.30 | 661.40 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 18 | 俄语 | 5 | 527.00 | 490.00 | 505.40 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 545.00 | 530.00 | 534.25 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 4 | 529.00 | 526.00 | 527.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 5 | 514.00 | 506.00 | 509.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 63 | 数学类 | 4 | 535.00 | 515.00 | 522.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 64 | 外国语言文学类 | 5 | 510.00 | 504.00 | 506.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 509.00 | 500.00 | 505.80 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 523.00 | 509.00 | 513.80 |
40 | |||||||||
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 历史学类 | 3 | 545.12 | 544.11 | 544.45 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 06 | 法学类 | 5 | 544.11 | 540.12 | 542.51 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 08 | 公共管理类 | 5 | 541.12 | 540.11 | 540.51 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 8 | 555.12 | 545.11 | 548.61 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 6 | 546.12 | 541.12 | 543.62 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 60 | 经济学类 | 5 | 537.11 | 519.11 | 525.70 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 5 | 532.11 | 521.11 | 523.91 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 62 | 计算机类 | 4 | 522.12 | 517.11 | 519.11 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 4 | 549.11 | 536.12 | 543.12 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 534.11 | 522.09 | 525.10 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 5 | 521.11 | 516.08 | 519.11 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 537.10 | 526.10 | 530.50 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 4 | 522.12 | 516.10 | 519.61 |
辽宁 | 艺术类二批本 | 艺术(文) | 统招 | 37 | 美术学类 | 5 | 249.60 | 245.80 | 247.20 |
辽宁 | 艺术类二批本 | 艺术(文) | 统招 | 38 | 设计学类 | 5 | 254.60 | 248.20 | 252.04 |
辽宁 | 体育类二批本 | 体育(理) | 统招 | 85 | 体育学类 | 5 | 100.00 | 90.70 | 94.06 |
辽宁 | 二批本科征集 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 1 | 463.08 | 463.08 | 463.08 |
80 | |||||||||
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 统招 | 14 | 美术学类 | 5 | 334.00 | 315.00 | 321.80 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 01 | 法学类 | 4 | 546.00 | 544.00 | 545.00 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 02 | 中国语言文学类 | 3 | 557.00 | 551.00 | 553.00 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 03 | 外国语言文学类 | 3 | 549.00 | 546.00 | 547.33 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 04 | 新闻传播学类 | 3 | 551.00 | 546.00 | 548.00 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 05 | 地理科学类 | 3 | 548.00 | 543.00 | 545.33 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 06 | 经济学类 | 3 | 527.00 | 499.00 | 513.00 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 07 | 数学类 | 5 | 545.00 | 532.00 | 540.20 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 08 | 物理学类 | 5 | 531.00 | 523.00 | 528.00 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 09 | 化学类 | 5 | 522.00 | 516.00 | 519.00 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 10 | 生物科学类 | 4 | 535.00 | 503.00 | 521.50 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 11 | 电气类 | 5 | 564.11 | 508.10 | 535.69 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 12 | 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 4 | 569.13 | 537.11 | 545.61 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 13 | 公共管理类 | 3 | 523.10 | 496.00 | 510.73 |
55 | |||||||||
黑龙江 | 体育本科 | 理体 | 指令 | 01 | 体育学类 | 5 | 94.52 | 91.77 | 92.54 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 文艺 | 指令 | 01 | 美术学类 | 5 | 232.00 | 218.00 | 225.40 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 10 | 外国语言文学类 | 3 | 540.12 | 539.11 | 539.78 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 11 | 中国语言文学类 | 4 | 548.11 | 537.11 | 540.86 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 12 | 法学类 | 4 | 537.11 | 535.11 | 535.61 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 13 | 公共管理类 | 3 | 542.12 | 535.12 | 537.78 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 14 | 经济学类 | 3 | 540.12 | 538.11 | 538.79 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 15 | 新闻传播学类 | 2 | 538.11 | 537.12 | 537.61 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 01 | 经济学类 | 4 | 516.09 | 515.09 | 515.35 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 02 | 计算机类 | 3 | 518.12 | 515.11 | 516.78 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 03 | 电气类 | 3 | 518.12 | 514.11 | 515.77 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 04 | 物理学类 | 4 | 522.08 | 519.09 | 520.34 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 05 | 电子信息类 | 4 | 516.11 | 515.09 | 515.60 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 06 | 地理科学类 | 3 | 517.09 | 515.09 | 515.76 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 07 | 化学类 | 4 | 526.09 | 519.09 | 522.09 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 08 | 生物科学类 | 4 | 519.08 | 517.11 | 517.61 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 09 | 数学类 | 7 | 529.10 | 521.10 | 523.68 |
65 | |||||||||
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 01 | 历史学类 | 4 | 328.00 | 317.00 | 319.75 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 02 | 经济学类 | 4 | 320.00 | 316.00 | 318.25 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 03 | 外国语言文学类 | 4 | 318.00 | 316.00 | 317.00 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 04 | 中国语言文学类 | 6 | 324.00 | 317.00 | 319.50 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 05 | 地理科学类 | 4 | 316.00 | 315.00 | 315.75 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 06 | 数学类 | 3 | 341.00 | 331.00 | 336.00 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 07 | 物理学类 | 3 | 331.00 | 327.00 | 328.33 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 08 | 化学类 | 3 | 329.00 | 325.00 | 326.33 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 09 | 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 4 | 325.00 | 323.00 | 324.25 |
35 | |||||||||
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 06 | 法学类 | 3 | 564.83 | 563.00 | 563.92 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 15 | 经济学类 | 4 | 571.82 | 560.80 | 563.83 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 20 | 中国语言文学类 | 2 | 569.91 | 564.92 | 567.42 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 22 | 地理科学类 | 3 | 563.99 | 561.81 | 563.23 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 61 | 生物科学类 | 3 | 526.53 | 524.89 | 525.44 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 63 | 数学类 | 4 | 540.68 | 527.50 | 534.67 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 67 | 物理学类 | 4 | 530.70 | 523.73 | 526.17 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 69 | 电子信息类 | 4 | 523.55 | 507.77 | 518.16 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 3 | 522.60 | 472.86 | 501.77 |
浙江 | 艺术第二批 | 美术统考文 | 国家任务 | 38 | 设计学类 | 5 | 89.00 | 83.00 | 85.40 |
35 | |||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 公共管理类 | 2 | 533.00 | 532.00 | 532.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 539.00 | 535.00 | 536.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 03 | 外国语言文学类 | 4 | 539.00 | 533.00 | 534.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 5 | 540.00 | 537.00 | 538.20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 05 | 地理科学类 | 3 | 536.00 | 532.00 | 533.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 01 | 经济学类 | 4 | 479.00 | 471.00 | 474.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 02 | 生物科学类 | 4 | 478.00 | 470.00 | 474.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 数学类 | 5 | 487.00 | 468.00 | 474.20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 电气类 | 5 | 471.00 | 469.00 | 469.80 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 05 | 物理学类 | 5 | 475.00 | 470.00 | 472.60 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 06 | 电子信息类 | 5 | 468.00 | 466.00 | 466.80 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 07 | 化学类 | 5 | 471.00 | 467.00 | 468.80 |
50 | |||||||||
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 公共管理类 | 4 | 554.00 | 552.00 | 552.75 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 02 | 历史学类 | 3 | 555.00 | 554.00 | 554.33 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 4 | 561.00 | 557.00 | 558.25 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 01 | 化学类 | 3 | 490.00 | 479.00 | 484.00 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 02 | 外国语言文学类 | 4 | 499.00 | 480.00 | 487.25 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 电气类 | 4 | 488.00 | 474.00 | 479.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 物理学类 | 4 | 488.00 | 482.00 | 484.50 |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(文)编导类 | 统招 | 01 | 广播电视编导 | 5 | 726.00 | 720.00 | 722.60 |
31 | |||||||||
江西 | 提前本科 | 文史 | 统招 | 06 | 法学类 | 4 | 513.00 | 510.00 | 511.50 |
江西 | 提前本科 | 文史 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 3 | 522.00 | 516.00 | 519.67 |
江西 | 提前本科 | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 7 | 519.00 | 511.00 | 514.00 |
江西 | 提前本科 | 文史 | 统招 | 21 | 新闻传播学 | 3 | 516.00 | 511.00 | 513.67 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 60 | 经济学类 | 3 | 516.00 | 505.00 | 511.33 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 5 | 516.00 | 504.00 | 509.40 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 62 | 计算机类 | 4 | 497.00 | 492.00 | 495.00 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 4 | 520.00 | 517.00 | 518.25 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 524.00 | 501.00 | 509.20 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 4 | 501.00 | 496.00 | 497.75 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 515.00 | 502.00 | 509.40 |
江西 | 提前本科 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 3 | 499.00 | 492.00 | 494.67 |
50 | |||||||||
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 统招 | 38 | 设计学类 | 5 | 284.67 | 265.34 | 277.40 |
山东 | 本科一批 | 体育类 | 统招 | 85 | 体育学类 | 5 | 79.34 | 68.53 | 72.81 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 统招 | 38 | 设计学类 | 2 | 289.34 | 289.34 | 289.34 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 历史学类 | 3 | 581.00 | 580.00 | 580.67 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 06 | 法学类 | 3 | 583.00 | 580.00 | 581.67 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 08 | 公共管理类 | 3 | 580.00 | 579.00 | 579.33 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 09 | 教育学类 | 3 | 580.00 | 579.00 | 579.33 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 4 | 581.00 | 580.00 | 580.75 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 3 | 582.00 | 581.00 | 581.33 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 3 | 588.00 | 580.00 | 584.00 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 3 | 586.00 | 581.00 | 582.67 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 53 | 公共管理类 | 3 | 571.00 | 569.00 | 570.33 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 60 | 经济学类 | 5 | 579.00 | 574.00 | 575.60 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 5 | 594.00 | 572.00 | 577.80 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 62 | 计算机类 | 5 | 571.00 | 568.00 | 569.80 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 63 | 数学类 | 5 | 581.00 | 574.00 | 576.20 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 67 | 物理学类 | 8 | 573.00 | 571.00 | 572.13 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 5 | 570.00 | 568.00 | 569.00 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 578.00 | 573.00 | 575.20 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 78 | 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 4 | 568.00 | 568.00 | 568.00 |
82 | |||||||||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 04 | 历史学类 | 5 | 539.12 | 533.11 | 534.51 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 05 | 法学类 | 4 | 538.12 | 534.11 | 535.12 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 06 | 教育学类 | 4 | 537.11 | 533.13 | 534.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 07 | 经济学类 | 3 | 533.12 | 532.12 | 532.46 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 08 | 外国语言文学类 | 3 | 545.12 | 535.12 | 538.79 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 09 | 中国语言文学类 | 5 | 538.12 | 535.11 | 536.12 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 04 | 生物科学类 | 5 | 558.12 | 543.12 | 548.92 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 05 | 计算机类 | 5 | 541.12 | 537.11 | 539.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 06 | 数学类 | 5 | 550.12 | 545.10 | 546.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 07 | 电气类 | 3 | 540.12 | 537.11 | 538.78 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 08 | 物理学类 | 5 | 543.11 | 539.11 | 540.51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 09 | 电子信息类 | 4 | 543.12 | 537.11 | 539.86 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 10 | 地理科学类 | 3 | 542.10 | 537.11 | 539.44 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 11 | 化学类 | 5 | 544.12 | 541.12 | 542.72 |
河南 | 艺术专业本科 | 文科综合 | 统招 | 01 | 广播电视编导 | 5 | 654.00 | 614.00 | 624.40 |
河南 | 艺术专业本科 | 文科综合 | 统招 | 02 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 2 | 312.00 | 304.00 | 308.00 |
河南 | 艺术专业本科 | 文科综合 | 统招 | 03 | 美术学类 | 5 | 272.00 | 212.00 | 245.80 |
71 | |||||||||
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 统招 | 01 | 经济学类 | 5 | 532.10 | 521.10 | 524.30 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 统招 | 02 | 中国语言文学类 | 5 | 529.12 | 520.11 | 523.92 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 统招 | 05 | 地理科学类 | 4 | 526.10 | 524.10 | 525.10 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 统招 | 03 | 数学类 | 5 | 511.12 | 492.11 | 500.31 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 统招 | 04 | 物理学类 | 7 | 501.10 | 485.10 | 493.53 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 统招 | 06 | 电子信息类 | 4 | 509.11 | 487.10 | 498.36 |
30 | |||||||||
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 01 | 新闻传播学类 | 3 | 558.00 | 554.00 | 556.00 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 02 | 历史学类 | 4 | 559.00 | 553.00 | 555.00 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 03 | 法学类 | 3 | 562.00 | 556.00 | 558.67 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 04 | 地理科学类 | 4 | 576.00 | 554.00 | 561.75 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 05 | 外国语言文学类 | 3 | 560.00 | 557.00 | 558.33 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 01 | 物理学类 | 4 | 511.00 | 500.00 | 505.50 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 02 | 计算机类 | 5 | 511.00 | 498.00 | 506.20 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 03 | 化学类 | 3 | 511.00 | 508.00 | 509.00 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 04 | 电子信息类 | 3 | 505.00 | 497.00 | 500.67 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 05 | 电气类 | 4 | 501.00 | 493.00 | 497.25 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 06 | 数学类 | 5 | 520.00 | 512.00 | 514.80 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 国家任务 | 06 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 2 | 215.00 | 214.00 | 214.50 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 国家任务 | 07 | 美术学类 | 5 | 257.00 | 243.00 | 251.40 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐(理) | 国家任务 | 07 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 2 | 252.00 | 227.00 | 239.50 |
50 | |||||||||
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 非定向 | 00 | 地理科学类 | 2 | 570.98 | 567.98 | 569.48 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 非定向 | 00 | 中国语言文学类 | 3 | 569.98 | 562.98 | 565.64 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 经济学类 | 2 | 536.93 | 526.92 | 531.93 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 3 | 520.91 | 520.91 | 520.91 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 物理学类 | 3 | 528.92 | 525.92 | 527.59 |
广东 | 第二批本科A类 | 美术术科类统考 | 非定向 | 00 | 设计学类 | 2 | 243.00 | 235.00 | 239.00 |
15 | |||||||||
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 01 | 经济学类 | 3 | 469.96 | 447.95 | 457.62 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 02 | 外国语言文学类 | 4 | 540.98 | 506.97 | 517.47 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 03 | 化学类 | 4 | 478.96 | 435.94 | 456.20 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 04 | 地理科学类 | 4 | 482.96 | 429.94 | 457.95 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 05 | 法学类 | 3 | 536.99 | 532.99 | 534.99 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 06 | 中国语言文学类 | 4 | 547.99 | 539.99 | 542.74 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 07 | 新闻传播学类 | 3 | 539.99 | 533.99 | 537.66 |
25 | |||||||||
海南 | 本科第一批 | 文史 | 统招 | 01 | 法学类 | 3 | 689.00 | 684.00 | 686.33 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 698.00 | 692.00 | 694.33 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 3 | 688.00 | 686.00 | 687.33 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 统招 | 04 | 经济学类 | 3 | 653.00 | 645.00 | 649.33 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 统招 | 05 | 数学类 | 5 | 686.00 | 656.00 | 673.60 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 统招 | 06 | 地理科学类 | 3 | 651.00 | 642.00 | 645.33 |
20 | |||||||||
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 非定向 | 08 | 公共管理类 | 2 | 529.00 | 526.00 | 527.50 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 非定向 | 19 | 外国语言文学类 | 3 | 531.00 | 529.00 | 530.33 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 非定向 | 20 | 中国语言文学类 | 5 | 544.00 | 532.00 | 536.20 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 非定向 | 55 | 心理学类 | 3 | 489.00 | 460.00 | 473.67 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 非定向 | 61 | 生物科学类 | 5 | 492.00 | 458.00 | 475.80 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 非定向 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 4 | 512.21 | 476.19 | 495.95 |
22 | |||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 04 | 历史学类 | 4 | 549.11 | 541.11 | 543.85 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 06 | 法学类 | 3 | 539.11 | 538.10 | 538.44 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 09 | 教育学类 | 3 | 539.11 | 538.11 | 538.78 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 19 | 外国语言文学类 | 5 | 550.11 | 541.11 | 545.11 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 547.12 | 539.10 | 544.61 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 并轨 | 22 | 地理科学类 | 4 | 546.10 | 538.11 | 540.86 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 并轨 | 53 | 公共管理类 | 4 | 511.12 | 505.10 | 506.85 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 并轨 | 55 | 心理学类 | 2 | 505.10 | 505.09 | 505.10 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 并轨 | 60 | 经济学类 | 4 | 518.11 | 513.11 | 515.85 |
