河北高考470分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2022-08-05 06:02:00华夏高考网考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于河北高考470分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、河北高考理科470分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河北 | 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 470 |
河北 | 晋中学院 | 山西 | 本二 | 469 |
河北 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 469 |
河北 | 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 469 |
河北 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 468 |
河北 | 许昌学院 | 河南 | 本二 | 468 |
河北 | 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 468 |
河北 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 468 |
河北 | 德州学院 | 山东 | 本二 | 468 |
河北 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 468 |
河北 | 宜春学院 | 江西 | 本二 | 468 |
河北 | 钦州学院 | 广西 | 本二 | 468 |
河北 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 468 |
河北 | 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 467 |
河北 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 467 |
河北 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
河北 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 467 |
河北 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
河北 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 466 |
河北 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 466 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 466 |
河北 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 465 |
河北 | 巢湖学院 | 安徽 | 本二 | 465 |
河北 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 464 |
河北 | 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | 464 |
河北 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 464 |
河北 | 新乡学院 | 河南 | 本二 | 464 |
河北 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 463 |
河北 | 菏泽学院 | 山东 | 本二 | 463 |
河北 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
河北 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 463 |
河北 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 463 |
河北 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 462 |
河北 | 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
河北 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 461 |
河北 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 461 |
河北 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 461 |
河北 | 黄山学院 | 安徽 | 本二 | 460 |
河北 | 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 460 |
河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 460 |
河北 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
河北 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 460 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
河北 | 广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 460 |
河北 | 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 459 |
河北 | 山西能源学院 | 山西 | 本二 | 459 |
河北 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 459 |
河北 | 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
河北 | 榆林学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
河北 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 459 |
河北 | 韶关学院 | 广东 | 本二 | 459 |
河北 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
河北 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 458 |
河北 | 河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | 458 |
河北 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本二 | 457 |
河北 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 457 |
河北 | 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 457 |
河北 | 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 457 |
河北 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 457 |
河北 | 运城学院 | 山西 | 本二 | 457 |
河北 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 456 |
河北 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 456 |
河北 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 456 |
河北 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | 456 |
河北 | 广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 455 |
河北 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 455 |
河北 | 文山学院 | 云南 | 本二 | 454 |
河北 | 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 453 |
河北 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 453 |
河北 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 453 |
河北 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 453 |
河北 | 池州学院 | 安徽 | 本二 | 453 |
河北 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
河北 | 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
河北 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 452 |
河北 | 泰山学院 | 山东 | 本二 | 452 |
河北 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 452 |
河北 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 452 |
河北 | 平顶山学院 | 河南 | 本二 | 452 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 452 |
河北 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 452 |
河北 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 452 |
河北 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 452 |
河北 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 451 |
河北 | 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 451 |
河北 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 451 |
河北 | 琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 451 |
河北 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 451 |
河北 | 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 450 |
河北 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 450 |
河北 | 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 450 |
河北 | 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 450 |
河北 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 450 |
河北 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 449 |
河北 | 梧州学院 | 广西 | 本二 | 449 |
河北 | 陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 449 |
河北 | 沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 449 |
河北 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 449 |
一、河北高考文科470分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河北 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 470 |
河北 | 文华学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
河北 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 469 |
河北 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 469 |
河北 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
河北 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 469 |
河北 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 469 |
河北 | 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 469 |
河北 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 469 |
河北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 468 |
河北 | 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 468 |
河北 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 468 |
河北 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
河北 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 466 |
河北 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
河北 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 466 |
河北 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 466 |
河北 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 465 |
河北 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 465 |
河北 | 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 464 |
河北 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 464 |
河北 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 464 |
河北 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 464 |
河北 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 464 |
河北 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 464 |
河北 | 郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 463 |
河北 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
河北 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 463 |
河北 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 463 |
河北 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 463 |
河北 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 462 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
河北 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 462 |
河北 | 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 462 |
河北 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 462 |
河北 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 461 |
河北 | 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 461 |
河北 | 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 461 |
河北 | 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
河北 | 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 461 |
河北 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 460 |
河北 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
河北 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 460 |
河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
河北 | 西京学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
河北 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 459 |
河北 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
河北 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
河北 | 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 459 |
河北 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
河北 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 458 |
河北 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 458 |
河北 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 458 |
河北 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 458 |
河北 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 458 |
河北 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 457 |
河北 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 457 |
河北 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 本二 | 457 |
河北 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 457 |
河北 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 456 |
河北 | 阳光学院 | 福建 | 本二 | 456 |
河北 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 456 |
河北 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 456 |
河北 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 |
河北 | 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 456 |
河北 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 455 |
河北 | 天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 455 |
河北 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 455 |
河北 | 南宁学院 | 广西 | 本二 | 455 |
河北 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 455 |
河北 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 455 |
河北 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 454 |
河北 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 454 |
河北 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 454 |
河北 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 454 |
河北 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 454 |
河北 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 454 |
河北 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 453 |
河北 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
河北 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 453 |
河北 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 453 |
河北 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
河北 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 453 |
河北 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 453 |
河北 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 453 |
河北 | 北京青年政治学院 | 北京 | 高职专科 | 453 |
河北 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 452 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 452 |
河北 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 452 |
河北 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 452 |
相关推荐
- 河北高考460分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:00:51
- 河北高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:59:04
- 河北高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:57:38
- 河北高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:55:34
- 河北高考420分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:54:28
- 河北高考460分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:00:51
- 河北高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:59:04
- 河北高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:57:38
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 河北高考460分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 06:00:51
- 河北高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:59:04
- 河北高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-05 05:57:38
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54