河北高考最低多少分可以上大学,今年河北上大学要多少分
2023-04-20 10:51:23华夏高考网2020年河北高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年河北高考最低分可以上大学呢,今年河北高考上本科大学要多少分,小编整理了2020年河北高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。
一、2020年河北高考最低多少分可以上大学
以下是2020年河北高考各批次的最低录取分数线预测数据,考生可以对照次数据大概可以上什么大学。
1、2020年河北理科本科一批预测分数线为503分;
2、2020年河北理科本科二批预测分数线为374分;
3、2020年河北理科专科批预测分数线为197分;
4、2020年河北文科本科一批预测分数线为547分;
5、2020年河北文科本科二批预测分数线为463分;
6、2020年河北文科专科批预测分数线为223分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 197 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 223 |
二、河北高考本科大学名单汇总表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公办 |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 公办 |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 公办 |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公办 |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | 公办 |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 公办 |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公办 |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | 公办 |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 公办 |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公办 |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 公办 |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公办 |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 公办 |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | 公办 |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 公办 |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | 公办 |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 公办 |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | 公办 |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | 公办 |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公办 |
27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | 公办 |
28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | 公办 |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公办 |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 公办 |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | 公办 |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | 公办 |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | 公办 |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | 公办 |
三、河北高考录取分数线最低的本科大学
1、河北中医学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 496 | 18461 | 490 | 5794 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 533 | 5330 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40991 | 545 | 10562 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 539 | 18456 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 492 | 26341 | 513 | 6229 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 481 | 92469 | 537 | 26125 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95626 | 547 | 20504 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 35886 | 497 | 8054 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 514 | 20170 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 42743 | 528 | 6226 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | 515 | 15077 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 508 | 99361 | 541 | 19304 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 468 | 63198 | 513 | 15988 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 543 | 14378 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 548 | 17618 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51845 | 535 | 11389 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 495 | 118343 | 544 | 23346 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | - | - |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 518 | 73534 | 559 | 15018 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 483 | 105598 | 533 | 25498 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | - | - |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 531 | 13067 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 472 | 54701 | 508 | 11575 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45938 | 554 | 11117 |
2、张家口学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 43255 | 489 | 11365 |
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 323 | 62185 | 396 | 25497 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 450 | 37670 | 491 | 8766 |
2 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 390 | 20870 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 343 | - | 398 | - |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 479 | 20816 | 481 | 6422 |
4 | 2019 | 天津 | 专科批 | 225 | 36936 | 227 | 16708 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148379 | 526 | 35892 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188691 | 499 | 58089 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 72274 | 530 | 21784 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 374 | 42276 | 398 | 23596 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 319 | 32051 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 467 | 12186 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 371 | 72540 | 414 | 20967 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 489 | 58228 | 517 | 17001 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 348 | 103310 | 398 | 51957 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 501 | 24321 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 302 | 157863 | 303 | 91557 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 511 | 4966 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 443 | 10974 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 527 | 28315 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 386 | 149629 | 452 | 69742 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 503 | 123040 | 513 | 34151 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 450 | 174495 | 464 | 74535 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 47945 | 532 | 13305 |
14 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 406 | 85943 | 498 | 21038 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 447 | 78563 | 497 | 21205 |
15 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 129329 | 425 | 45638 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 492 | 14271 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 350 | 101697 | 404 | 40108 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 511 | 35841 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 397 | 179501 | 455 | 64042 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 80138 | 492 | 26152 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 155694 | 429 | 64264 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 461 | 165929 | 512 | 38378 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118833 | 527 | 34930 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 284 | 217225 | 461 | 86831 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 527 | 19695 |
21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 425 | 95224 | 472 | 47770 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 444 | 29533 |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 225 | 181664 | 293 | 94151 |
3、河北环境工程学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 455 | 72448 | 503 | 19252 |
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 317 | 148759 | 312 | 76805 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 460 | 126370 | 513 | 34855 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 367 | 199804 | 430 | 76598 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 439 | 146201 | 513 | 44951 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 250 | 310009 | 370 | 193869 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64506 | 528 | 14192 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 94099 | 463 | 29158 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 279 | 22307 | 336 | 8531 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 315 | 34761 |
6 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 270 | 40322 | 230 | 11913 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | 506 | 39354 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 281 | 246344 | 366 | 143902 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 464 | 12679 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 86894 | 332 | 36776 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 425 | 69068 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 247 | 128707 | 306 | 68372 |
10 | 2019 | 海南 | 专科批 | 422 | 30604 | 468 | 15380 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71730 | 531 | 21461 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 290 | 154234 | 362 | 45548 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 214 | 212423 | 303 | 119166 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 324 | - | 366 | - |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 457 | 23847 | 480 | 6487 |
14 | 2019 | 天津 | 专科批 | 201 | 37052 | 198 | - |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 503 | 45680 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 498 | 8082 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | 529 | 27211 |
17 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 340 | 173257 | 414 | 89697 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 476 | 63865 | 518 | 23424 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 497 | 25649 |
19 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
20 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 244 | 128342 | 318 | 66240 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15972 | 509 | 5133 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 289 | - | 376 | - |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 511 | 18825 |
22 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108312 | 259 | 70674 |
23 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 192 | 188668 | 328 | 79151 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 96588 | 524 | 36733 |
24 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224271 | 438 | 102230 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 464 | 12292 |
25 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 320 | 65448 | 346 | 24537 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 40706 | 472 | 13915 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 259 | 71325 | 360 | 30049 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 481 | 137740 | 523 | 38606 |
27 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 439 | 192144 | 497 | 59708 |
四、河北高考分数线预测相关文章
相关推荐
- 河北高考分数线预测,高考河北省分数线预估 2023-04-19 08:38:15
- 河北今年高考分数线预测,文理科录取分数线预测是多少2023-04-18 08:49:24
- 河北高考分数线专家预测,降分还是涨分2023-04-16 08:46:23
- 今年河北高考分数线预测是多少,河北高考分数线预测2023-04-15 08:51:40
- 河北高考各批次分数线预测多少分,分数线上升还是下降2023-04-14 10:36:19
- 河北高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单2023-04-20 07:51:59
- 河北高考361分左右可以上什么大学,文科和理科361分大学名单2023-04-20 07:14:26
- 河北比较好的文科院校有哪些,河北文科院校名单及排名2023-04-19 13:00:35
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 甘肃高考最低多少分可以上大学,今年甘肃上大学要多少分2023-04-20 10:48:42
- 青海高考最低多少分可以上大学,今年青海上大学要多少分2023-04-20 10:46:42
- 黑龙江高考最低多少分可以上大学,今年黑龙江上大学要多少分2023-04-20 10:45:05
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54