河南文科二本大学录取分数线排名,河南文科二本大学投档线排名
2021-09-11 01:32:57华夏高考网每年高考,河南孩子报考河南高校居多。小编将河南二本文科大学排名进行整理,供所有考生和家长参考。
院校名称 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 听力 |
首都体育学院 | 9 | 500 | 108 | 95 | 12 |
天津体育学院 | 5 | 489 | 102 | 101 | 11 |
沈阳体育学院 | 9 | 460 | 103 | 74 | 12 |
哈尔滨体育学院 | 5 | 473 | 93 | 76 | 0 |
上海体育学院 | 28 | 502 | 106 | 81 | 9 |
武汉体育学院 | 13 | 488 | 106 | 82 | 3 |
成都体育学院 | 12 | 480 | 118 | 55 | 9 |
西安体育学院 | 4 | 482 | 119 | 77 | 12 |
上海海关学院 | 7 | 528 | 107 | 109 | 26 |
延边大学 | 3 | 512 | 109 | 85 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 3 | 496 | 102 | 90 | 11 |
石河子大学 | 8 | 506 | 113 | 97 | 29 |
大连民族大学(仅招少数民族) | 5 | 481 | 100 | 77 | 8 |
大连民族大学 | 3 | 514 | 110 | 107 | 11 |
南昌航空大学(较高收费) | 6 | 493 | 98 | 96 | 29 |
南昌航空大学 | 6 | 516 | 102 | 95 | 18 |
江西理工大学(较高收费) | 12 | 473 | 93 | 102 | 12 |
江西理工大学 | 8 | 494 | 106 | 87 | 0 |
长江大学 | 24 | 516 | 110 | 107 | 11 |
成都理工大学 | 3 | 515 | 103 | 120 | 11 |
北京联合大学 | 16 | 518 | 117 | 107 | 11 |
大连交通大学 | 8 | 518 | 106 | 100 | 9 |
南通大学 | 25 | 521 | 112 | 91 | 9 |
安徽理工大学 | 2 | 494 | 113 | 83 | 14 |
天津中医药大学 | 12 | 511 | 115 | 82 | 11 |
黑龙江中医药大学 | 10 | 475 | 102 | 96 | 9 |
成都中医药大学 | 6 | 516 | 113 | 94 | 0 |
山西医科大学 | 6 | 497 | 112 | 88 | 11 |
海南大学 | 40 | 518 | 104 | 99 | 12 |
宁夏大学(较高收费) | 3 | 511 | 108 | 106 | 24 |
沈阳工业大学 | 9 | 502 | 113 | 86 | 15 |
天津理工大学 | 46 | 515 | 95 | 128 | 0 |
常州大学 | 18 | 514 | 113 | 99 | 18 |
重庆工商大学(较高收费) | 4 | 514 | 103 | 94 | 26 |
重庆工商大学 | 32 | 521 | 109 | 113 | 0 |
太原科技大学 | 16 | 498 | 113 | 98 | 9 |
四川外国语大学(较高收费) | 5 | 514 | 112 | 87 | 9 |
四川外国语大学 | 4 | 527 | 101 | 95 | 29 |
西安石油大学 | 13 | 516 | 116 | 90 | 14 |
山西财经大学 | 35 | 518 | 102 | 99 | 18 |
上海立信会计金融学院 | 29 | 529 | 113 | 116 | 11 |
辽宁科技大学 | 38 | 507 | 99 | 94 | 6 |
西北民族大学(较高收费) | 2 | 461 | 99 | 81 | 0 |
西北民族大学(仅招少数民族) | 19 | 459 | 108 | 56 | 20 |
西北民族大学 | 21 | 490 | 110 | 67 | 11 |
北方民族大学(仅招少数民族) | 17 | 464 | 107 | 65 | 8 |
北方民族大学 | 14 | 487 | 110 | 93 | 18 |
西南民族大学(仅招少数民族) | 44 | 489 | 110 | 85 | 17 |
西南民族大学 | 12 | 514 | 113 | 91 | 15 |
中国劳动关系学院 | 28 | 515 | 108 | 86 | 26 |
中国民用航空飞行学院 | 1 | 523 | 114 | 92 | 27 |
华北科技学院 | 44 | 507 | 98 | 84 | 12 |
中华女子学院 | 27 | 512 | 117 | 89 | 9 |
塔里木大学 | 11 | 468 | 97 | 68 | 8 |
北京服装学院 | 3 | 516 | 112 | 95 | 12 |
北京石油化工学院 | 6 | 510 | 106 | 94 | 6 |
北京农学院 | 8 | 512 | 116 | 76 | 0 |
天津科技大学(较高收费) | 6 | 507 | 108 | 81 | 9 |
天津科技大学 | 35 | 520 | 109 | 109 | 0 |
天津城建大学 | 10 | 510 | 111 | 88 | 18 |
天津农学院 | 27 | 496 | 98 | 105 | 0 |
天津职业技术师范大学 | 15 | 497 | 101 | 87 | 9 |
天津商业大学(较高收费) | 12 | 503 | 119 | 101 | 14 |
天津商业大学 | 77 | 519 | 103 | 96 | 9 |
石家庄学院 | 25 | 471 | 105 | 106 | 9 |
衡水学院 | 6 | 466 | 102 | 66 | 9 |
邯郸学院 | 6 | 468 | 100 | 100 | 9 |
张家口学院 | 8 | 472 | 99 | 80 | 9 |
河北中医学院 | 3 | 513 | 114 | 99 | 6 |
河北医科大学 | 5 | 499 | 108 | 83 | 17 |
河北师范大学 | 20 | 520 | 129 | 84 | 12 |
河北经贸大学 | 27 | 520 | 108 | 115 | 0 |
唐山学院 | 10 | 480 | 107 | 79 | 11 |
华北理工大学 | 16 | 504 | 111 | 89 | 8 |
北华航天工业学院 | 10 | 496 | 95 | 111 | 0 |
廊坊师范学院 | 14 | 470 | 113 | 92 | 0 |
唐山师范学院 | 10 | 476 | 106 | 99 | 15 |
河北地质大学原石家庄经济学院(较高收费) | 3 | 478 | 113 | 80 | 12 |
河北地质大学原石家庄经济学院 | 16 | 511 | 109 | 95 | 12 |
山西农业大学 | 16 | 494 | 107 | 91 | 17 |
山西师范大学 | 18 | 494 | 112 | 78 | 6 |
运城学院 | 35 | 464 | 108 | 70 | 8 |
长治医学院 | 4 | 468 | 93 | 78 | 8 |
山西中医学院 | 16 | 509 | 107 | 112 | 11 |
忻州师范学院 | 12 | 465 | 106 | 95 | 15 |
太原师范学院 | 20 | 484 | 113 | 88 | 23 |
山西大同大学 | 17 | 486 | 115 | 101 | 0 |
太原工业学院 | 10 | 485 | 108 | 75 | 24 |
晋中学院 | 5 | 466 | 98 | 79 | 11 |
长治学院 | 10 | 465 | 94 | 89 | 21 |
内蒙古师范大学 | 29 | 480 | 106 | 76 | 23 |
内蒙古民族大学 | 31 | 470 | 110 | 80 | 6 |
内蒙古科技大学 | 16 | 488 | 88 | 95 | 26 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 8 | 461 | 83 | 77 | 23 |
赤峰学院 | 4 | 459 | 103 | 73 | 11 |
内蒙古财经大学 | 10 | 493 | 111 | 94 | 8 |
大连大学 | 30 | 518 | 114 | 108 | 26 |
沈阳大学 | 30 | 513 | 111 | 92 | 27 |
辽宁科技学院 | 10 | 477 | 103 | 83 | 0 |
辽宁师范大学(较高收费) | 8 | 474 | 104 | 84 | 9 |
辽宁师范大学 | 37 | 517 | 107 | 95 | 11 |
沈阳师范大学(较高收费) | 2 | 484 | 108 | 100 | 26 |
沈阳师范大学 | 21 | 496 | 99 | 95 | 0 |
大连工业大学 | 15 | 510 | 111 | 84 | 20 |
辽宁工业大学 | 20 | 500 | 109 | 84 | 9 |
沈阳理工大学 | 12 | 509 | 110 | 87 | 15 |
沈阳航空航天大学 | 6 | 505 | 112 | 87 | 0 |
沈阳化工大学 | 23 | 494 | 114 | 94 | 24 |
大连海洋大学 | 15 | 517 | 111 | 99 | 15 |
锦州医科大学 | 6 | 468 | 113 | 86 | 21 |
鞍山师范学院 | 30 | 467 | 111 | 82 | 11 |
渤海大学 | 29 | 505 | 112 | 96 | 20 |
沈阳工程学院 | 8 | 479 | 94 | 92 | 24 |
辽东学院 | 15 | 468 | 107 | 102 | 11 |
北华大学 | 30 | 491 | 96 | 84 | 9 |
长春大学 | 32 | 503 | 114 | 89 | 9 |
长春工业大学 | 18 | 503 | 105 | 95 | 5 |
吉林农业大学 | 24 | 492 | 106 | 88 | 11 |
吉林师范大学 | 33 | 492 | 118 | 90 | 15 |
长春工程学院 | 6 | 483 | 92 | 91 | 24 |
吉林建筑大学 | 8 | 476 | 97 | 102 | 6 |
长春中医药大学 | 17 | 496 | 113 | 89 | 24 |
白城师范学院 | 15 | 460 | 103 | 92 | 21 |
长春师范大学 | 47 | 494 | 102 | 109 | 9 |
吉林工程技术师范学院 | 7 | 461 | 99 | 80 | 11 |
通化师范学院 | 15 | 462 | 102 | 62 | 9 |
吉林财经大学(较高收费) | 4 | 501 | 110 | 78 | 9 |
吉林财经大学 | 35 | 519 | 105 | 108 | 12 |
黑龙江大学 | 22 | 511 | 108 | 83 | 17 |
齐齐哈尔大学 | 24 | 484 | 102 | 71 | 11 |
黑龙江八一农垦大学 | 20 | 475 | 101 | 89 | 5 |
哈尔滨师范大学 | 65 | 502 | 94 | 95 | 12 |
哈尔滨学院 | 58 | 475 | 93 | 71 | 12 |
黑河学院 | 35 | 460 | 105 | 78 | 24 |
黑龙江工程学院 | 2 | 458 | 112 | 88 | 0 |
黑龙江科技大学 | 30 | 488 | 99 | 80 | 17 |
齐齐哈尔医学院 | 12 | 470 | 104 | 89 | 18 |
牡丹江师范学院 | 14 | 463 | 101 | 72 | 0 |
大庆师范学院 | 71 | 460 | 114 | 66 | 6 |
绥化学院 | 11 | 460 | 98 | 67 | 17 |
吉林农业科技学院 | 29 | 466 | 94 | 75 | 3 |
上海工程技术大学 | 4 | 524 | 112 | 112 | 0 |
上海应用技术大学 | 14 | 511 | 112 | 89 | 3 |
盐城工学院 | 3 | 484 | 93 | 83 | 15 |
常州工学院 | 20 | 491 | 105 | 86 | 21 |
淮海工学院 | 36 | 500 | 99 | 95 | 20 |
江苏第二师范学院 | 16 | 495 | 100 | 100 | 9 |
淮阴工学院 | 18 | 486 | 105 | 72 | 12 |
南京工程学院 | 51 | 515 | 116 | 72 | 17 |
苏州科技大学 | 8 | 511 | 116 | 94 | 12 |
淮阴师范学院 | 20 | 479 | 117 | 65 | 0 |
盐城师范学院 | 39 | 482 | 120 | 86 | 26 |
南京晓庄学院 | 21 | 505 | 112 | 74 | 14 |
江苏理工学院 | 24 | 510 | 105 | 91 | 6 |
江苏师范大学(较高收费) | 2 | 471 | 98 | 92 | 18 |
江苏师范大学 | 35 | 517 | 106 | 92 | 14 |
江苏警官学院 | 2 | 513 | 101 | 72 | 6 |
常熟理工学院 | 42 | 491 | 110 | 70 | 20 |
浙江传媒学院 | 50 | 519 | 110 | 94 | 11 |
宁波工程学院 | 22 | 507 | 111 | 77 | 11 |
绍兴文理学院 | 30 | 503 | 111 | 77 | 15 |
台州学院 | 14 | 490 | 110 | 57 | 5 |
嘉兴学院 | 19 | 511 | 107 | 103 | 9 |
浙江科技学院 | 25 | 516 | 112 | 101 | 26 |
浙江海洋大学 | 14 | 514 | 112 | 68 | 8 |
浙江农林大学 | 28 | 515 | 113 | 99 | 24 |
衢州学院 | 20 | 480 | 112 | 68 | 12 |
湖州师范学院 | 19 | 497 | 102 | 91 | 9 |
合肥师范学院 | 25 | 488 | 102 | 95 | 26 |
温州大学 | 17 | 523 | 104 | 123 | 29 |
浙江财经大学 | 20 | 526 | 106 | 97 | 9 |
丽水学院 | 15 | 489 | 113 | 86 | 11 |
安徽农业大学 | 5 | 505 | 96 | 77 | 9 |
安徽师范大学 | 16 | 517 | 114 | 87 | 20 |
黄山学院 | 2 | 481 | 111 | 88 | 0 |
安徽建筑大学 | 2 | 458 | 104 | 91 | 9 |
阜阳师范学院 | 18 | 480 | 112 | 124 | 8 |
安庆师范大学 | 10 | 481 | 106 | 97 | 23 |
淮北师范大学 | 11 | 491 | 108 | 89 | 12 |
铜陵学院 | 10 | 501 | 113 | 82 | 9 |
宿州学院 | 2 | 467 | 103 | 74 | 14 |
福建农林大学(较高收费) | 12 | 489 | 102 | 106 | 9 |
福建农林大学 | 6 | 495 | 102 | 81 | 27 |
福建医科大学 | 25 | 496 | 110 | 87 | 14 |
福建师范大学 | 14 | 512 | 106 | 101 | 11 |
闽江学院 | 68 | 499 | 101 | 94 | 23 |
莆田学院 | 29 | 480 | 105 | 94 | 9 |
福建工程学院 | 35 | 488 | 110 | 85 | 11 |
福建中医药大学 | 24 | 509 | 117 | 102 | 15 |
泉州师范学院 | 48 | 488 | 100 | 95 | 17 |
闽南师范大学 | 63 | 495 | 115 | 51 | 0 |
江西农业大学 | 27 | 506 | 100 | 106 | 0 |
江西师范大学 | 20 | 518 | 105 | 109 | 11 |
九江学院 | 30 | 492 | 101 | 80 | 20 |
宜春学院 | 32 | 481 | 94 | 91 | 18 |
东华理工大学(较高收费) | 2 | 501 | 107 | 109 | 9 |
东华理工大学 | 6 | 502 | 113 | 91 | 17 |
景德镇陶瓷大学 | 13 | 481 | 114 | 75 | 20 |
赣南医学院 | 2 | 474 | 106 | 104 | 21 |
江西中医药大学 | 17 | 509 | 95 | 89 | 15 |
赣南师范大学 | 33 | 480 | 115 | 61 | 9 |
江西科技师范大学(较高收费) | 4 | 468 | 109 | 78 | 0 |
江西科技师范大学 | 20 | 492 | 101 | 98 | 14 |
井冈山大学 | 62 | 481 | 110 | 93 | 11 |
上饶师范学院 | 7 | 465 | 111 | 86 | 21 |
南昌师范学院 | 3 | 472 | 107 | 72 | 14 |
南昌工程学院 | 8 | 485 | 106 | 83 | 0 |
聊城大学 | 5 | 500 | 108 | 110 | 18 |
烟台大学 | 15 | 517 | 106 | 98 | 8 |
山东理工大学 | 20 | 508 | 107 | 103 | 11 |
山东政法学院 | 18 | 516 | 115 | 97 | 6 |
齐鲁师范学院 | 5 | 480 | 119 | 92 | 15 |
山东农业大学 | 11 | 500 | 115 | 80 | 20 |
山东中医药大学 | 3 | 516 | 122 | 79 | 24 |
曲阜师范大学 | 12 | 506 | 102 | 80 | 9 |
德州学院 | 10 | 468 | 105 | 87 | 11 |
潍坊学院 | 24 | 487 | 107 | 72 | 0 |
山东建筑大学 | 10 | 511 | 107 | 97 | 14 |
齐鲁工业大学 | 15 | 492 | 99 | 105 | 9 |
山东女子学院 | 16 | 474 | 100 | 83 | 0 |
山东交通学院 | 8 | 505 | 108 | 91 | 24 |
青岛农业大学 | 8 | 501 | 108 | 95 | 11 |
滨州学院 | 5 | 460 | 109 | 63 | 26 |
菏泽学院 | 3 | 467 | 95 | 76 | 23 |
潍坊医学院 | 12 | 478 | 99 | 77 | 8 |
滨州医学院 | 5 | 458 | 95 | 62 | 9 |
泰山医学院 | 5 | 461 | 94 | 102 | 12 |
泰山学院 | 9 | 465 | 100 | 93 | 8 |
临沂大学 | 14 | 506 | 97 | 109 | 8 |
鲁东大学 | 7 | 513 | 101 | 94 | 12 |
山东工商学院 | 22 | 512 | 105 | 94 | 9 |
山东管理学院 | 10 | 497 | 109 | 88 | 24 |
枣庄学院 | 2 | 458 | 92 | 82 | 5 |
湖北理工学院 | 19 | 494 | 97 | 98 | 11 |
江汉大学 | 40 | 518 | 112 | 97 | 20 |
湖北科技学院 | 15 | 483 | 110 | 72 | 23 |
湖北文理学院 | 10 | 476 | 109 | 77 | 9 |
湖北工业大学 | 4 | 501 | 102 | 116 | 11 |
湖北汽车工业学院 | 9 | 477 | 103 | 77 | 20 |
武汉轻工大学(较高收费) | 10 | 477 | 102 | 94 | 12 |
武汉轻工大学 | 10 | 512 | 108 | 96 | 23 |
武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 18 | 517 | 101 | 105 | 9 |
湖北医药学院 | 6 | 470 | 98 | 82 | 17 |
湖北师范大学 | 30 | 503 | 104 | 111 | 24 |
黄冈师范学院 | 38 | 473 | 108 | 80 | 17 |
湖北工程学院 | 20 | 487 | 119 | 73 | 9 |
湖北经济学院 | 26 | 520 | 106 | 81 | 0 |
湖北民族学院 | 26 | 475 | 102 | 79 | 0 |
湖南人文科技学院 | 13 | 472 | 109 | 81 | 8 |
吉首大学 | 22 | 498 | 111 | 107 | 9 |
湖南城市学院 | 15 | 469 | 104 | 75 | 0 |
邵阳学院 | 15 | 467 | 105 | 77 | 21 |
湘南学院 | 17 | 474 | 112 | 68 | 24 |
湖南工程学院 | 6 | 488 | 107 | 95 | 11 |
湖南工业大学 | 47 | 509 | 119 | 96 | 11 |
湖南文理学院 | 12 | 489 | 106 | 92 | 9 |
衡阳师范学院 | 10 | 484 | 105 | 81 | 11 |
怀化学院 | 33 | 466 | 99 | 81 | 0 |
湖南理工学院 | 8 | 493 | 105 | 94 | 18 |
湖南商学院 | 7 | 519 | 110 | 97 | 9 |
湖南女子学院 | 30 | 469 | 101 | 77 | 18 |
五邑大学 | 1 | 494 | 114 | 83 | 6 |
长沙学院 | 7 | 496 | 104 | 86 | 6 |
广东金融学院 | 4 | 533 | 114 | 87 | 8 |
广东石油化工学院 | 13 | 475 | 111 | 70 | 18 |
东莞理工学院 | 13 | 492 | 114 | 65 | 15 |
佛山科学技术学院 | 16 | 472 | 100 | 64 | 12 |
广东医科大学 | 6 | 498 | 107 | 90 | 11 |
广东第二师范学院 | 4 | 500 | 104 | 103 | 15 |
惠州学院 | 5 | 495 | 117 | 69 | 24 |
韩山师范学院 | 6 | 461 | 105 | 75 | 8 |
岭南师范学院 | 7 | 482 | 108 | 81 | 15 |
肇庆学院 | 11 | 469 | 106 | 65 | 9 |
广东财经大学 | 6 | 532 | 117 | 103 | 21 |
广东警官学院 | 8 | 503 | 103 | 108 | 8 |
广西师范大学 | 14 | 506 | 111 | 81 | 12 |
广西科技大学 | 6 | 462 | 115 | 65 | 3 |
桂林电子科技大学 | 16 | 501 | 109 | 111 | 23 |
桂林理工大学 | 14 | 487 | 114 | 102 | 8 |
桂林医学院 | 2 | 467 | 99 | 90 | 11 |
广西中医药大学 | 6 | 506 | 108 | 99 | 20 |
广西师范学院 | 12 | 473 | 116 | 78 | 3 |
玉林师范学院 | 15 | 461 | 103 | 64 | 11 |
广西民族大学 | 22 | 488 | 106 | 103 | 0 |
梧州学院 | 11 | 462 | 95 | 79 | 17 |
广西财经学院 | 18 | 504 | 109 | 83 | 0 |
海南热带海洋学院(较高收费) | 6 | 462 | 100 | 81 | 8 |
海南热带海洋学院 | 62 | 482 | 100 | 77 | 8 |
海南医学院 | 18 | 496 | 105 | 98 | 11 |
海南师范大学 | 102 | 495 | 111 | 66 | 5 |
重庆三峡学院 | 8 | 484 | 106 | 91 | 21 |
重庆理工大学 | 20 | 515 | 101 | 93 | 9 |
重庆第二师范学院 | 6 | 486 | 103 | 102 | 11 |
长江师范学院 | 6 | 486 | 114 | 77 | 12 |
重庆文理学院 | 19 | 498 | 117 | 82 | 20 |
重庆师范大学 | 27 | 515 | 115 | 103 | 12 |
攀枝花学院 | 6 | 465 | 103 | 70 | 11 |
成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 10 | 516 | 109 | 98 | 12 |
四川理工学院 | 13 | 492 | 109 | 81 | 9 |
绵阳师范学院 | 7 | 469 | 92 | 90 | 18 |
乐山师范学院 | 5 | 463 | 108 | 66 | 11 |
内江师范学院 | 6 | 465 | 105 | 76 | 15 |
西华师范大学 | 17 | 492 | 106 | 109 | 11 |
宜宾学院 | 9 | 464 | 103 | 58 | 6 |
西昌学院 | 5 | 465 | 102 | 85 | 12 |
贵州师范大学 | 2 | 503 | 119 | 85 | 14 |
贵州医科大学(原贵阳医学院) | 1 | 482 | 114 | 83 | 0 |
贵阳中医学院 | 4 | 499 | 98 | 110 | 23 |
遵义医学院 | 5 | 475 | 110 | 95 | 12 |
黔南民族师范学院 | 12 | 460 | 103 | 85 | 12 |
贵州财经大学 | 15 | 512 | 110 | 103 | 21 |
贵阳学院 | 5 | 465 | 111 | 85 | 9 |
昆明理工大学(较高收费) | 7 | 502 | 114 | 97 | 8 |
昆明理工大学 | 2 | 518 | 105 | 91 | 12 |
云南农业大学 | 6 | 492 | 108 | 83 | 12 |
云南师范大学 | 12 | 513 | 101 | 85 | 12 |
大理大学(原大理学院) | 25 | 487 | 110 | 93 | 9 |
西南林业大学 | 13 | 495 | 113 | 86 | 6 |
昆明医科大学 | 2 | 494 | 110 | 86 | 0 |
云南中医学院 | 7 | 505 | 115 | 90 | 11 |
曲靖师范学院 | 19 | 463 | 107 | 94 | 11 |
玉溪师范学院 | 4 | 461 | 108 | 91 | 12 |
楚雄师范学院 | 7 | 459 | 109 | 73 | 12 |
云南财经大学 | 30 | 517 | 113 | 97 | 8 |
云南民族大学 | 10 | 492 | 110 | 94 | 9 |
西藏大学 | 34 | 482 | 98 | 83 | 8 |
西藏民族大学(原西藏民族学院) | 40 | 466 | 110 | 65 | 3 |
延安大学 | 17 | 492 | 110 | 82 | 12 |
陕西学前师范学院 | 6 | 486 | 98 | 83 | 12 |
宝鸡文理学院 | 24 | 478 | 100 | 105 | 14 |
陕西理工学院 | 5 | 487 | 113 | 85 | 23 |
陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 7 | 514 | 109 | 88 | 12 |
咸阳师范学院 | 10 | 477 | 107 | 84 | 3 |
西安财经学院 | 12 | 524 | 106 | 92 | 8 |
西安文理学院 | 6 | 496 | 103 | 76 | 9 |
兰州理工大学 | 10 | 494 | 100 | 101 | 17 |
甘肃农业大学 | 16 | 483 | 97 | 100 | 6 |
西北师范大学 | 33 | 508 | 116 | 72 | 9 |
兰州交通大学 | 20 | 512 | 116 | 71 | 20 |
甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 9 | 507 | 105 | 84 | 6 |
天水师范学院 | 4 | 459 | 110 | 45 | 8 |
河西学院 | 4 | 458 | 107 | 82 | 8 |
兰州财经大学(原兰州商学院) | 30 | 509 | 116 | 95 | 29 |
甘肃政法学院 | 44 | 497 | 110 | 85 | 27 |
青海师范大学 | 14 | 485 | 102 | 78 | 3 |
青海民族大学 | 17 | 478 | 107 | 86 | 11 |
防灾科技学院 | 26 | 482 | 105 | 77 | 12 |
呼伦贝尔学院 | 4 | 461 | 92 | 77 | 17 |
新疆师范大学 | 47 | 473 | 103 | 77 | 0 |
喀什大学(原喀什师范学院) | 23 | 460 | 106 | 92 | 8 |
昌吉学院 | 10 | 458 | 106 | 71 | 11 |
伊犁师范学院 | 8 | 458 | 113 | 60 | 11 |
新疆财经大学 | 4 | 495 | 104 | 85 | 9 |
河池学院 | 10 | 460 | 98 | 86 | 17 |
贺州学院 | 4 | 458 | 115 | 55 | 26 |
四川文理学院 | 1 | 498 | 98 | 101 | 21 |
安顺学院 | 1 | 460 | 104 | 95 | 12 |
云南警官学院 | 2 | 480 | 107 | 57 | 15 |
昆明学院 | 12 | 487 | 117 | 69 | 26 |
厦门理工学院(较高收费) | 12 | 497 | 99 | 95 | 14 |
厦门理工学院 | 17 | 516 | 111 | 83 | 11 |
三明学院 | 31 | 473 | 103 | 77 | 9 |
龙岩学院 | 30 | 468 | 106 | 81 | 2 |
红河学院 | 15 | 461 | 95 | 91 | 21 |
成都学院 | 8 | 496 | 100 | 63 | 9 |
上海电机学院(较高收费) | 2 | 500 | 114 | 74 | 20 |
上海电机学院 | 18 | 511 | 102 | 92 | 30 |
上海商学院 | 13 | 524 | 115 | 90 | 15 |
陇东学院 | 3 | 458 | 94 | 82 | 14 |
西安医学院 | 8 | 471 | 102 | 95 | 20 |
安康学院 | 8 | 464 | 98 | 78 | 21 |
贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 2 | 460 | 107 | 85 | 0 |
金陵科技学院 | 20 | 511 | 102 | 96 | 24 |
徐州工程学院 | 49 | 488 | 107 | 115 | 9 |
湖南科技学院 | 12 | 477 | 112 | 75 | 27 |
重庆科技学院 | 20 | 499 | 117 | 75 | 11 |
商洛学院 | 6 | 461 | 94 | 85 | 11 |
榆林学院 | 6 | 463 | 103 | 72 | 15 |
兰州城市学院 | 5 | 467 | 108 | 75 | 9 |
宁夏师范学院 | 7 | 460 | 102 | 83 | 8 |
百色学院 | 8 | 460 | 104 | 76 | 0 |
铜仁学院 | 4 | 458 | 99 | 84 | 9 |
凯里学院 | 2 | 460 | 97 | 72 | 9 |
河北金融学院(较高收费) | 3 | 483 | 100 | 79 | 9 |
河北金融学院 | 16 | 514 | 110 | 80 | 0 |
吉林工商学院 | 21 | 459 | 105 | 66 | 11 |
湖南工学院 | 10 | 490 | 108 | 109 | 11 |
吉林医药学院 | 2 | 467 | 111 | 79 | 27 |
山西工程技术学院 | 8 | 464 | 104 | 108 | 11 |
浙江外国语学院 | 22 | 524 | 103 | 119 | 8 |
郑州大学体育学院 | 193 | 458 | 89 | 87 | 8 |
河南大学 | 205 | 506 | 113 | 97 | 20 |
河南大学(中外合作办学) | 466 | 482 | 101 | 60 | 5 |
河南农业大学 | 359 | 505 | 110 | 93 | 11 |
河南农业大学(中外合作办学) | 50 | 467 | 113 | 72 | 11 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 90 | 463 | 108 | 76 | 12 |
河南中医药大学 | 433 | 489 | 104 | 83 | 15 |
新乡医学院 | 334 | 478 | 99 | 105 | 9 |
新乡医学院(中外课程合作) | 70 | 462 | 104 | 89 | 8 |
河南科技学院 | 685 | 479 | 101 | 91 | 0 |
河南师范大学 | 1884 | 501 | 108 | 90 | 12 |
河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 31 | 467 | 100 | 74 | 9 |
洛阳师范学院 | 1025 | 488 | 104 | 100 | 24 |
洛阳师范学院(中外合作办学) | 65 | 460 | 83 | 89 | 9 |
许昌学院 | 832 | 468 | 118 | 88 | 6 |
河南牧业经济学院 | 1006 | 468 | 106 | 84 | 11 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 221 | 449 | 100 | 65 | 8 |
安阳师范学院 | 1291 | 475 | 122 | 63 | 0 |
商丘师范学院 | 1074 | 467 | 99 | 81 | 24 |
周口师范学院 | 789 | 464 | 101 | 72 | 17 |
信阳师范学院 | 1539 | 491 | 101 | 90 | 6 |
南阳师范学院(单列专业) | 41 | 462 | 118 | 75 | 11 |
南阳师范学院 | 957 | 475 | 94 | 97 | 21 |
南阳理工学院 | 265 | 482 | 103 | 88 | 17 |
南阳理工学院(中外合作办学) | 69 | 458 | 83 | 89 | 9 |
河南财经政法大学 | 711 | 509 | 115 | 88 | 8 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 77 | 476 | 116 | 80 | 23 |
河南科技大学 | 497 | 497 | 119 | 81 | 0 |
郑州航空工业管理学院 | 512 | 498 | 113 | 84 | 18 |
华北水利水电大学 | 290 | 506 | 99 | 101 | 12 |
河南理工大学 | 310 | 493 | 105 | 92 | 12 |
河南工业大学 | 447 | 504 | 101 | 76 | 9 |
河南工业大学(中外合作办学)(较高收费) | 179 | 469 | 107 | 63 | 18 |
郑州轻工业学院(较高收费) | 38 | 458 | 86 | 72 | 8 |
郑州轻工业学院 | 542 | 494 | 112 | 100 | 8 |
郑州轻工业学院(中外合作办学) | 150 | 460 | 111 | 82 | 15 |
中原工学院 | 286 | 492 | 112 | 70 | 9 |
中原工学院(软件类) | 66 | 459 | 107 | 81 | 9 |
中原工学院(中外合作办学) | 26 | 462 | 108 | 96 | 17 |
河南城建学院 | 319 | 464 | 104 | 74 | 11 |
平顶山学院(护理) | 63 | 466 | 104 | 72 | 11 |
平顶山学院 | 898 | 462 | 106 | 85 | 0 |
平顶山学院(中外合作办学) | 8 | 458 | 95 | 81 | 0 |
黄河科技学院 | 6 | 479 | 103 | 64 | 12 |
安阳工学院 | 384 | 466 | 108 | 72 | 17 |
河南警察学院 | 110 | 482 | 116 | 50 | 27 |
信阳农林学院 | 412 | 460 | 105 | 72 | 0 |
黄淮学院 | 733 | 461 | 106 | 76 | 12 |
河南工程学院 | 529 | 485 | 109 | 91 | 11 |
洛阳理工学院 | 453 | 482 | 119 | 84 | 24 |
新乡学院 | 944 | 467 | 112 | 73 | 0 |
郑州师范学院 | 1016 | 478 | 99 | 83 | 23 |
河南工学院 | 65 | 458 | 94 | 65 | 21 |
河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并 | 580 | 463 | 103 | 92 | 11 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) | 71 | 473 | 115 | 58 | 6 |
河南财经政法大学(中外合作办学) | 372 | 480 | 116 | 70 | 26 |
郑州工程技术学院 | 78 | 458 | 108 | 66 | 18 |
北京师范大学珠海分校(较高收费) | 1 | 503 | 107 | 102 | 24 |
北京师范大学珠海分校 | 61 | 504 | 102 | 100 | 15 |
上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 7 | 466 | 93 | 96 | 23 |
