郑州工商学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
2021-09-26 08:27:19华夏高考网
郑州工商学院是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。学院前身为河南理工大学万方科技学院,创建于2002年,是河南省第一所本科层次的独立学院。
学院位于郑州市郑东新区,地处中原腹地,植根中原文化,共享省会城市丰富的经济、文化、教育资源。校园环境优雅、设备先进、功能齐全。现有建筑工程学院、机械与电信工程学院、经济管理学院、会计学院、文法学院、艺术学院、继续教育学院等七个学院。学院建有工程技术实训中心、土工类实训室、宝玉石类实训室,工科实训室、经管类实训室、空乘实训中心、演播厅等校内学生实习实验教学场所,建有图书馆、田径运动场、灯光球场、体育馆等各种体育教学设施,能充分满足教学和课外活动需要。
学院大力推行“素质教育五项工程”,致力于培养“站起来能讲,坐下去能写,走出去能干”的“三能”人才,力争“把本领教给学生,把放心交给家长,把实用型人才交给社会”。学院与中铁电气化局集团、富士康、索尼电子、纬创资通、新浪、百度、腾讯、中国石油、中国石化、中国移动、中铁十八局、南方航空公司、海南航空公司、河南省歌舞剧院等知名企业开展校企合作,实习、实训、就业平台广阔。
郑州工商学院录取分数线
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
4133 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 449 | | |
4133 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 490 | | |
1677 | 甘肃 | 本科三批L段 | 理工 | 367.079107102 | | |
1677 | 甘肃 | 本科三批L段 | 文史 | 400.093171064 | | |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
3196 | 山西 | 本科第二批C类 | 理工 | 310.000000000 | 310 | 0 | |
3196 | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 439.095078181 | 370 | 69 | |
3196 | 山西 | 第二批本科C类征集 | 理工 | 300.000000000 | | | |
3196 | 山西 | 第二批本科C类征集 | 理工 | 300 | | | |
3037 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 367.103091040 | | | |
3037 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 411.094069098 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
|
| | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
4213 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 24 | | 444 | 5*067930 | 439 | 5 |
4213 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 12 | | 469 | 1*027713 | 462 | 7 |
3504 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | | | 445 | 88821 | 445 | 0 |
3504 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | | | 450 | 35474 | 450 | 0 |
3504 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 | | | 480 | 22740 | | |
3504 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | | | 443 | 89598 | | |
3504 | 江西 | 第二批本科第二次征集统招 | 理工 | | | 509 | 43083 | | |
4178 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | | 16 | 446 | 146337 | | |
4178 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | | 19 | 453 | 51284 | | |
0664 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 6 | 6 | 509 | | 478 | 31 |
0664 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 4 | 4 | 509 | | 472 | 37 |
5439 | 陕西 | 本科三批 | 理工 | 32 | 22 | 350 | 127752 | 344 | 6 |
5439 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 18 | 18 | 421 | 39731 | 381 | 40 |
5439 | 陕西 | 本科三批征集 | 理工 | | 1 | 345 | 130627 | | |
6506 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 2429 | 2469 | 408 | | | |
6536 | 河南 | 本科三批(富士康班) | 理科 | 560 | 571 | 380 | | | |
6506 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 712 | 743 | 425 | | | |
6536 | 河南 | 本科三批(富士康班) | 文科 | 240 | 245 | 395 | | | |
6506 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 180 | 191 | 283 | | | |
6536 | 河南 | 高职高专批(富士康班) | 理科 | 125 | 125 | 210 | | | |
6506 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 127 | 127 | 295 | | | |
6536 | 河南 | 高职高专批(富士康班) | 文科 | 100 | 100 | 225 | | | |
投档分数线 | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
4160 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 5 | 476 | | | | | |
4160 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 10 | 439 | | | | | |
4160 | 湖南 | 本科二批征集 | 文史类 | | 476 | | | | | |
4160 | 湖南 | 本科二批征集 | 理工类 | | 439 | | | | | |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 | | 388 | 109 | 88 | 55 | 364 | 24 |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | | 430 | 90 | 60 | 105 | 416 | 14 |
在江苏投档分数线 | | |
|
|
|
|
|
|
| | |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
5130 | 江苏 | 本科第三批 | 理科 | CC | 265 | | 265 | 0 |
5130 | 江苏 | 本科第三批 | 文科 | CC | 292 | 203-081-096-089 | 282 | 10 |
5130 | 江苏 | 本科第三批征集 | 理科 | CC | 265 | | | |
在河南平行投档分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 排序 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 控线 | 线差 |
6506 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 2429 | 2469 | 408 | 95 | 71 | 0 | | |
6536 | 河南 | 本科三批(富士康班) | 理科 | 560 | 571 | 380 | 97 | 98 | 6 | | |
6506 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 712 | 743 | 425 | 103 | 52 | 18 | | |
6536 | 河南 | 本科三批(富士康班) | 文科 | 240 | 245 | 395 | 90 | 67 | 18 | | |