河南财经政法大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
2023-07-13 19:35:35华夏高考网一、河南财经政法大学简介
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省博士学位授予重点立项建设单位,河南省特色骨干大学。
学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。学校建有各类教学实验室,图书馆文献资源总量达1009万册(种),其中纸质文献249万册,电子资源760万种。教学、科研、体育场等基础设施齐全。校园四季环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是郑州市花园式单位,是读书治学的理想园地。
学校以经济学、管理学、法学为主干,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。现有65个本科专业,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学11个硕士学位授权一级学科,另有金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、法律、农业、工商管理、公共管理、会计、审计、新闻与传播、社会工作、工程管理、物流工程与管理15个硕士专业学位授权类别。金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易为国家级特色专业,财政学为国家级专业综合改革试点,金融学、国际经济与贸易、法学、市场营销、会计学、财务管理为国家级一流本科专业建设点,“经济管理与现代服务业学科群”入选河南省优势特色学科建设工程。有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、哲学、法学、地理学、马克思主义理论、城乡规划学10个省级重点一级学科,有计算机应用技术、中国古代文学2个省级重点二级学科。
二、河南财经政法大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 收费标准 | 备注 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 2 | 4800 | |
计算机类 | 1 | 5000 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
财政学类 | 6 | 4800 | ||||
法学 | 8 | 4800 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 1 | 4400 | ||||
金融学(中外合作办学) | 6 | 18000 | ||||
金融学类 | 4 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 4 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
审计学 | 2 | 4400 | ||||
河北 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
法学 | 5 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | ||||
金融学类 | 3 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
审计学 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 5 | 4800 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 3 | 4400 | ||||
会计学 | 3 | 4800 | ||||
计算机类 | 4 | 5000 | ||||
金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | ||||
金融学类 | 3 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
审计学 | 1 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 1 | 4400 | ||||
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 绘画 | 6 | 8000 | |
设计学类 | 14 | 8000 | ||||
辽宁 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
俄语 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 3 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
俄语 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 3 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
体育经济与管理 | 1 | 4400 | ||||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 4400 | |
法学 | 3 | 4800 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
金融学类 | 3 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 7 | 18000 | ||||
统计学类 | 1 | 5000 | ||||
文科类第二批录取本科院校 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
电子商务 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
金融学类 | 3 | 4400 | ||||
艺术类提前录取本科2小批 | 绘画 | 6 | 8000 | |||
设计学类 | 19 | 8000 | ||||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 9 | 4800 | |
国际商务 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 3 | 4800 | ||||
金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
金融学类 | 6 | 4400 | ||||
经济学类 | 6 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 1 | 18000 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 4400 | ||||
安徽 | 文理科 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
法学 | 9 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 4 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 3 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 3 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 3 | 4400 | |||
财政学类 | 4 | 4800 | ||||
法学 | 8 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 3 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
计算机类 | 4 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 3 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 3 | 4400 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
统计学类 | 2 | 5000 | ||||
福建 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 3 | 4800 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 3 | 4800 | ||||
法学 | 4 | 4800 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
计算机类 | 3 | 5000 | ||||
金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
电子商务 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 6 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 3 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
地理信息科学 | 2 | 5000 | ||||
电子商务 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 6 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 3 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 3 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 3 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
数学类 | 2 | 5000 | ||||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
法学 | 6 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
国际商务 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学(中外合作办学) | 6 | 18000 | ||||
金融学类 | 4 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
社会学类 | 2 | 4400 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 4400 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 7 | 8000 | ||
设计学类 | 18 | 8000 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 1 | 4800 | ||||
法学 | 3 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
法学 | 3 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
统计学类 | 1 | 5000 | ||||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 财政学类 | 1 | 4800 | |
法学 | 3 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
新闻传播学类 | 3 | 4400 | ||||
理工 | 财政学类 | 2 | 4800 | |||
法学 | 3 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
国际商务 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
社会学类 | 1 | 4400 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
新闻传播学类 | 3 | 4400 | ||||
广东 | 本科批次 | 艺术(文) | 绘画 | 2 | 8000 | |
设计学类 | 3 | 8000 | ||||
艺术(理) | 绘画 | 2 | 8000 | |||
设计学类 | 3 | 8000 | ||||
文史 | 法学 | 4 | 4800 | |||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 法学 | 4 | 4800 | |||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | ||||
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 4 | 18000 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 8 | 4800 | |
房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 1 | 4400 | ||||
国际商务 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 6 | 4400 | ||||
新闻传播学类 | 6 | 4400 | ||||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 财政学类 | 1 | 4800 | |
法学 | 3 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 财政学类 | 1 | 4800 | |||
法学 | 3 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 1 | 4800 | ||||
计算机类 | 1 | 5000 | ||||
经济学类 | 1 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
四川 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
电子商务 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 6 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
新闻传播学类 | 3 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
财政学类 | 2 | 4800 | ||||
地理信息科学 | 2 | 5000 | ||||
电子商务 | 2 | 4400 | ||||
法学 | 6 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 3 | 4400 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
数学类 | 3 | 5000 | ||||
新闻传播学类 | 2 | 4400 | ||||
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
法学 | 9 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
法学 | 8 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
管理科学与工程类 | 3 | 4400 | ||||
会计学 | 2 | 4800 | ||||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
金融学类 | 2 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4400 | ||||
青海 | 本科一段 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 法学 | 2 | 4800 | |||
计算机类 | 2 | 5000 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 法学 | 7 | 4800 | |
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
法学 | 7 | 4800 | ||||
工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
金融学类 | 1 | 4400 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 财政学类 | 2 | 4800 | |
电子商务及法律 | 1 | 4400 | ||||
法学 | 9 | 4800 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
新闻传播学类 | 1 | 4400 | ||||
哈密定向 | 法学 | 2 | 4800 | |||
国际商务 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4400 | ||||
南疆单列 | 公共管理类 | 2 | 4400 | |||
本科一批次 | 理工 | 财政学类 | 2 | 4800 | ||
地理信息科学 | 2 | 5000 | ||||
电子商务及法律 | 3 | 4400 | ||||
法学 | 8 | 4800 | ||||
经济学类 | 2 | 4400 | ||||
经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
新闻传播学类 | 1 | 4400 | ||||
哈密定向 | 法学 | 2 | 4800 | |||
国际商务 | 2 | 4400 | ||||
经济统计学 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
信息管理与信息系统 | 1 | 4400 |
三、河南财经政法大学相关文章
1、河南财经政法大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、河南财经政法大学历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
2、河南财经政法大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、河南财经政法大学招生专业名单>>>查看全文
3、河南财经政法大学是几本大学,河南财经政法大学是一本还是二本
一、河南财经政法大学是几本大学,河南财经政法大学是一本还是二本教育部门并没有说河南财经政法大学是一本还是二本,河南财经政法大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)>>>查看全文
4、河南财经政法大学怎么样,河南财经政法大学好不好真实评价
一、河南财经政法大学学校介绍河南财经政法大学是省属全日制普通高等学校,是河南省特色骨干大学、河南省博士学位授予重点立项建设单位、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校,入选全国政法大学“立格联盟”。 >>>查看全文
5、2021-2021年河南财经政法大学寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年河南财经政法大学寒假放假时间安排>>>查看全文
6、2021年河南财经政法大学有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、河南财经政法大学简介河南财经政法大学是省属全日制普通高等学校,是河南省特色骨干大学、河南省博士学位授予重点立项建设单位、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校,入选全国政法大学“立格联盟”。>>>查看全文
相关推荐
- 河南财经政法大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-23 11:23:26
- 河南财经政法大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-23 11:23:05
- 河南财经政法大学是几本大学,河南财经政法大学是一本还是二本2023-07-22 01:56:51
- 河南财经政法大学怎么样,河南财经政法大学好不好真实评价2023-07-02 06:52:57
- 河南财经政法大学寒假放假时间安排及校历开学时间2023-07-05 16:44:57
- 商丘师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:33:21
- 洛阳师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:30:57
- 南阳师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:29:00
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 商丘师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:33:21
- 洛阳师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:30:57
- 南阳师范学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 19:29:00
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54