焦作大学高考招生计划人数和专业代码查询
2023-07-08 02:24:58华夏高考网高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及焦作大学的报考条件。这些数据在2022年河南高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录河南招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html
下面是2021年焦作大学在河南的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
焦作大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
2 | 材料工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
3 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 建筑室内设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 建筑动画技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
7 | 建设工程管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 机械设计与制造(计算机辅助设计与制造)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
9 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
10 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
11 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
12 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
13 | 化工生物技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
14 | 应用化工技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
15 | 药品生产技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
16 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
17 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
18 | 应用电子技术(安防与监控技术)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
19 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
20 | 软件技术(Android软件开发工程师方向)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
21 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
22 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
23 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
24 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
25 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
26 | 会计信息管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 国际经济与贸易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
28 | 工商企业管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
29 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
31 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
33 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
34 | 新闻采编与制作(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
35 | 影视多媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 商务英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
37 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
38 | 中文(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 法律事务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
41 | 行政管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
42 | 环境工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
43 | 材料工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
44 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
45 | 建筑室内设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
46 | 建筑动画技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
47 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
48 | 建设工程管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
49 | 机械设计与制造(计算机辅助设计与制造)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
50 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
51 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
52 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
53 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
54 | 化工生物技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
55 | 应用化工技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
56 | 药品生产技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
57 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
58 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
59 | 应用电子技术(安防与监控技术)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
60 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
61 | 软件技术(Android软件开发工程师方向)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
62 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
63 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
64 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
65 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
66 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 79 |
67 | 会计信息管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
68 | 国际经济与贸易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
69 | 工商企业管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
71 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
72 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
73 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
74 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
75 | 新闻采编与制作(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
76 | 影视多媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
77 | 商务英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
78 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
79 | 中文(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
80 | 法律事务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
81 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
82 | 行政管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
相关推荐
- 开封大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-08 02:24:19
- 郑州铁路职业技术学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-08 02:23:40
- 三门峡职业技术学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-08 02:22:41
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 阜阳师范大学信息工程学院怎么样,好不好值不值得上(口碑5条) 2023-07-08 02:24:56
- 开封大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-08 02:24:19
- 郑州铁路职业技术学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-08 02:23:40
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54