黑龙江高考520分可以上什么大学
2022-03-01 03:52:38华夏高考网
黑龙江高考520分可以上什么大学
黑龙江文科520分能上什么大学高考520分能上什么大学一定是广大黑龙江文科考生十分关心的问题,下面是华夏诗文网根据各学校去年黑龙江文科录取分数线为大家推荐的520分左右的大学名单,供大家参考。学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 522 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 90 | 424(第二批) | 514 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 86 | 424(第二批) | 510 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第三批 |
|
| 519 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 |
|
| 525 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 |
|
| 511 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 504(第一批) | 512 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科提前批 |
|
| 513 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 |
|
| 521 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 13 | 504(第一批) | 517 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 |
|
| 522 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第一批 | 20 | 504(第一批) | 524 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 424(第二批) | 517 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 103 | 424(第二批) | 527 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 89 | 424(第二批) | 513 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 88 | 424(第二批) | 512 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 504(第一批) | 510 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 |
|
| 513 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 97 | 424(第二批) | 521 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 |
|
| 519 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 528 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 526 |
西交利物浦大学 |
| 本科第一批 | 23 | 504(第一批) | 527 |
武警工程大学 |
| 本科提前批 |
|
| 517 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520=省市分数线424+录取线差96,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。黑龙江理科520分能上什么大学高考520分能上什么大学一定是广大黑龙江理科考生十分关心的问题,下面是华夏诗文网根据各学校去年黑龙江理科录取分数线为大家推荐的520分左右的大学名单,供大家参考。学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
首都医科大学 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第三批 |
|
| 529 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第三批 |
|
| 525 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 90 | 437(第二批) | 527 |
河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第三批 |
|
| 520 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 78 | 437(第二批) | 515 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 |
|
| 510 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科提前批 |
|
| 517 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第三批 |
|
| 511 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第三批 |
|
| 512 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 90 | 437(第二批) | 527 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 93 | 437(第二批) | 530 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 |
|
| 516 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 93 | 437(第二批) | 530 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 86 | 437(第二批) | 523 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第三批 |
|
| 530 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第三批 |
|
| 517 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 84 | 437(第二批) | 521 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 |
|
| 520 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第三批 |
|
| 513 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 91 | 437(第二批) | 528 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科第三批 |
|
| 527 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 86 | 437(第二批) | 523 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 85 | 437(第二批) | 522 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 85 | 437(第二批) | 522 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
聊城大学 | 山东 | 本科提前批 |
|
| 524 |
烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 85 | 437(第二批) | 522 |
山东交通学院 | 山东 | 本科提前批 |
|
| 514 |
山西大学 | 山西 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
中北大学 | 山西 | 本科提前批 |
|
| 522 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 93 | 437(第二批) | 530 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 86 | 437(第二批) | 523 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 84 | 437(第二批) | 521 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 92 | 437(第二批) | 529 |
上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 530 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 89 | 437(第二批) | 526 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 91 | 437(第二批) | 528 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
成都信息工程学院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 91 | 437(第二批) | 528 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 437(第二批) | 524 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 90 | 437(第二批) | 527 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 85 | 437(第二批) | 522 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 84 | 437(第二批) | 521 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第二批 | 88 | 437(第二批) | 525 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 91 | 437(第二批) | 528 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 514 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 529 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 84 | 437(第二批) | 521 |
理工大学 |
| 本科第二批 | 90 | 437(第二批) | 527 |
武警警官学院 |
| 本科提前批 |
|
| 521 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520=省市分数线437+录取线差83,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。