东北石油大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
2023-07-01 02:05:24华夏高考网一、东北石油大学历年高考录取分数线一览表
2020东北石油大学录取分数线【黑龙江省】
2020年黑龙江省一批本科(A)录取公示(普通类) | |||||||
科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 一批本科(A) | 教育技术学 | 18 | 487.090111167 | 455.07909917 | 461.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 英语 | 12 | 486.079136164 | 475.085123148 | 479.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 信息与计算科学 | 33 | 502.099105188 | 461.074108175 | 467.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 应用物理学 | 20 | 479.092081205 | 455.083100159 | 462.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 化学 | 25 | 485.093093209 | 459.07607122 | 466.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 应用化学 | 23 | 490.098106179 | 456.087094171 | 467.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 地质学类 | 16 | 500.097059234 | 456.09707219 | 462.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 应用统计学 | 33 | 494.089108183 | 455.092099163 | 464.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工程力学 | 8 | 467.096079191 | 455.07709019 | 460.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 机械设计制造及其自动化 | 77 | 499.108070215 | 466.108071182 | 474.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) | 15 | 494.110099185 | 481.104107171 | 487.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工业设计 | 18 | 492.098086206 | 458.077115161 | 467.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 过程装备与控制工程 | 51 | 484.091074233 | 455.070104173 | 460.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 车辆工程 | 27 | 477.082089197 | 458.078082209 | 462.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 测控技术与仪器 | 19 | 477.091101193 | 455.082047215 | 459.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 高分子材料与工程 | 26 | 493.088088202 | 455.091103156 | 461.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 新能源材料与器件 | 16 | 488.090120183 | 466.084102179 | 472.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 能源与动力工程 | 27 | 478.103074206 | 455.085077203 | 461.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 电气工程及其自动化 | 58 | 501.075109191 | 472.042138195 | 478.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 智能电网信息工程 | 39 | 481.0720962 | 461.087105171 | 466.7 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 电子信息工程 | 75 | 494.102099185 | 460.081089182 | 466 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 电子科学与技术 | 42 | 485.082115178 | 459.081106167 | 464.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 通信工程 | 63 | 484.103094189 | 460.082098174 | 466.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 自动化 | 82 | 484.096109165 | 461.080081192 | 466.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 计算机类 | 201 | 519.105105206 | 469.084094186 | 478.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 数据科学与大数据技术 | 68 | 516.092121206 | 468.095088188 | 476.7 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 土木工程(国际实验班) | 1 | 457.094088165 | 457.094088165 | 457.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 土木工程 | 45 | 482.084111174 | 455.062109187 | 459.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 给排水科学与工程 | 9 | 478.089113173 | 455.088099172 | 466.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 化学工程与工艺 | 48 | 494.095107182 | 455.072108173 | 464.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 化学工程与工艺(本硕连读班) | 15 | 519.099110192 | 475.076113182 | 485.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 勘查技术与工程 | 7 | 470.087070215 | 455.106111146 | 462.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 资源勘查工程 | 15 | 480.089098188 | 455.087101169 | 463.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 资源勘查工程(本硕连读班) | 15 | 501.102110168 | 473.088076192 | 481.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 资源勘查工程(国际实验班) | 1 | 462.074104185 | 462.074104185 | 462.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 石油工程 | 53 | 500.119090208 | 464.110072185 | 475.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 石油工程(本硕连读班) | 15 | 510.110106194 | 484.086094196 | 491.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 石油工程(国际实验班) | 3 | 485.09011218 | 456.090092168 | 470.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 油气储运工程 | 61 | 497.094106201 | 456.090092173 | 467.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 海洋油气工程 | 28 | 505.107108193 | 455.078088185 | 465.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 环境工程 | 13 | 501.091088213 | 455.067102177 | 467.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 建筑学 | 25 | 493.087106203 | 455.081096184 | 465.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 安全工程 | 7 | 471.086098191 | 455.079118161 | 461.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工程管理 | 13 | 477.10808417 | 455.066115172 | 460.5 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工商管理类 | 120 | 493.089106182 | 457.077103167 | 466.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 行政管理 | 6 | 477.087070196 | 464.093098176 | 467.8 | 455 |
文史 | 一批本科(A) | 汉语言文学 | 25 | 505.110118193 | 489.115099185 | 493 | 483 |
文史 | 一批本科(A) | 英语 | 41 | 497.10811418 | 487.106096203 | 490.5 | 483 |
文史 | 一批本科(A) | 工程管理 | 5 | 496.115093185 | 488.103109165 | 490.7 | 483 |
文史 | 一批本科(A) | 工商管理类 | 62 | 503.118106169 | 484.113104182 | 488.2 | 483 |
文史 | 一批本科(A) | 行政管理 | 22 | 523.090107194 | 484.114063207 | 489.3 | 483 |
2020年黑龙江省一批本科(B)录取公示
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 教育技术学 | 2 | 2 | 451 | 445 | 448.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 449 | 447 | 448.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 应用化学 | 2 | 2 | 444 | 438 | 441.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 地质学类 | 2 | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 472 | 444 | 455.7 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 3 | 3 | 450 | 437 | 444.7 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 车辆工程 | 2 | 2 | 452 | 443 | 447.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 443 | 435 | 439.7 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | 435 | 435 | 435.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 3 | 3 | 441 | 437 | 439.3 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 437 | 436 | 436.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 456 | 453 | 453.8 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 3 | 3 | 445 | 441 | 443.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 449 | 444 | 446.3 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 447 | 441 | 443.7 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 通信工程 | 3 | 3 | 446 | 443 | 445.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 自动化 | 2 | 2 | 446 | 446 | 446.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 计算机类 | 5 | 5 | 458 | 452 | 453.6 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 454 | 451 | 453.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 土木工程 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 447 | 444 | 445.7 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 2 | 2 | 440 | 438 | 439.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 资源勘查工程 | 2 | 2 | 440 | 435 | 437.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 石油工程 | 3 | 3 | 448 | 446 | 447.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 油气储运工程 | 2 | 2 | 445 | 444 | 444.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 海洋油气工程 | 2 | 2 | 442 | 441 | 441.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 环境工程 | 2 | 2 | 440 | 436 | 438.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 安全工程 | 2 | 2 | 443 | 438 | 440.5 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 工程管理 | 2 | 2 | 438 | 436 | 437.0 | 455 |
理工 | 一批本科(B) | 地方专项 | 工商管理类 | 2 | 2 | 447 | 442 | 444.5 | 455 |
文史 | 一批本科(B) | 地方专项 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 491 | 476 | 482.3 | 483 |
文史 | 一批本科(B) | 地方专项 | 英语 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468.0 | 483 |
文史 | 一批本科(B) | 地方专项 | 工商管理类 | 5 | 5 | 473 | 463 | 467.0 | 483 |
文史 | 一批本科(B) | 地方专项 | 行政管理 | 2 | 2 | 471 | 465 | 468.0 | 483 |
2020年黑龙江省二批本科(A)录取公示
科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 二批本科(A) | 国际经济与贸易 | 7 | 442.055084186 | 433.047085185 | 438.1 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 俄语 | 6 | 435.073140118 | 419.070073157 | 425.2 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 金属材料工程 | 87 | 454.094110155 | 412.058101153 | 418.4 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 光电信息科学与工程 | 76 | 453.071125150 | 421.073095163 | 430.4 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 建筑环境与能源应用工程 | 86 | 444.100068188 | 412.083067162 | 420.0 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 城乡规划 | 23 | 447.088101165 | 415.075098140 | 423.9 | 301 |
理工 | 二批本科(A) | 旅游管理 | 5 | 428.095090146 | 418.054093170 | 423.3 | 301 |
文史 | 二批本科(A) | 国际经济与贸易 | 56 | 472.090102167 | 445.108078159 | 454.2 | 356 |
文史 | 二批本科(A) | 社会工作 | 48 | 480.114078189 | 440.111117129 | 446.0 | 356 |
文史 | 二批本科(A) | 俄语 | 22 | 478.103134174 | 445.103079154 | 451.8 | 356 |
文史 | 二批本科(A) | 旅游管理 | 37 | 453.100090156 | 439.091107150 | 441.1 | 356 |
2020年黑龙江省国家专项录取公示
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 通信工程 | 5 | 5 | 474 | 457 | 464.4 | 455 |
理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 484 | 455 | 468.6 | 455 |
理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 石油工程 | 10 | 10 | 479 | 456 | 463.7 | 455 |
2020年黑龙江省艺术本科一批录取公示
科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术理 | 艺术本科一批A | 环境设计 | 23 | 23 | 472.002200001 | 462.102230001 | 465.3 | 平行,综合 |
艺术文 | 艺术本科一批A | 环境设计 | 12 | 12 | 455.602120001 | 446.402160001 | 450.5 | 平行,综合 |
不分文理 | 艺术本科一批B | 音乐表演(声乐) | 6 | 6 | 156 | 142 | 147.8 | 非平行,专业课 |
不分文理 | 艺术本科一批B | 音乐表演(器乐) | 10 | 10 | 160 | 141 | 150.4 | 非平行,专业课 |
不分文理 | 艺术本科一批B | 舞蹈编导 | 19 | 19 | 242 | 232 | 236.7 | 非平行,专业课 |
2020年黑龙江省高职(专科)录取公示(普通类)
科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 油田化学应用技术 | 30 | 30 | 355.058084108 | 319.037078119 | 326.3 | 160 |
理工 | 石油工程技术 | 9 | 9 | 359.055111105 | 330.066068097 | 337.3 | 160 |
理工 | 环境工程技术 | 39 | 39 | 358.046089116 | 316.062057110 | 322.7 | 160 |
理工 | 供用电技术 | 28 | 28 | 356.070059141 | 316.050081084 | 319.6 | 160 |
理工 | 建筑设计 | 38 | 38 | 371.038093148 | 317.043079096 | 325.3 | 160 |
理工 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 8 | 352.061052138 | 320.082065084 | 325.6 | 160 |
理工 | 建筑工程技术 | 34 | 34 | 382.071088130 | 316.045073099 | 322.0 | 160 |
理工 | 工程造价 | 37 | 37 | 359.056067156 | 322.039084105 | 329.3 | 160 |
理工 | 物业管理 | 19 | 19 | 366.068076125 | 316.060037141 | 335.4 | 160 |
理工 | 电气自动化技术 | 39 | 39 | 356.055084100 | 322.061080088 | 329.2 | 160 |
理工 | 智能控制技术 | 31 | 31 | 334.065075115 | 319.064079102 | 323.0 | 160 |
理工 | 精细化工技术 | 38 | 38 | 341.040081115 | 316.053078083 | 319.4 | 160 |
理工 | 电子信息工程技术 | 31 | 31 | 367.041085141 | 324.049078113 | 329.0 | 160 |
理工 | 计算机应用技术 | 17 | 17 | 358.046091111 | 330.031075137 | 333.8 | 160 |
理工 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 334.057058122 | 324.061063113 | 326.7 | 160 |
理工 | 软件技术 | 24 | 24 | 359.066098105 | 327.045044167 | 333.2 | 160 |
理工 | 通信技术 | 42 | 42 | 336.053082101 | 320.049079096 | 323.4 | 160 |
理工 | 会计 | 10 | 10 | 369.061089123 | 333.043073118 | 345.4 | 160 |
理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 333.057065127 | 330.064072113 | 331.7 | 160 |
理工 | 电子商务 | 26 | 26 | 347.046068143 | 322.054083093 | 327.8 | 160 |
理工 | 旅游管理 | 4 | 4 | 330.040061131 | 327.049068107 | 328.3 | 160 |
理工 | 酒店管理 | 12 | 12 | 328.043112080 | 319.044061110 | 322.9 | 160 |
理工 | 旅游英语 | 17 | 17 | 368.021128124 | 316.045083102 | 328.0 | 160 |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 19 | 19 | 379.107066160 | 354.091070165 | 361.3 | 160 |
文史 | 物业管理 | 19 | 19 | 424.102080185 | 350.102085128 | 364.8 | 160 |
文史 | 计算机应用技术 | 11 | 11 | 412.097071166 | 362.109066146 | 378.9 | 160 |
文史 | 软件技术 | 5 | 5 | 427.117053189 | 364.095074159 | 380.5 | 160 |
文史 | 会计 | 17 | 17 | 418.094097143 | 368.084094147 | 382.5 | 160 |
文史 | 市场营销 | 18 | 18 | 389.096061167 | 354.098082132 | 359.2 | 160 |
文史 | 电子商务 | 16 | 16 | 382.096074148 | 356.089078127 | 363.6 | 160 |
文史 | 旅游管理 | 23 | 23 | 414.094087167 | 352.094091126 | 359.4 | 160 |
文史 | 酒店管理 | 23 | 23 | 410.103081151 | 351.095056162 | 356.0 | 160 |
文史 | 旅游英语 | 24 | 24 | 402.095116139 | 351.088062148 | 357.3 | 160 |
2019年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | - | - |
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | - | - |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 527 | 76393 | 542 | 18748 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 474 | 42559 | 550 | 8211 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 144165 | 443 | 54966 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 413 | 86380 | 388 | 51725 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 299 | 153248 | 343 | 72201 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 511 | 62483 | 552 | 18022 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 421 | 155723 | 504 | 54247 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31919 | 544 | 10762 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 435 | 74225 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 545 | 50904 | 571 | 11088 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 406 | 172613 | 473 | 54891 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 508 | 31945 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 500 | 32196 | - | - |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124328 | 522 | 37575 |
13 | 2019 | 广东 | 专科批 | 384 | 215242 | 454 | 107384 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 368 | 57875 | 525 | 5001 |
14 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 345 | 61979 | - | - |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17618 | - | - |
15 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 318 | 63129 | 430 | 20521 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 412 | 102975 | 452 | 60145 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 520 | 86025 | 539 | 26569 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 454 | 174115 | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
18 | 2019 | 天津 | 专科批 | 220 | 36971 | - | - |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 423 | 8057 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 567 | 13976 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | - | - |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 486 | 50949 | 525 | 12631 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 385 | 118540 | 471 | 30160 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 474 | - | 516 | - |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 322 | - | 386 | - |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 529 | 38001 | - | - |
23 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 417 | 87897 | 452 | 37230 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | - | - |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 409 | 60265 | 432 | 17914 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 429 | 53331 | 449 | 15104 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 317 | 87449 | 341 | 34839 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 561 | 64612 | 546 | 15219 |
26 | 2019 | 四川 | 专科批 | 447 | 176981 | 462 | 76192 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 532 | 34152 | 558 | 9797 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 28137 | 533 | 5330 |
28 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 385 | 86005 | 470 | 20820 |
2018年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 487 | 40782 | 582 | 8086 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144295 | 462 | 57540 |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 521 | 28987 | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 87848 | 546 | 26652 |
4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 441 | 176668 | - | - |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 538 | 31981 | - | - |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 20382 | - | - |
6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 61805 | 401 | 20272 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 406 | 8451 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 537 | 16339 | - | - |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 369 | 54267 | 548 | 2846 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 539 | 38218 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 138448 | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 488 | 44884 | 522 | 9947 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 493 | 33404 | - | - |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 527 | 54962 | - | - |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 425 | 155412 | 483 | 56718 |
14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 328 | 82746 | - | - |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 550 | 52996 | 583 | 11043 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 384 | 167787 | 451 | 55748 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 532 | 41605 | - | - |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10802 | - | - |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 445 | 126537 | 501 | 48207 |
18 | 2018 | 广东 | 专科批 | 353 | 226129 | 432 | 112217 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 500 | 11959 | 525 | 2449 |
19 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 334 | 38592 | 367 | 15011 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 32769 | 488 | 19747 |
20 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 75475 | - | - |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 390 | 60048 | 412 | 18143 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 60644 | 406 | 19141 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 269 | 92137 | 290 | 41802 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 28311 | 511 | 5404 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 430 | 71039 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 275 | 150020 | 353 | 68426 |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 559 | 14640 |
24 | 2018 | 四川 | 专科批 | 453 | 170101 | 495 | 65794 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 526 | 37353 | - | - |
25 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 262 | 83490 | 266 | 39883 |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 425 | 28619 | 458 | 8640 |
26 | 2018 | 天津 | 专科批 | 170 | - | - | - |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 531 | 31378 | - | - |
27 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 402 | 102369 | 450 | 63106 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
28 | 2018 | 海南 | 专科批 | 487 | - | - | - |
二、东北石油大学简介
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校从1961年开始招收本科生,1981年获硕士学位授予权,1993年获博士学位授予权。学校有65个本科专业,23个高职专业。8个国家级特色专业建设点,1个国家级综合改革试点专业,6个国家级“卓越工程师教育培训计划”试点专业,19个省级重点专业,13个省级一流专业建设点。1个国家重点一级学科,1个省级重点学科群,6个省级重点一级学科;4个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站;4个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科;9种硕士专业学位类别(包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工商管理硕士、社会工作硕士、会计硕士);工程学2016年进入世界ESI前1%。
学校占地169.13万平方米,其中秦皇岛校区占地33.28万平方米。教学科研仪器设备总值超过5.8亿元。建有万兆级校园网,图书馆藏图书255.05万册,有数据资源16种。建有国家级大学科技园。有科研平台44个,其中,省部共建国家重点实验室培育基地1个、省部共建教育部重点实验室2个、国家能源研发中心1个、国家工程实验室(研究室)1个、省重点实验室11个、省技术创新中心3个、与中海油研究总院有限责任公司共建联合研究院1个、省哲学社会科学重点研究基地1个。有国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,省级实验教学示范中心6个,省级虚拟仿真实验教学中心1个。有校外实践教学基地165个,其中,国家级工程实践教育中心3个,国家级大学生校外实践教育基地2个、省级1个。
学校有教职工2127人,在编人数1915人。其中专任教师1313人。专任教师中,正高级专业技术职务302人、副高级专业技术职务546人,博士学位510人、硕士学位665人;博士生导师141人(包括校内124人,校外兼职17人);双聘院士8人,其中,中国科学院院士1人,中国工程院院士7人;国务院学位委员会学科评议组成员1人;教育部高等学校教学指导委员会委员5人;享受国务院政府特殊津贴专家25人(现在职10人);教育部*特聘教授、科技部中青年科技创新领军人才、*青年学者、国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人;国家杰出青年基金获得者、*青年拔尖人才1人;国家百千万人才工程人选2人;教育部新世纪优秀人才支持计划入选者5人;省杰出青年科学基金获得者14人;“龙江科技英才”特殊支持计划科技创新人才1人;龙江学者特聘教授17人、青年学者6人、讲座教授5人;省领军人才梯队带头人15人、后备带头人29人。全国优秀教师3人,省级教学名师11人、模范教师5人、优秀教师11人、教学新秀1人、青年教学能手2人。国家级教学团队1个、省级教学团队4个。省自然科学基金研究团队1个、省高校科技创新团队6个、哲学社会科学创新团队培育计划1个。省领军人才梯队15个、优秀研究生导师团队3个。学校还在石油石化等企事业单位聘请了一批兼职教授、导师。
学校面向31个省(市、自治区)招生。现有全日制在校生24371人,其中本科生16149人、专科生5158人、硕士研究生2640人、博士研究生424人。
三、东北石油大学相关文章推荐
2021年东北石油大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2020-2021年东北石油大学秦皇岛分校寒假放假时间安排及校历开学时间
2020-2021年东北石油大学寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年东北石油大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
相关推荐
- 东北石油大学招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-18 04:08:53
- 东北石油大学是几本大学,东北石油大学是一本还是二本2023-07-19 17:22:17
- 东北石油大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假2023-07-16 17:06:20
- 东北石油大学秦皇岛分校寒假放假时间安排及校历开学时间2023-07-14 18:16:59
- 东北石油大学寒假放假时间安排及校历开学时间2023-07-12 17:47:52
- 东北石油大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-01 02:04:56
- 哈尔滨理工大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-01 02:02:26
- 哈尔滨理工大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-01 02:02:02
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 东北石油大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-01 02:04:56
- 大连医科大学排名最新排名 全国排名多少 2023-07-01 02:02:54
- 哈尔滨理工大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-01 02:02:26
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54